﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Marzo-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 30-Abr-2024
45	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	3,66667E+11	0	0	9166675000	12551011410	0	3,575E+11
46	611518538	BBVA 2022	220161-2022	2,3E+11	0	0	0	7780900000	0	2,3E+11
47	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	2,2E+11	0	0	5500000000	7530600000	0	2,145E+11
48	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	95333000000	0	0	2383325000	3263248590	0	92949675000
49	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	88000000000	0	0	2200000000	3012240000	0	85800000000
50	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	0	0	2,83333E+11
51	611518970	BANCOLOMBIA 2023	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	42115400000	0	1E+12
52	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	1,2E+11
53	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	0	0	1,3E+11
54	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	15598503000	0	3,79E+11
55	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	7326540000	0	1,86E+11
56	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	5417307000	0	1,35E+11
57	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	5385181221	0	0	0	0	0	5385181221
58	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	7350361861	0	0	0	0	0	7350361861
59	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	37500000000	0	0	0	0	0	37500000000
60	611517834	BBVA 2020	200041-2020	167.126.341.587	0	0	0	0	0	167.126.341.587
61	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	30.000.000.000	0	0	1500000000	729000000	0	28500000000
62	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	6.000.000.000	0	0	0	0	0	6000000000
63	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	8550000000	0	200.000.000.000
64	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4297800000	0	300.000.000.000
65	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	8721300000	0	300.000.000.000
66	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	542.208.031.732	0	4756013070	0	0	0	5,46964E+11
67	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	542.208.031.732	0	4756013070	0	0	0	5,46964E+11
68	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	2,1255E+11
69	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	512.911.446.016	0	4499036160	0	0	0	5,1741E+11
70	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	2,4055E+11
71	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59160000000	0	0	0	0	0	59160000000
72	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	2,87983E+11	0	2526057690	0	0	0	2,90509E+11
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	5,81519E+11	0	5100829710	0	0	0	5,8662E+11
74	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	1,03E+11	0	0	0	0	0	1,03E+11
75	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	75279757880	0	660321300	0	0	0	75940079180
76	0	Deceval S.A.	230326 - 2023	0	0	0	0	0	63649140	0
77	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	4641000	0
78	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	300.000.000.000	0	0	0	0	0	3E+11
79	521200080	KFW 2007	KFW-2007	7.868.598.607	0	47570048	0	0	0	7916168655
80	531500005	AFD****	1085	646.400.000.000	0	0	0	0	0	646.400.000.000
81	531200027	ICO 774	774-I	8902876447	0	131540040	0	0	0	9034416487
82	541200098	BID 1812	1812	90205311198	0	1332783884	0	0	0	91538095082
83	543300018	CAF 4081 	4081	23053800000	0	340620000	0	0	0	23394420000
84	543500001	CAF 4536	4536	33812240000	0	499576000	0	0	0	34311816000
85	544300001	IFC 26473	26473	17290350000	0	255465000	0	0	0	17545815000
86	516500002	IFC 39772	39772	96273184616	0	0	0	0	0	96273184616
87	516500003	IFC 38347	38347	435.220.225.000	0	0	0	0	0	435.220.225.000
88	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	833.333.333.334	0	0	0	0	0	833.333.333.334
