﻿_id	ESTADO	CANTIDAD	CUANTIA
1	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	307	8783714546
2	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	394	8641125211
3	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAD	248	6781439734
4	ALCALDÍA LOCAL CHAPINERO	54	3109419428
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚB	18	2085492613
6	ALCALDÍA LOCAL SUBA	20	1249345938
7	ALCALDÍA LOCAL KENNEDY	38	1024936093
8	ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA	22	921214880,5
9	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	140	781351641,4
10	ALCALDÍA LOCAL FONTIBON	19	623072408
11	ALCALDÍA LOCAL PUENTE ARANDA	24	475236703
12	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	21	413445590
13	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO	3	399919570,5
14	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	17	382062182
15	ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTOBAL	33	273483887
16	ALCALDÍA LOCAL USME	33	249543680
17	ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	33	247539954,1
18	ALCALDÍA LOCAL BOSA	13	199116748,7
19	ALCALDÍA LOCAL LOS MARTIRES	8	194973965,4
20	ALCALDÍA LOCAL TUNJUELITO	7	190153073
21	ALCALDÍA LOCAL SANTA FE	5	151976934
22	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	5	147726847
23	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	10	139563159
24	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	31	124185942
25	ALCALDÍA LOCAL USAQUEN	7	113993003
26	ALCALDÍA LOCAL TEUSAQUILLO	10	83413073
27	PERSONERÍA DE BOGOTÁ	1	71209092
28	ALCALDÍA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	13	57567788,41
29	ALCALDÍA LOCAL ANTONIO NARIÑO	4	54581029
30	CONCEJO DE BOGOTÁ	7	38387319
31	ALCALDÍA LOCAL ENGATIVÁ	12	27011286,32
32	ALCALDÍA MAYOR SECRETARÍA GENERAL	7	24346118,16
33	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	1	12488000
34	ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS	4	9045750
35	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8	5034010
36	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1	3969600
37	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	1	2693600
38	0/SIN ASIGNAR	8	0
39	Total general	1587	38093780398
