﻿_id	ANO	COD_LOCALIDAD	LOCALIDAD	GRUPO_QUINQUENAL	TOTAL NACIMIENTOS	TOTAL POBLACION	TASA
1	2015	0	Bogotá	10 a 14	367	265220	1.38
2	2024p	0	Bogotá	10 a 14	172	227910	0.75
3	2018	0	Bogotá	10 a 14	275	243373	1.13
4	2023	0	Bogotá	10 a 14	150	229831	0.65
5	2017	0	Bogotá	10 a 14	304	249318	1.22
6	2019	0	Bogotá	10 a 14	206	242353	0.85
7	2021	0	Bogotá	10 a 14	154	234793	0.66
8	2022	0	Bogotá	10 a 14	139	232247	0.6
9	2016	0	Bogotá	10 a 14	315	256832	1.23
10	2014	0	Bogotá	10 a 14	417	275139	1.52
11	2025p	0	Bogotá	10 a 14	73	226361	0.32
12	2020	0	Bogotá	10 a 14	181	236980	0.76
13	2015	0	Bogotá	15 a 19	15379	317402	48.45
14	2016	0	Bogotá	15 a 19	13757	306452	44.89
15	2020	0	Bogotá	15 a 19	8408	265971	31.61
16	2018	0	Bogotá	15 a 19	10676	284835	37.48
17	2024p	0	Bogotá	15 a 19	4356	238081	18.3
18	2025p	0	Bogotá	15 a 19	2057	232750	8.84
19	2021	0	Bogotá	15 a 19	6474	257729	25.12
20	2022	0	Bogotá	15 a 19	5716	250624	22.81
21	2023	0	Bogotá	15 a 19	5132	244075	21.03
22	2014	0	Bogotá	15 a 19	16747	325974	51.38
23	2017	0	Bogotá	15 a 19	12036	294840	40.82
24	2019	0	Bogotá	15 a 19	9618	279280	34.44
25	2015	1	Usaquén	10 a 14	17	15447	1.1
26	2024p	1	Usaquén	10 a 14	11	13655	0.81
27	2018	1	Usaquén	10 a 14	9	13811	0.65
28	2023	1	Usaquén	10 a 14	3	13556	0.22
29	2017	1	Usaquén	10 a 14	15	14561	1.03
30	2019	1	Usaquén	10 a 14	8	13893	0.58
31	2021	1	Usaquén	10 a 14	1	13621	0.07
32	2022	1	Usaquén	10 a 14	9	13502	0.67
33	2016	1	Usaquén	10 a 14	21	14983	1.4
34	2014	1	Usaquén	10 a 14	23	15993	1.44
35	2025p	1	Usaquén	10 a 14	2	13669	0.15
36	2020	1	Usaquén	10 a 14	7	13629	0.51
37	2015	1	Usaquén	15 a 19	546	19717	27.69
38	2016	1	Usaquén	15 a 19	480	18896	25.4
39	2020	1	Usaquén	15 a 19	268	15783	16.98
40	2018	1	Usaquén	15 a 19	384	17313	22.18
41	2024p	1	Usaquén	15 a 19	161	13611	11.83
42	2025p	1	Usaquén	15 a 19	93	13393	6.94
43	2021	1	Usaquén	15 a 19	239	15269	15.65
44	2022	1	Usaquén	15 a 19	200	14835	13.48
45	2023	1	Usaquén	15 a 19	186	13987	13.3
46	2014	1	Usaquén	15 a 19	550	20385	26.98
47	2017	1	Usaquén	15 a 19	464	18040	25.72
48	2019	1	Usaquén	15 a 19	374	16770	22.3
49	2025p	10	Engativá	10 a 14	3	21062	0.14
50	2016	10	Engativá	10 a 14	19	25105	0.76
51	2014	10	Engativá	10 a 14	15	27019	0.56
52	2019	10	Engativá	10 a 14	15	23258	0.64
53	2017	10	Engativá	10 a 14	13	24335	0.53
54	2018	10	Engativá	10 a 14	14	23351	0.6
55	2020	10	Engativá	10 a 14	5	22637	0.22
56	2021	10	Engativá	10 a 14	8	22394	0.36
57	2022	10	Engativá	10 a 14	9	22136	0.41
58	2024p	10	Engativá	10 a 14	8	21359	0.37
59	2023	10	Engativá	10 a 14	10	21819	0.46
60	2015	10	Engativá	10 a 14	17	25976	0.65
61	2019	10	Engativá	15 a 19	582	27634	21.06
62	2020	10	Engativá	15 a 19	548	26184	20.93
63	2016	10	Engativá	15 a 19	854	30903	27.63
64	2018	10	Engativá	15 a 19	653	28251	23.11
65	2014	10	Engativá	15 a 19	1136	33027	34.4
66	2021	10	Engativá	15 a 19	339	25113	13.5
67	2015	10	Engativá	15 a 19	1011	32074	31.52
68	2024p	10	Engativá	15 a 19	302	22887	13.2
69	2023	10	Engativá	15 a 19	321	23392	13.72
70	2025p	10	Engativá	15 a 19	136	22296	6.1
71	2017	10	Engativá	15 a 19	721	29684	24.29
72	2022	10	Engativá	15 a 19	340	24129	14.09
73	2023	11	Suba	10 a 14	21	33995	0.62
74	2016	11	Suba	10 a 14	27	37757	0.72
75	2025p	11	Suba	10 a 14	6	33863	0.18
76	2022	11	Suba	10 a 14	14	33943	0.41
77	2020	11	Suba	10 a 14	26	35026	0.74
78	2018	11	Suba	10 a 14	23	35981	0.64
79	2014	11	Suba	10 a 14	45	40329	1.12
80	2017	11	Suba	10 a 14	24	36677	0.65
81	2021	11	Suba	10 a 14	10	34652	0.29
82	2024p	11	Suba	10 a 14	23	33815	0.68
83	2015	11	Suba	10 a 14	29	38947	0.74
84	2019	11	Suba	10 a 14	25	36066	0.69
85	2024p	11	Suba	15 a 19	495	35519	13.94
86	2018	11	Suba	15 a 19	1137	42957	26.47
87	2020	11	Suba	15 a 19	870	40435	21.52
88	2015	11	Suba	15 a 19	1705	47594	35.82
89	2022	11	Suba	15 a 19	629	38172	16.48
90	2025p	11	Suba	15 a 19	253	34483	7.34
91	2014	11	Suba	15 a 19	1849	48664	38.0
92	2019	11	Suba	15 a 19	973	42636	22.82
93	2016	11	Suba	15 a 19	1437	46111	31.16
94	2023	11	Suba	15 a 19	620	36408	17.03
95	2021	11	Suba	15 a 19	694	39274	17.67
96	2017	11	Suba	15 a 19	1331	44485	29.92
97	2019	12	Barrios Unidos	10 a 14	0	3320	0.0
98	2020	12	Barrios Unidos	10 a 14	2	3207	0.62
99	2023	12	Barrios Unidos	10 a 14	3	2896	1.04
100	2025p	12	Barrios Unidos	10 a 14	2	2781	0.72
101	2016	12	Barrios Unidos	10 a 14	0	3543	0.0
102	2017	12	Barrios Unidos	10 a 14	0	3371	0.0
103	2021	12	Barrios Unidos	10 a 14	0	3105	0.0
104	2014	12	Barrios Unidos	10 a 14	0	4001	0.0
105	2015	12	Barrios Unidos	10 a 14	3	3748	0.8
106	2018	12	Barrios Unidos	10 a 14	1	3402	0.29
107	2022	12	Barrios Unidos	10 a 14	2	3042	0.66
108	2024p	12	Barrios Unidos	10 a 14	9	2850	3.16
109	2025p	12	Barrios Unidos	15 a 19	25	3123	8.01
110	2016	12	Barrios Unidos	15 a 19	111	4571	24.28
111	2014	12	Barrios Unidos	15 a 19	175	5079	34.46
112	2021	12	Barrios Unidos	15 a 19	62	3695	16.78
113	2017	12	Barrios Unidos	15 a 19	114	4326	26.35
114	2022	12	Barrios Unidos	15 a 19	64	3579	17.88
115	2018	12	Barrios Unidos	15 a 19	95	4257	22.32
116	2019	12	Barrios Unidos	15 a 19	75	4122	18.2
117	2015	12	Barrios Unidos	15 a 19	134	4830	27.74
118	2023	12	Barrios Unidos	15 a 19	60	3542	16.94
119	2024p	12	Barrios Unidos	15 a 19	51	3317	15.38
120	2020	12	Barrios Unidos	15 a 19	84	3839	21.88
121	2014	13	Teusaquillo	10 a 14	2	3367	0.59
122	2018	13	Teusaquillo	10 a 14	6	2765	2.17
123	2022	13	Teusaquillo	10 a 14	1	2820	0.35
124	2025p	13	Teusaquillo	10 a 14	0	3025	0.0
125	2019	13	Teusaquillo	10 a 14	6	2990	2.01
126	2020	13	Teusaquillo	10 a 14	6	2930	2.05
127	2017	13	Teusaquillo	10 a 14	7	3077	2.27
128	2024p	13	Teusaquillo	10 a 14	1	3027	0.33
129	2023	13	Teusaquillo	10 a 14	1	3006	0.33
130	2016	13	Teusaquillo	10 a 14	3	3160	0.95
131	2015	13	Teusaquillo	10 a 14	1	3252	0.31
132	2021	13	Teusaquillo	10 a 14	10	2864	3.49
133	2016	13	Teusaquillo	15 a 19	71	4484	15.83
134	2022	13	Teusaquillo	15 a 19	44	3283	13.4
135	2021	13	Teusaquillo	15 a 19	45	3466	12.98
136	2020	13	Teusaquillo	15 a 19	59	3586	16.45
137	2015	13	Teusaquillo	15 a 19	61	4726	12.91
138	2023	13	Teusaquillo	15 a 19	31	2660	11.65
139	2019	13	Teusaquillo	15 a 19	67	4003	16.74
140	2025p	13	Teusaquillo	15 a 19	13	2960	4.39
141	2024p	13	Teusaquillo	15 a 19	21	2821	7.44
142	2014	13	Teusaquillo	15 a 19	78	4941	15.79
143	2018	13	Teusaquillo	15 a 19	72	4006	17.97
144	2017	13	Teusaquillo	15 a 19	69	4242	16.27
145	2021	14	Los Mártires	10 a 14	4	2285	1.75
146	2020	14	Los Mártires	10 a 14	2	2294	0.87
147	2015	14	Los Mártires	10 a 14	20	2426	8.24
148	2019	14	Los Mártires	10 a 14	5	2415	2.07
149	2024p	14	Los Mártires	10 a 14	2	2395	0.84
150	2016	14	Los Mártires	10 a 14	2	2346	0.85
151	2023	14	Los Mártires	10 a 14	5	2414	2.07
152	2022	14	Los Mártires	10 a 14	2	2346	0.85
153	2014	14	Los Mártires	10 a 14	20	2527	7.91
154	2018	14	Los Mártires	10 a 14	5	2161	2.31
155	2017	14	Los Mártires	10 a 14	5	2275	2.2
156	2025p	14	Los Mártires	10 a 14	2	2399	0.83
157	2021	14	Los Mártires	15 a 19	137	2736	50.07
158	2015	14	Los Mártires	15 a 19	196	3239	60.51
159	2024p	14	Los Mártires	15 a 19	96	2362	40.64
160	2019	14	Los Mártires	15 a 19	206	3097	66.52
161	2023	14	Los Mártires	15 a 19	110	2477	44.41
162	2017	14	Los Mártires	15 a 19	155	2963	52.31
163	2014	14	Los Mártires	15 a 19	228	3357	67.92
164	2020	14	Los Mártires	15 a 19	173	2900	59.66
165	2016	14	Los Mártires	15 a 19	143	3103	46.08
166	2025p	14	Los Mártires	15 a 19	47	2232	21.06
167	2022	14	Los Mártires	15 a 19	120	2628	45.66
168	2018	14	Los Mártires	15 a 19	124	2702	45.89
169	2021	15	Antonio Nariño	10 a 14	2	2236	0.89
170	2015	15	Antonio Nariño	10 a 14	4	2752	1.45
171	2019	15	Antonio Nariño	10 a 14	1	2392	0.42
172	2018	15	Antonio Nariño	10 a 14	2	2403	0.83
173	2024p	15	Antonio Nariño	10 a 14	0	2012	0.0
174	2025p	15	Antonio Nariño	10 a 14	0	1947	0.0
175	2023	15	Antonio Nariño	10 a 14	0	2114	0.0
176	2017	15	Antonio Nariño	10 a 14	1	2518	0.4
177	2020	15	Antonio Nariño	10 a 14	0	2286	0.0
178	2014	15	Antonio Nariño	10 a 14	3	2913	1.03
179	2022	15	Antonio Nariño	10 a 14	1	2168	0.46
180	2016	15	Antonio Nariño	10 a 14	4	2623	1.52
181	2015	15	Antonio Nariño	15 a 19	153	3485	43.9
182	2017	15	Antonio Nariño	15 a 19	98	3135	31.26
183	2014	15	Antonio Nariño	15 a 19	211	3651	57.79
184	2025p	15	Antonio Nariño	15 a 19	16	2222	7.2
185	2016	15	Antonio Nariño	15 a 19	164	3308	49.58
186	2020	15	Antonio Nariño	15 a 19	112	2710	41.33
187	2018	15	Antonio Nariño	15 a 19	93	2850	32.63
188	2024p	15	Antonio Nariño	15 a 19	50	2335	21.41
189	2023	15	Antonio Nariño	15 a 19	59	2452	24.06
190	2022	15	Antonio Nariño	15 a 19	68	2476	27.46
191	2019	15	Antonio Nariño	15 a 19	103	2868	35.91
192	2021	15	Antonio Nariño	15 a 19	67	2593	25.84
193	2024p	16	Puente Aranda	10 a 14	1	6093	0.16
194	2016	16	Puente Aranda	10 a 14	4	7357	0.54
195	2014	16	Puente Aranda	10 a 14	6	8014	0.75
196	2017	16	Puente Aranda	10 a 14	2	7088	0.28
197	2018	16	Puente Aranda	10 a 14	3	6915	0.43
198	2019	16	Puente Aranda	10 a 14	6	6882	0.87
199	2023	16	Puente Aranda	10 a 14	2	6263	0.32
200	2025p	16	Puente Aranda	10 a 14	1	5943	0.17
201	2021	16	Puente Aranda	10 a 14	3	6505	0.46
202	2015	16	Puente Aranda	10 a 14	4	7658	0.52
203	2020	16	Puente Aranda	10 a 14	5	6695	0.75
204	2022	16	Puente Aranda	10 a 14	2	6360	0.31
205	2021	16	Puente Aranda	15 a 19	127	7411	17.14
206	2022	16	Puente Aranda	15 a 19	103	7135	14.44
207	2019	16	Puente Aranda	15 a 19	186	8020	23.19
208	2020	16	Puente Aranda	15 a 19	151	7664	19.7
209	2024p	16	Puente Aranda	15 a 19	64	6764	9.46
210	2018	16	Puente Aranda	15 a 19	200	8375	23.88
211	2015	16	Puente Aranda	15 a 19	304	9485	32.05
212	2017	16	Puente Aranda	15 a 19	211	8666	24.35
213	2016	16	Puente Aranda	15 a 19	265	9078	29.19
214	2023	16	Puente Aranda	15 a 19	77	6845	11.25
215	2014	16	Puente Aranda	15 a 19	387	9831	39.37
216	2025p	16	Puente Aranda	15 a 19	31	6589	4.7
217	2022	17	La Candelaria	10 a 14	1	325	3.08
218	2021	17	La Candelaria	10 a 14	0	354	0.0
219	2016	17	La Candelaria	10 a 14	0	434	0.0
220	2015	17	La Candelaria	10 a 14	3	456	6.58
221	2014	17	La Candelaria	10 a 14	2	483	4.14
222	2024p	17	La Candelaria	10 a 14	2	289	6.92
223	2020	17	La Candelaria	10 a 14	0	372	0.0
224	2018	17	La Candelaria	10 a 14	1	362	2.76
225	2019	17	La Candelaria	10 a 14	1	373	2.68
226	2017	17	La Candelaria	10 a 14	3	412	7.28
227	2025p	17	La Candelaria	10 a 14	0	257	0.0
228	2023	17	La Candelaria	10 a 14	2	297	6.73
229	2022	17	La Candelaria	15 a 19	16	392	40.82
230	2015	17	La Candelaria	15 a 19	54	663	81.45
231	2017	17	La Candelaria	15 a 19	44	599	73.46
232	2018	17	La Candelaria	15 a 19	32	511	62.62
233	2025p	17	La Candelaria	15 a 19	6	382	15.71
234	2014	17	La Candelaria	15 a 19	69	691	99.86
235	2019	17	La Candelaria	15 a 19	28	526	53.23
236	2020	17	La Candelaria	15 a 19	22	468	47.01
237	2016	17	La Candelaria	15 a 19	43	632	68.04
238	2024p	17	La Candelaria	15 a 19	15	381	39.37
239	2023	17	La Candelaria	15 a 19	16	393	40.71
240	2021	17	La Candelaria	15 a 19	16	414	38.65
241	2016	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	23	13554	1.7
242	2014	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	22	14682	1.5
243	2015	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	23	14069	1.63
244	2024p	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	13	11728	1.11
245	2025p	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	1	11468	0.09
246	2018	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	11	12823	0.86
247	2023	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	6	11945	0.5
248	2017	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	24	13100	1.83
249	2019	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	9	12727	0.71
250	2020	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	10	12460	0.8
251	2021	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	7	12375	0.57
252	2022	18	Rafael Uribe Uribe	10 a 14	8	12175	0.66
253	2023	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	295	12734	23.17
254	2017	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	810	15200	53.29
255	2022	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	343	12928	26.53
256	2020	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	548	13817	39.66
257	2018	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	668	14525	45.99
258	2025p	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	142	12125	11.71
259	2021	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	427	13423	31.81
260	2016	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	865	15868	54.51
261	2014	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	1120	17070	65.61
262	2019	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	595	14323	41.54
263	2024p	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	278	12445	22.34
264	2015	18	Rafael Uribe Uribe	15 a 19	1032	16520	62.47
265	2023	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	30	22686	1.32
266	2019	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	33	24282	1.36
267	2015	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	56	26638	2.1
268	2017	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	50	24994	2.0
269	2014	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	86	27658	3.11
270	2016	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	55	25773	2.13
271	2024p	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	32	22979	1.39
272	2020	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	34	23882	1.42
273	2018	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	60	24726	2.43
274	2022	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	25	23587	1.06
275	2025p	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	16	23092	0.69
276	2021	19	Ciudad Bolívar	10 a 14	34	23795	1.43
277	2021	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	1158	25281	45.81
278	2024p	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	669	23659	28.28
279	2020	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	1398	25947	53.88
280	2023	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	839	25215	33.27
281	2022	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	961	24908	38.58
282	2015	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	2298	30057	76.45
283	2019	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	1551	26967	57.51
284	2014	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	2566	30820	83.26
285	2025p	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	336	22831	14.72
286	2017	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	1799	28022	64.2
287	2016	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	2045	29071	70.35
288	2018	19	Ciudad Bolívar	15 a 19	1704	27293	62.43
289	2020	2	Chapinero	10 a 14	0	2933	0.0
290	2019	2	Chapinero	10 a 14	1	2952	0.34
291	2014	2	Chapinero	10 a 14	3	3325	0.9
292	2018	2	Chapinero	10 a 14	1	2971	0.34
293	2024p	2	Chapinero	10 a 14	0	3279	0.0
294	2022	2	Chapinero	10 a 14	1	3058	0.33
295	2021	2	Chapinero	10 a 14	1	3002	0.33
296	2016	2	Chapinero	10 a 14	2	3140	0.64
297	2015	2	Chapinero	10 a 14	2	3226	0.62
298	2025p	2	Chapinero	10 a 14	3	3355	0.89
299	2017	2	Chapinero	10 a 14	5	3066	1.63
300	2023	2	Chapinero	10 a 14	1	3153	0.32
301	2015	2	Chapinero	15 a 19	113	4902	23.05
302	2017	2	Chapinero	15 a 19	93	4346	21.4
303	2025p	2	Chapinero	15 a 19	17	2868	5.93
304	2016	2	Chapinero	15 a 19	116	4624	25.09
305	2021	2	Chapinero	15 a 19	49	3280	14.94
306	2022	2	Chapinero	15 a 19	39	3129	12.46
307	2023	2	Chapinero	15 a 19	44	3010	14.62
308	2020	2	Chapinero	15 a 19	53	3554	14.91
309	2019	2	Chapinero	15 a 19	70	4007	17.47
310	2024p	2	Chapinero	15 a 19	38	2906	13.08
311	2018	2	Chapinero	15 a 19	77	4170	18.47
312	2014	2	Chapinero	15 a 19	136	5143	26.44
313	2017	20	Sumapaz	10 a 14	0	146	0.0
314	2024p	20	Sumapaz	10 a 14	0	139	0.0
315	2019	20	Sumapaz	10 a 14	0	150	0.0
316	2014	20	Sumapaz	10 a 14	1	169	5.92
317	2022	20	Sumapaz	10 a 14	0	149	0.0
318	2020	20	Sumapaz	10 a 14	0	147	0.0
319	2025p	20	Sumapaz	10 a 14	0	147	0.0
320	2023	20	Sumapaz	10 a 14	0	145	0.0
321	2018	20	Sumapaz	10 a 14	0	145	0.0
322	2016	20	Sumapaz	10 a 14	1	153	6.54
323	2021	20	Sumapaz	10 a 14	1	145	6.9
324	2015	20	Sumapaz	10 a 14	0	160	0.0
325	2021	20	Sumapaz	15 a 19	4	133	30.08
326	2014	20	Sumapaz	15 a 19	9	157	57.32
327	2018	20	Sumapaz	15 a 19	7	131	53.44
328	2023	20	Sumapaz	15 a 19	8	129	62.02
329	2019	20	Sumapaz	15 a 19	4	136	29.41
330	2016	20	Sumapaz	15 a 19	3	143	20.98
331	2025p	20	Sumapaz	15 a 19	4	128	31.25
332	2024p	20	Sumapaz	15 a 19	6	130	46.15
333	2015	20	Sumapaz	15 a 19	4	150	26.67
334	2022	20	Sumapaz	15 a 19	5	133	37.59
335	2017	20	Sumapaz	15 a 19	7	137	51.09
336	2020	20	Sumapaz	15 a 19	5	132	37.88
337	2017	3	Santa Fe	10 a 14	4	3360	1.19
338	2019	3	Santa Fe	10 a 14	7	3260	2.15
339	2018	3	Santa Fe	10 a 14	6	3376	1.78
340	2015	3	Santa Fe	10 a 14	7	3593	1.95
341	2022	3	Santa Fe	10 a 14	1	3012	0.33
342	2020	3	Santa Fe	10 a 14	4	3138	1.27
343	2021	3	Santa Fe	10 a 14	4	3079	1.3
344	2024p	3	Santa Fe	10 a 14	5	3065	1.63
345	2025p	3	Santa Fe	10 a 14	2	3104	0.64
346	2023	3	Santa Fe	10 a 14	5	3083	1.62
347	2014	3	Santa Fe	10 a 14	4	3739	1.07
348	2016	3	Santa Fe	10 a 14	6	3471	1.73
349	2025p	3	Santa Fe	15 a 19	49	3093	15.84
350	2014	3	Santa Fe	15 a 19	266	4637	57.36
351	2016	3	Santa Fe	15 a 19	245	4356	56.24
352	2018	3	Santa Fe	15 a 19	239	4113	58.11
353	2021	3	Santa Fe	15 a 19	180	3561	50.55
354	2020	3	Santa Fe	15 a 19	230	3709	62.01
355	2024p	3	Santa Fe	15 a 19	116	3163	36.67
356	2022	3	Santa Fe	15 a 19	140	3440	40.7
357	2023	3	Santa Fe	15 a 19	130	3289	39.53
358	2015	3	Santa Fe	15 a 19	269	4512	59.62
359	2019	3	Santa Fe	15 a 19	250	4045	61.8
360	2017	3	Santa Fe	15 a 19	237	4187	56.6
361	2020	4	San Cristóbal	10 a 14	14	14141	0.99
362	2014	4	San Cristóbal	10 a 14	28	16622	1.68
363	2017	4	San Cristóbal	10 a 14	21	14805	1.42
364	2019	4	San Cristóbal	10 a 14	20	14427	1.39
365	2018	4	San Cristóbal	10 a 14	21	14442	1.45
366	2021	4	San Cristóbal	10 a 14	14	13913	1.01
367	2022	4	San Cristóbal	10 a 14	10	13550	0.74
368	2025p	4	San Cristóbal	10 a 14	6	12392	0.48
369	2015	4	San Cristóbal	10 a 14	30	15922	1.88
370	2016	4	San Cristóbal	10 a 14	23	15328	1.5
371	2023	4	San Cristóbal	10 a 14	5	13144	0.38
372	2024p	4	San Cristóbal	10 a 14	11	12723	0.86
373	2024p	4	San Cristóbal	15 a 19	287	14073	20.39
374	2016	4	San Cristóbal	15 a 19	1079	17704	60.95
375	2023	4	San Cristóbal	15 a 19	285	14238	20.02
376	2021	4	San Cristóbal	15 a 19	413	14958	27.61
377	2020	4	San Cristóbal	15 a 19	528	15375	34.34
378	2019	4	San Cristóbal	15 a 19	649	15924	40.76
379	2022	4	San Cristóbal	15 a 19	372	14537	25.59
380	2014	4	San Cristóbal	15 a 19	1382	18926	73.02
381	2017	4	San Cristóbal	15 a 19	933	17005	54.87
382	2015	4	San Cristóbal	15 a 19	1219	18375	66.34
383	2025p	4	San Cristóbal	15 a 19	122	13755	8.87
384	2018	4	San Cristóbal	15 a 19	763	16341	46.69
385	2017	5	Usme	10 a 14	33	15107	2.18
386	2021	5	Usme	10 a 14	20	14546	1.37
387	2024p	5	Usme	10 a 14	11	14273	0.77
388	2025p	5	Usme	10 a 14	6	14082	0.43
389	2023	5	Usme	10 a 14	13	14326	0.91
390	2016	5	Usme	10 a 14	33	15529	2.13
391	2015	5	Usme	10 a 14	28	15998	1.75
392	2020	5	Usme	10 a 14	14	14671	0.95
393	2018	5	Usme	10 a 14	26	14898	1.75
394	2022	5	Usme	10 a 14	19	14369	1.32
395	2019	5	Usme	10 a 14	16	14867	1.08
396	2014	5	Usme	10 a 14	31	16546	1.87
397	2021	5	Usme	15 a 19	565	15471	36.52
398	2020	5	Usme	15 a 19	678	15700	43.18
399	2014	5	Usme	15 a 19	1292	18447	70.04
400	2024p	5	Usme	15 a 19	318	14520	21.9
401	2017	5	Usme	15 a 19	990	16901	58.58
402	2023	5	Usme	15 a 19	404	14887	27.14
403	2022	5	Usme	15 a 19	446	15227	29.29
404	2018	5	Usme	15 a 19	915	16503	55.44
405	2025p	5	Usme	15 a 19	158	14349	11.01
406	2019	5	Usme	15 a 19	796	16271	48.92
407	2016	5	Usme	15 a 19	1172	17501	66.97
408	2015	5	Usme	15 a 19	1244	18047	68.93
409	2022	6	Tunjuelito	10 a 14	4	5481	0.73
410	2020	6	Tunjuelito	10 a 14	4	5630	0.71
411	2016	6	Tunjuelito	10 a 14	11	6058	1.82
412	2018	6	Tunjuelito	10 a 14	9	5574	1.61
413	2023	6	Tunjuelito	10 a 14	5	5330	0.94
414	2025p	6	Tunjuelito	10 a 14	1	5094	0.2
415	2014	6	Tunjuelito	10 a 14	11	6579	1.67
416	2024p	6	Tunjuelito	10 a 14	5	5177	0.97
417	2019	6	Tunjuelito	10 a 14	7	5656	1.24
418	2017	6	Tunjuelito	10 a 14	8	5847	1.37
419	2015	6	Tunjuelito	10 a 14	10	6296	1.59
420	2021	6	Tunjuelito	10 a 14	3	5544	0.54
421	2020	6	Tunjuelito	15 a 19	233	5960	39.09
422	2019	6	Tunjuelito	15 a 19	265	6317	41.95
423	2016	6	Tunjuelito	15 a 19	395	6975	56.63
424	2025p	6	Tunjuelito	15 a 19	50	5488	9.11
425	2014	6	Tunjuelito	15 a 19	490	7546	64.94
426	2018	6	Tunjuelito	15 a 19	310	6483	47.82
427	2024p	6	Tunjuelito	15 a 19	115	5528	20.8
428	2017	6	Tunjuelito	15 a 19	341	6669	51.13
429	2022	6	Tunjuelito	15 a 19	145	5626	25.77
430	2015	6	Tunjuelito	15 a 19	441	7280	60.58
431	2021	6	Tunjuelito	15 a 19	162	5784	28.01
432	2023	6	Tunjuelito	15 a 19	141	5557	25.37
433	2018	7	Bosa	10 a 14	36	27334	1.32
434	2016	7	Bosa	10 a 14	40	28242	1.42
435	2019	7	Bosa	10 a 14	21	27233	0.77
436	2020	7	Bosa	10 a 14	17	26528	0.64
437	2024p	7	Bosa	10 a 14	17	26569	0.64
438	2021	7	Bosa	10 a 14	12	26328	0.46
439	2015	7	Bosa	10 a 14	49	28896	1.7
440	2014	7	Bosa	10 a 14	48	29654	1.62
441	2023	7	Bosa	10 a 14	18	26620	0.68
442	2025p	7	Bosa	10 a 14	10	26661	0.38
443	2017	7	Bosa	10 a 14	49	27631	1.77
444	2022	7	Bosa	10 a 14	16	26615	0.6
445	2019	7	Bosa	15 a 19	1272	30373	41.88
446	2024p	7	Bosa	15 a 19	519	27082	19.16
447	2015	7	Bosa	15 a 19	1925	33029	58.28
448	2016	7	Bosa	15 a 19	1811	32284	56.1
449	2017	7	Bosa	15 a 19	1534	31413	48.83
450	2018	7	Bosa	15 a 19	1420	31296	45.37
451	2025p	7	Bosa	15 a 19	218	26618	8.19
452	2020	7	Bosa	15 a 19	1091	29160	37.41
453	2014	7	Bosa	15 a 19	1904	33467	56.89
454	2023	7	Bosa	15 a 19	607	27329	22.21
455	2021	7	Bosa	15 a 19	805	28370	28.38
456	2022	7	Bosa	15 a 19	726	27630	26.28
457	2019	8	Kennedy	10 a 14	19	33965	0.56
458	2025p	8	Kennedy	10 a 14	10	32165	0.31
459	2020	8	Kennedy	10 a 14	24	33477	0.72
460	2024p	8	Kennedy	10 a 14	21	32492	0.65
461	2015	8	Kennedy	10 a 14	54	37613	1.44
462	2016	8	Kennedy	10 a 14	32	36514	0.88
463	2017	8	Kennedy	10 a 14	32	35535	0.9
464	2023	8	Kennedy	10 a 14	17	32832	0.52
465	2022	8	Kennedy	10 a 14	11	33216	0.33
466	2021	8	Kennedy	10 a 14	17	33337	0.51
