﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD %	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	7,91	5,8	5,28
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	16.754	13-jun-26	16.754	3,41	0,04	0,03
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	15.620	26-feb-28	15.620	4,37	0,24	0,24
4	BBVA-CABLE-2	COP	IBR	0,25	T.V	50.000	13-sep-31	0	0	0	0
5	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	5,62	0,24	0,24
6	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	10.000	27-feb-20	10.000	0,37	0,24	0,24
7	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	57.000	30-ene-29	57.000	4,79	0,17	0,16
8	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	6.304	15-feb-20	6.304	0,46	0,46	0,42
9	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	1.777	15-feb-20	1.777	0,46	0,46	0,42
10	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	312	15-feb-20	312	0,46	0,46	0,43
11	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	3.377	15-ago-22	3.377	1,71	1,63	1,51
12	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	22.000	26-jun-25	75.400	3,16	0,32	0,31
13	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	26.125	27-dic-25	89.538	3,42	0,32	0,31
14	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	18.000	15-jun-25	61.691	3,04	0,29	0,28
15	BID 1385 OC-CO	USD	BID	N.A	S.V.	2.901	5-abr-22	9.943	1,35	0,1	0,09
16	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	15.353	15-dic-31	52.620	6,3	0,29	0,28
17	BID 1812 2	USD	LB3M	1,05	S.V.	21.329	15-dic-31	73.102	6,3	0,29	0,29
18	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	15.413	15-ago-22	52.823	1,71	0,46	0,45
19	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.402	24-feb-29	15.088	4,99	4,88	4,83
20	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.497	30-dic-37	9.443	8,65	8,59	8,42
