﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD %	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,49	5,86	5,33
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	17.951	13-jun-26	17.951	3,74	0,11	0,11
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	16.998	26-feb-28	16.998	4,57	0,07	0,07
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	6,2	0,07	0,07
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	20.000	27-feb-20	20.000	0,7	0,07	0,07
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	60.000	30-ene-29	60.000	5,12	0,25	0,24
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	18.912	15-feb-20	18.912	0,54	0,52	0,47
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	5.330	15-feb-20	5.330	0,54	0,52	0,47
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	938	15-feb-20	938	0,54	0,52	0,5
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	4.507	15-ago-22	4.507	1,79	1,65	1,52
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	23.750	26-jun-25	73.998	3,5	0,4	0,38
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	28.050	27-dic-25	87.395	3,75	0,4	0,38
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	19.500	15-jun-25	60.756	3,37	0,37	0,35
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A	S.V.	3.385	05-abr-22	10.546	1,68	0,18	0,17
15	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	15.967	15-dic-31	49.749	6,63	0,37	0,35
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05	S.V.	22.183	15-dic-31	69.114	6,63	0,37	0,37
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	20.565	15-ago-22	64.075	1,79	0,04	0,04
18	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.866	24-feb-29	15.161	5,07	4,93	4,88
19	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.564	30-dic-37	9.176	9,2	8,88	8,7
