﻿_id	ORIGEN	PROMEDIO MES ANO	"Reducciones de Emisiones
Toneladas de dioxido de carbono equiva"	Flujo de Biogas Promedio tratado y aprovechado en metros cubico	Energia comercializada (kWh)
1	PIDJ	1/01/2024	65.467	11916	44.728,44
2	PIDJ	1/02/2024	59.219	11913	0
3	PIDJ	1/03/2024	56.158	10495	50.555,76
4	PIDJ	1/04/2024	54.352	10100	181.851,00
5	PIDJ	1/05/2024	51.949	9588	145.676,00
6	PIDJ	1/06/2024	55.478	10550	0
