﻿_id	ANO	PROYECCION_POBLACIONAL_DANE_POSTCOVID	LISTA_DE_ESPERA	PAX_DONANTE_CADAVERICO	PAX_DONANTE_VIVO	PAX_DONANTES_V+C	DN_GRUPOSANG_A	DN_GRUPOSANG_AB	DN_GRUPOSANG_B	DN_GRUPOSANG_O	DN_GITANO	DN_INDIGENA	DN_NEGRO_MULATO	DN_RAIZAL_ARCHIP	DN_EN_BLANCO	DN_NINGUNO	DN_UNORGANO	DN_MULTIORGAN	DN_TOTIPOT	DN_EDAD_09	DN_EDAD_1019	DN_EDAD_2029	DN_EDAD_3039	DN_EDAD_4049	DN_EDAD_5059	DN_EDAD_6069	DN_EDAD_70	TASA_DONACION	TRASPLANTES_ORGANOS	TX_POR_DONANTE_CADAVERICO	TX_POR_DONANTE_VIVO	TX_GRUPOSANG_A	TX_GRUPOSANG_AB	TX_GRUPOSANG_B	TX_GRUPOSANG_O	TX_GITANO	TX_INDIGENA	TX_NEGRO_MULATO	TX_RAIZAL_ARCHIP	TX_EN_BLANCO	TX_NINGUNO	TX_ESTRATO_1	TX_ESTRATO_2	TX_ESTRATO_3	TX_ESTRATO_4	TX_ESTRATO_5	TX_ESTRATO_6	TX_ESTRATO_NODETER	TASA_TRASPLANTES
1	2017	7.337.449	2.501	120	2	122	35	4	3	78	0	1	0	1	0	118	4	46	70	3	9	25	11	23	28	18	3	16,35	413	411	2	123	16	23	249	0	0	0	12	0	399	12	143	118	16	0	0	122	56,29
2	2018	7.412.566	2.609	98	58	156	23	2	9	64	0	0	0	0	0	98	0	35	63	3	6	13	7	22	30	16	1	13,22	377	319	58	97	12	33	177	0	0	0	5	0	314	14	112	91	12	1	1	88	50,86
3	2019	7.592.871	2.517	108	141	249	34	3	4	67	0	0	0	3	0	105	5	46	57	1	6	24	16	20	25	13	3	14,22	493	352	141	128	13	27	184	0	2	0	5	0	345	19	135	88	11	4	0	95	64,92
4	2020	7.732.161	2.397	57	108	165	20	1	3	33	0	0	0	1	0	56	1	13	43	1	2	7	9	15	14	8	1	7,37	277	169	108	67	4	12	86	0	0	0	1	0	168	9	77	40	5	0	0	38	35,82
5	2021	7.834.167	1.993	76	112	188	22	2	8	44	0	0	0	7	0	69	1	28	47	2	2	19	11	8	20	13	1	9,70	362	250	112	78	10	27	135	0	1	0	4	0	245	18	99	57	7	1	0	68	46,21
6	2022	7.873.316	2.126	118	149	267	35	2	16	65	0	0	0	5	0	113	3	31	84	0	1	19	18	22	35	22	1	14,99	512	363	149	115	5	43	200	0	1	0	7	0	355	21	141	90	10	1	1	99	65,03
7	2023	7.907.281	2.240	112	147	259	32	3	10	67	0	2	0	2	0	108	3	31	78	0	4	12	26	23	23	22	2	14,16	533	386	147	108	7	36	235	0	1	0	9	0	376	18	153	101	15	1	0	98	67,41
8	2024	7.929.539	2.450	118	134	252	33	2	9	74	0	0	3	0	0	115	2	55	61	0	10	16	17	29	24	18	4	14,88	522	388	134	121	10	35	222	0	2	7	2	0	377	26	159	111	11	2	0	79	65,83
9	2025	7.937.898	2.323	131	152	283	32	1	12	55	0	1	2	0	0	97	3	43	54	2	3	17	15	16	24	20	3	16,50	593	441	152	183	19	66	325	0	1	5	0	0	587	33	203	186	21	4	3	143	74,70
10	2026	7.945.996	2.237	30	32	62	8	2	1	14	0	0	0	0	0	25	2	9	14	0	3	4	3	3	7	5	0		127	95	32	50	7	11	59	0	1	0	0	0	126	9	44	26	1	1	0	46	
