﻿_id	Cuentas	Nombre de Cuentas	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1	1	ACTIVOS	223.142.345.049.037,00	126.510.178.495.311,00	119.039.755.748.368,00	230.612.767.795.980,00	21.839.594.051.184,00	208.773.173.744.796,00
2	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.444.508.333.578,00	94.388.475.306.219,00	93.215.816.911.935,00	4.617.166.727.862,00	4.617.166.727.862,00	0,00
3	1105	CAJA	0,00	253.861.862,00	0,00	253.861.862,00	253.861.862,00	0,00
4	110502	Caja menor	0,00	253.861.862,00	0,00	253.861.862,00	253.861.862,00	0,00
5	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.269.693.331.937,00	89.374.521.493.180,00	88.611.522.318.767,00	4.032.692.506.350,00	4.032.692.506.350,00	0,00
6	111005	Cuenta corriente	14.185.449.792,00	20.838.048.269.292,00	20.841.372.404.050,00	10.861.315.034,00	10.861.315.034,00	0,00
7	111006	Cuenta de ahorro	3.119.172.017.887,00	66.741.967.225.960,00	66.084.063.972.620,00	3.777.075.271.227,00	3.777.075.271.227,00	0,00
8	111010	Cuentas de compensación banco de la república	120.330.876.638,00	1.436.310.936.547,00	1.319.867.934.064,00	236.773.879.121,00	236.773.879.121,00	0,00
9	111013	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del in	16.004.987.620,00	17.043.158.341,00	25.066.104.993,00	7.982.040.968,00	7.982.040.968,00	0,00
10	111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0,00	341.151.903.040,00	341.151.903.040,00	0,00	0,00	0,00
11	1120	FONDOS EN TRÁNSITO	73.675.363.087,00	4.752.665.753.760,00	4.473.330.789.142,00	353.010.327.705,00	353.010.327.705,00	0,00
12	112010	Red bancaria	73.675.363.087,00	4.752.665.753.760,00	4.473.330.789.142,00	353.010.327.705,00	353.010.327.705,00	0,00
13	1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	502.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	502.500.000,00	502.500.000,00	0,00
14	113210	Depósitos en Instituciones Financieras	502.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	502.500.000,00	502.500.000,00	0,00
15	1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100.637.138.554,00	261.031.697.417,00	130.961.304.026,00	230.707.531.945,00	230.707.531.945,00	0,00
16	113301	Certificados de depósito de ahorro a término	100.637.138.554,00	261.031.697.417,00	130.961.304.026,00	230.707.531.945,00	230.707.531.945,00	0,00
17	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.345.895.239.584,00	1.543.898.047.920,00	2.984.071.426.377,00	18.905.721.861.127,00	449.925.235.572,00	18.455.796.625.555,00
18	1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	156.078.029.082,00	293.892.463.879,00	45.257.389,00	449.925.235.572,00	449.925.235.572,00	0,00
19	122102	Certificados de depósito a término (CDT)	156.078.029.082,00	293.892.463.879,00	45.257.389,00	449.925.235.572,00	449.925.235.572,00	0,00
20	1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	18.813.370,00	8.487.198,00	601.249,00	26.699.319,00	0,00	26.699.319,00
21	122202	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	18.813.370,00	8.487.198,00	601.249,00	26.699.319,00	0,00	26.699.319,00
22	1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	433.138.053,00	0,00	0,00	433.138.053,00	0,00	433.138.053,00
23	122413	Acciones ordinarias	433.138.053,00	0,00	0,00	433.138.053,00	0,00	433.138.053,00
24	1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE P	20.189.365.259.079,00	1.249.997.096.843,00	2.984.025.567.739,00	18.455.336.788.183,00	0,00	18.455.336.788.183,00
25	122704	Sociedades de economía mixta	14.805.647.058.813,00	1.124.999.098.122,00	2.977.454.631.992,00	12.953.191.524.943,00	0,00	12.953.191.524.943,00
26	122705	Empresas públicas societarias	5.383.718.200.266,00	124.997.998.721,00	6.570.935.747,00	5.502.145.263.240,00	0,00	5.502.145.263.240,00
27	13	CUENTAS POR COBRAR	5.938.794.154.275,10	23.043.758.678.015,10	15.961.255.352.996,90	13.021.297.479.293,20	12.555.580.648.958,70	465.716.830.334,58
28	1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.417.073.657.387,00	12.701.203.559.695,00	8.627.686.165.150,00	5.490.591.051.932,00	5.490.591.051.932,00	0,00
29	130502	Impuesto de registro	0,00	21.639.016.870,00	21.639.016.870,00	0,00	0,00	0,00
30	130505	Retenciones en la fuente	55.712.037.000,00	1.302.145.366.840,00	1.357.424.099.074,00	433.304.766,00	433.304.766,00	0,00
31	130507	Impuesto predial unificado	894.141.096.600,00	6.825.039.131.501,00	3.402.295.573.661,00	4.316.884.654.440,00	4.316.884.654.440,00	0,00
32	130508	Impuesto de industria y comercio	185.713.567.000,00	2.449.738.596.875,00	2.604.689.479.179,00	30.762.684.696,00	30.762.684.696,00	0,00
33	130515	Impuesto de espectáculos públicos	6.485.109.320,00	0,00	6.485.109.320,00	0,00	0,00	0,00
34	130519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pla	29.819.193.038,00	125.726.547.560,00	130.362.944.598,00	25.182.796.000,00	25.182.796.000,00	0,00
35	130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	36.368.223.086,00	150.837.466.048,00	156.083.131.289,00	31.122.557.845,00	31.122.557.845,00	0,00
36	130524	Impuesto al consumo de cerveza	914.208.343,00	105.904.226.742,00	106.284.577.900,00	533.857.185,00	533.857.185,00	0,00
37	130533	Impuesto sobre vehículos automotores	207.799.171.000,00	1.531.505.715.866,00	653.641.731.866,00	1.085.663.155.000,00	1.085.663.155.000,00	0,00
38	130535	Sobretasa a la gasolina	0,00	109.031.305.000,00	109.031.305.000,00	0,00	0,00	0,00
39	130536	Sobretasa al ACPM	0,00	7.000.617.393,00	7.000.617.393,00	0,00	0,00	0,00
40	130553	Impuesto unificado de azar y espectáculos	14.260.000,00	6.332.628.000,00	6.346.888.000,00	0,00	0,00	0,00
41	130558	Impuesto a publicidad exterior visual	106.792.000,00	1.864.913.000,00	1.963.663.000,00	8.042.000,00	8.042.000,00	0,00
42	130588	Estampillas	0,00	64.438.028.000,00	64.438.028.000,00	0,00	0,00	0,00
43	1311	CONTRIBUCIONES  TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.144.514.987.778,08	1.188.374.696.089,03	1.387.236.468.063,00	1.945.653.215.804,11	1.794.971.702.625,25	150.681.513.178,86
44	131101	Tasas	64.204.476.700,00	147.662.817.261,00	207.314.655.172,00	4.552.638.789,00	2.527.040.891,00	2.025.597.898,00
45	131102	Multas y Sanciones	1.431.265.991.060,08	878.847.902.256,03	1.019.309.870.204,00	1.290.804.023.112,11	1.145.317.287.675,25	145.486.735.436,86
46	131103	Intereses	1.349.269.645,00	83.077.562.145,00	83.980.019.545,00	446.812.245,00	193.067.600,00	253.744.645,00
47	131107	Inscripciones	0,00	272.657.308,00	272.657.308,00	0,00	0,00	0,00
48	131112	Participación en el transporte por oleoductos	0,00	7.972.950,00	7.972.950,00	0,00	0,00	0,00
49	131116	DERECHOS DE TRÁNSITO	0,00	37.191.044,00	37.191.044,00	0,00	0,00	0,00
50	131118	Licencias	118.273.569,00	220.446.286,00	163.830.119,00	174.889.736,00	78.320.197,00	96.569.539,00
51	131127	Contribuciones	3.209.338.833,00	24.894.617.789,00	24.748.666.157,00	3.355.290.465,00	536.424.805,00	2.818.865.660,00
52	131138	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0,00	3.094.632.392,00	3.094.632.392,00	0,00	0,00	0,00
53	131141	PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA	0,00	91.329.000,00	91.329.000,00	0,00	0,00	0,00
54	131142	OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	0,00	3.597.805.479,00	3.597.805.479,00	0,00	0,00	0,00
55	131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructu	3.799.606.971,00	35.814.606.703,00	36.364.494.828,00	3.249.718.846,00	3.249.718.846,00	0,00
56	131190	Otras contribuciones  tasas e ingresos no tributarios	640.568.031.000,00	10.755.155.476,00	8.253.343.865,00	643.069.842.611,00	643.069.842.611,00	0,00
57	1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	379.901.142,00	0,00	145.886.607,00	234.014.535,00	234.014.535,00	0,00
58	131724	SERVICIOS DE PARQUEADERO	379.901.142,00	0,00	145.886.607,00	234.014.535,00	234.014.535,00	0,00
59	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.196.465.726.303,00	2.502.208.174.823,00	2.755.289.448.436,00	943.384.452.690,00	943.384.452.690,00	0,00
60	133702	Sistema General de Regalías	646.091.210.446,00	38.415.847.911,00	28.980.248.227,00	655.526.810.130,00	655.526.810.130,00	0,00
61	133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educ	0,00	1.682.918.603.633,00	1.682.918.603.633,00	0,00	0,00	0,00
62	133705	Sistema General de Participaciones - Participación para prop	44.594.978.726,00	203.041.388.181,00	215.947.085.016,00	31.689.281.891,00	31.689.281.891,00	0,00
63	133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pens	242.055.722.052,00	0,00	0,00	242.055.722.052,00	242.055.722.052,00	0,00
64	133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci	1.217.447.733,00	5.853.049.038,00	6.143.376.510,00	927.120.261,00	927.120.261,00	0,00
65	133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua	18.586.344.822,00	84.513.936.602,00	89.914.763.068,00	13.185.518.356,00	13.185.518.356,00	0,00
66	133712	Otras Transferencias	0,00	115.928.530.945,00	115.928.530.945,00	0,00	0,00	0,00
67	133713	Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masi	243.920.022.524,00	371.536.818.513,00	615.456.841.037,00	0,00	0,00	0,00
68	1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL	87.950.985,00	200.126.014,00	102.747.276,00	185.329.723,00	185.329.723,00	0,00
69	133801	Sentencias	0,00	99.288.007,00	0,00	99.288.007,00	99.288.007,00	0,00
70	133803	Intereses de sentencias	0,00	99.288.007,00	99.288.007,00	0,00	0,00	0,00
71	133805	Costas procesales	87.950.985,00	1.550.000,00	3.459.269,00	86.041.716,00	86.041.716,00	0,00
72	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	711.304.679.935,67	2.776.548.786.149,68	945.039.255.176,93	2.542.814.210.908,42	2.012.808.405.636,21	530.005.805.272,21
73	138408	Cuotas partes de pensiones	219.090.238.379,00	9.231.826.407,00	3.814.051.308,00	224.508.013.478,00	0,00	224.508.013.478,00
74	138414	Dividendos y participaciones por cobrar	270.176.350.933,00	1.750.713.055.636,00	216.141.080.750,00	1.804.748.325.819,00	1.513.631.966.491,00	291.116.359.328,00
75	138416	Enajenación de Activos	181.000.200,00	196.958.561,00	196.958.561,00	181.000.200,00	181.000.200,00	0,00
76	138418	Excedentes financieros	7.480.374.123,00	462.951.280,00	400,00	7.943.325.003,00	7.943.325.003,00	0,00
77	138421	Indemnizaciones	4.396.131.261,54	264.328.404,00	148.415.006,00	4.512.044.659,54	3.623.376.714,54	888.667.945,00
78	138426	Pago por cuenta de terceros	30.976.828.509,96	7.873.644.158,94	4.834.548.575,94	34.015.924.092,96	33.345.828.140,96	670.095.952,00
79	138427	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	86.750.000,00	0,00	0,00	86.750.000,00	0,00	86.750.000,00
80	138432	Responsabilidades fiscales	19.844.005.314,59	1.631.379.575,09	1.113.915.893,69	20.361.468.995,99	17.082.993.351,17	3.278.475.644,82
81	138435	Otros intereses de mora	25.481.364.454,88	984.274.011,41	196.758.758,00	26.268.879.708,29	23.614.319.626,90	2.654.560.081,39
82	138436	Otros intereses por cobrar	71.386.627.552,00	62.183.116.116,00	102.543.496.842,00	31.026.246.826,00	31.026.246.826,00	0,00
83	138439	Arrendamiento operativo	2.582.054,00	74.939.409,00	74.939.409,00	2.582.054,00	2.582.054,00	0,00
84	138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	1.321.558.152,00	647.929.410,00	1.321.558.152,00	647.929.410,00	647.929.410,00	0,00
85	138455	Reintegros	1.765.323.248,00	859.964.710,00	885.763.983,00	1.739.523.975,00	1.739.523.975,00	0,00
86	138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	59.115.545.753,70	941.424.418.471,24	613.767.767.538,30	386.772.196.686,64	379.969.313.843,64	6.802.882.843,00
87	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.221.021.563.726,68	3.793.125.704.128,00	2.204.089.533.103,44	6.810.057.734.751,24	6.798.784.276.198,00	11.273.458.553,24
88	138514	Impuestos	3.569.945.326.474,00	2.970.774.589.514,00	1.660.319.561.049,00	4.880.400.354.939,00	4.880.400.354.939,00	0,00
89	138515	Contribuciones  tasas e ingresos no tributarios	1.634.076.802.690,70	821.810.565.063,00	538.542.352.430,44	1.917.345.015.323,26	1.912.186.304.958,00	5.158.710.365,26
90	138520	Sentencias, laudos	22.833.775,00	0,00	0,00	22.833.775,00	0,00	22.833.775,00
91	138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	16.976.600.786,98	540.549.551,00	5.227.619.624,00	12.289.530.713,98	6.197.616.301,00	6.091.914.412,98
92	1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.752.054.312.982,33	82.097.631.116,34	41.665.849.184,55	-4.711.622.531.050,54	-4.485.378.584.380,81	-226.243.946.669,73
93	138602	Prestación de servicios	-27.322.727,00	0,00	0,00	-27.322.727,00	-27.322.727,00	0,00
94	138613	Impuestos	-2.918.234.645.429,00	26.181.075.989,00	0,00	-2.892.053.569.440,00	-2.892.053.569.440,00	0,00
95	138614	Contribuciones  tasas e ingresos no tributarios	-1.636.938.342.552,02	54.954.808.181,92	40.023.867.994,45	-1.622.007.402.364,55	-1.537.335.643.075,58	-84.671.759.288,97
96	138619	Sentencias, laudos arbitrales	-12.833.469,00	0,00	0,00	-12.833.469,00	0,00	-12.833.469,00
97	138690	Otras cuentas por cobrar	-196.841.168.805,31	961.746.945,42	1.641.981.190,10	-197.521.403.049,99	-55.962.049.138,23	-141.559.353.911,76
98	14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	36.178.871.649,00	1.928.192.474,00	833.604.979,00	37.273.459.144,00	36.836.208.447,00	437.250.697,00
99	1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	130.808.757.311,00	1.888.160.040,00	776.600.183,00	131.920.317.168,00	131.480.108.504,00	440.208.664,00
100	141507	Préstamos educativos	118.099.533.171,00	6.628.158,00	2.419.669,00	118.103.741.660,00	117.880.924.066,00	222.817.594,00
101	141525	Créditos a empleados	302.023.987,00	695.676,00	206.598,00	302.513.065,00	85.121.995,00	217.391.070,00
102	141590	Otros préstamos concedidos	12.407.200.153,00	1.880.836.206,00	773.973.916,00	13.514.062.443,00	13.514.062.443,00	0,00
103	1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.321.282.818,00	24.380.374,00	56.064.261,00	1.289.598.931,00	1.289.598.931,00	0,00
104	147701	Préstamos concedidos	1.321.282.818,00	24.380.374,00	56.064.261,00	1.289.598.931,00	1.289.598.931,00	0,00
105	1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-95.951.168.480,00	15.652.060,00	940.535,00	-95.936.456.955,00	-95.933.498.988,00	-2.957.967,00
106	148003	Préstamos concedidos	-95.951.168.480,00	15.652.060,00	940.535,00	-95.936.456.955,00	-95.933.498.988,00	-2.957.967,00
107	15	INVENTARIOS	321.121.280.538,00	24.140.563.706,00	29.458.420.209,00	315.803.424.035,00	315.803.424.035,00	0,00
108	1505	BIENES PRODUCIDOS	0,00	418.951.072,00	418.951.072,00	0,00	0,00	0,00
109	150506	Impresos y publicaciones	0,00	418.951.072,00	418.951.072,00	0,00	0,00	0,00
110	1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	76.828.512.267,00	20.400.616.772,00	28.329.402.587,00	68.899.726.452,00	68.899.726.452,00	0,00
111	151002	Terrenos	20.551.958.517,00	0,00	52.283.623,00	20.499.674.894,00	20.499.674.894,00	0,00
112	151003	Construcciones	23.884.595.574,00	0,00	10.875.177,00	23.873.720.397,00	23.873.720.397,00	0,00
113	151004	Impresos y publicaciones	366.352.277,00	636.271.380,00	651.690.763,00	350.932.894,00	350.932.894,00	0,00
114	151012	Semovientes	16.240.000,00	30.160.000,00	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00
115	151030	Equipos de comunicación y computación	12.721.692.807,00	1.731.861.001,00	5.555.882.682,00	8.897.671.126,00	8.897.671.126,00	0,00
116	151034	Elementos de protección y seguridad personal	425.862.108,00	1.088.658.687,00	1.055.085.048,00	459.435.747,00	459.435.747,00	0,00
117	151035	Repuestos  equipos férreos y otros	27.671.726,00	14.872.346,00	42.544.072,00	0,00	0,00	0,00
118	151036	Equipo de transporte	5.049.115.628,00	644.340.519,00	3.793.152.314,00	1.900.303.833,00	1.900.303.833,00	0,00
119	151037	Muebles y enseres	4.722.147.758,00	907.240.852,00	2.408.492.734,00	3.220.895.876,00	3.220.895.876,00	0,00
120	151039	Material didáctico	2.179.403.203,20	885.447.988,00	1.834.289.547,00	1.230.561.644,20	1.230.561.644,20	0,00
121	151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1.509.398.611,80	2.740.420.527,00	2.364.595.678,00	1.885.223.460,80	1.885.223.460,80	0,00
122	151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	14.814.719,00	449.149.249,00	449.149.249,00	14.814.719,00	14.814.719,00	0,00
123	151061	Materiales médico - quirúrgicos	519.668.627,00	1.401.532.174,00	1.162.020.041,00	759.180.760,00	759.180.760,00	0,00
124	151065	Víveres y rancho	35.422.258,00	583.070.123,00	590.003.283,00	28.489.098,00	28.489.098,00	0,00
125	151090	Otras mercancías en existencia	4.804.168.453,00	9.287.591.926,00	8.359.338.376,00	5.732.422.003,00	5.732.422.003,00	0,00
126	1512	MATERIAS PRIMAS	647.175.089,00	283.073.704,00	500.591.012,00	429.657.781,00	429.657.781,00	0,00
127	151201	Materias primas	647.175.089,00	283.073.704,00	500.591.012,00	429.657.781,00	429.657.781,00	0,00
128	1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	306.001.087,00	7.393.734,00	0,00	313.394.821,00	313.394.821,00	0,00
129	151409	Repuestos	306.001.087,00	7.393.734,00	0,00	313.394.821,00	313.394.821,00	0,00
130	1520	PRODUCTOS EN PROCESO	243.605.756.974,00	3.030.528.424,00	209.475.538,00	246.426.809.860,00	246.426.809.860,00	0,00
131	152002	Construcciones	243.605.756.974,00	2.821.052.886,00	0,00	246.426.809.860,00	246.426.809.860,00	0,00
132	152007	Impresos y publicaciones	0,00	209.475.538,00	209.475.538,00	0,00	0,00	0,00
133	1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-266.164.879,00	0,00	0,00	-266.164.879,00	-266.164.879,00	0,00
134	158002	Mercancías en existencia	-266.164.879,00	0,00	0,00	-266.164.879,00	-266.164.879,00	0,00
135	16	PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO	11.338.956.179.031,90	502.906.397.918,37	509.922.337.689,77	11.331.940.239.260,50	0,00	11.331.940.239.260,50
136	1605	TERRENOS	2.256.253.796.737,00	2.873.021.804,00	98.000.000,00	2.259.028.818.541,00	0,00	2.259.028.818.541,00
137	160501	Urbanos	1.996.415.675.719,00	0,00	98.000.000,00	1.996.317.675.719,00	0,00	1.996.317.675.719,00
138	160502	Rurales	19.054.562.643,00	0,00	0,00	19.054.562.643,00	0,00	19.054.562.643,00
139	160503	Terrenos con destinación ambiental	86.247.344,00	2.873.021.804,00	0,00	2.959.269.148,00	0,00	2.959.269.148,00
140	160504	Terrenos pendientes de legalizar	109.278.653.810,00	0,00	0,00	109.278.653.810,00	0,00	109.278.653.810,00
141	160505	Terrenos de propiedad de terceros	59.458.274.170,00	0,00	0,00	59.458.274.170,00	0,00	59.458.274.170,00
142	160506	Terrenos con uso futuro indeterminado	71.960.383.051,00	0,00	0,00	71.960.383.051,00	0,00	71.960.383.051,00
143	1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	192.150.000,00	0,00	3.500.000,00	188.650.000,00	0,00	188.650.000,00
144	161001	De trabajo	187.050.000,00	0,00	0,00	187.050.000,00	0,00	187.050.000,00
145	161003	De investigación y educación	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
146	161090	Otros semovientes y plantas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
147	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	944.831.074.676,82	123.939.022.580,00	112.905.919.615,00	955.864.177.641,82	0,00	955.864.177.641,82
148	161501	Edificaciones	943.638.685.160,82	123.694.301.495,00	112.905.919.615,00	954.427.067.040,82	0,00	954.427.067.040,82
149	161590	Otras construcciones en curso	1.192.389.516,00	244.721.085,00	0,00	1.437.110.601,00	0,00	1.437.110.601,00
150	1620	MAQUINARIA  PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7.752.857.272,00	792.529.444,00	42.771.030,00	8.502.615.686,00	0,00	8.502.615.686,00
151	162003	Maquinaria y equipo	0,00	257.533.669,00	42.771.030,00	214.762.639,00	0,00	214.762.639,00
152	162005	Equipos de comunicación y computación	7.728.127.966,00	534.995.775,00	0,00	8.263.123.741,00	0,00	8.263.123.741,00
153	162090	Otras maquinarias  planta y equipo en montaje	24.729.306,00	0,00	0,00	24.729.306,00	0,00	24.729.306,00
154	1625	PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	714.245.348,00	714.245.348,00	0,00	0,00	0,00
155	162590	Otras maquinarias  planta y equipo en tránsito	0,00	714.245.348,00	714.245.348,00	0,00	0,00	0,00
156	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.353.219.954,00	47.262.717.521,00	63.077.106.671,00	15.538.830.804,00	0,00	15.538.830.804,00
157	163501	Maquinaria y equipo	5.995.838.681,00	11.368.777.101,00	12.351.259.223,00	5.013.356.559,00	0,00	5.013.356.559,00
158	163502	Equipo médico y científico	2.585.008.946,00	15.130.424.542,00	17.001.296.345,00	714.137.143,00	0,00	714.137.143,00
159	163503	Muebles  enseres y equipo de oficina	1.989.560.455,00	1.492.175.161,00	2.028.574.706,00	1.453.160.910,00	0,00	1.453.160.910,00
160	163504	Equipos de comunicación y computación	19.093.064.030,00	17.306.599.397,00	29.327.779.338,00	7.071.884.089,00	0,00	7.071.884.089,00
161	163505	Equipos de transporte  tracción y elevación	1.404.461.265,00	1.861.950.922,00	2.213.962.271,00	1.052.449.916,00	0,00	1.052.449.916,00
162	163507	Redes  líneas y cables	99.908.823,00	0,00	0,00	99.908.823,00	0,00	99.908.823,00
163	163511	Equipos de comedor  cocina  despensa y hotelería	34.370.783,00	2.023.198,00	0,00	36.393.981,00	0,00	36.393.981,00
164	163512	Componentes de propiedades  planta y equipo	150.135.971,00	100.767.200,00	154.234.788,00	96.668.383,00	0,00	96.668.383,00
165	163590	Otros bienes muebles en bodega	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00
166	1636	PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	8.462.000,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00
167	163608	Equipos de comunicación y computación	8.462.000,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00
168	1637	PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.049.663.096,00	12.231.027.061,90	5.795.549.881,90	35.485.140.276,00	0,00	35.485.140.276,00
169	163701	Terrenos	2.276.464.421,00	0,00	0,00	2.276.464.421,00	0,00	2.276.464.421,00
170	163703	Edificaciones	540.903.240,00	0,00	153.773.840,00	387.129.400,00	0,00	387.129.400,00
171	163706	Redes  líneas y cables	178.315.941,00	13.245.477,00	0,00	191.561.418,00	0,00	191.561.418,00
172	163707	Maquinaria y equipo	1.855.477.180,00	1.459.257.257,00	278.757.820,00	3.035.976.617,00	0,00	3.035.976.617,00
173	163708	Equipo médico y científico	5.017.060.196,00	246.493.591,00	157.578.895,00	5.105.974.892,00	0,00	5.105.974.892,00
174	163709	Muebles  enseres y equipo de oficina	7.936.261.299,00	662.027.649,00	539.625.927,00	8.058.663.021,00	0,00	8.058.663.021,00
175	163710	Equipos de comunicación y computación	9.887.156.347,00	8.292.687.898,90	4.191.434.887,90	13.988.409.358,00	0,00	13.988.409.358,00
176	163711	Equipos de transporte  tracción y elevación	1.173.751.441,00	1.523.400.661,00	451.855.512,00	2.245.296.590,00	0,00	2.245.296.590,00
177	163712	Equipos de comedor  cocina  despensa y hotelería	184.273.031,00	33.914.528,00	22.523.000,00	195.664.559,00	0,00	195.664.559,00
178	1640	EDIFICACIONES	3.534.286.075.963,00	190.309.845.898,00	103.056.932.954,00	3.621.538.988.907,00	0,00	3.621.538.988.907,00
179	164001	Edificios y casas	829.241.890.929,00	19.836.043.595,00	44.869.136.808,00	804.208.797.716,00	0,00	804.208.797.716,00
180	164002	Oficinas	41.933.517.946,00	25.186.867.053,00	0,00	67.120.384.999,00	0,00	67.120.384.999,00
181	164004	Locales	16.718.858.826,00	0,00	0,00	16.718.858.826,00	0,00	16.718.858.826,00
182	164007	Salas de exhibición  conferencias y ventas	541.924.020,00	0,00	0,00	541.924.020,00	0,00	541.924.020,00
183	164009	Colegios y escuelas	2.142.407.497.766,00	133.299.044.165,00	58.174.926.146,00	2.217.531.615.785,00	0,00	2.217.531.615.785,00
184	164010	Clínicas y hospitales	2.486.190.393,00	0,00	0,00	2.486.190.393,00	0,00	2.486.190.393,00
185	164017	Parqueaderos y garajes	2.775.561.976,00	0,00	0,00	2.775.561.976,00	0,00	2.775.561.976,00
186	164018	Bodegas	10.973.134.929,00	0,00	0,00	10.973.134.929,00	0,00	10.973.134.929,00
187	164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	900.554.521,00	0,00	0,00	900.554.521,00	0,00	900.554.521,00
188	164027	Edificaciones pendientes de legalizar	348.529.876.773,00	11.987.891.085,00	0,00	360.517.767.858,00	0,00	360.517.767.858,00
189	164028	Edificaciones de Propiedad de Terceros	53.154.826.700,00	0,00	0,00	53.154.826.700,00	0,00	53.154.826.700,00
190	164032	Edificaciones con uso futuro indeterminado	1.819.040.900,00	0,00	12.870.000,00	1.806.170.900,00	0,00	1.806.170.900,00
191	164090	Otras edificaciones	82.803.200.284,00	0,00	0,00	82.803.200.284,00	0,00	82.803.200.284,00
192	1645	PLANTAS  DUCTOS Y TÚNELES	17.567.688.949,00	0,00	0,00	17.567.688.949,00	0,00	17.567.688.949,00
193	164502	Plantas de tratamiento	17.567.688.949,00	0,00	0,00	17.567.688.949,00	0,00	17.567.688.949,00
194	1650	REDES  LÍNEAS Y CABLES	19.154.541.529,00	0,00	0,00	19.154.541.529,00	0,00	19.154.541.529,00
195	165007	Líneas y cables de interconexión	16.698.067.785,00	0,00	0,00	16.698.067.785,00	0,00	16.698.067.785,00
196	165011	Redes  líneas y cables pendientes de legalizar	1.480.340.930,00	0,00	0,00	1.480.340.930,00	0,00	1.480.340.930,00
197	165012	Redes  Líneas y Cables de Propiedad de Terceros	976.132.814,00	0,00	0,00	976.132.814,00	0,00	976.132.814,00
198	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.691.324.514,00	12.456.432.811,00	9.811.497.077,00	162.336.260.248,00	0,00	162.336.260.248,00
199	165501	Equipo de construcción	12.522.930.722,00	899.296.252,00	801.501.318,00	12.620.725.656,00	0,00	12.620.725.656,00
200	165502	Armamento y equipo reservado	568.614.543,00	0,00	0,00	568.614.543,00	0,00	568.614.543,00
201	165504	Maquinaria industrial	23.362.829.468,00	7.000.040.562,00	5.274.073.163,00	25.088.796.867,00	0,00	25.088.796.867,00
202	165505	Equipo de música	18.451.902.781,00	125.486.703,00	78.876.002,00	18.498.513.482,00	0,00	18.498.513.482,00
