﻿_id	Sector	Entidad	Tipo de gasto	Regimen	Tipologia especifica	Contratos	Valor total reportaddo
1	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Santa Fé	Funcionamiento	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 30480203
2	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Funcionamiento	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 75193463
3	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Funcionamiento	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 128987245
4	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	2	$ 88800000
5	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 789856487
6	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 419999838
7	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 48704320
8	Cultura Recreación y Deporte	Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 14524770
9	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Otro	Ley 80	Otros Servicios	2	$ 0
10	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	7	$ 239040833
11	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	22	$ 813537240
12	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2	$ 24200000
13	Hacienda	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	15	$ 533114733
14	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	7	$ 348836500
15	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	8	$ 170916000
16	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 28000000
17	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	4	$ 128646000
18	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 32327630
19	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	72	$ 1358940391
20	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	50	$ 1024132000
21	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	39	$ 570467447
22	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	10	$ 330462000
23	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	82	$ 2198293334
24	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	4	$ 134512213
25	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	9	$ 296298180
26	Salud	Secretaría Distrital De Salud	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	34	$ 1175506236
27	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	42	$ 1690772642
28	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	6	$ 154743382
29	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	6	$ 202750235
30	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2	$ 43869000
31	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	13	$ 472194084
32	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	6	$ 255337600
33	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	56	$ 1819581533
34	Gobierno	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	177	$ 5521960000
35	Gestión Pública	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	9	$ 168181000
36	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	615	$ 14675844560
37	Localidades	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	47	$ 683273007
38	Localidades	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nariño	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	97	$ 1843329000
39	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	103	$ 2511248663
40	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Bosa	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	279	$ 6059480167
41	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	83	$ 1595477000
42	Localidades	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	315	$ 8088300000
43	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Engativá	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	226	$ 5697666667
44	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Fontibón	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	173	$ 4536624000
45	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Kennedy	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	750	$ 25110057333
46	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	69	$ 1513900000
47	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	169	$ 4310400000
48	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	184	$ 3922005767
49	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	312	$ 8799400000
50	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Santa Fé	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	126	$ 2887412500
51	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Suba	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	272	$ 5779882000
52	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	120	$ 2625775000
53	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	85	$ 1667071000
54	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	149	$ 2948300000
55	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	103	$ 2419558014
56	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usme	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	228	$ 4498200000
57	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	6	$ 140007900
58	Movilidad	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1288	$ 95909801834
59	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	45	$ 1362841201
60	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	117	$ 2073931350
61	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	623	$ 22885987100
62	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	71	$ 1853982000
63	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2092	$ 63870505733
64	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto Distrital de Turismo - IDT	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	47	$ 1399947654
65	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	58	$ 2000007960
66	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto para la Economía Social - IPES	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	116	$ 3528702491
67	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	818	$ 12802023485
68	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	450	$ 10929126202
69	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	24	$ 720878193
70	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	42	$ 926916000
71	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	271	$ 6049216575
72	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	165	$ 3866386133
73	Cultura Recreación y Deporte	Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	56	$ 2168909400
74	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	102	$ 2804051927
75	Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	266	$ 7662090267
76	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	9	$ 156130000
77	Integración Social	Secretaría Distrital de Integración Social	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2520	$ 70056683416
78	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	68	$ 2050539431
79	Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1595	$ 50080282736
80	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	37	$ 967617697
81	Salud	Secretaría Distrital De Salud	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	397	$ 9333154958
82	Seguridad Convivencia y Justicia	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	765	$ 24788631749
83	Hábitat	Secretaría Distrital del Hábitat	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	106	$ 3314829845
84	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	72	$ 2400142143
85	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	3	$ 90283950
86	Seguridad Convivencia y Justicia	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	147	$ 4205855723
87	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	68	$ 1783150658
88	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	49	$ 1194357213
89	Hábitat	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	73	$ 2951981666
90	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	4	$ 134940000
91	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Otro	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 0
92	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Otro	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 0
93	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Servicios Artísticos	1	$ 44000000
94	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Inversión	Ley 80	Servicios Artísticos	7	$ 172776853
95	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Inversión	Ley 80	Servicios Asistenciales de Salud	2	$ 56200000
96	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	21	$ 1335252000
97	Concejo de Bogotá y órganos de control	Contraloría de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	79	$ 1890558530
98	Gestión Pública	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	8	$ 514130272
99	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	154	$ 15196475602
100	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	2	$ 122100000
101	Hacienda	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	120	$ 8415477449
102	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	82	$ 6126999660
103	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	17	$ 633380000
104	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	4	$ 367150000
105	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	2	$ 110110000
106	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	4	$ 286239830
107	Educación	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	1	$ 68000000
108	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	112	$ 4678120770
109	Movilidad	Metro de Bogotá S.A.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	21	$ 2615324842
110	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	3	$ 318256700
111	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	337	$ 13682500000
112	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	6	$ 661957600
113	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	49	$ 4515076200
114	Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	20	$ 1388753333
115	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	351	$ 22946597860
116	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	9	$ 664414730
117	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	17	$ 1413045325
118	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	203	$ 19467943707
119	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	27	$ 2681786367
120	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	21	$ 1864991190
121	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	14	$ 691356000
122	Hábitat	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	14	$ 2085300000
123	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	103	$ 6498838035
124	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	384	$ 36090906801
125	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	421	$ 27947897799
126	Concejo de Bogotá y órganos de control	Contraloría de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	186	$ 4400728127
127	Gobierno	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	233	$ 18441169249
128	Gestión Pública	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	63	$ 3121912077
129	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	464	$ 32201378306
130	Localidades	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	71	$ 2214424662
131	Localidades	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nariño	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	143	$ 5327700600
132	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	159	$ 7836769379
133	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Bosa	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	434	$ 18646077133
134	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	182	$ 7835428700
135	Localidades	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	382	$ 19055081000
136	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Engativá	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	324	$ 15285568000
137	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Fontibón	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	244	$ 12216686667
138	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	139	$ 6835611999
139	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	227	$ 10206112000
140	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	230	$ 10569429666
141	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	367	$ 18959060000
142	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Santa Fé	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	155	$ 7265544000
143	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Suba	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	326	$ 13712328000
144	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	210	$ 9783333000
145	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	144	$ 4872548500
146	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	193	$ 7536033333
147	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	191	$ 8003274000
148	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usme	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	249	$ 9778500000
149	Hacienda	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	5	$ 328216667
150	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	11	$ 446840500
151	Movilidad	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	2	$ 521900000
152	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	246	$ 15454584457
153	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	296	$ 10590442758
154	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1117	$ 51508298652
155	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	273	$ 13361586669
156	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1151	$ 69097961233
157	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto Distrital de Turismo - IDT	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	95	$ 5813653668
158	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	204	$ 12583851808
159	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto para la Economía Social - IPES	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	185	$ 13349337882
160	Educación	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	79	$ 5148761846
161	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	411	$ 11213606357
162	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	535	$ 25936428407
163	Movilidad	Metro de Bogotá S.A.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	97	$ 11631974585
164	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	452	$ 20417282106
165	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	96	$ 3854560000
166	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1758	$ 92717471490
167	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1048	$ 61955394311
168	Cultura Recreación y Deporte	Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	503	$ 38532101983
169	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	511	$ 36933274116
170	Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	725	$ 45006446518
171	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	25	$ 925167000
172	Integración Social	Secretaría Distrital de Integración Social	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	5999	$ 288146954258
173	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	824	$ 53211981313
174	Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1354	$ 107357711743
175	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	462	$ 37045194002
176	Salud	Secretaría Distrital De Salud	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1350	$ 83043076182
177	Seguridad Convivencia y Justicia	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1050	$ 73983019271
178	Hábitat	Secretaría Distrital del Hábitat	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	777	$ 56473464773
179	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	313	$ 20338210917
180	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	87	$ 5937931711
181	Seguridad Convivencia y Justicia	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	298	$ 16723764761
182	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	223	$ 16011849745
183	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	323	$ 17066238257
184	Hábitat	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	252	$ 18767776255
185	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	20	$ 1294703334
186	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Otro	Ley 80	Servicios Profesionales	4	$ 0
187	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Otro	Ley 80	Servicios Profesionales	85	$ 0
