﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 30-SEP-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-OCT-2024
53	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	348.333.650.000	0	0	9.166.675.000	10.440.430.325	0	339.166.975.000
54	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	6.867.800.000	0	230.000.000.000
55	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	209.000.000.000	0	0	5.500.000.000	6.264.252.500	0	203.500.000.000
56	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	90.566.350.000	0	0	2.383.325.000	2.714.499.925	0	88.183.025.000
57	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	83.600.000.000	0	0	2.200.000.000	2.505.701.000	0	81.400.000.000
58	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	0	0	283.333.000.000
59	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	30.679.200.000	0	800.000.000.000
60	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	7.516.400.000	0	200.000.000.000
61	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
62	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000.000
63	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	14.162.093.000	0	379.000.000.000
64	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	6.617.880.000	0	186.000.000.000
65	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	7.410.300.000	0	135.000.000.000
66	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	4.188.474.289	0	0	0	0	0	4.188.474.289
67	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	6.431.566.625	0	0	0	0	0	6.431.566.625
68	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	35.000.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000.000
69	611517834	BBVA 2020	200041-2020	156.680.945.237	0	0	0	0	0	156.680.945.237
70	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	27.000.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000.000
71	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	5.500.000.000	0	0	1.500.000.000	569.700.000	0	4.000.000.000
72	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	300.000.000.000	4.393.200.000	0	0
74	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	7.410.300.000	0	300.000.000.000
75	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	557.374.626.701	0	690.044.553	0	18.573.498.923	0	558.064.671.254
76	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	557.374.626.701	0	690.044.553	0	19.465.919.292	0	558.064.671.254
77	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
78	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	527.258.559.488	0	652.760.064	0	0	0	527.911.319.552
79	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
80	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
81	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	296.037.971.567	0	366.502.851	0	0	0	296.404.474.418
82	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	597.784.954.253	0	740.073.609	0	0	0	598.525.027.862
83	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
84	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	77.385.476.590	0	95.805.270	0	0	0	77.481.281.860
85	0	Deceval S.A.	230326 - 2023	0	0	0	0	0	50.190.675	0
86	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	6.188.000	0
87	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	12.547.668	0
88	0	Superintendencia Financiera	Contribución 2024	0	0	0	0	0	41.647.476	0
89	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
90	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.548.271.168	0	220.136.728	0	0	0	8.768.407.896
91	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	0	0	215.800.000.000
92	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	0	0	216.150.000.000
93	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	0	0	214.450.000.000
94	531200027	ICO 774	774-I	8.713.270.719	0	482.281.817	0	0	0	9.195.552.536
95	541200098	BID 1812	1812	91.962.704.201	0	5.090.159.778	0	0	0	97.052.863.979
96	543300018	CAF 4081 	4081	16.713.200.000	0	925.080.000	0	0	0	17.638.280.000
97	543500001	CAF 4536	4536	27.576.780.000	0	1.526.382.000	0	0	0	29.103.162.000
98	544300001	IFC 26473	26473	12.534.900.000	0	693.810.000	0	0	0	13.228.710.000
99	516500002	IFC 39772_COP1	39772	62.088.761.540	0	0	0	0	0	62.088.761.540
100	516500002	IFC 39772_COP2	39772	29.808.369.230	0	0	0	0	0	29.808.369.230
101	516500003	IFC 38347_COP1	38347	99.972.075.000	0	0	0	0	0	99.972.075.000
102	516500003	IFC 38347_COP2	38347	106.415.662.500	0	0	0	0	0	106.415.662.500
103	516500003	IFC 38347_COP3	38347	209.049.750.000	0	0	0	0	0	209.049.750.000
104	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	750.000.000.001	0	0	0	0	0	750.000.000.001
