﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
11	Serie de tiempo desde	2015
12	Definición del indicador	Mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en niños menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos en un determinado año.
13	Utilidad	Es un indicador útil para medir las condiciones de salud de la población. Refleja la probabilidad de morir antes de cumplir los primeros cinco años de vida.
14	Periodicidad	Semestral
15	Fuente de Información	Base de datos  DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales SDS
16	Área	Localidad del Distrito donde residía el caso 
17	Año	Periodo de recolección de la información 
18	Muertes	Número de defunciones de menores de cinco años con residencia en Bogotá
19	Nacidos vivos	Número de nacidos vivos 
20	Tasa 	Muertes de niños antes de cumplir los primeros cinco años de vida por cada mil nacidos vivos.
