﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Cercanía a botaderos de basura	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	3345,6	23423,7	0,1	0,88
2	2021	Cercanía a botaderos de basura	116	Álamos	10	Engativá	691,8	3930,1	0,1	0,85
3	2021	Cercanía a botaderos de basura	44	Américas	08	Kennedy	935,3	29923,3	0,0	0,97
4	2021	Cercanía a botaderos de basura	49	Apogeo	07	Bosa	1174,6	10317,1	0,1	0,90
5	2021	Cercanía a botaderos de basura	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	4573,5	22333,2	0,2	0,83
6	2021	Cercanía a botaderos de basura	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	1640,6	24677,1	0,1	0,94
7	2021	Cercanía a botaderos de basura	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	1640,6	24677,1	0,1	0,94
8	2021	Cercanía a botaderos de basura	72	Bolivia	10	Engativá	626,2	30928,6	0,0	0,98
9	2021	Cercanía a botaderos de basura	85	Bosa Central	07	Bosa	13568,7	64893,8	0,2	0,83
10	2021	Cercanía a botaderos de basura	84	Bosa Occidental	07	Bosa	14719,1	47914,1	0,2	0,76
11	2021	Cercanía a botaderos de basura	30	Boyacá Real	10	Engativá	3662,6	43008,1	0,1	0,92
12	2021	Cercanía a botaderos de basura	18	Britalia	11	Suba	2113,8	34771,1	0,1	0,94
13	2021	Cercanía a botaderos de basura	79	Calandaima	08	Kennedy	4767,6	37581,0	0,1	0,89
14	2021	Cercanía a botaderos de basura	45	Carvajal	08	Kennedy	3856,1	26620,7	0,1	0,87
15	2021	Cercanía a botaderos de basura	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	74,7	22147,2	0,0	1,00
16	2021	Cercanía a botaderos de basura	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	209,9	34010,3	0,0	0,99
17	2021	Cercanía a botaderos de basura	88	El Refugio	02	Chapinero          	209,9	34010,3	0,0	0,99
18	2021	Cercanía a botaderos de basura	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	1283,3	36402,0	0,0	0,97
19	2021	Cercanía a botaderos de basura	99	Chapinero	02	Chapinero          	1283,3	36402,0	0,0	0,97
20	2021	Cercanía a botaderos de basura	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	4987,2	13793,4	0,3	0,73
21	2021	Cercanía a botaderos de basura	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	4987,2	13793,4	0,3	0,73
22	2021	Cercanía a botaderos de basura	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	4987,2	13793,4	0,3	0,73
23	2021	Cercanía a botaderos de basura	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	299,4	9024,4	0,0	0,97
24	2021	Cercanía a botaderos de basura	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	4977,2	32003,4	0,1	0,87
25	2021	Cercanía a botaderos de basura	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	133,3	18901,8	0,0	0,99
26	2021	Cercanía a botaderos de basura	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	16,2	10848,4	0,0	1,00
27	2021	Cercanía a botaderos de basura	58	Comuneros	05	Usme               	13974,5	17660,5	0,4	0,56
28	2021	Cercanía a botaderos de basura	80	Corabastos	08	Kennedy	7119,7	12009,0	0,4	0,63
29	2021	Cercanía a botaderos de basura	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	3877,0	22275,1	0,1	0,85
30	2021	Cercanía a botaderos de basura	86	El Porvenir	07	Bosa	4108,0	41597,7	0,1	0,91
31	2021	Cercanía a botaderos de basura	19	El Prado	11	Suba	1637,2	39643,7	0,0	0,96
32	2021	Cercanía a botaderos de basura	28	El Rincón	11	Suba	13844,4	84583,1	0,1	0,86
33	2021	Cercanía a botaderos de basura	74	Engativá	10	Engativá	3183,7	44714,7	0,1	0,93
34	2021	Cercanía a botaderos de basura	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	1283,4	27174,8	0,0	0,95
35	2021	Cercanía a botaderos de basura	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	1283,4	27174,8	0,0	0,95
36	2021	Cercanía a botaderos de basura	75	Fontibón	09	Fontibón	3751,9	45525,9	0,1	0,92
37	2021	Cercanía a botaderos de basura	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	1387,5	10016,1	0,1	0,88
38	2021	Cercanía a botaderos de basura	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	40,6	6751,0	0,0	0,99
39	2021	Cercanía a botaderos de basura	115	Capellanía	09	Fontibón	40,6	6751,0	0,0	0,99
40	2021	Cercanía a botaderos de basura	100	Galerías	13	Teusaquillo	708,0	18994,4	0,0	0,96
41	2021	Cercanía a botaderos de basura	73	Garcés Navas	10	Engativá	5600,8	53149,6	0,1	0,90
42	2021	Cercanía a botaderos de basura	81	Gran Britalia	08	Kennedy	3059,8	18222,4	0,1	0,86
43	2021	Cercanía a botaderos de basura	57	Gran Yomasa	05	Usme               	19580,8	22779,8	0,5	0,54
44	2021	Cercanía a botaderos de basura	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	1585,7	18374,2	0,1	0,92
45	2021	Cercanía a botaderos de basura	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	7271,9	44943,7	0,1	0,86
46	2021	Cercanía a botaderos de basura	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	6493,1	23017,7	0,2	0,78
47	2021	Cercanía a botaderos de basura	47	Kennedy Central	08	Kennedy	3981,9	29791,6	0,1	0,88
48	2021	Cercanía a botaderos de basura	46	Castilla 	08	Kennedy	6544,4	66867,8	0,1	0,91
49	2021	Cercanía a botaderos de basura	113	Bavaria	08	Kennedy	6544,4	66867,8	0,1	0,91
50	2021	Cercanía a botaderos de basura	20	La Alhambra	11	Suba	599,9	18650,8	0,0	0,97
51	2021	Cercanía a botaderos de basura	94	La Candelaria	17	La Candelaria	762,8	6825,8	0,1	0,90
52	2021	Cercanía a botaderos de basura	52	La Flora	05	Usme               	1416,0	5234,2	0,2	0,79
53	2021	Cercanía a botaderos de basura	25	La Floresta	11	Suba	317,1	16930,5	0,0	0,98
54	2021	Cercanía a botaderos de basura	50	La Gloria	04	San Cristóbal	7434,9	25581,4	0,2	0,77
55	2021	Cercanía a botaderos de basura	92	La Macarena	03	Santa Fe	408,0	4476,7	0,1	0,92
56	2021	Cercanía a botaderos de basura	102	La Sabana	14	Los Mártires	3675,6	11714,1	0,2	0,76
57	2021	Cercanía a botaderos de basura	95	Las Cruces	03	Santa Fe	1098,9	6469,1	0,1	0,85
58	2021	Cercanía a botaderos de basura	26	Las Ferias	10	Engativá	1418,0	35171,4	0,0	0,96
59	2021	Cercanía a botaderos de basura	83	Las Margaritas	08	Kennedy	254,7	8953,7	0,0	0,97
60	2021	Cercanía a botaderos de basura	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	1876,7	15824,7	0,1	0,89
61	2021	Cercanía a botaderos de basura	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	376,3	11164,5	0,0	0,97
62	2021	Cercanía a botaderos de basura	13	Los Cedros	01	Usaquén	0,0	60636,6	0,0	1,00
63	2021	Cercanía a botaderos de basura	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	839,3	25432,0	0,0	0,97
64	2021	Cercanía a botaderos de basura	96	Lourdes	03	Santa Fe	3061,1	10556,8	0,2	0,78
65	2021	Cercanía a botaderos de basura	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	10172,2	43835,0	0,2	0,81
66	2021	Cercanía a botaderos de basura	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	2784,8	15516,5	0,2	0,85
67	2021	Cercanía a botaderos de basura	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	2747,5	34837,3	0,1	0,93
68	2021	Cercanía a botaderos de basura	29	Minuto de Dios	10	Engativá	5734,5	34249,3	0,1	0,86
69	2021	Cercanía a botaderos de basura	114	Modelia	09	Fontibón	591,2	16802,5	0,0	0,97
70	2021	Cercanía a botaderos de basura	41	Muzú	16	Puente Aranda	2088,0	18677,7	0,1	0,90
71	2021	Cercanía a botaderos de basura	24	Niza	11	Suba	609,1	30446,2	0,0	0,98
72	2021	Cercanía a botaderos de basura	82	Patio Bonito	08	Kennedy	9607,9	35074,9	0,2	0,78
73	2021	Cercanía a botaderos de basura	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	2284,0	4516,0	0,3	0,66
74	2021	Cercanía a botaderos de basura	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	2284,0	4516,0	0,3	0,66
75	2021	Cercanía a botaderos de basura	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	132,3	13295,0	0,0	0,99
76	2021	Cercanía a botaderos de basura	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	4199,1	30491,1	0,1	0,88
77	2021	Cercanía a botaderos de basura	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	2568,1	16144,9	0,1	0,86
78	2021	Cercanía a botaderos de basura	32	San Blas	04	San Cristóbal	3249,2	30072,3	0,1	0,90
79	2021	Cercanía a botaderos de basura	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	655,5	24532,4	0,0	0,97
80	2021	Cercanía a botaderos de basura	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	5671,6	16477,3	0,3	0,74
81	2021	Cercanía a botaderos de basura	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	1100,3	4471,2	0,2	0,80
82	2021	Cercanía a botaderos de basura	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	1403,9	17062,4	0,1	0,92
83	2021	Cercanía a botaderos de basura	43	San Rafael	16	Puente Aranda	1809,8	22783,6	0,1	0,93
84	2021	Cercanía a botaderos de basura	93	Las Nieves	03	Santa Fe	307,7	38074,7	0,0	0,99
85	2021	Cercanía a botaderos de basura	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	307,7	38074,7	0,0	0,99
86	2021	Cercanía a botaderos de basura	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	1822,5	15825,2	0,1	0,90
87	2021	Cercanía a botaderos de basura	33	Sosiego	04	San Cristóbal	1355,1	14248,6	0,1	0,91
88	2021	Cercanía a botaderos de basura	27	Suba	11	Suba	1339,4	62144,4	0,0	0,98
89	2021	Cercanía a botaderos de basura	2	La Academia 	11	Suba	761,7	20088,3	0,0	0,96
90	2021	Cercanía a botaderos de basura	3	Guaymaral 	11	Suba	761,7	20088,3	0,0	0,96
91	2021	Cercanía a botaderos de basura	17	San José de Bavaria	11	Suba	761,7	20088,3	0,0	0,96
92	2021	Cercanía a botaderos de basura	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	336,1	14842,3	0,0	0,98
93	2021	Cercanía a botaderos de basura	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	145,5	17573,3	0,0	0,99
94	2021	Cercanía a botaderos de basura	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	145,5	17573,3	0,0	0,99
95	2021	Cercanía a botaderos de basura	71	Tibabuyes	11	Suba	12223,2	78551,9	0,1	0,87
96	2021	Cercanía a botaderos de basura	48	Timiza	08	Kennedy	5072,7	42443,3	0,1	0,89
97	2021	Cercanía a botaderos de basura	78	Tintál Norte	08	Kennedy	1143,9	8895,2	0,1	0,89
98	2021	Cercanía a botaderos de basura	87	Tintál Sur	08	Kennedy	5790,0	28823,6	0,2	0,83
99	2021	Cercanía a botaderos de basura	12	Toberín	01	Usaquén	1083,2	21874,5	0,0	0,95
100	2021	Cercanía a botaderos de basura	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	4081,4	10854,6	0,3	0,73
101	2021	Cercanía a botaderos de basura	14	Usaquén	01	Usaquén	275,6	18319,4	0,0	0,99
102	2021	Cercanía a botaderos de basura	15	Country Club 	01	Usaquén	72,3	42965,1	0,0	1,00
103	2021	Cercanía a botaderos de basura	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	72,3	42965,1	0,0	1,00
104	2021	Cercanía a botaderos de basura	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	112,0	13771,4	0,0	0,99
105	2021	Cercanía a botaderos de basura	10	La Uribe	01	Usaquén	112,0	13771,4	0,0	0,99
106	2021	Cercanía a botaderos de basura	59	Alfonso López	05	Usme               	8283,8	16582,5	0,3	0,67
107	2021	Cercanía a botaderos de basura	61	Ciudad Usme	05	Usme               	8283,8	16582,5	0,3	0,67
108	2021	Cercanía a botaderos de basura	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	4377,5	14254,3	0,2	0,77
109	2021	Cercanía a botaderos de basura	56	Danubio	05	Usme               	4377,5	14254,3	0,2	0,77
110	2021	Cercanía a botaderos de basura	42	Venecia	06	Tunjuelito	13721,1	41661,4	0,2	0,75
111	2021	Cercanía a botaderos de basura	9	Verbenal	01	Usaquén	2501,5	42546,3	0,1	0,94
112	2021	Cercanía a botaderos de basura	77	Zona Franca	09	Fontibón	896,5	21230,7	0,0	0,96
