﻿_id	Area	Casos	NV+MF	Tasa	Ano
646	Usaquén	132	6448	20,5	2010
647	Chapinero	47	2179	21,6	2010
648	Santa Fe	94	1789	52,5	2010
649	San Cristóbal	450	7795	57,7	2010
650	Usme	248	6321	39,2	2010
651	Tunjuelito	64	3329	19,2	2010
652	Bosa	246	10830	22,7	2010
653	Kennedy	357	15987	22,3	2010
654	Fontibón	173	4796	36,1	2010
655	Engativá	277	10775	25,7	2010
656	Suba	573	15173	37,8	2010
657	Barrios Unidos	54	1718	31,4	2010
658	Teusaquillo	46	1278	36,0	2010
659	Los Mártires	69	1322	52,2	2010
660	Antonio Nariño	49	1175	41,7	2010
661	Puente Aranda	77	3208	24,0	2010
662	La Candelaria	11	393	28,0	2010
663	Rafael Uribe Uribe	245	6425	38,1	2010
664	Ciudad Bolívar	441	11533	38,2	2010
665	Sumapaz	1	36	27,8	2010
666	Distrito	3887	113359	34,3	2010
667	Usaquén	114	5984	19,1	2011
668	Chapinero	70	1943	36,0	2011
669	Santa Fe	111	1653	67,2	2011
670	San Cristóbal	525	7400	70,9	2011
671	Usme	240	6315	38,0	2011
672	Tunjuelito	106	3197	33,2	2011
673	Bosa	293	10665	27,5	2011
674	Kennedy	389	15652	24,9	2011
675	Fontibón	135	4508	29,9	2011
676	Engativá	263	10405	25,3	2011
677	Suba	377	14740	25,6	2011
678	Barrios Unidos	59	1825	32,3	2011
679	Teusaquillo	34	1363	24,9	2011
680	Los Mártires	54	1260	42,9	2011
681	Antonio Nariño	85	1385	61,4	2011
682	Puente Aranda	99	3257	30,4	2011
683	La Candelaria	21	325	64,6	2011
684	Rafael Uribe Uribe	270	6196	43,6	2011
685	Ciudad Bolívar	558	11286	49,4	2011
686	Sumapaz	2	20	100,0	2011
687	Distrito	3843	109525	35,1	2011
688	Usaquén	120	6329	19,0	2012
689	Chapinero	28	2103	13,3	2012
690	Santa Fe	30	1712	17,5	2012
691	San Cristóbal	102	6555	15,6	2012
692	Usme	97	6072	16,0	2012
693	Tunjuelito	42	2957	14,2	2012
694	Bosa	147	10490	14,0	2012
695	Kennedy	250	15795	15,8	2012
696	Fontibón	56	4459	12,6	2012
697	Engativá	124	9702	12,8	2012
698	Suba	204	14580	14,0	2012
699	Barrios Unidos	27	1702	15,9	2012
700	Teusaquillo	17	1227	13,9	2012
701	Los Mártires	20	1311	15,3	2012
702	Antonio Nariño	18	1134	15,9	2012
703	Puente Aranda	45	3072	14,6	2012
704	La Candelaria	7	392	17,9	2012
705	Rafael Uribe Uribe	89	5839	15,2	2012
706	Ciudad Bolívar	177	10881	16,3	2012
707	Sumapaz	1	44	22,7	2012
708	Distrito	1638	106425	15,4	2012
709	Usaquén	151	6086	24,8	2013
710	Chapinero	26	1987	13,1	2013
711	Santa Fe	27	1706	15,8	2013
712	San Cristóbal	94	6197	15,2	2013
713	Usme	78	5633	13,8	2013
714	Tunjuelito	37	2959	12,5	2013
715	Bosa	136	10200	13,3	2013
716	Kennedy	207	15367	13,5	2013
717	Fontibón	79	4437	17,8	2013
718	Engativá	141	9633	14,6	2013
719	Suba	284	14915	19,0	2013
720	Barrios Unidos	31	1717	18,1	2013
721	Teusaquillo	27	1378	19,6	2013
722	Los Mártires	19	1226	15,5	2013
723	Antonio Nariño	22	1356	16,2	2013
724	Puente Aranda	60	3126	19,2	2013
725	La Candelaria	11	388	28,4	2013
726	Rafael Uribe Uribe	74	5850	12,6	2013
727	Ciudad Bolívar	117	10147	11,5	2013
728	Sumapaz		41	0,0	2013
729	Distrito	1673	104455	16,0	2013
730	Usaquén	77	6099	12,6	2014
731	Chapinero	38	1961	19,4	2014
732	Santa Fe	23	1655	13,9	2014
733	San Cristóbal	81	6344	12,8	2014
734	Usme	85	5394	15,8	2014
735	Tunjuelito	40	2813	14,2	2014
736	Bosa	124	9964	12,4	2014
737	Kennedy	186	15190	12,2	2014
738	Fontibón	45	4424	10,2	2014
739	Engativá	95	10120	9,4	2014
740	Suba	177	14933	11,9	2014
741	Barrios Unidos	18	1644	10,9	2014
742	Teusaquillo	17	1498	11,3	2014
743	Los Mártires	13	1293	10,1	2014
744	Antonio Nariño	15	1289	11,6	2014
745	Puente Aranda	42	3212	13,1	2014
746	La Candelaria	10	422	23,7	2014
747	Rafael Uribe Uribe	74	5556	13,3	2014
748	Ciudad Bolívar	140	10653	13,1	2014
749	Sumapaz		35	0,0	2014
750	Distrito	1345	104717	12,8	2014
751	Usaquén	70	6410	10,9	2015
752	Chapinero	20	1940	10,3	2015
753	Santa Fe	18	1552	11,6	2015
754	San Cristóbal	106	6105	17,4	2015
755	Usme	90	5548	16,2	2015
756	Tunjuelito	39	2740	14,2	2015
757	Bosa	146	10547	13,8	2015
758	Kennedy	230	15180	15,2	2015
759	Fontibón	54	4296	12,6	2015
760	Engativá	132	9481	13,9	2015
761	Suba	205	14966	13,7	2015
762	Barrios Unidos	17	1581	10,8	2015
763	Teusaquillo	20	1318	15,2	2015
764	Los Mártires	15	1180	12,7	2015
765	Antonio Nariño	12	1205	10,0	2015
766	Puente Aranda	46	3117	14,8	2015
767	La Candelaria	5	347	14,4	2015
768	Rafael Uribe Uribe	72	5432	13,3	2015
769	Ciudad Bolívar	177	10455	16,9	2015
770	Sumapaz	2	39	51,3	2015
771	Distrito	1523	103900	14,7	2015
772	Usaquén	68	6270	10,8	2016
773	Chapinero	12	2054	5,8	2016
774	Santa Fe	21	1376	15,3	2016
775	San Cristóbal	58	5825	10,0	2016
776	Usme	67	5561	12,0	2016
777	Tunjuelito	46	2644	17,4	2016
778	Bosa	108	10142	10,6	2016
779	Kennedy	182	14270	12,8	2016
780	Fontibón	63	4257	14,8	2016
781	Engativá	107	8877	12,1	2016
782	Suba	183	13877	13,2	2016
783	Barrios Unidos	19	1569	12,1	2016
784	Teusaquillo	13	1258	10,3	2016
785	Los Mártires	18	1107	16,3	2016
786	Antonio Nariño	19	1235	15,4	2016
787	Puente Aranda	36	2875	12,5	2016
788	La Candelaria		261	0,0	2016
789	Rafael Uribe Uribe	72	5431	13,3	2016
790	Ciudad Bolívar	167	9916	16,8	2016
791	Sumapaz		22	0,0	2016
792	Distrito	1303	99567	13,1	2016
793	Usaquén	55	5971	9,2	2017
794	Chapinero	15	1985	7,6	2017
795	Santa Fe	25	1592	15,7	2017
796	San Cristóbal	92	5283	17,4	2017
797	Usme	75	5261	14,3	2017
798	Tunjuelito	36	2441	14,7	2017
799	Bosa	112	9506	11,8	2017
800	Kennedy	174	13474	12,9	2017
801	Fontibón	65	3814	17,0	2017
802	Engativá	119	8259	14,4	2017
803	Suba	176	13375	13,2	2017
804	Barrios Unidos	15	1462	10,3	2017
805	Teusaquillo	14	1204	11,6	2017
806	Los Mártires	20	1056	18,9	2017
807	Antonio Nariño	12	1035	11,6	2017
808	Puente Aranda	29	2450	11,8	2017
809	La Candelaria	21	355	59,2	2017
810	Rafael Uribe Uribe	66	4737	13,9	2017
811	Ciudad Bolívar	113	9445	12,0	2017
812	Sumapaz	0	19	0,0	2017
813	Distrito	1252	92941	13,5	2017
814	Usaquén	66	5528	11,9	2018
815	Chapinero	26	1678	15,5	2018
816	Santa Fe	30	1555	19,3	2018
817	San Cristóbal	86	4732	18,2	2018
818	Usme	83	5034	16,5	2018
819	Tunjuelito	33	2338	14,1	2018
820	Bosa	118	9206	12,8	2018
821	Kennedy	177	12490	14,2	2018
822	Fontibón	46	3745	12,3	2018
823	Engativá	92	8047	11,4	2018
824	Suba	176	12240	14,4	2018
825	Barrios Unidos	16	1350	11,9	2018
826	Teusaquillo	18	1199	15,0	2018
827	Los Mártires	24	1100	21,8	2018
828	Antonio Nariño	13	929	14,0	2018
829	Puente Aranda	41	2316	17,7	2018
830	La Candelaria	4	253	15,8	2018
831	Rafael Uribe Uribe	70	4679	15,0	2018
832	Ciudad Bolívar	137	9466	14,5	2018
833	Sumapaz	2	36	55,6	2018
834	Distrito	1284	88115	14,6	2018
835	Usaquén	58	5269	11,0	2019
836	Chapinero	26	1629	16,0	2019
837	Santa Fe	46	1718	26,8	2019
838	San Cristóbal	78	4400	17,7	2019
839	Usme	76	4763	16,0	2019
840	Tunjuelito	42	2223	18,9	2019
841	Bosa	112	9033	12,4	2019
842	Kennedy	196	12034	16,3	2019
843	Fontibón	38	3575	10,6	2019
844	Engativá	103	7777	13,2	2019
845	Suba	196	12124	16,2	2019
846	Barrios Unidos	20	1285	15,6	2019
847	Teusaquillo	13	1293	10,1	2019
848	Los Mártires	30	1332	22,5	2019
849	Antonio Nariño	13	962	13,5	2019
850	Puente Aranda	32	2431	13,2	2019
851	La Candelaria	6	287	20,9	2019
852	Rafael Uribe Uribe	77	4635	16,6	2019
853	Ciudad Bolívar	123	9111	13,5	2019
854	Sumapaz		27	0,0	2019
855	Distrito	1308	86052	15,2	2019
856	Usaquén	46	4597	10,0	2020
857	Chapinero	14	1430	9,8	2020
858	Santa Fe	25	1533	16,3	2020
859	San Cristóbal	59	4186	14,1	2020
860	Usme	65	4458	14,6	2020
861	Tunjuelito	29	2069	14,0	2020
862	Bosa	114	8581	13,3	2020
863	Kennedy	150	11011	13,6	2020
864	Fontibón	36	3139	11,5	2020
865	Engativá	87	7083	12,3	2020
866	Suba	128	11330	11,3	2020
867	Barrios Unidos	20	1288	15,5	2020
868	Teusaquillo	13	1101	11,8	2020
869	Los Mártires	14	1218	11,5	2020
870	Antonio Nariño	8	1001	8,0	2020
871	Puente Aranda	30	2266	13,2	2020
872	La Candelaria	4	239	16,7	2020
873	Rafael Uribe Uribe	60	4474	13,4	2020
874	Ciudad Bolívar	140	8825	15,9	2020
875	Sumapaz	1	42	23,8	2020
876	Distrito	1058	79999	13,2	2020
877	Usaquén	44	4177	10,5	2021
878	Chapinero	5	1263	4,0	2021
879	Santa Fe	13	1256	10,4	2021
880	San Cristóbal	39	3619	10,8	2021
881	Usme	52	3845	13,5	2021
882	Tunjuelito	10	1735	5,8	2021
883	Bosa	82	7143	11,5	2021
884	Kennedy	126	9283	13,6	2021
885	Fontibón	33	2721	12,1	2021
886	Engativá	56	5656	9,9	2021
887	Suba	90	9615	9,4	2021
888	Barrios Unidos	11	980	11,2	2021
889	Teusaquillo	5	821	6,1	2021
890	Los Mártires	14	1049	13,3	2021
891	Antonio Nariño	12	801	15,0	2021
892	Puente Aranda	34	1929	17,6	2021
893	La Candelaria	1	180	5,6	2021
894	Rafael Uribe Uribe	39	3648	10,7	2021
895	Ciudad Bolívar	101	7693	13,1	2021
896	Sumapaz	1	36	27,8	2021
897	Distrito	771	67553	11,4	2021
898	Usaquén	39	4221	9,2	2022
899	Chapinero	14	1213	11,5	2022
900	Santa Fe	16	1157	13,8	2022
901	San Cristóbal	29	3295	8,8	2022
902	Usme	51	3595	14,2	2022
903	Tunjuelito	21	1593	13,2	2022
904	Bosa	71	6736	10,5	2022
905	Kennedy	92	9079	10,1	2022
906	Fontibón	26	2748	9,5	2022
907	Engativá	55	5765	9,5	2022
908	Suba	80	9548	8,4	2022
909	Barrios Unidos	8	1014	7,9	2022
910	Teusaquillo	10	957	10,4	2022
911	Los Mártires	14	943	14,8	2022
912	Antonio Nariño	12	752	16,0	2022
913	Puente Aranda	20	1821	11,0	2022
914	La Candelaria	1	196	5,1	2022
915	Rafael Uribe Uribe	38	3533	10,8	2022
916	Ciudad Bolívar	94	7007	13,4	2022
917	Sumapaz	0	23	0,0	2022
918	Distrito	692	65246	10,6	2022
919	Usaquén	33	3999	8,3	2023
920	Chapinero	9	1194	7,5	2023
921	Santa Fe	19	1088	17,5	2023
922	San Cristóbal	29	2924	9,9	2023
923	Usme	29	3265	8,9	2023
924	Tunjuelito	19	1444	13,2	2023
925	Bosa	63	6208	10,1	2023
926	Kennedy	103	8403	12,3	2023
927	Fontibón	32	2666	12,0	2023
928	Engativá	71	5814	12,2	2023
929	Suba	74	9184	8,1	2023
930	Barrios Unidos	10	919	10,9	2023
931	Teusaquillo	5	887	5,6	2023
932	Los Mártires	11	936	11,8	2023
933	Antonio Nariño	15	725	20,7	2023
934	Puente Aranda	18	1755	10,3	2023
935	La Candelaria	2	167	12,0	2023
936	Rafael Uribe Uribe	32	3268	9,8	2023
937	Ciudad Bolívar	73	6443	11,3	2023
938	Sumapaz	0	45	0,0	2023
939	Distrito	648	61348	10,6	2023
940	Usaquén	40	3862	10,4	2024p
941	Chapinero	8	1165	6,9	2024p
942	Santa Fe	10	980	10,2	2024p
943	San Cristóbal	30	2895	10,4	2024p
944	Usme	39	3036	12,8	2024p
945	Tunjuelito	16	1345	11,9	2024p
946	Bosa	66	5782	11,4	2024p
947	Kennedy	100	7942	12,6	2024p
948	Fontibón	18	2551	7,1	2024p
949	Engativá	64	5209	12,3	2024p
950	Suba	91	8232	11,1	2024p
951	Barrios Unidos	6	897	6,7	2024p
952	Teusaquillo	10	784	12,8	2024p
953	Los Mártires	10	878	11,4	2024p
954	Antonio Nariño	8	627	12,8	2024p
955	Puente Aranda	9	1623	5,5	2024p
956	La Candelaria	1	154	6,5	2024p
957	Rafael Uribe Uribe	51	2957	17,2	2024p
958	Ciudad Bolívar	62	6008	10,3	2024p
959	Sumapaz	2	20	100,0	2024p
960	Distrito	658	56979	11,5	2024p
961	Usaquén	9	860	10,5	2025p I trimestre
962	Chapinero	2	247	8,1	2025p I trimestre
963	Santa Fe	0	194	0,0	2025p I trimestre
964	San Cristóbal	8	661	12,1	2025p I trimestre
965	Usme	10	743	13,5	2025p I trimestre
966	Tunjuelito	4	296	13,5	2025p I trimestre
967	Bosa	14	1368	10,2	2025p I trimestre
968	Kennedy	30	1875	16,0	2025p I trimestre
969	Fontibón	6	671	8,9	2025p I trimestre
970	Engativá	8	1219	6,6	2025p I trimestre
971	Suba	20	2007	10,0	2025p I trimestre
972	Barrios Unidos	3	218	13,8	2025p I trimestre
973	Teusaquillo	1	161	6,2	2025p I trimestre
974	Los Mártires	3	179	16,8	2025p I trimestre
975	Antonio Nariño	3	160	18,8	2025p I trimestre
976	Puente Aranda	3	381	7,9	2025p I trimestre
977	La Candelaria	0	32	0,0	2025p I trimestre
978	Rafael Uribe Uribe	6	670	9,0	2025p I trimestre
979	Ciudad Bolívar	15	1481	10,1	2025p I trimestre
980	Sumapaz	0	10	0,0	2025p I trimestre
981	Distrito	154	13442	11,5	2025p I trimestre
