﻿_id	CODIGO_lOCALIDAD	LOCALIDAD_RESIDENCIA	CASOS_DELGADEZ	PROPORCION_DELGADEZ	CASOS_RIESGO_DELGADEZ	PROPORCION_RIESGO_DELGADEZ	CASOS_IMC_ADECUADO	PROPORCION_IMC_ADECUADO	CASOS_SOBREPESO	PROPORCION_SOBREPESO	CASOS_OBESIDAD	PROPORCION_OBESIDAD	CASOS_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD	PROPORCION_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD	CASOS_RIESGO_DE_RETRASO_EN_TALLA	PROPORCION_RIESGO_DE_RETRASO_EN_TALLA	CASOS_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD	PROPORCION_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD	TOTAL_POBLACION	ANIO
1	0	Bogotá	3078	2.4	13781	10.7	86497	66.9	20373	15.8	5598	4.3	11050	8.5	38397	29.7	79880	61.8	129327	2010
2	1	Usaquén	188	1.7	1091	9.8	7531	67.7	1862	16.7	460	4.1	882	7.9	3366	30.2	6884	61.8	11132	2010
3	2	Chapinero	55	2.1	304	11.6	1855	71.1	329	12.6	67	2.6	342	13.1	892	34.2	1376	52.7	2610	2010
4	3	Santa Fe	51	2.6	204	10.5	1287	66.2	315	16.2	86	4.4	277	14.3	704	36.2	962	49.5	1943	2010
5	4	San Cristóbal	358	3.3	1414	13.1	7390	68.3	1352	12.5	313	2.9	1121	10.4	3557	32.9	6149	56.8	10827	2010
6	5	Usme	203	2.5	749	9.1	5553	67.4	1389	16.9	342	4.2	1251	15.2	2830	34.4	4155	50.4	8236	2010
7	6	Tunjuelito	77	2.1	362	9.7	2491	66.9	605	16.2	190	5.1	291	7.8	1096	29.4	2338	62.8	3725	2010
8	7	Bosa	228	2.2	1195	11.3	6913	65.6	1699	16.1	497	4.7	718	6.8	2839	27.0	6975	66.2	10532	2010
9	8	Kennedy	445	2.4	1834	9.8	12369	66.4	3081	16.5	912	4.9	1394	7.5	5384	28.9	11863	63.6	18641	2010
10	9	Fontibón	141	2.8	553	10.9	3319	65.5	802	15.8	256	5.0	352	6.9	1412	27.8	3307	65.2	5071	2010
11	10	Engativá	140	2.5	554	10.1	3689	67.2	848	15.4	260	4.7	420	7.6	1547	28.2	3524	64.2	5491	2010
12	11	Suba	341	2.1	1765	10.8	10997	67.4	2575	15.8	645	4.0	1038	6.4	4623	28.3	10662	65.3	16323	2010
13	12	Barrios Unidos	45	2.0	242	10.7	1458	64.7	390	17.3	119	5.3	165	7.3	597	26.5	1492	66.2	2254	2010
14	13	Teusaquillo	23	2.7	100	11.9	536	64.0	133	15.9	45	5.4	49	5.9	222	26.5	566	67.6	837	2010
15	14	Los Mártires	21	1.5	116	8.4	895	64.6	265	19.1	89	6.4	133	9.6	447	32.3	806	58.2	1386	2010
16	15	Antonio Nariño	35	2.0	144	8.3	1145	66.0	314	18.1	97	5.6	169	9.7	499	28.8	1067	61.5	1735	2010
17	16	Puente Aranda	49	2.2	218	9.9	1454	66.1	382	17.4	98	4.5	128	5.8	612	27.8	1461	66.4	2201	2010
18	17	La Candelaria	14	2.0	59	8.6	462	67.0	120	17.4	35	5.1	105	15.2	225	32.6	360	52.2	690	2010
19	18	Rafael Uribe Uribe	152	2.1	722	10.2	4615	65.0	1213	17.1	398	5.6	659	9.3	2120	29.9	4321	60.9	7100	2010
20	19	Ciudad Bolívar	220	3.3	849	12.8	4415	66.4	906	13.6	255	3.8	602	9.1	1945	29.3	4098	61.7	6645	2010
21	20	Sumapaz	9	0.9	67	6.7	743	73.8	164	16.3	24	2.4	178	17.7	386	38.3	443	44.0	1007	2010
22	99	Localidad Desconocida	283	2.6	1239	11.3	7380	67.5	1629	14.9	410	3.7	776	7.1	3094	28.3	7071	64.6	10941	2010
23	0	Bogotá	2692	2.2	12027	9.8	81428	66.4	20667	16.8	5845	4.8	10576	8.6	35453	28.9	76630	62.5	122659	2011
24	1	Usaquén	167	1.6	940	9.1	6959	67.4	1805	17.5	447	4.3	728	7.1	3023	29.3	6567	63.6	10318	2011
25	2	Chapinero	25	1.7	151	10.1	1057	71.0	214	14.4	41	2.8	168	11.3	422	28.4	898	60.3	1488	2011
26	3	Santa Fe	46	2.4	234	12.1	1306	67.8	259	13.4	81	4.2	186	9.7	612	31.8	1128	58.6	1926	2011
27	4	San Cristóbal	326	3.6	1173	12.9	6114	67.4	1177	13.0	281	3.1	868	9.6	2778	30.6	5425	59.8	9071	2011
28	5	Usme	211	2.7	738	9.4	5264	67.1	1275	16.3	353	4.5	1108	14.1	2540	32.4	4193	53.5	7841	2011
29	6	Tunjuelito	86	2.5	340	9.8	2271	65.1	596	17.1	194	5.6	287	8.2	1015	29.1	2185	62.7	3487	2011
30	7	Bosa	201	2.0	928	9.2	6665	65.8	1847	18.2	487	4.8	663	6.5	2766	27.3	6699	66.1	10128	2011
31	8	Kennedy	277	1.7	1438	8.9	10726	66.7	2824	17.6	826	5.1	1214	7.5	4693	29.2	10184	63.3	16091	2011
32	9	Fontibón	124	2.5	550	11.1	3157	63.9	840	17.0	266	5.4	292	5.9	1147	23.2	3498	70.9	4937	2011
33	10	Engativá	185	2.8	647	9.7	4150	62.5	1270	19.1	385	5.8	651	9.8	1764	26.6	4222	63.6	6637	2011
34	11	Suba	227	1.4	1417	8.9	10627	67.1	2817	17.8	753	4.8	1172	7.4	4613	29.1	10056	63.5	15841	2011
35	12	Barrios Unidos	14	1.9	82	11.1	481	65.1	107	14.5	55	7.4	42	5.7	197	26.7	500	67.7	739	2011
36	13	Teusaquillo	30	2.9	104	10.0	709	68.4	157	15.1	37	3.6	100	9.6	252	24.3	685	66.1	1037	2011
37	14	Los Mártires	40	2.4	150	9.1	1039	63.2	303	18.4	111	6.8	147	8.9	441	26.8	1055	64.2	1643	2011
38	15	Antonio Nariño	31	3.0	105	10.1	673	65.0	176	17.0	50	4.8	78	7.5	273	26.4	684	66.1	1035	2011
39	16	Puente Aranda	83	2.1	392	9.8	2577	64.4	741	18.5	210	5.2	253	6.3	1158	28.9	2592	64.8	4003	2011
40	17	La Candelaria	20	2.5	66	8.1	555	68.0	143	17.5	32	3.9	92	11.3	226	27.7	498	61.0	816	2011
41	18	Rafael Uribe Uribe	135	2.1	634	9.8	4271	66.2	1095	17.0	315	4.9	558	8.7	1773	27.5	4119	63.9	6450	2011
42	19	Ciudad Bolívar	198	2.2	919	10.4	6014	67.9	1323	14.9	406	4.6	1120	12.6	2857	32.2	4883	55.1	8860	2011
43	20	Sumapaz	24	2.9	139	16.8	576	69.7	72	8.7	15	1.8	164	19.9	328	39.7	334	40.4	826	2011
44	99	Localidad Desconocida	242	2.6	880	9.3	6237	65.8	1626	17.1	500	5.3	685	7.2	2575	27.1	6225	65.6	9485	2011
45	0	Bogotá	1675	2.0	8150	9.5	56515	66.1	14744	17.3	4377	5.1	7008	8.2	23817	27.9	54636	63.9	85461	2012
46	1	Usaquén	109	1.4	646	8.4	5123	66.9	1361	17.8	415	5.4	603	7.9	2110	27.6	4941	64.6	7654	2012
47	2	Chapinero	63	3.5	215	11.9	1208	66.9	248	13.7	72	4.0	219	12.1	528	29.2	1059	58.6	1806	2012
48	3	Santa Fe	13	0.9	109	7.9	982	71.2	223	16.2	53	3.8	180	13.0	433	31.4	767	55.6	1380	2012
49	4	San Cristóbal	126	1.9	678	10.1	4606	68.3	1054	15.6	278	4.1	625	9.3	2082	30.9	4035	59.8	6742	2012
50	5	Usme	91	1.7	525	10.1	3558	68.4	810	15.6	219	4.2	522	10.0	1516	29.1	3165	60.8	5203	2012
51	6	Tunjuelito	41	1.3	262	8.3	2112	66.7	587	18.5	164	5.2	375	11.8	931	29.4	1860	58.7	3166	2012
52	7	Bosa	188	2.2	791	9.4	5550	66.1	1433	17.1	431	5.1	642	7.6	2269	27.0	5482	65.3	8393	2012
53	8	Kennedy	275	1.7	1493	9.3	10655	66.2	2817	17.5	866	5.4	1296	8.0	4681	29.1	10129	62.9	16106	2012
54	9	Fontibón	72	2.0	339	9.3	2374	65.4	652	18.0	192	5.3	177	4.9	834	23.0	2618	72.1	3629	2012
55	10	Engativá	200	3.4	713	12.0	3818	64.2	933	15.7	280	4.7	398	6.7	1426	24.0	4120	69.3	5944	2012
56	11	Suba	148	1.6	793	8.8	5885	65.2	1683	18.6	521	5.8	594	6.6	2399	26.6	6037	66.9	9030	2012
57	12	Barrios Unidos	33	2.6	145	11.6	804	64.5	207	16.6	58	4.7	93	7.5	324	26.0	830	66.6	1247	2012
58	13	Teusaquillo	49	5.9	124	15.0	480	58.3	141	17.1	30	3.6	43	5.2	161	19.5	620	75.2	824	2012
59	14	Los Mártires	14	1.5	77	8.5	616	67.9	147	16.2	53	5.8	88	9.7	259	28.6	560	61.7	907	2012
60	15	Antonio Nariño	3	2.0	18	11.8	98	64.1	26	17.0	8	5.2	12	7.8	40	26.1	101	66.0	153	2012
61	16	Puente Aranda	76	2.1	368	10.4	2225	62.9	684	19.3	186	5.3	239	6.8	1019	28.8	2281	64.5	3539	2012
62	17	La Candelaria	8	1.7	41	8.5	328	68.0	81	16.8	24	5.0	62	12.9	133	27.6	287	59.5	482	2012
63	18	Rafael Uribe Uribe	80	1.8	348	7.9	2886	65.7	797	18.1	285	6.5	402	9.1	1274	29.0	2720	61.9	4396	2012
64	19	Ciudad Bolívar	10	1.0	83	8.0	677	65.5	196	19.0	67	6.5	134	13.0	314	30.4	585	56.6	1033	2012
65	20	Sumapaz	11	1.8	54	8.8	445	72.5	90	14.7	14	2.3	90	14.7	241	39.3	283	46.1	614	2012
66	99	Localidad Desconocida	65	2.0	328	10.2	2085	64.9	574	17.9	161	5.0	214	6.7	843	26.2	2156	67.1	3213	2012
67	0	Bogotá	2240	2.3	10208	10.3	64448	65.0	17012	17.2	5267	5.3	7277	7.3	26904	27.1	64994	65.5	99175	2013
68	1	Usaquén	194	2.2	884	10.1	5686	64.9	1538	17.6	458	5.2	608	6.9	2312	26.4	5840	66.7	8760	2013
69	2	Chapinero	82	2.5	318	9.7	2217	67.8	524	16.0	129	3.9	350	10.7	1021	31.2	1899	58.1	3270	2013
70	3	Santa Fe	24	2.0	125	10.3	821	67.7	184	15.2	59	4.9	137	11.3	404	33.3	672	55.4	1213	2013
71	4	San Cristóbal	214	2.4	970	10.9	5961	67.0	1369	15.4	381	4.3	763	8.6	2680	30.1	5452	61.3	8895	2013
72	5	Usme	138	2.7	613	12.0	3327	65.4	774	15.2	238	4.7	447	8.8	1435	28.2	3208	63.0	5090	2013
73	6	Tunjuelito	54	1.4	324	8.5	2524	66.2	710	18.6	202	5.3	284	7.4	1096	28.7	2434	63.8	3814	2013
74	7	Bosa	171	2.0	831	9.9	5505	65.5	1444	17.2	459	5.5	660	7.8	2242	26.7	5508	65.5	8410	2013
75	8	Kennedy	314	2.0	1484	9.5	10174	65.2	2746	17.6	896	5.7	1186	7.6	4302	27.6	10126	64.9	15614	2013
76	9	Fontibón	104	1.8	559	9.5	3822	64.7	1088	18.4	330	5.6	361	6.1	1592	27.0	3950	66.9	5903	2013
77	10	Engativá	287	3.6	1114	13.8	4982	61.8	1301	16.1	380	4.7	335	4.2	1672	20.7	6057	75.1	8064	2013
78	11	Suba	142	1.7	793	9.3	5583	65.5	1514	17.8	492	5.8	571	6.7	2386	28.0	5567	65.3	8524	2013
79	12	Barrios Unidos	38	1.9	197	9.9	1251	62.9	378	19.0	124	6.2	142	7.1	506	25.5	1340	67.4	1988	2013
80	13	Teusaquillo	11	1.6	62	9.1	438	64.1	128	18.7	44	6.4	42	6.1	189	27.7	452	66.2	683	2013
81	14	Los Mártires	27	2.6	101	9.9	658	64.3	170	16.6	68	6.6	97	9.5	292	28.5	635	62.0	1024	2013
82	15	Antonio Nariño	7	1.3	48	9.0	337	63.0	110	20.6	33	6.2	26	4.9	119	22.2	390	72.9	535	2013
83	16	Puente Aranda	62	1.9	332	10.2	2038	62.6	608	18.7	218	6.7	189	5.8	876	26.9	2193	67.3	3258	2013
84	17	La Candelaria	10	1.9	53	10.1	332	63.0	109	20.7	23	4.4	68	12.9	163	30.9	296	56.2	527	2013
85	18	Rafael Uribe Uribe	101	2.0	435	8.6	3280	65.1	936	18.6	288	5.7	380	7.5	1420	28.2	3240	64.3	5040	2013
86	19	Ciudad Bolívar	107	3.5	378	12.3	1984	64.7	441	14.4	155	5.1	276	9.0	893	29.1	1896	61.9	3065	2013
87	20	Sumapaz	16	3.1	51	10.0	382	75.2	52	10.2	7	1.4	91	17.9	214	42.1	203	40.0	508	2013
88	99	Localidad Desconocida	137	2.7	536	10.7	3146	63.0	888	17.8	283	5.7	264	5.3	1090	21.8	3636	72.9	4990	2013
89	0	Bogotá	2078	2.0	10228	9.6	69184	65.0	18819	17.7	6148	5.8	7174	6.7	28780	27.0	70503	66.2	106457	2014
90	1	Usaquén	201	2.0	1083	11.0	6550	66.2	1568	15.9	487	4.9	641	6.5	2581	26.1	6667	67.4	9889	2014
91	2	Chapinero	92	2.4	390	10.2	2629	68.9	548	14.4	156	4.1	393	10.3	1145	30.0	2277	59.7	3815	2014
92	3	Santa Fe	17	1.5	119	10.8	744	67.8	164	14.9	54	4.9	78	7.1	315	28.7	705	64.2	1098	2014
93	4	San Cristóbal	69	1.6	366	8.4	2879	66.0	766	17.6	282	6.5	358	8.2	1320	30.3	2684	61.5	4362	2014
94	5	Usme	112	2.1	495	9.5	3376	64.5	918	17.5	333	6.4	469	9.0	1509	28.8	3256	62.2	5234	2014
95	6	Tunjuelito	65	1.5	371	8.5	2840	65.2	837	19.2	242	5.6	299	6.9	1187	27.3	2869	65.9	4355	2014
96	7	Bosa	135	1.3	895	8.9	6599	65.4	1859	18.4	601	6.0	629	6.2	2833	28.1	6627	65.7	10089	2014
97	8	Kennedy	279	2.1	1324	9.7	8839	65.0	2397	17.6	769	5.7	872	6.4	3614	26.6	9122	67.0	13608	2014
98	9	Fontibón	124	1.9	533	8.1	4240	64.4	1244	18.9	445	6.8	432	6.6	1820	27.6	4334	65.8	6586	2014
99	10	Engativá	202	2.7	925	12.4	4637	62.1	1308	17.5	399	5.3	437	5.8	1830	24.5	5204	69.7	7471	2014
100	11	Suba	230	1.5	1341	8.5	10304	65.6	2919	18.6	923	5.9	918	5.8	4310	27.4	10489	66.7	15717	2014
101	12	Barrios Unidos	80	2.5	357	11.1	2077	64.5	519	16.1	189	5.9	202	6.3	766	23.8	2254	70.0	3222	2014
102	13	Teusaquillo	19	1.9	104	10.4	623	62.2	197	19.7	58	5.8	57	5.7	205	20.5	739	73.8	1001	2014
103	14	Los Mártires	29	2.1	127	9.2	875	63.5	243	17.6	104	7.5	84	6.1	325	23.6	969	70.3	1378	2014
104	15	Antonio Nariño	6	1.2	49	10.0	307	62.4	95	19.3	35	7.1	27	5.5	133	27.0	332	67.5	492	2014
105	16	Puente Aranda	40	1.8	235	10.7	1365	62.3	386	17.6	165	7.5	136	6.2	545	24.9	1510	68.9	2191	2014
106	17	La Candelaria	5	1.1	61	13.2	276	59.9	94	20.4	25	5.4	36	7.8	109	23.6	316	68.5	461	2014
107	18	Rafael Uribe Uribe	132	2.4	455	8.1	3581	64.0	1036	18.5	390	7.0	403	7.2	1552	27.7	3639	65.1	5594	2014
108	19	Ciudad Bolívar	117	2.3	497	9.7	3374	65.7	888	17.3	256	5.0	417	8.1	1491	29.1	3224	62.8	5132	2014
109	20	Sumapaz	14	2.0	57	8.0	547	76.4	85	11.9	13	1.8	95	13.3	283	39.5	338	47.2	716	2014
110	99	Localidad Desconocida	110	2.7	444	11.0	2522	62.3	748	18.5	222	5.5	191	4.7	907	22.4	2948	72.9	4046	2014
111	0	Bogotá	2395	2.3	11268	10.6	68218	64.2	18499	17.4	5807	5.5	6434	6.1	26529	25.0	73224	69.0	106187	2015
112	1	Usaquén	248	2.8	1205	13.6	5745	64.8	1283	14.5	391	4.4	391	4.4	1795	20.2	6686	75.4	8872	2015
113	2	Chapinero	79	2.8	332	11.8	1878	66.6	414	14.7	118	4.2	184	6.5	725	25.7	1912	67.8	2821	2015
114	3	Santa Fe	47	3.8	144	11.7	796	64.7	183	14.9	61	5.0	92	7.5	300	24.4	839	68.2	1231	2015
115	4	San Cristóbal	212	2.2	1026	10.6	6321	65.2	1648	17.0	491	5.1	752	7.8	2812	29.0	6134	63.3	9698	2015
116	5	Usme	185	2.9	692	10.7	4152	64.1	1106	17.1	338	5.2	449	6.9	1674	25.9	4350	67.2	6473	2015
117	6	Tunjuelito	66	1.7	333	8.5	2537	64.8	730	18.6	252	6.4	236	6.0	1042	26.6	2640	67.4	3918	2015
118	7	Bosa	141	1.8	722	9.4	4932	64.4	1415	18.5	450	5.9	508	6.6	2040	26.6	5112	66.7	7660	2015
119	8	Kennedy	244	2.2	1144	10.5	6953	63.8	1957	18.0	602	5.5	712	6.5	2721	25.0	7467	68.5	10900	2015
120	9	Fontibón	102	1.9	542	9.8	3537	64.3	983	17.9	341	6.2	262	4.8	1277	23.2	3966	72.0	5505	2015
121	10	Engativá	251	3.2	1023	13.2	4733	61.0	1352	17.4	403	5.2	397	5.1	1781	22.9	5584	71.9	7762	2015
122	11	Suba	269	1.6	1497	8.8	11165	65.3	3174	18.6	983	5.8	992	5.8	4361	25.5	11735	68.7	17088	2015
123	12	Barrios Unidos	48	2.1	280	12.4	1452	64.1	366	16.2	118	5.2	94	4.2	508	22.4	1662	73.4	2264	2015
124	13	Teusaquillo	39	3.5	118	10.5	734	65.0	181	16.0	57	5.0	52	4.6	196	17.4	881	78.0	1129	2015
125	14	Los Mártires	50	3.6	194	14.1	836	60.6	225	16.3	74	5.4	63	4.6	275	19.9	1041	75.5	1379	2015
126	15	Antonio Nariño	17	2.2	72	9.3	496	63.8	133	17.1	60	7.7	37	4.8	189	24.3	552	71.0	778	2015
127	16	Puente Aranda	26	1.5	178	10.2	1076	61.4	354	20.2	118	6.7	91	5.2	408	23.3	1253	71.5	1752	2015
128	17	La Candelaria	18	4.0	57	12.5	295	64.8	66	14.5	19	4.2	42	9.2	124	27.3	289	63.5	455	2015
129	18	Rafael Uribe Uribe	83	1.6	465	9.2	3286	64.8	933	18.4	305	6.0	370	7.3	1403	27.7	3299	65.0	5072	2015
130	19	Ciudad Bolívar	114	2.2	500	9.5	3343	63.8	980	18.7	303	5.8	386	7.4	1522	29.0	3332	63.6	5240	2015
131	20	Sumapaz	8	1.4	49	8.8	407	72.8	77	13.8	18	3.2	75	13.4	208	37.2	276	49.4	559	2015
132	99	Localidad Desconocida	148	2.6	695	12.3	3544	62.9	939	16.7	305	5.4	249	4.4	1168	20.7	4214	74.8	5631	2015
133	0	Bogotá	2003	1.8	9473	8.7	68848	63.4	20920	19.3	7299	6.7	8533	7.9	30216	27.8	69794	64.3	108543	2016
134	1	Usaquén	196	2.0	1119	11.6	6242	64.9	1570	16.3	484	5.0	590	6.1	2397	24.9	6624	68.9	9611	2016
135	2	Chapinero	108	2.9	441	11.7	2505	66.3	557	14.8	165	4.4	395	10.5	1183	31.3	2198	58.2	3776	2016
136	3	Santa Fe	35	2.5	152	10.7	918	64.5	234	16.4	84	5.9	146	10.3	437	30.7	840	59.0	1423	2016
137	4	San Cristóbal	179	1.9	815	8.5	6160	64.4	1816	19.0	602	6.3	989	10.3	3006	31.4	5577	58.3	9572	2016
138	5	Usme	103	1.4	521	7.3	4607	64.6	1410	19.8	491	6.9	639	9.0	2153	30.2	4340	60.9	7132	2016
139	6	Tunjuelito	68	1.5	351	7.8	2945	65.3	869	19.3	278	6.2	327	7.2	1277	28.3	2907	64.4	4511	2016
140	7	Bosa	112	1.5	611	8.1	4784	63.7	1487	19.8	519	6.9	624	8.3	2144	28.5	4745	63.2	7513	2016
141	8	Kennedy	191	1.8	961	9.1	6731	63.9	2013	19.1	643	6.1	833	7.9	2977	28.2	6729	63.8	10539	2016
142	9	Fontibón	70	1.3	462	8.8	3366	63.9	995	18.9	373	7.1	290	5.5	1298	24.6	3678	69.8	5266	2016
143	10	Engativá	118	1.1	696	6.4	6608	61.0	2466	22.8	941	8.7	765	7.1	2961	27.3	7103	65.6	10829	2016
144	11	Suba	259	2.0	1062	8.2	8141	62.7	2616	20.2	902	6.9	795	6.1	3399	26.2	8786	67.7	12980	2016
145	12	Barrios Unidos	112	3.7	444	14.6	1857	61.1	460	15.1	166	5.5	189	6.2	767	25.2	2083	68.5	3039	2016
146	13	Teusaquillo	41	4.8	118	13.9	528	62.1	125	14.7	38	4.5	65	7.6	193	22.7	592	69.6	850	2016
147	14	Los Mártires	31	2.8	118	10.7	645	58.3	219	19.8	93	8.4	111	10.0	279	25.2	716	64.7	1106	2016
148	15	Antonio Nariño	17	2.6	52	7.9	402	61.3	132	20.1	53	8.1	41	6.3	164	25.0	451	68.8	656	2016
149	16	Puente Aranda	54	1.7	242	7.6	1947	61.5	664	21.0	260	8.2	205	6.5	842	26.6	2120	66.9	3167	2016
150	17	La Candelaria	14	2.7	57	11.1	318	62.1	88	17.2	35	6.8	71	13.9	142	27.7	299	58.4	512	2016
151	18	Rafael Uribe Uribe	129	2.0	455	7.1	3923	61.4	1331	20.8	547	8.6	567	8.9	1761	27.6	4057	63.5	6385	2016
152	19	Ciudad Bolívar	103	1.8	445	7.7	3719	64.1	1135	19.6	396	6.8	549	9.5	1808	31.2	3441	59.3	5798	2016
153	20	Sumapaz	2	0.6	19	5.6	245	72.3	65	19.2	8	2.4	57	16.8	132	38.9	150	44.2	339	2016
154	99	Localidad Desconocida	61	1.7	332	9.4	2257	63.8	668	18.9	221	6.2	285	8.1	896	25.3	2358	66.6	3539	2016
155	0	Bogotá	1249	1.5	6228	7.5	52662	63.4	17036	20.5	5920	7.1	6132	7.4	23429	28.2	53534	64.4	83095	2017
156	1	Usaquén	130	1.4	667	7.4	5849	65.2	1759	19.6	561	6.3	755	8.4	2627	29.3	5584	62.3	8966	2017
157	2	Chapinero	65	2.3	241	8.6	1891	67.4	477	17.0	131	4.7	213	7.6	848	30.2	1744	62.2	2805	2017
158	3	Santa Fe	14	1.1	79	6.0	822	62.7	300	22.9	96	7.3	129	9.8	415	31.7	767	58.5	1311	2017
159	4	San Cristóbal	99	1.2	535	6.7	5119	63.8	1669	20.8	600	7.5	688	8.6	2577	32.1	4757	59.3	8022	2017
160	5	Usme	70	1.5	341	7.2	3017	63.5	997	21.0	328	6.9	417	8.8	1367	28.8	2969	62.5	4753	2017
161	6	Tunjuelito	119	1.9	512	8.1	4080	64.5	1222	19.3	388	6.1	484	7.7	1844	29.2	3993	63.2	6321	2017
162	7	Bosa	69	1.0	492	6.9	4632	64.9	1431	20.1	508	7.1	451	6.3	1982	27.8	4699	65.9	7132	2017
163	8	Kennedy	103	1.2	677	7.9	5510	64.1	1745	20.3	564	6.6	604	7.0	2320	27.0	5675	66.0	8599	2017
164	9	Fontibón	55	1.3	326	8.0	2603	63.6	818	20.0	291	7.1	223	5.4	1024	25.0	2846	69.5	4093	2017
165	10	Engativá	144	2.2	509	7.9	3882	60.3	1361	21.2	537	8.3	393	6.1	1587	24.7	4453	69.2	6433	2017
166	11	Suba	136	1.4	680	7.0	5956	61.2	2178	22.4	782	8.0	659	6.8	2694	27.7	6379	65.5	9732	2017
167	12	Barrios Unidos	24	1.9	154	12.3	746	59.7	245	19.6	81	6.5	72	5.8	302	24.2	876	70.1	1250	2017
168	13	Teusaquillo	34	3.6	120	12.8	579	61.8	148	15.8	56	6.0	60	6.4	213	22.7	664	70.9	937	2017
169	14	Los Mártires	5	0.9	41	7.8	312	59.0	120	22.7	51	9.6	36	6.8	163	30.8	330	62.4	529	2017
170	15	Antonio Nariño	13	2.1	45	7.2	389	62.2	128	20.5	50	8.0	40	6.4	169	27.0	416	66.6	625	2017
171	16	Puente Aranda	27	1.6	137	8.0	1096	63.7	341	19.8	119	6.9	104	6.0	401	23.3	1215	70.6	1720	2017
172	17	La Candelaria	8	1.6	41	8.3	302	61.4	106	21.5	35	7.1	48	9.8	147	29.9	297	60.4	492	2017
173	18	Rafael Uribe Uribe	49	1.5	218	6.7	1931	59.2	753	23.1	313	9.6	250	7.7	961	29.4	2053	62.9	3264	2017
174	19	Ciudad Bolívar	40	2.0	135	6.6	1316	64.5	388	19.0	162	7.9	197	9.7	614	30.1	1230	60.3	2041	2017
175	20	Sumapaz	7	0.8	62	7.2	580	67.7	169	19.7	39	4.6	101	11.8	280	32.7	476	55.5	857	2017
176	99	Localidad Desconocida	38	1.2	216	6.7	2050	63.8	681	21.2	228	7.1	208	6.5	894	27.8	2111	65.7	3213	2017
177	0	Bogotá	1603	1.7	7769	8.0	60885	62.7	19788	20.4	7099	7.3	7581	7.8	26876	27.7	62687	64.5	97144	2018
178	1	Usaquén	126	1.4	623	6.7	5966	64.5	1860	20.1	671	7.3	679	7.3	2714	29.4	5853	63.3	9246	2018
179	2	Chapinero	72	2.3	282	9.1	2115	68.1	473	15.2	165	5.3	254	8.2	917	29.5	1936	62.3	3107	2018
180	3	Santa Fe	32	1.3	168	6.7	1577	62.9	554	22.1	177	7.1	266	10.6	778	31.0	1464	58.4	2508	2018
181	4	San Cristóbal	132	1.5	631	7.3	5402	62.8	1835	21.3	598	7.0	799	9.3	2711	31.5	5088	59.2	8598	2018
182	5	Usme	187	2.8	613	9.3	4012	60.8	1310	19.9	474	7.2	864	13.1	1763	26.7	3969	60.2	6596	2018
183	6	Tunjuelito	147	2.7	582	10.9	3305	61.6	993	18.5	335	6.2	416	7.8	1402	26.1	3544	66.1	5362	2018
184	7	Bosa	84	1.2	463	6.8	4269	62.5	1490	21.8	528	7.7	463	6.8	1919	28.1	4452	65.1	6834	2018
185	8	Kennedy	117	1.3	758	8.2	5860	63.2	1877	20.3	654	7.1	655	7.1	2666	28.8	5945	64.2	9266	2018
186	9	Fontibón	64	1.3	396	8.2	3008	62.3	979	20.3	379	7.9	276	5.7	1275	26.4	3275	67.9	4826	2018
187	10	Engativá	139	1.4	804	8.1	6133	61.5	2118	21.2	779	7.8	527	5.3	2373	23.8	7073	70.9	9973	2018
188	11	Suba	144	1.4	765	7.5	6279	61.7	2185	21.5	797	7.8	606	6.0	2613	25.7	6951	68.3	10170	2018
189	12	Barrios Unidos	53	1.8	293	10.1	1810	62.5	537	18.5	203	7.0	158	5.5	632	21.8	2106	72.7	2896	2018
190	13	Teusaquillo	17	1.9	95	10.4	615	67.2	139	15.2	49	5.4	62	6.8	205	22.4	648	70.8	915	2018
191	14	Los Mártires	17	1.3	81	6.1	786	59.1	311	23.4	135	10.2	116	8.7	399	30.0	815	61.3	1330	2018
192	15	Antonio Nariño	13	1.4	79	8.4	594	62.9	192	20.3	67	7.1	67	7.1	275	29.1	603	63.8	945	2018
193	16	Puente Aranda	37	1.4	193	7.4	1643	62.8	532	20.3	212	8.1	185	7.1	717	27.4	1715	65.5	2617	2018
194	17	La Candelaria	12	1.3	77	8.7	534	60.0	192	21.6	75	8.4	85	9.6	262	29.4	543	61.0	890	2018
195	18	Rafael Uribe Uribe	69	1.6	306	7.1	2619	60.9	933	21.7	370	8.6	356	8.3	1230	28.6	2711	63.1	4297	2018
196	19	Ciudad Bolívar	138	2.3	505	8.4	3846	63.8	1144	19.0	393	6.5	653	10.8	1778	29.5	3595	59.7	6026	2018
