﻿_id	Ano	Localidad	Concepto sanitario	Cantidad
1	2012	Usaquén	Favorable	1870
2	2012	Chapinero	Favorable	925
3	2012	Santa Fe	Favorable	1389
4	2012	San Cristóbal	Favorable	863
5	2012	Usme	Favorable	1721
6	2012	Tunjuelito	Favorable	1192
7	2012	Bosa	Favorable	1450
8	2012	Kennedy	Favorable	1668
9	2012	Fontibón	Favorable	2956
10	2012	Engativá	Favorable	2298
11	2012	Suba	Favorable	2732
12	2012	Barrios Unidos	Favorable	665
13	2012	Teusaquillo	Favorable	697
14	2012	Los Mártires	Favorable	1319
15	2012	Antonio Nariño	Favorable	856
16	2012	Puente Aranda	Favorable	1224
17	2012	La Candelaria	Favorable	476
18	2012	Rafael Uribe Uribe	Favorable	941
19	2012	Ciudad Bolívar	Favorable	2119
20	2012	Sumapaz	Favorable	16
21	2012	Distrito	Favorable	27377
22	2013	Usaquén	Favorable	2367
23	2013	Chapinero	Favorable	952
24	2013	Santa Fe	Favorable	1925
25	2013	San Cristóbal	Favorable	1156
26	2013	Usme	Favorable	1500
27	2013	Tunjuelito	Favorable	1701
28	2013	Bosa	Favorable	1582
29	2013	Kennedy	Favorable	2305
30	2013	Fontibón	Favorable	2720
31	2013	Engativá	Favorable	2007
32	2013	Suba	Favorable	2643
33	2013	Barrios Unidos	Favorable	1151
34	2013	Teusaquillo	Favorable	865
35	2013	Los Mártires	Favorable	2692
36	2013	Antonio Nariño	Favorable	1066
37	2013	Puente Aranda	Favorable	1148
38	2013	La Candelaria	Favorable	498
39	2013	Rafael Uribe Uribe	Favorable	1638
40	2013	Ciudad Bolívar	Favorable	1620
41	2013	Sumapaz	Favorable	0
42	2013	Distrito	Favorable	31536
43	2014	Usaquén	Favorable	2385
44	2014	Chapinero	Favorable	1078
45	2014	Santa Fe	Favorable	1776
46	2014	San Cristóbal	Favorable	1589
47	2014	Usme	Favorable	2011
48	2014	Tunjuelito	Favorable	2130
49	2014	Bosa	Favorable	1589
50	2014	Kennedy	Favorable	2499
51	2014	Fontibón	Favorable	2724
52	2014	Engativá	Favorable	2169
53	2014	Suba	Favorable	3206
54	2014	Barrios Unidos	Favorable	1270
55	2014	Teusaquillo	Favorable	1141
56	2014	Los Mártires	Favorable	2694
57	2014	Antonio Nariño	Favorable	1442
58	2014	Puente Aranda	Favorable	1141
59	2014	La Candelaria	Favorable	480
60	2014	Rafael Uribe Uribe	Favorable	2402
61	2014	Ciudad Bolívar	Favorable	1641
62	2014	Sumapaz	Favorable	4
63	2014	Distrito	Favorable	35371
64	2015	Usaquén	Favorable	2685
65	2015	Chapinero	Favorable	1279
66	2015	Santa Fe	Favorable	1873
67	2015	San Cristóbal	Favorable	1454
68	2015	Usme	Favorable	1969
69	2015	Tunjuelito	Favorable	2139
70	2015	Bosa	Favorable	1252
71	2015	Kennedy	Favorable	3004
72	2015	Fontibón	Favorable	2711
73	2015	Engativá	Favorable	2085
74	2015	Suba	Favorable	3719
75	2015	Barrios Unidos	Favorable	1418
76	2015	Teusaquillo	Favorable	1132
77	2015	Los Mártires	Favorable	2651
78	2015	Antonio Nariño	Favorable	1405
79	2015	Puente Aranda	Favorable	1348
80	2015	La Candelaria	Favorable	501
81	2015	Rafael Uribe Uribe	Favorable	2522
82	2015	Ciudad Bolívar	Favorable	1530
83	2015	Sumapaz	Favorable	21
84	2015	Distrito	Favorable	36698
85	2016	Usaquén	Favorable	2311
86	2016	Chapinero	Favorable	1218
87	2016	Santa Fe	Favorable	1277
88	2016	San Cristóbal	Favorable	1516
89	2016	Usme	Favorable	1774
90	2016	Tunjuelito	Favorable	2011
91	2016	Bosa	Favorable	1344
92	2016	Kennedy	Favorable	2018
93	2016	Fontibón	Favorable	2307
94	2016	Engativá	Favorable	1584
95	2016	Suba	Favorable	2912
96	2016	Barrios Unidos	Favorable	1526
97	2016	Teusaquillo	Favorable	963
98	2016	Los Mártires	Favorable	1478
99	2016	Antonio Nariño	Favorable	1113
100	2016	Puente Aranda	Favorable	982
101	2016	La Candelaria	Favorable	364
102	2016	Rafael Uribe Uribe	Favorable	2354
103	2016	Ciudad Bolívar	Favorable	1723
104	2016	Sumapaz	Favorable	59
105	2016	Distrito	Favorable	30834
106	2017	Usaquén	Favorable	2255
107	2017	Chapinero	Favorable	1012
108	2017	Santa Fe	Favorable	1221
109	2017	San Cristóbal	Favorable	1174
110	2017	Usme	Favorable	1309
111	2017	Tunjuelito	Favorable	1051
112	2017	Bosa	Favorable	1452
113	2017	Kennedy	Favorable	2373
114	2017	Fontibón	Favorable	2023
115	2017	Engativá	Favorable	1427
116	2017	Suba	Favorable	3252
117	2017	Barrios Unidos	Favorable	1452
118	2017	Teusaquillo	Favorable	892
119	2017	Los Mártires	Favorable	1819
120	2017	Antonio Nariño	Favorable	1349
121	2017	Puente Aranda	Favorable	1063
122	2017	La Candelaria	Favorable	330
123	2017	Rafael Uribe Uribe	Favorable	1969
124	2017	Ciudad Bolívar	Favorable	1523
125	2017	Sumapaz	Favorable	56
126	2017	Distrito	Favorable	29002
127	2018	Usaquén	Favorable	2594
128	2018	Chapinero	Favorable	1529
129	2018	Santa Fe	Favorable	1707
130	2018	San Cristóbal	Favorable	1632
131	2018	Usme	Favorable	2241
132	2018	Tunjuelito	Favorable	2520
133	2018	Bosa	Favorable	2325
134	2018	Kennedy	Favorable	5288
135	2018	Fontibón	Favorable	3344
136	2018	Engativá	Favorable	2665
137	2018	Suba	Favorable	4076
138	2018	Barrios Unidos	Favorable	2124
139	2018	Teusaquillo	Favorable	1157
140	2018	Los Mártires	Favorable	3302
141	2018	Antonio Nariño	Favorable	1667
142	2018	Puente Aranda	Favorable	2462
143	2018	La Candelaria	Favorable	480
144	2018	Rafael Uribe Uribe	Favorable	2376
145	2018	Ciudad Bolívar	Favorable	3441
146	2018	Sumapaz	Favorable	109
147	2018	Distrito	Favorable	47039
148	2019	Usaquén	Favorable	2620
149	2019	Chapinero	Favorable	1260
150	2019	Santa Fe	Favorable	1166
151	2019	San Cristóbal	Favorable	1516
152	2019	Usme	Favorable	1734
153	2019	Tunjuelito	Favorable	2318
154	2019	Bosa	Favorable	2746
155	2019	Kennedy	Favorable	6129
156	2019	Fontibón	Favorable	3705
157	2019	Engativá	Favorable	2244
158	2019	Suba	Favorable	3140
159	2019	Barrios Unidos	Favorable	1829
160	2019	Teusaquillo	Favorable	1044
161	2019	Los Mártires	Favorable	2253
162	2019	Antonio Nariño	Favorable	1497
163	2019	Puente Aranda	Favorable	3112
164	2019	La Candelaria	Favorable	513
165	2019	Rafael Uribe Uribe	Favorable	2240
166	2019	Ciudad Bolívar	Favorable	2874
167	2019	Sumapaz	Favorable	93
168	2019	Distrito	Favorable	44033
169	2020	Usaquén	Favorable	1245
170	2020	Chapinero	Favorable	662
171	2020	Santa Fe	Favorable	891
172	2020	San Cristóbal	Favorable	902
173	2020	Usme	Favorable	914
174	2020	Tunjuelito	Favorable	1055
175	2020	Bosa	Favorable	1751
176	2020	Kennedy	Favorable	3535
177	2020	Fontibón	Favorable	1824
178	2020	Engativá	Favorable	1115
179	2020	Suba	Favorable	1550
180	2020	Barrios Unidos	Favorable	732
181	2020	Teusaquillo	Favorable	552
182	2020	Los Mártires	Favorable	2065
183	2020	Antonio Nariño	Favorable	745
184	2020	Puente Aranda	Favorable	2218
185	2020	La Candelaria	Favorable	413
186	2020	Rafael Uribe Uribe	Favorable	1375
187	2020	Ciudad Bolívar	Favorable	1386
188	2020	Sumapaz	Favorable	21
189	2020	Distrito	Favorable	24951
190	2021	Usaquén	Favorable	1953
191	2021	Chapinero	Favorable	805
192	2021	Santa Fe	Favorable	2039
193	2021	San Cristóbal	Favorable	1401
194	2021	Usme	Favorable	1625
195	2021	Tunjuelito	Favorable	1963
196	2021	Bosa	Favorable	2126
197	2021	Kennedy	Favorable	4456
198	2021	Fontibón	Favorable	2550
199	2021	Engativá	Favorable	2373
200	2021	Suba	Favorable	2744
201	2021	Barrios Unidos	Favorable	1617
202	2021	Teusaquillo	Favorable	815
203	2021	Los Mártires	Favorable	3765
204	2021	Antonio Nariño	Favorable	1382
205	2021	Puente Aranda	Favorable	2491
206	2021	La Candelaria	Favorable	734
207	2021	Rafael Uribe Uribe	Favorable	1868
208	2021	Ciudad Bolívar	Favorable	2662
209	2021	Sumapaz	Favorable	23
210	2021	Distrito	Favorable	39392
211	2012	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	2561
212	2012	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	1787
213	2012	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	2225
214	2012	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	2736
215	2012	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	3619
216	2012	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	1988
217	2012	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	6335
218	2012	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	6400
219	2012	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	2155
220	2012	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	2379
221	2012	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	6436
222	2012	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	2008
223	2012	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	1554
224	2012	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	3078
225	2012	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	1908
226	2012	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	2460
227	2012	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	737
228	2012	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4440
229	2012	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	5754
230	2012	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	69
231	2012	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	60629
232	2013	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	3653
233	2013	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	1982
234	2013	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	2894
235	2013	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	3014
236	2013	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	3831
237	2013	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	3583
238	2013	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	6270
239	2013	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	6983
240	2013	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	3179
241	2013	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	3698
242	2013	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	6820
243	2013	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	2214
244	2013	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	1698
245	2013	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	4279
246	2013	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	1895
247	2013	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	3328
248	2013	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	957
249	2013	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4639
250	2013	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	5933
251	2013	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	88
252	2013	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	70938
253	2014	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	3540
254	2014	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	2268
255	2014	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	3028
256	2014	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	3150
257	2014	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	3515
258	2014	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	3575
259	2014	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	6457
260	2014	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	7989
261	2014	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	3686
262	2014	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	3108
263	2014	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	6993
264	2014	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	2535
265	2014	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	2155
266	2014	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	4060
267	2014	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	1835
268	2014	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	2761
269	2014	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	932
270	2014	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4368
271	2014	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	5599
272	2014	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	203
273	2014	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	71757
274	2015	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	3639
275	2015	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	2467
276	2015	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	2679
277	2015	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	3112
278	2015	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	3759
279	2015	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	3284
280	2015	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	5558
281	2015	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	9323
282	2015	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	3443
283	2015	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	2928
284	2015	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	6945
285	2015	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	2779
286	2015	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	2260
287	2015	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	3568
288	2015	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	1938
289	2015	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	3973
290	2015	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	826
291	2015	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4579
292	2015	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	5342
293	2015	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	147
294	2015	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	72549
295	2016	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	3793
296	2016	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	2807
297	2016	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	2242
298	2016	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	3218
299	2016	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	3688
300	2016	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	2615
301	2016	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	5659
302	2016	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	7417
303	2016	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	2879
304	2016	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	3029
305	2016	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	6490
306	2016	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	2730
307	2016	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	1927
308	2016	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	3312
309	2016	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	1691
310	2016	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	3011
311	2016	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	813
312	2016	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4150
313	2016	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	4827
314	2016	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	120
315	2016	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	66418
316	2017	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	5176
317	2017	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	3844
318	2017	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4162
319	2017	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	5199
320	2017	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	5122
321	2017	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	4016
322	2017	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	6958
323	2017	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	9535
324	2017	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	4666
325	2017	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	5321
326	2017	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	7841
327	2017	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	4167
328	2017	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	3165
329	2017	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	5389
330	2017	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	2923
331	2017	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	3900
332	2017	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	1124
333	2017	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	5875
334	2017	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	6282
335	2017	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	133
336	2017	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	94798
337	2018	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	5956
338	2018	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	4814
339	2018	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4219
340	2018	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	5207
341	2018	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	6012
342	2018	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	3548
343	2018	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	7626
344	2018	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	11509
345	2018	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	5045
346	2018	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	8009
347	2018	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	10103
348	2018	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	4745
349	2018	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	3547
350	2018	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	5295
351	2018	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	3459
352	2018	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	4863
353	2018	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	1325
354	2018	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	6518
355	2018	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	7516
356	2018	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	122
357	2018	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	109438
358	2019	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	5420
359	2019	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	4270
360	2019	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4262
361	2019	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	4809
362	2019	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	5831
363	2019	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	3206
364	2019	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	6261
365	2019	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	11197
366	2019	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	4478
367	2019	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	7341
368	2019	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	10345
369	2019	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	4090
370	2019	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	2963
371	2019	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	5423
372	2019	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	3188
373	2019	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	4264
374	2019	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	1286
375	2019	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	5592
376	2019	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	7292
377	2019	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	151
378	2019	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	101669
379	2020	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	4102
380	2020	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	3005
381	2020	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	2560
382	2020	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	3757
383	2020	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	3730
384	2020	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	2697
385	2020	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	4794
386	2020	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	7766
387	2020	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	3820
388	2020	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	5435
389	2020	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	7141
390	2020	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	3076
391	2020	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	2461
392	2020	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	3623
393	2020	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	2814
394	2020	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	3507
395	2020	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	841
396	2020	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4072
397	2020	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	3871
398	2020	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	69
399	2020	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	73141
400	2021	Usaquén	Favorable con requerimiento / Pendientes	3969
401	2021	Chapinero	Favorable con requerimiento / Pendientes	2650
402	2021	Santa Fe	Favorable con requerimiento / Pendientes	2706
403	2021	San Cristóbal	Favorable con requerimiento / Pendientes	3167
404	2021	Usme	Favorable con requerimiento / Pendientes	4250
405	2021	Tunjuelito	Favorable con requerimiento / Pendientes	2816
406	2021	Bosa	Favorable con requerimiento / Pendientes	4975
407	2021	Kennedy	Favorable con requerimiento / Pendientes	9592
408	2021	Fontibón	Favorable con requerimiento / Pendientes	4040
409	2021	Engativá	Favorable con requerimiento / Pendientes	5407
410	2021	Suba	Favorable con requerimiento / Pendientes	6715
411	2021	Barrios Unidos	Favorable con requerimiento / Pendientes	2561
412	2021	Teusaquillo	Favorable con requerimiento / Pendientes	1985
413	2021	Los Mártires	Favorable con requerimiento / Pendientes	3333
414	2021	Antonio Nariño	Favorable con requerimiento / Pendientes	2300
415	2021	Puente Aranda	Favorable con requerimiento / Pendientes	3925
416	2021	La Candelaria	Favorable con requerimiento / Pendientes	879
417	2021	Rafael Uribe Uribe	Favorable con requerimiento / Pendientes	4134
418	2021	Ciudad Bolívar	Favorable con requerimiento / Pendientes	4194
419	2021	Sumapaz	Favorable con requerimiento / Pendientes	13
420	2021	Distrito	Favorable con requerimiento / Pendientes	73611
421	2012	Usaquén	Desfavorable	116
422	2012	Chapinero	Desfavorable	14
423	2012	Santa Fe	Desfavorable	154
424	2012	San Cristóbal	Desfavorable	315
425	2012	Usme	Desfavorable	87
426	2012	Tunjuelito	Desfavorable	60
427	2012	Bosa	Desfavorable	52
428	2012	Kennedy	Desfavorable	140
429	2012	Fontibón	Desfavorable	39
430	2012	Engativá	Desfavorable	14
431	2012	Suba	Desfavorable	164
432	2012	Barrios Unidos	Desfavorable	17
433	2012	Teusaquillo	Desfavorable	8
434	2012	Los Mártires	Desfavorable	111
435	2012	Antonio Nariño	Desfavorable	39
436	2012	Puente Aranda	Desfavorable	79
437	2012	La Candelaria	Desfavorable	25
438	2012	Rafael Uribe Uribe	Desfavorable	19
439	2012	Ciudad Bolívar	Desfavorable	392
440	2012	Sumapaz	Desfavorable	0
441	2012	Distrito	Desfavorable	1845
442	2013	Usaquén	Desfavorable	118
443	2013	Chapinero	Desfavorable	9
444	2013	Santa Fe	Desfavorable	142
445	2013	San Cristóbal	Desfavorable	239
446	2013	Usme	Desfavorable	60
447	2013	Tunjuelito	Desfavorable	145
448	2013	Bosa	Desfavorable	167
449	2013	Kennedy	Desfavorable	234
450	2013	Fontibón	Desfavorable	39
451	2013	Engativá	Desfavorable	20
452	2013	Suba	Desfavorable	200
453	2013	Barrios Unidos	Desfavorable	27
454	2013	Teusaquillo	Desfavorable	32
455	2013	Los Mártires	Desfavorable	156
456	2013	Antonio Nariño	Desfavorable	121
457	2013	Puente Aranda	Desfavorable	131
458	2013	La Candelaria	Desfavorable	36
459	2013	Rafael Uribe Uribe	Desfavorable	139
460	2013	Ciudad Bolívar	Desfavorable	262
461	2013	Sumapaz	Desfavorable	0
462	2013	Distrito	Desfavorable	2277
463	2014	Usaquén	Desfavorable	227
464	2014	Chapinero	Desfavorable	35
465	2014	Santa Fe	Desfavorable	169
466	2014	San Cristóbal	Desfavorable	192
467	2014	Usme	Desfavorable	127
468	2014	Tunjuelito	Desfavorable	152
469	2014	Bosa	Desfavorable	102
470	2014	Kennedy	Desfavorable	227
471	2014	Fontibón	Desfavorable	38
472	2014	Engativá	Desfavorable	48
473	2014	Suba	Desfavorable	405
474	2014	Barrios Unidos	Desfavorable	50
475	2014	Teusaquillo	Desfavorable	42
476	2014	Los Mártires	Desfavorable	159
477	2014	Antonio Nariño	Desfavorable	121
478	2014	Puente Aranda	Desfavorable	114
479	2014	La Candelaria	Desfavorable	26
480	2014	Rafael Uribe Uribe	Desfavorable	188
481	2014	Ciudad Bolívar	Desfavorable	212
482	2014	Sumapaz	Desfavorable	7
483	2014	Distrito	Desfavorable	2641
484	2015	Usaquén	Desfavorable	195
485	2015	Chapinero	Desfavorable	41
486	2015	Santa Fe	Desfavorable	186
487	2015	San Cristóbal	Desfavorable	238
488	2015	Usme	Desfavorable	129
489	2015	Tunjuelito	Desfavorable	167
490	2015	Bosa	Desfavorable	79
491	2015	Kennedy	Desfavorable	304
492	2015	Fontibón	Desfavorable	69
493	2015	Engativá	Desfavorable	69
494	2015	Suba	Desfavorable	424
495	2015	Barrios Unidos	Desfavorable	72
496	2015	Teusaquillo	Desfavorable	73
497	2015	Los Mártires	Desfavorable	189
498	2015	Antonio Nariño	Desfavorable	134
499	2015	Puente Aranda	Desfavorable	193
500	2015	La Candelaria	Desfavorable	53
501	2015	Rafael Uribe Uribe	Desfavorable	323
502	2015	Ciudad Bolívar	Desfavorable	219
503	2015	Sumapaz	Desfavorable	39
504	2015	Distrito	Desfavorable	3196
505	2016	Usaquén	Desfavorable	292
506	2016	Chapinero	Desfavorable	46
507	2016	Santa Fe	Desfavorable	229
508	2016	San Cristóbal	Desfavorable	263
509	2016	Usme	Desfavorable	115
510	2016	Tunjuelito	Desfavorable	205
511	2016	Bosa	Desfavorable	102
512	2016	Kennedy	Desfavorable	210
513	2016	Fontibón	Desfavorable	84
514	2016	Engativá	Desfavorable	68
515	2016	Suba	Desfavorable	431
516	2016	Barrios Unidos	Desfavorable	61
517	2016	Teusaquillo	Desfavorable	55
518	2016	Los Mártires	Desfavorable	172
519	2016	Antonio Nariño	Desfavorable	177
520	2016	Puente Aranda	Desfavorable	85
521	2016	La Candelaria	Desfavorable	41
522	2016	Rafael Uribe Uribe	Desfavorable	333
523	2016	Ciudad Bolívar	Desfavorable	226
524	2016	Sumapaz	Desfavorable	8
525	2016	Distrito	Desfavorable	3203
526	2017	Usaquén	Desfavorable	346
527	2017	Chapinero	Desfavorable	140
528	2017	Santa Fe	Desfavorable	310
529	2017	San Cristóbal	Desfavorable	290
530	2017	Usme	Desfavorable	106
531	2017	Tunjuelito	Desfavorable	76
532	2017	Bosa	Desfavorable	196
533	2017	Kennedy	Desfavorable	326
534	2017	Fontibón	Desfavorable	158
535	2017	Engativá	Desfavorable	149
536	2017	Suba	Desfavorable	477
537	2017	Barrios Unidos	Desfavorable	138
538	2017	Teusaquillo	Desfavorable	142
539	2017	Los Mártires	Desfavorable	271
540	2017	Antonio Nariño	Desfavorable	220
541	2017	Puente Aranda	Desfavorable	66
542	2017	La Candelaria	Desfavorable	80
543	2017	Rafael Uribe Uribe	Desfavorable	293
544	2017	Ciudad Bolívar	Desfavorable	274
545	2017	Sumapaz	Desfavorable	3
546	2017	Distrito	Desfavorable	4061
547	2018	Usaquén	Desfavorable	487
548	2018	Chapinero	Desfavorable	317
549	2018	Santa Fe	Desfavorable	584
550	2018	San Cristóbal	Desfavorable	422
551	2018	Usme	Desfavorable	134
