﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Jul-2025	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-Ago-2025
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	311.666.950.000	0	0	0	0	0	311.666.950.000
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	217.222.222.222	0	0	0	0	0	217.222.222.222
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	187.000.000.000	0	0	0	0	0	187.000.000.000
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	81.033.050.000	0	0	0	0	0	81.033.050.000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	74.800.000.000	0	0	0	0	0	74.800.000.000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	269.166.350.000	0	0	0	0	0	269.166.350.000
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000
8	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
9	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	126.750.000.000	0	0	3.250.000.000	3.370.282.500	0	123.500.000.000
10	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	0	0	379.000.000.000
11	611519319	BBVA 2023	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	0	0	186.000.000.000
12	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000.000
13	611519515	BANCOLOMBIA 2024	241005-2024	1.053.820.000.000	0	0	0	0	0	1.053.820.000.000
14	611519554	BANBOGOTA 2024	241079-2024	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
15	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	2.393.413.891	0	0	0	0	0	2.393.413.891
16	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	5.053.373.771	0	0	459.397.618	88.231.906	0	4.593.976.153
17	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	31.250.000.000	0	0	0	0	0	31.250.000.000
18	611517834	BBVA 2020	200041-2020	141.012.850.712	0	0	0	0	0	141.012.850.712
19	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	21.000.000.000	0	0	0	0	0	21.000.000.000
20	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4.750.000.000	0	0	250.000.000	82.270.000	0	4.500.000.000
21	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146.180.000.000	0	0	0	0	0	146.180.000.000
22	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
23	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	582.766.575.620	0	1.123.973.279	0	0	0	583.890.548.899
24	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	582.766.575.620	0	1.123.973.279	0	0	0	583.890.548.899
25	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	4.693.104.000	0	212.550.000.000
26	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	551.278.530.560	0	1.063.242.752	0	0	0	552.341.773.312
27	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.158.648.600	0	59.160.000.000
28	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	309.524.378.540	0	596.975.093	0	0	0	310.121.353.633
29	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	625.017.849.860	0	1.205.462.687	0	0	0	626.223.312.547
30	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
31	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	80.910.875.800	0	156.051.610	0	0	0	81.066.927.410
32	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	58.251.717	0
33	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	6.945.257	0
34	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
35	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.115.191.047	0	-181.954.134	0	0	0	7.933.236.913
36	531500005	AFD	1085	646.400.000.000	0	0	0	18.749.459.444	0	646.400.000.000
37	531200027	ICO 774	774-I	7.760.718.856	0	-304.942.583	938.121.156	37.733.326	0	6.517.655.117
38	541200098	BID 1812	1812	79.861.430.826	0	-3.210.319.990	0	0	0	76.651.110.836
39	543500001	CAF 4536	4536	9.210.762.000	0	-370.260.000	0	0	0	8.840.502.000
40	516500002	IFC 39772	39772	83.145.023.078	0	0	0	0	0	83.145.023.078
41	516500003	IFC 38347	38347	375.872.012.500	0	0	0	0	0	375.872.012.500
42	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	583.333.333.334	0	0	0	0	0	583.333.333.334
