﻿_id	NOMBRE_ENTIDAD	CONTRATADOS
1	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	83
2	Secretaría Distrital de Movilidad	128
3	Secretaría Distrital de Integración Social	1
4	Secretaría de Educación del Distrito	129
5	Canal Capital 	0
6	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	8
7	Caja de Vivienda Popular - CVP	0
8	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	2
9	Secretaría Distrital de Gobierno	0
10	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	0
11	Secretaría Distrital De Salud	1
12	Instituto para la Economía Social - IPES 	0
13	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	15
14	Secretaría Distrital de Planeación	126
15	Lotería De Bogotá	0
16	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	11
17	Secretaría Distrital de la Mujer	0
18	Secretaría Distrital de Ambiente	86
19	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	2
20	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	5
21	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	0
22	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	0
23	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	0
24	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	0
25	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	41
26	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	2
27	Secretaría Distrital de Hacienda	27
28	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	0
29	Secretaría Distrital del Hábitat	0
30	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	8
31	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	9
32	Secretaría Jurídica Distrital	14
33	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB	0
34	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	0
35	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	99
36	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	0
37	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	27
38	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	3
39	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	0
40	Instituto Distrital de Turismo - IDT	0
41	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	57
42	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - ERU	0
43	Metro de Bogotá S.A.	5
44	Concejo de Bogotá D. C.	0
45	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	0
46	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	0
47	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	0
48	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	0
49	Personería de Bogotá D.C.	0
50	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	0
51	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	0
52	Contraloría de Bogotá D.C.	0
53	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	0
54	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nariño	0
55	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	0
56	Fondo de Desarrollo Local Bosa	0
57	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	0
58	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	0
59	Fondo de Desarrollo Local Engativá	0
60	Fondo de Desarrollo Local Fontibón	0
61	Fondo de Desarrollo Local Kennedy	0
62	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	0
63	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	0
64	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	0
65	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	0
66	Fondo de Desarrollo Local Santa Fé	0
67	Fondo de Desarrollo Local Suba	0
68	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	0
69	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	0
70	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	0
71	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	0
72	Fondo de Desarrollo Local Usme	0
73	Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado SAS	0
74	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación	0
