﻿_id	ID	ANO PRESENTACION	NUMERO OBJETOS	NUMERO SUJETOS	BASE GRAVABLE	VALOR IMPUESTO DECLARADO	IMPUESTO AJUSTADO	AJUSTE TARIFA	AJUSTE EQUIDAD	DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	VALOR DESCUENTO DECLARADO	DESCUENTO ADICIONAL
1	1	2000	1393042	888288	56559293688607	374925980799					43536557862	
2	2	2001	1421477	911407	58943689989435	386392081495					45736966537	
3	3	2002	1460678	931604	65011449264942	433149232516					52385509587	
4	4	2003	1486474	932573	71491116706275	467980680484					35997664495	
5	5	2004	1554238	960436	78305573137237	533536970504		39795019310			44844154401	
6	6	2005	1595899	982658	84525906320808	573140926388		45248520926			44139218185	
7	7	2006	1672107	1049403	119583280953014	640077701283		51853004635			50265360013	
8	8	2007	1714342	1082321	104641889125790	716679976204		59181518852			58534695145	
9	9	2008	1751965	1108024	110901306689382	768130059991		62519954855			60665316041	
10	10	2009	1843576	1167355	136200236199942	942033521436	880704554687	77394478586	31954092414		72893609882	
11	11	2010	1926887	1191396	170612672593476	1207369140289	1111728722329	92356329852	77106511620		89668975139	
12	12	2011	1971636	1207876	203558421462821	1464281350510	1318163235342	110496321598	102760777685		110813463927	
13	13	2012	2046399	1306293	231214841662192	1617931530059	1528800531049	122612511318	92553580000		125373930122	
14	14	2013	2097884	1316971	278330133705118	2002449097500	1839106215200	150157776056	161979093000		151067803000	
15	15	2014	2164476	1344560	329269817644400	2414735202000	2230240391000	167502339033	183942770000		185894083000	
16	16	2015	2206419	1365888	380221534478600	2819211956400	2628451401918	188716888813	203022086013		224154989000	
17	17	2016	2263321	1378984	461788583337880	3065774090500	2903986082500	201514909066	158568189000		251455250400	
18	18	2017	2488014	1501772	522387739400500	3659374088000	3431203944000	6809699000	52685000	222508801500	266637752000	2549089000
