﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminación por su raza/etnia	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	456,7704594	60964,76222	0,00743665	0,99256335
2	2021	Discriminación por su raza/etnia	116	Álamos	10	Engativá	28,2678522	9833,110053	0,002866522	0,997133478
3	2021	Discriminación por su raza/etnia	44	Américas	08	Kennedy	132,5153175	63289,34532	0,002089427	0,997910573
4	2021	Discriminación por su raza/etnia	49	Apogeo	07	Bosa	142,8239415	28537,98916	0,004979773	0,995020227
5	2021	Discriminación por su raza/etnia	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	148,081132	62705,6232	0,002355965	0,997644035
6	2021	Discriminación por su raza/etnia	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	145,8376563	59489,37267	0,002445496	0,997554504
7	2021	Discriminación por su raza/etnia	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	145,8376563	59489,37267	0,002445496	0,997554504
8	2021	Discriminación por su raza/etnia	72	Bolivia	10	Engativá	40,4146806	69483,80767	0,000581304	0,999418696
9	2021	Discriminación por su raza/etnia	85	Bosa Central	07	Bosa	667,9963728	174088,4131	0,003822443	0,996177557
10	2021	Discriminación por su raza/etnia	84	Bosa Occidental	07	Bosa	1568,872391	142948,0495	0,010855977	0,989144023
11	2021	Discriminación por su raza/etnia	30	Boyacá Real	10	Engativá	132,3211258	103236,6405	0,001280086	0,998719914
12	2021	Discriminación por su raza/etnia	18	Britalia	11	Suba	410,0457302	76085,64968	0,005360377	0,994639623
13	2021	Discriminación por su raza/etnia	79	Calandaima	08	Kennedy	410,0457302	76085,64968	0,005360377	0,994639623
14	2021	Discriminación por su raza/etnia	45	Carvajal	08	Kennedy	28,2901029	70635,64526	0,000400347	0,999599653
15	2021	Discriminación por su raza/etnia	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	247,6376749	47777,55248	0,005156412	0,994843588
16	2021	Discriminación por su raza/etnia	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	594,5301091	65216,19616	0,009033939	0,990966061
17	2021	Discriminación por su raza/etnia	88	El Refugio	02	Chapinero          	594,5301091	65216,19616	0,009033939	0,990966061
18	2021	Discriminación por su raza/etnia	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	613,4001389	66870,92084	0,009089521	0,990910479
19	2021	Discriminación por su raza/etnia	99	Chapinero	02	Chapinero          	613,4001389	66870,92084	0,009089521	0,990910479
20	2021	Discriminación por su raza/etnia	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	216,2460486	40343,8823	0,005331493	0,994668507
21	2021	Discriminación por su raza/etnia	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	216,2460486	40343,8823	0,005331493	0,994668507
22	2021	Discriminación por su raza/etnia	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	216,2460486	40343,8823	0,005331493	0,994668507
23	2021	Discriminación por su raza/etnia	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	206,0502665	20385,87038	0,010006365	0,989993635
24	2021	Discriminación por su raza/etnia	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	309,5548175	82919,66254	0,003719305	0,996280695
25	2021	Discriminación por su raza/etnia	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	102,1119213	38664,32126	0,002634029	0,997365971
26	2021	Discriminación por su raza/etnia	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	189,6467402	20996,04438	0,008951643	0,991048357
27	2021	Discriminación por su raza/etnia	58	Comuneros	05	Usme               	272,7261711	70848,89479	0,003834645	0,996165355
28	2021	Discriminación por su raza/etnia	80	Corabastos	08	Kennedy	272,2271105	40709,59792	0,00664263	0,99335737
29	2021	Discriminación por su raza/etnia	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	740,546418	52810,87313	0,013828698	0,986171302
30	2021	Discriminación por su raza/etnia	86	El Porvenir	07	Bosa	1339,326603	101016,9065	0,013084954	0,986915046
31	2021	Discriminación por su raza/etnia	19	El Prado	11	Suba	591,2022268	86798,40099	0,006765132	0,993234868
32	2021	Discriminación por su raza/etnia	28	El Rincón	11	Suba	1967,711696	216223,8205	0,009018277	0,990981723
33	2021	Discriminación por su raza/etnia	74	Engativá	10	Engativá	462,9254007	106107,1946	0,004343857	0,995656143
34	2021	Discriminación por su raza/etnia	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	37,3797625	58403,60698	0,000639616	0,999360384
35	2021	Discriminación por su raza/etnia	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	37,3797625	58403,60698	0,000639616	0,999360384
36	2021	Discriminación por su raza/etnia	75	Fontibón	09	Fontibón	278,9969032	108676,5665	0,002560649	0,997439351
37	2021	Discriminación por su raza/etnia	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	95,7177482	25923,0235	0,0036788	0,9963212
38	2021	Discriminación por su raza/etnia	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	17,7781229	15578,70069	0,001139881	0,998860119
39	2021	Discriminación por su raza/etnia	115	Capellanía	09	Fontibón	17,7781229	15578,70069	0,001139881	0,998860119
40	2021	Discriminación por su raza/etnia	100	Galerías	13	Teusaquillo	233,4309378	33901,42181	0,006838493	0,993161507
41	2021	Discriminación por su raza/etnia	73	Garcés Navas	10	Engativá	377,1842729	133341,0264	0,00282074	0,99717926
42	2021	Discriminación por su raza/etnia	81	Gran Britalia	08	Kennedy	139,3322733	46812,46621	0,00296756	0,99703244
43	2021	Discriminación por su raza/etnia	57	Gran Yomasa	05	Usme               	436,9997484	94742,8254	0,004591306	0,995408694
44	2021	Discriminación por su raza/etnia	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	80,4779386	40492,29754	0,001983545	0,998016455
45	2021	Discriminación por su raza/etnia	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	998,9093102	118292,7347	0,008373674	0,991626326
46	2021	Discriminación por su raza/etnia	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	952,5329073	70189,17883	0,013389232	0,986610768
47	2021	Discriminación por su raza/etnia	47	Kennedy Central	08	Kennedy	241,4334383	75053,03296	0,003206523	0,996793477
48	2021	Discriminación por su raza/etnia	46	Castilla 	08	Kennedy	626,6977505	144972,4361	0,004304268	0,995695732
49	2021	Discriminación por su raza/etnia	113	Bavaria	08	Kennedy	626,6977505	144972,4361	0,004304268	0,995695732
50	2021	Discriminación por su raza/etnia	20	La Alhambra	11	Suba	35,8642989	37656,7506	0,000951494	0,999048506
51	2021	Discriminación por su raza/etnia	94	La Candelaria	17	La Candelaria	165,6813156	14936,94988	0,010970361	0,989029639
52	2021	Discriminación por su raza/etnia	52	La Flora	05	Usme               	206,0054162	13125,81253	0,015452162	0,984547838
53	2021	Discriminación por su raza/etnia	25	La Floresta	11	Suba	128,5479378	37345,06848	0,003430358	0,996569642
54	2021	Discriminación por su raza/etnia	50	La Gloria	04	San Cristóbal	331,468585	69498,79675	0,004746775	0,995253225
55	2021	Discriminación por su raza/etnia	92	La Macarena	03	Santa Fe	87,161465	10046,56499	0,008601127	0,991398873
56	2021	Discriminación por su raza/etnia	102	La Sabana	14	Los Mártires	286,196759	30543,09846	0,009283273	0,990716727
57	2021	Discriminación por su raza/etnia	95	Las Cruces	03	Santa Fe	233,4929432	15489,95751	0,014849981	0,985150019
58	2021	Discriminación por su raza/etnia	26	Las Ferias	10	Engativá	196,9390648	82292,89975	0,002387434	0,997612566
59	2021	Discriminación por su raza/etnia	83	Las Margaritas	08	Kennedy	21,7662688	23145,48386	0,000939528	0,999060472
60	2021	Discriminación por su raza/etnia	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	208,0206787	35745,97855	0,005785745	0,994214255
61	2021	Discriminación por su raza/etnia	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	79,5269665	25646,20041	0,00309134	0,99690866
62	2021	Discriminación por su raza/etnia	13	Los Cedros	01	Usaquén	145,4470751	113924,8779	0,001275065	0,998724935
63	2021	Discriminación por su raza/etnia	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	277,4369792	55230,19394	0,004998177	0,995001823
64	2021	Discriminación por su raza/etnia	96	Lourdes	03	Santa Fe	67,1798038	32647,57073	0,002053502	0,997946498
65	2021	Discriminación por su raza/etnia	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	1794,81673	110734,407	0,015949783	0,984050217
66	2021	Discriminación por su raza/etnia	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	305,0545288	35097,39305	0,008616764	0,991383236
67	2021	Discriminación por su raza/etnia	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	1143,763242	88118,97525	0,012813446	0,987186554
68	2021	Discriminación por su raza/etnia	29	Minuto de Dios	10	Engativá	267,7893655	89633,05507	0,002978719	0,997021281
69	2021	Discriminación por su raza/etnia	114	Modelia	09	Fontibón	103,2991881	36935,80973	0,002788922	0,997211078
70	2021	Discriminación por su raza/etnia	41	Muzú	16	Puente Aranda	137,4200597	47689,61898	0,002873271	0,997126729
71	2021	Discriminación por su raza/etnia	24	Niza	11	Suba	184,0221138	69180,30479	0,002652979	0,997347021
72	2021	Discriminación por su raza/etnia	82	Patio Bonito	08	Kennedy	1067,351701	100250,5097	0,010534684	0,989465316
73	2021	Discriminación por su raza/etnia	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	177,8691463	15279,51514	0,011507066	0,988492934
74	2021	Discriminación por su raza/etnia	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	177,8691463	15279,51514	0,011507066	0,988492934
75	2021	Discriminación por su raza/etnia	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	70,8396102	15386,54468	0,004582898	0,995417102
76	2021	Discriminación por su raza/etnia	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	214,7	71576,7	0,002990609	0,997009391
77	2021	Discriminación por su raza/etnia	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	171,3	43609,8	0,003912647	0,996087353
78	2021	Discriminación por su raza/etnia	32	San Blas	04	San Cristóbal	543,5	75743,8	0,007124384	0,992875616
79	2021	Discriminación por su raza/etnia	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	550	54565,7	0,009979008	0,990020992
80	2021	Discriminación por su raza/etnia	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	249,1	52034,8	0,004764373	0,995235627
81	2021	Discriminación por su raza/etnia	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	56,4	12513,6	0,004486874	0,995513126
82	2021	Discriminación por su raza/etnia	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	208,3	38174,1	0,005426967	0,994573033
83	2021	Discriminación por su raza/etnia	43	San Rafael	16	Puente Aranda	168,3	58874	0,002850499	0,997149501
84	2021	Discriminación por su raza/etnia	93	Las Nieves	03	Santa Fe	225,8170403	23808,99351	0,009395416	0,990604584
85	2021	Discriminación por su raza/etnia	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	225,8170403	23808,99351	0,009395416	0,990604584
86	2021	Discriminación por su raza/etnia	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	112,7647553	35245,84463	0,003189174	0,996810826
87	2021	Discriminación por su raza/etnia	33	Sosiego	04	San Cristóbal	192,5922467	34706,83703	0,005518493	0,994481507
88	2021	Discriminación por su raza/etnia	27	Suba	11	Suba	270,6548131	141922,3742	0,001903432	0,998096568
89	2021	Discriminación por su raza/etnia	2	La Academia 	11	Suba	196,2704325	48082,77909	0,004065333	0,995934667
90	2021	Discriminación por su raza/etnia	3	Guaymaral 	11	Suba	196,2704325	48082,77909	0,004065333	0,995934667
91	2021	Discriminación por su raza/etnia	17	San José de Bavaria	11	Suba	196,2704325	48082,77909	0,004065333	0,995934667
92	2021	Discriminación por su raza/etnia	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	183,257146	25746,68605	0,007067395	0,992932605
93	2021	Discriminación por su raza/etnia	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	73,5767698	38301,27615	0,001917317	0,998082683
94	2021	Discriminación por su raza/etnia	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	73,5767698	38301,27615	0,001917317	0,998082683
95	2021	Discriminación por su raza/etnia	71	Tibabuyes	11	Suba	690,5217625	218446,4015	0,003151097	0,996848903
96	2021	Discriminación por su raza/etnia	48	Timiza	08	Kennedy	172,4677269	108710,2923	0,001583976	0,998416024
97	2021	Discriminación por su raza/etnia	78	Tintál Norte	08	Kennedy	119,9127534	22535,65836	0,005292859	0,994707141
98	2021	Discriminación por su raza/etnia	87	Tintál Sur	08	Kennedy	854,6266496	77233,2862	0,010944417	0,989055583
99	2021	Discriminación por su raza/etnia	12	Toberín	01	Usaquén	418,7836796	50360,29347	0,00824717	0,99175283
100	2021	Discriminación por su raza/etnia	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	136,9839706	30457,11021	0,004477464	0,995522536
101	2021	Discriminación por su raza/etnia	14	Usaquén	01	Usaquén	182,8568699	34613,07155	0,005255123	0,994744877
102	2021	Discriminación por su raza/etnia	15	Country Club 	01	Usaquén	342,4174602	84192,94922	0,004050582	0,995949418
103	2021	Discriminación por su raza/etnia	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	342,4174602	84192,94922	0,004050582	0,995949418
104	2021	Discriminación por su raza/etnia	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	56,6452715	30173,46339	0,001873803	0,998126197
105	2021	Discriminación por su raza/etnia	10	La Uribe	01	Usaquén	56,6452715	30173,46339	0,001873803	0,998126197
106	2021	Discriminación por su raza/etnia	59	Alfonso López	05	Usme               	717,5169867	54142,09074	0,013079149	0,986920851
107	2021	Discriminación por su raza/etnia	61	Ciudad Usme	05	Usme               	717,5169867	54142,09074	0,013079149	0,986920851
108	2021	Discriminación por su raza/etnia	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	287,8764331	39901,69247	0,007162964	0,992837036
109	2021	Discriminación por su raza/etnia	56	Danubio	05	Usme               	287,8764331	39901,69247	0,007162964	0,992837036
110	2021	Discriminación por su raza/etnia	42	Venecia	06	Tunjuelito	1188,194127	106180,3231	0,011066504	0,988933496
111	2021	Discriminación por su raza/etnia	9	Verbenal	01	Usaquén	661,4091807	96463,66365	0,006809871	0,993190129
112	2021	Discriminación por su raza/etnia	77	Zona Franca	09	Fontibón	406,2861479	48125,02336	0,00837163	0,99162837
