﻿_id	Ano	Grupo de edad	# Casos
92	2013	Menor de 1 año	0
93	2013	1 a 4 años	46
94	2013	5 a 9 años	310
95	2013	10 a 19 años	317
96	2013	20 a 49 años	850
97	2013	50 a 74 años	144
98	2013	75 años y más 	2
99	2014	Menor de 1 año	1
100	2014	1 a 4 años	78
101	2014	5 a 9 años	103
102	2014	10 a 19 años	784
103	2014	20 a 49 años	720
104	2014	50 a 74 años	93
105	2014	75 años y más 	6
106	2015	Menor de 1 año	0
107	2015	1 a 4 años	103
108	2015	5 a 9 años	384
109	2015	10 a 19 años	585
110	2015	20 a 49 años	628
111	2015	50 a 74 años	97
112	2015	75 años y más 	6
113	2016	Menor de 1 año	1
114	2016	1 a 4 años	24
115	2016	5 a 9 años	260
116	2016	10 a 19 años	615
117	2016	20 a 49 años	802
118	2016	50 a 74 años	157
119	2016	75 años y más 	7
120	2017	Menor de 1 año	3
121	2017	1 a 4 años	62
122	2017	5 a 9 años	61
123	2017	10 a 19 años	291
124	2017	20 a 49 años	573
125	2017	50 a 74 años	123
126	2017	75 años y más 	11
127	2018	Menor de 1 año	0
128	2018	1 a 4 años	53
129	2018	5 a 9 años	141
130	2018	10 a 19 años	285
131	2018	20 a 49 años	285
132	2018	50 a 74 años	76
133	2018	75 años y más 	5
134	2019	Menor de 1 año	1
135	2019	1 a 4 años	13
136	2019	5 a 9 años	21
137	2019	10 a 19 años	667
138	2019	20 a 49 años	524
139	2019	50 a 74 años	70
140	2019	75 años y más 	12
141	2020	Menor de 1 año	0
142	2020	1 a 4 años	11
143	2020	5 a 9 años	9
144	2020	10 a 19 años	40
145	2020	20 a 49 años	211
146	2020	50 a 74 años	52
147	2020	75 años y más 	4
148	2021	Menor de 1 año	1
149	2021	1 a 4 años	9
150	2021	5 a 9 años	103
151	2021	10 a 19 años	205
152	2021	20 a 49 años	127
153	2021	50 a 74 años	105
154	2021	75 años y más 	14
155	2022	Menor de 1 año	1
156	2022	1 a 4 años	8
157	2022	5 a 9 años	20
158	2022	10 a 19 años	250
159	2022	20 a 49 años	401
160	2022	50 a 74 años	38
161	2022	75 años y más 	4
162	2023	Menor de 1 año	1
163	2023	1 a 4 años	19
164	2023	5 a 9 años	71
165	2023	10 a 19 años	241
166	2023	20 a 49 años	143
167	2023	50 a 74 años	78
168	2023	75 años y más 	12
169	2024	Menor de 1 año	1
170	2024	1 a 4 años	32
171	2024	5 a 9 años	31
172	2024	10 a 19 años	40
173	2024	20 a 49 años	109
174	2024	50 a 74 años	23
175	2024	75 años y más 	2
176	2025	Menor de 1 año	1
177	2025	1 a 4 años	71
178	2025	5 a 9 años	9
179	2025	10 a 19 años	24
180	2025	20 a 49 años	153
181	2025	50 a 74 años	28
182	2025	75 años y más 	0
183	2026	Menor de 1 año	0
184	2026	1 a 4 años	28
185	2026	5 a 9 años	40
186	2026	10 a 19 años	39
187	2026	20 a 49 años	71
188	2026	50 a 74 años	32
189	2026	75 años y más 	1
