﻿_id	Nombre:	Operaciones Reciprocas CGN 002 Bogota D.C. 2017
14	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
15	MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
16	ENTIDAD:	AGRUPACIÓN OBJETO DE CONSOLIDACIÓN
17	FECHA DE CORTE:	31/12/2017
18	PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al  31 de Diciembre de 2017)
19	COLUMNAS:	Valores en pesos
20	Codigo Contable Subcuenta	Código Contable designado por la CGN.
21	Nombre de la Subcuenta	Nombre de la Cuenta contable designado por la CGN.
22	Codigo entidad Reciproca	Código designado por la CGN de la Entidad con la que se tiene cuenta reciproca
23	Nombre entidad Reciproca	Nombre de la Entidad con la que se tiene cuenta reciproca
24	Valor Corriente	Esta cifra en relación al saldo reportado en reciprocidad con la otra Entidad, porción Corriente; refiere al disponible o exigible de dicho  Saldo en reciprocidad, esto es el valor que se amortizará en un término menor o igual a un año, respecto al corte del periodo del reporte entre las dos Entidades.
25	Valor No Corriente	Esta cifra en relación al saldo reportado en reciprocidad con la otra Entidad, porción No Corriente; refiere al disponible o exigible de dicho  Saldo en reciprocidad, esto es el valor que se amortizará en un término mayor a un año, respecto al corte del periodo del reporte entre las dos Entidades.
26	AGRUPACIÓN	 Corresponde a la agregación (Suma) de los formularios CGN_002 y posterior consolidación de los Entes y/o Dependencias Públicas, que conforman la Agrupación.
