Caracterización de solicitudes gestionadas,...
Por otra parte, se indica que, con corte del 01 al 31 de octubre de 2023, se realizó la caracterización de solicitudes gestionadas de subvenciones funerarias, de acuerdo con la territorialización.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 25, 2024 | 
| Metadata last updated | January 25, 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| License | CC0 1.0 | 
| Created | 2 years ago | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 12,848 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | c263f969-9995-436b-9505-781f4c5d196b | 
| Package id | e77ca2e4-a0ce-482d-8a9a-d9ed3abdc087 | 
| Position | 4 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
