Caracterización de solicitudes gestionadas,...
Por otra parte, se indica que con corte de 01 de marzo hasta el día 31 de marzo de 2022, se realizó la caracterización de solicitudes gestionadas de subvenciones funerarias, de acuerdo con la vulnerabilidad
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | April 28, 2022 | 
| Metadata last updated | April 28, 2022 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| License | CC0 1.0 | 
| Created | 4 years ago | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 10,863 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | ebcac2e5-e80a-4122-86ea-7f4d3a7746fe | 
| Package id | 1a86e46a-9da4-43e1-a83b-2b54aa67e305 | 
| Position | 3 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
