CONTRATOS MARZO 2025.csv
Se reporta información sobre las variables de los contratos de prestación de servicios suscritos por cada una de las entidades distritales registrada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), y ha sido determinada como datos abiertos. De esta manera, cualquier persona interesada puede acceder y consultar dicha información. La disponibilidad de estos datos brinda mayor transparencia en la gestión pública y permite un análisis más detallado de las variables involucradas en los contratos de prestación de servicios.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Sector | text | ||
| Entidad | text | ||
| Tipo de gasto | text | ||
| Regimen de contratacion | text | ||
| Tipologia especifica | text | ||
| Contratistas | text | ||
| Valor total reportado | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2025 | 
| Metadata last updated | June 5, 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Created | 5 months ago | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 31,696 | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | False | 
| Hash | 330007a9d77075c08db0169bf685f348 | 
| Id | 40f0e0f8-56cd-4329-95aa-8090230af252 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/46dc9748-90de-43c2-9183-ea246d620501/resource/40f0e0f8-56cd-4329-95aa-8090230af252/download/contratos-marzo-2025.csv | 
| Package id | 46dc9748-90de-43c2-9183-ea246d620501 | 
| Position | 5 | 
| Resource id | 40f0e0f8-56cd-4329-95aa-8090230af252 | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2025-06-05 16:25:50.189701 | 
| Url type | upload | 
