﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	19129101000	0	0	19129101000	0	19129101000	154076973	19043332843	85768157	932953717	15864626250	3178706593	82.9345	1085465013	12393859654	3470766596	64.7906	1085465013	12393859654	0
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	19129101000	0	0	19129101000	0	19129101000	154076973	19043332843	85768157	932953717	15864626250	3178706593	82.9345	1085465013	12393859654	3470766596	64.7906	1085465013	12393859654	0
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	14982247000	0	0	14982247000	0	14982247000	5066667	14967682511	14564489	917787050	11972893225	2994789286	79.9139	751147601	10332285166	1640608059	68.9635	751147601	10332285166	0
4	O211010100101           Sueldo b sico	3481931000	0	0	3481931000	0	3481931000	0	3481931000	0	319949472	2798948453	682982547	80.3849	318249328	2754912705	44035748	79.1203	318249328	2754912705	0
5	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	42820000	0	0	42820000	0	42820000	0	42820000	0	1298957	22051370	20768630	51.4978	1298957	22051370	0	51.4978	1298957	22051370	0
6	O211010100103           Gastos de representaci¢n	425436000	0	0	425436000	0	425436000	0	425436000	0	37977559	329122943	96313057	77.3613	37977559	329122943	0	77.3613	37977559	329122943	0
7	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	116535000	0	0	116535000	0	116535000	0	116535000	0	9170506	90309496	26225504	77.4956	9170506	90309496	0	77.4956	9170506	90309496	0
8	O21101010010801         Prima de navidad	513039000	0	-14000000	499039000	0	499039000	0	499039000	0	0	9399523	489639477	1.8835	0	9399523	0	1.8835	0	9399523	0
9	O21101010010802         Prima de vacaciones	246254000	0	0	246254000	0	246254000	0	246254000	0	15511019	170595368	75658632	69.2762	15511019	170595368	0	69.2762	15511019	170595368	0
10	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1227739000	0	0	1227739000	0	1227739000	0	1227739000	0	111570448	978939463	248799537	79.7351	111570448	978939463	0	79.7351	111570448	978939463	0
11	O211010100204           Prima semestral	567707000	0	14000000	581707000	0	581707000	0	581707000	0	0	581687111	19889	99.9966	0	581687111	0	99.9966	0	581687111	0
12	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	88200000	0	0	88200000	0	88200000	0	88200000	0	5978680	53217254	34982746	60.337	5978680	53217254	0	60.337	5978680	53217254	0
13	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	482042000	0	0	482042000	0	482042000	0	482042000	0	92010627	414674861	67367139	86.0246	46273868	368938102	45736759	76.5365	46273868	368938102	0
14	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	164200000	0	0	164200000	0	164200000	0	164200000	0	21567599	97094271	67105729	59.1317	10911731	86438403	10655868	52.6421	10911731	86438403	0
15	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	457752000	0	0	457752000	0	457752000	0	457752000	0	80463026	362754732	94997268	79.247	40636099	322927805	39826927	70.5465	40636099	322927805	0
16	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	356466000	0	0	356466000	0	356466000	0	356466000	0	0	889371	355576629	0.2495	0	889371	0	0.2495	0	889371	0
17	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	270010000	0	0	270010000	0	270010000	0	270010000	0	0	9169241	260840759	3.3959	0	9169241	0	3.3959	0	9169241	0
18	O211010200401           Compensar	247967000	0	0	247967000	0	247967000	0	247967000	0	38745700	202309700	45657300	81.5873	18597400	182161400	20148300	73.462	18597400	182161400	0
19	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	31328000	0	0	31328000	0	31328000	0	31328000	0	5266800	23155800	8172200	73.9141	2625500	20514500	2641300	65.483	2625500	20514500	0
20	O2110102006             Aportes al ICBF	185977000	0	0	185977000	0	185977000	0	185977000	0	29061000	151740500	34236500	81.591	13948700	136628200	15112300	73.4651	13948700	136628200	0
21	O2110102007             Aportes al SENA	30994000	0	0	30994000	0	30994000	0	30994000	0	4849500	25315700	5678300	81.6794	2327700	22793900	2521800	73.5429	2327700	22793900	0
22	O2110102008             Aportes a la ESAP	30994000	0	0	30994000	0	30994000	0	30994000	0	4849500	25317100	5676900	81.6839	2327700	22795300	2521800	73.5475	2327700	22795300	0
23	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	59508000	0	0	59508000	0	59508000	0	59508000	0	9690600	50594900	8913100	85.022	4651400	45555700	5039200	76.5539	4651400	45555700	0
24	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	100000000	0	0	100000000	0	100000000	0	100000000	0	0	30472739	69527261	30.4727	0	30472739	0	30.4727	0	30472739	0
25	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	19335000	0	0	19335000	0	19335000	0	19335000	0	1415037	13568824	5766176	70.1775	1415037	13568824	0	70.1775	1415037	13568824	0
26	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	57238000	0	0	57238000	0	57238000	0	57238000	0	0	12791004	44446996	22.347	0	12791004	0	22.347	0	12791004	0
27	O2110103068             Prima secretarial	2600000	0	0	2600000	0	2600000	0	2600000	0	231980	1660590	939410	63.8688	231980	1660590	0	63.8688	231980	1660590	0
28	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	60000000	0	0	60000000	0	60000000	0	60000000	0	0	22040000	37960000	36.7333	2320000	4640000	17400000	7.7333	2320000	4640000	0
29	O21201010030503         Radiorreceptores y receptores de televisi¢n; apara	0	0	6000000	6000000	0	6000000	0	6000000	0	0	0	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O21201010030601         Aparatos m‚dicos y quir£rgicos y aparatos ort‚sico	0	0	469033	469033	0	469033	0	469033	0	0	376000	93033	80.1649	0	0	376000	0	0	0	0
31	O21201010030603         Instrumentos ¢pticos y equipo fotogr fico; partes,	240000	0	-240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	O2120201002032352001    Az£car refinada	538000	0	784560	1322560	0	1322560	0	1322560	0	0	1322560	0	100	0	538000	784560	40.6787	0	538000	0
33	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	557000	0	598540	1155540	0	1155540	0	1155540	0	0	1155540	0	100	53908	610908	544632	52.8678	53908	610908	0
34	O2120201002032381201    Caf‚ consumo descafeinado	1315000	0	1398500	2713500	0	2713500	0	2713168	332	0	2713168	0	99.9878	145250	1314668	1398500	48.4492	145250	1314668	0
35	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparaci¢n de bebidas (caf‚	372000	0	569870	941870	0	941870	0	941870	0	0	941870	0	100	0	372000	569870	39.4959	0	372000	0
36	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusi¢n	459000	0	456800	915800	0	915800	0	915800	0	0	915800	0	100	150000	609000	306800	66.4992	150000	609000	0
37	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	381000	0	256000	637000	0	637000	0	636732	268	0	636732	0	99.9579	140080	380732	256000	59.7695	140080	380732	0
38	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algod¢n	94000	0	215489	309489	0	309489	0	309489	0	0	309489	0	100	18000	112000	197489	36.1887	18000	112000	0
39	O2120201002072719004    Tapabocas y otras prendas de ropa m‚dica	1100000	0	-639252	460748	0	460748	0	460748	0	0	456000	4748	98.9695	0	0	456000	0	0	0	0
40	O2120201002072719005    Mascarillas para protecci¢n industrial con ¢rgano	0	0	389340	389340	0	389340	0	389340	0	0	250000	139340	64.2112	0	0	250000	0	0	0	0
41	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos t‚cnicos e i	17000	0	254120	271120	0	271120	0	271120	0	0	271120	0	100	93000	110000	161120	40.5724	93000	110000	0
42	O2120201002072719009    Pa¤os absorbentes desechables para uso dom‚stico	86000	0	354210	440210	0	440210	0	440210	0	0	440210	0	100	35595	121595	318615	27.622	35595	121595	0
43	O2120201002072719013    Chalecos reflectivos	50000	0	180880	230880	0	230880	0	230880	0	0	230000	880	99.6188	0	0	230000	0	0	0	0
44	O2120201002072719097    Art¡culos de algod¢n y sus mezclas n.c.p.	0	0	627355	627355	0	627355	0	627355	0	0	600000	27355	95.6396	0	0	600000	0	0	0	0
45	O2120201002072732007    Mechas para trapero	98000	0	295400	393400	0	393400	0	392427	973	0	392427	0	99.7527	0	97027	295400	24.6637	0	97027	0
46	O2120201002072791104    Tejidos angostos de fibras artificiales y sint‚tic	0	0	60027	60027	0	60027	0	60027	0	0	58000	2027	96.6232	0	0	58000	0	0	0	0
47	O2120201002072792203    Tejidos de fibras artificiales y sint‚ticas (desec	0	0	54640	54640	0	54640	0	54640	0	0	52500	2140	96.0835	0	0	52500	0	0	0	0
48	O2120201002082822698    Chalecos de tejido n.c.p. para hombre	300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	O2120201002082822699    Chalecos de punto n.c.p. para dama	300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	O2120201003013191409    Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higi‚ni	0	0	26444	26444	0	26444	0	26444	0	0	26000	444	98.321	0	0	26000	0	0	0	0
51	O2120201003023212901    Papel bond	1375000	0	0	1375000	0	1375000	0	1374748	252	0	1374748	0	99.9817	0	0	1374748	0	0	0	0
52	O2120201003023212904    Cartulina opalina	112000	0	0	112000	0	112000	0	112000	0	0	112000	0	100	0	0	112000	0	0	0	0
53	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higi‚nico	2433000	0	1428256	3861256	0	3861256	0	3860583	673	0	3860583	0	99.9826	707643	2432327	1428256	62.9932	707643	2432327	0
54	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	470000	0	0	470000	0	470000	0	470000	0	0	470000	0	100	0	0	470000	0	0	0	0
55	O2120201003023219305    Servilletas de papel	81000	0	768740	849740	0	849740	0	849740	0	0	849740	0	100	0	81000	768740	9.5323	0	81000	0
56	O2120201003023219907    Vasos de papel o cart¢n	581000	0	746980	1327980	0	1327980	0	1327980	0	0	1327980	0	100	236727	777727	550253	58.5647	236727	777727	0
57	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	8913000	0	1935000	10848000	0	10848000	0	8913000	1935000	0	8913000	0	82.1626	582922	5289678	3623322	48.7618	582922	5289678	0
58	O2120201003043413902    Alcohol met¡lico-metanol	143000	0	398750	541750	0	541750	0	541750	0	0	541750	0	100	0	143000	398750	26.3959	0	143000	0
59	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	150000	0	456320	606320	0	606320	0	606320	0	0	606320	0	100	65248	215248	391072	35.5007	65248	215248	0
60	O2120201003043424096    Cloruros n.c.p.	0	0	35298	35298	0	35298	0	35298	0	0	34200	1098	96.8893	0	0	34200	0	0	0	0
61	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	72000	0	0	72000	0	72000	0	71637	363	0	71637	0	99.4958	0	0	71637	0	0	0	0
62	O2120201003043466401    Desinfectantes	187000	0	450210	637210	0	637210	0	636242	968	0	636242	0	99.8481	0	186032	450210	29.1948	0	186032	0
63	O2120201003043466404    Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso t¢	0	0	87081	87081	0	87081	0	87081	0	0	75000	12081	86.1267	0	0	75000	0	0	0	0
64	O2120201003053514007    Tinta para sellos	9000	0	0	9000	0	9000	0	9000	0	0	9000	0	100	0	0	9000	0	0	0	0
65	O2120201003053527011    Ap¢sitos	0	0	205833	205833	0	205833	0	205833	0	0	200000	5833	97.1661	0	0	200000	0	0	0	0
66	O2120201003053527012    Gasa esterilizada	0	0	398750	398750	0	398750	0	398750	0	0	362500	36250	90.9091	0	0	362500	0	0	0	0
67	O2120201003053527013    Algod¢n esterilizado	0	0	33477	33477	0	33477	0	33477	0	0	20000	13477	59.7425	0	0	20000	0	0	0	0
68	O2120201003053527015    Esparadrapo	0	0	213590	213590	0	213590	0	213590	0	0	200000	13590	93.6373	0	0	200000	0	0	0	0
69	O2120201003053527016    Venditas antis‚pticas	0	0	459174	459174	0	459174	0	459174	0	0	285874	173300	62.2583	0	0	285874	0	0	0	0
70	O2120201003053529901    Botiquines para emergencia	2030000	0	-1797619	232381	0	232381	0	232381	0	0	232381	0	100	0	0	232381	0	0	0	0
71	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	74000	0	485300	559300	0	559300	0	559300	0	0	559300	0	100	0	74000	485300	13.2308	0	74000	0
72	O2120201003053532202    Detergentes l¡quidos	141000	0	485210	626210	0	626210	0	626210	0	0	626210	0	100	102222	243222	382988	38.8403	102222	243222	0
73	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	153000	0	368700	521700	0	521700	0	521281	419	0	521281	0	99.9197	0	152581	368700	29.2469	0	152581	0
74	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	166000	0	456200	622200	0	622200	0	622200	0	0	622200	0	100	17034	183034	439166	29.4172	17034	183034	0
75	O2120201003053533102    Purificadores l¡quidos de ambiente	120000	0	254100	374100	0	374100	0	374100	0	0	374100	0	100	0	120000	254100	32.077	0	120000	0
76	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	194000	0	0	194000	0	194000	0	193062	938	0	193062	0	99.5165	0	0	193062	0	0	0	0
77	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	839000	0	-279000	560000	0	560000	0	560000	0	0	560000	0	100	0	0	560000	0	0	0	0
78	O2120201003063626001    Guantes de caucho	0	0	220600	220600	0	220600	0	220600	0	0	198000	22600	89.7552	0	0	198000	0	0	0	0
79	O2120201003063626004    Guantes de cirug¡a	1520000	0	-1027715	492285	0	492285	0	492285	0	0	165000	327285	33.5172	0	0	165000	0	0	0	0
80	O2120201003063627018    Borradores de caucho	173000	0	0	173000	0	173000	0	173000	0	0	173000	0	100	0	0	173000	0	0	0	0
81	O2120201003063641001    Bolsas de material pl stico sin impresi¢n	298000	0	598540	896540	0	896540	0	896240	300	0	896240	0	99.9665	26629	324329	571911	36.1756	26629	324329	0
82	O2120201003063649015    Tambores y canecas pl sticas	54000	0	648488	702488	0	702488	0	702488	0	0	700000	2488	99.6458	0	54000	646000	7.687	0	54000	0
83	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	546000	0	0	546000	0	546000	0	545731	269	0	545731	0	99.9507	0	0	545731	0	0	0	0
84	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material pl stico	18000	0	265000	283000	0	283000	0	283000	0	0	283000	0	100	0	18000	265000	6.3604	0	18000	0
85	O2120201003063699054    Distintivos para identificaci¢n personal	85000	0	7895	92895	0	92895	0	92895	0	0	90000	2895	96.8836	0	0	90000	0	0	0	0
86	O2120201003063699099    Art¡culos n.c.p. de material pl stico para farmaci	0	0	66956	66956	0	66956	0	66956	0	0	59200	7756	88.4163	0	0	59200	0	0	0	0
87	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	122000	0	269870	391870	0	391870	0	390987	883	0	390987	0	99.7747	0	121117	269870	30.9074	0	121117	0
88	O2120201003083835099    Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	194565	194565	0	194565	0	194565	0	0	192400	2165	98.8873	0	0	192400	0	0	0	0
89	O2120201003083891102    Bol¡grafos	105000	0	0	105000	0	105000	0	105000	0	0	105000	0	100	0	0	105000	0	0	0	0
90	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	100000	0	0	100000	0	100000	0	100000	0	0	100000	0	100	0	0	100000	0	0	0	0
91	O2120201003083891106    L pices	205000	0	0	205000	0	205000	0	204405	595	0	204405	0	99.7098	0	0	204405	0	0	0	0
92	O2120201003083891108    Minas para l pices	58000	0	0	58000	0	58000	0	58000	0	0	58000	0	100	0	0	58000	0	0	0	0
93	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	36000	0	0	36000	0	36000	0	36000	0	0	36000	0	100	0	0	36000	0	0	0	0
94	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	5000	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	0	5000	0	100	0	0	5000	0	0	0	0
95	O2120201003083899302    Escobas	104000	0	264870	368870	0	368870	0	367922	948	0	367922	0	99.743	0	103052	264870	27.9372	0	103052	0
96	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	70000	0	22560	92560	0	92560	0	91772	788	0	91212	560	98.5436	0	0	91212	0	0	0	0
97	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	40000	0	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	40000	0	100	0	0	40000	0	0	0	0
98	O2120201004024299502    Clips	33000	0	0	33000	0	33000	0	33000	0	0	33000	0	100	0	0	33000	0	0	0	0
99	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	53000	0	0	53000	0	53000	0	53000	0	0	53000	0	100	0	0	53000	0	0	0	0
100	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	1635000	0	-75000	1560000	0	1560000	0	1560000	0	0	1560000	0	100	0	0	1560000	0	0	0	0
101	O2120201004054516003    Engrapadoras para oficina	2205000	0	0	2205000	0	2205000	0	2204324	676	0	2204324	0	99.9693	0	0	2204324	0	0	0	0
102	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversi¢n y control de corri	71000	0	0	71000	0	71000	0	71000	0	0	71000	0	100	0	0	71000	0	0	0	0
103	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	88000	0	0	88000	0	88000	0	87522	478	0	87522	0	99.4568	0	0	87522	0	0	0	0
104	O2120201004064653101    Linternas	0	0	156600	156600	0	156600	0	156600	0	0	156000	600	99.6169	0	0	156000	0	0	0	0
105	O2120201004084823206    Reglas met licas y de madera o pl sticas para ofic	7000	0	0	7000	0	7000	0	6404	596	0	6404	0	91.4857	0	0	6404	0	0	0	0
106	O2120202005040754790    Otros servicios de terminaci¢n y acabado de edific	63859000	0	623000	64482000	0	64482000	0	64482000	0	64482000	64482000	0	100	0	0	64482000	0	0	0	0
107	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	810000	0	-810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	1749000	0	650000	2399000	0	2399000	0	1598097	800903	0	1598097	0	66.6151	260925	1076234	521863	44.8618	260925	1076234	0
109	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	610000	610000	0	610000	0	610000	0	36600	67100	542900	11	18300	48800	18300	8	18300	48800	0
110	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2302000	0	0	2302000	0	2302000	0	2301537	463	0	2301537	0	99.9799	0	0	2301537	0	0	0	0
111	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	4395000	0	0	4395000	0	4395000	0	4394172	828	0	4394172	0	99.9812	0	4394172	0	99.9812	0	4394172	0
112	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	9302000	0	0	9302000	0	9302000	0	9301976	24	0	9301976	0	99.9997	0	8685229	616747	93.3695	0	8685229	0
113	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	73438000	0	0	73438000	0	73438000	0	73437671	329	0	73437671	0	99.9996	0	73437671	0	99.9996	0	73437671	0
114	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	29323000	0	0	29323000	0	29323000	0	29322414	586	0	29322414	0	99.998	0	29322414	0	99.998	0	29322414	0
115	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	18275000	0	-2412800	15862200	0	15862200	0	15862200	0	1317600	11909400	3952800	75.0804	1317600	11909400	0	75.0804	1317600	11909400	0
116	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	61124000	0	12370480	73494480	0	73494480	0	73494480	0	0	54535864	18958616	74.204	4470000	41613864	12922000	56.6218	4470000	41613864	0
117	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	70950000	0	-12900000	58050000	0	58050000	0	58050000	0	0	58050000	0	100	6450000	32465000	25585000	55.9259	6450000	32465000	0
118	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	2000000	0	-1528760	471240	0	471240	0	471240	0	0	471240	0	100	157080	157080	314160	33.3333	157080	157080	0
119	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	219600000	0	64496137	284096137	0	284096137	5066667	281666667	2429470	0	276600000	5066667	97.3614	49100000	158790000	117810000	55.8931	49100000	158790000	0
120	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	28000000	0	3588000	31588000	0	31588000	0	31588000	0	0	29853600	1734400	94.5093	0	29853600	0	94.5093	0	29853600	0
121	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	166870000	0	-25670000	141200000	0	141200000	0	138400000	2800000	0	138400000	0	98.017	14600000	78386666	60013334	55.5146	14600000	78386666	0
122	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	311174000	0	-978000	310196000	0	310196000	0	310196000	0	0	310196000	0	100	0	294968200	15227800	95.0909	0	294968200	0
123	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	173493000	0	-48500000	124993000	0	124993000	0	124993000	0	62071120	62071120	62921880	49.6597	0	0	62071120	0	0	0	0
124	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	9965000	0	-2928000	7037000	0	7037000	0	7037000	0	0	7037000	0	100	0	6033300	1003700	85.7368	0	6033300	0
125	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	51511000	0	70000000	121511000	0	121511000	0	121511000	0	0	121511000	0	100	6363636	72114444	49396556	59.3481	6363636	72114444	0
126	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	145200000	0	-74494035	70705965	0	70705965	0	70705965	0	0	69705965	1000000	98.5857	1301181	60152502	9553463	85.0742	1301181	60152502	0
127	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	43790000	0	3164737	46954737	0	46954737	0	40539524	6415213	0	40539524	0	86.3375	0	15651205	24888319	33.3325	0	15651205	0
128	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	54858000	0	20963884	75821884	0	75821884	0	75820930	954	0	63872930	11948000	84.2408	10787632	39855655	24017275	52.5648	10787632	39855655	0
129	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	10097000	0	101000	10198000	0	10198000	0	10097000	101000	0	10097000	0	99.0096	462924	462924	9634076	4.5394	462924	462924	0
130	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	29770000	0	-29770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	8000000	0	-1785200	6214800	0	6214800	0	6214800	0	210990	1811220	4403580	29.1437	210990	1811220	0	29.1437	210990	1811220	0
132	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	1000000	0	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	8637	71824	928176	7.1824	8637	71824	0	7.1824	8637	71824	0
133	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	82000000	0	4494022	86494022	0	86494022	0	86494022	0	0	0	86494022	0	0	0	0	0	0	0	0
134	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	14139000	0	0	14139000	0	14139000	0	14139000	0	0	14139000	0	100	0	0	14139000	0	0	0	0
135	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	3060000000	0	0	3060000000	0	3060000000	0	3060000000	0	0	3060000000	0	100	0	3060000000	0	100	0	3060000000	0
136	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	27000000	0	0	27000000	0	27000000	0	27000000	0	0	27000000	0	100	0	11400000	15600000	42.2222	0	11400000	0
137	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	16000000	0	0	16000000	0	16000000	0	16000000	0	0	16000000	0	100	2188733	2188733	13811267	13.6796	2188733	2188733	0
138	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1000000	0	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	4103	37616	962384	3.7616	4103	37616	0	3.7616	4103	37616	0
139	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1200000	0	0	1200000	0	1200000	0	1200000	0	47990	467770	732230	38.9808	47990	467770	0	38.9808	47990	467770	0
140	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	891900000	0	0	891900000	0	891900000	0	891900000	0	0	891900000	0	100	5000000	9734054	882165946	1.0914	5000000	9734054	0
141	O2120202010             Vi ticos de los funcionarios en comisi¢n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	300000	0	0	300000	0	300000	0	231000	69000	0	231000	0	77	0	231000	0	77	0	231000	0
143	O23011605560000007567  Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	979086000	0	0	979086000	0	979086000	1801322	962012635	17073365	15166667	925304312	36708323	94.5069	107125260	581323220	343981092	59.3741	107125260	581323220	0
144	O23011605560000007670  Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3167768000	0	0	3167768000	0	3167768000	147208984	3113637697	54130303	0	2966428713	147208984	93.6441	227192152	1480251268	1486177445	46.7285	227192152	1480251268	0
