﻿_id	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3161333	0
2	122102	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	1,04368E+11	0
3	122703	EN  EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	33242576298
4	122703	EN  EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIO	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0	984073116308
5	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	8833278009789
6	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	1548164938080
7	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	195858143701
8	122705	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	17864405588
9	131127	CONTRIBUCIONES - SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	8777935836	0
10	133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS   	4,16583E+11	0
11	133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15672472000	0
12	133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19026523549	0
13	133706	SISTEMA GENERAL DE PARATICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	77197419815	0
14	133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	642003153	0
15	133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	24356876206	0
16	138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	7460407946	0
17	138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	12353387981	0
18	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR   	459810	0
19	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION	19454	0
20	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE   	6397592	0
21	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	11975368	0
22	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD   	1451208	0
23	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL   	39269500	0
24	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD   	3249000	0
25	190801	EN ADMINISTRACION	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69482696729	0
26	190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	5,05116E+11	0
27	190801	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	243750064	0
28	240101	BIENES Y SERVICIOS	267411001	CANAL CAPITAL	115456312	0
29	240102	PROYECTOS DE INVERSION-ADMINISTRATIVA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	17488999	0
30	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	46409572420	0
31	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A   	1,43E+11	0
32	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS	19042991797	0
33	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	96728196234	0
34	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	2185217113	0
35	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	25841159100	0
36	240722	ESTAMPILLAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1,0627E+11	0
37	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS   	196931232	0
38	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	25663517382	0
39	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORT, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	42971881	0
40	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	12041856	0
41	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	4315680	0
42	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	2700100	0
43	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2012767	0
44	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	459463959	0
45	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX	4443000	0
46	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP   	767557	0
47	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE-IDRD	466419	0
48	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES   	3337500	0
49	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	245907	0
50	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2868731	0
51	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101160303	0
52	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	16207523	0
53	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE LA SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1733889	0
54	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	21570800	0
55	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	67931000	0
56	244502	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	16384152	0
57	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	15748526779	0
58	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	131506574	0
59	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A	1,05319E+12	0
60	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROILLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	14606870348	0
61	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROILLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	19789354622	0
62	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	82653385504	0
63	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	14359738957	0
64	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	1,32588E+11	0
65	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	45750814997	0
66	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	26719842194	0
67	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	98602700803	0
68	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	8884545248	0
69	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	13005093970	0
70	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	17850980230	0
71	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	51002988913	0
72	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	49553723042	0
73	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	22783251869	0
74	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	68581242815	0
75	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	20584091941	0
76	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	28384639520	0
77	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	44519809884	0
78	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	38040809657	0
79	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	79765306853	0
80	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	51245703	0
81	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	25695086	0
82	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	8555327241	0
83	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	14148158	0
84	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5818101260	0
85	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER	170993805	0
86	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	74338018	0
87	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	255563470	0
88	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL -IDPYBA	116357619	0
89	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	83439483	0
90	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL -IDCP	88893107	0
91	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	429780201	0
92	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE -IDRD-	1568994338	0
93	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES-	216051397	0
94	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP   	55487662	0
95	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	118606321	0
96	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	85446249	0
97	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1409102521	0
98	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923272739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	5368682800	0
99	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	16378969440	0
100	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	70173975	0
101	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	44888290660	0
102	290201	RECURSOS RECIBIDOS DE TERCEROS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	402703511	0
103	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	66232000
104	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	91280000
105	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	56423000
106	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	826535000
107	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0	45327000
108	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0	143045000
109	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	842735000
110	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	57359000
111	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	66500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	55504000
112	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	55955000
113	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	45706000
114	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	67900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	4170000
115	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	4852000
116	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	5924000
117	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	16864000
118	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	14020000
119	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	124459000
120	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL	0	9897000
121	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	2940000
122	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	20505000
123	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	2809000
124	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	3171000
125	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	12452000
126	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	38979000
127	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S.  CONVIDA	0	49924000
128	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  LA SAMARITANA	0	152496000
129	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	663353000
130	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA  S.A.	0	108932000
131	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	8671000
132	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	9693000
133	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31400000	ECOPETROL S.A.	0	685392000
134	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	1097356000
135	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	22587000
136	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	66160000
137	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	34631000
138	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	69514000
139	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	13056000
140	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	23534000
141	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	27177000
142	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	19569000
143	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	181081000
144	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0	1148244000
145	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	168883000
146	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	74283000
147	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0	45000
148	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	11179000
149	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	283442000
150	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0	61155000
151	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0	88594000
152	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	1862443000
153	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	84868000
154	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0	153846000
155	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	407960000
156	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	372823000
157	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	50411000
158	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	17902000
159	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	93857000
160	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	288305000
161	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	428675000
162	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	47588000
163	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	26891000
164	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	19624000
165	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	79950000
166	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	201024000
167	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1466430000
168	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	182264000
169	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	312949000
170	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	83476000
171	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	10692000
172	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	273469000
173	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	43118000
174	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	145982000
175	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	73142000
176	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	122612000
177	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	103619000
178	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	26530000
179	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272615	PAR CAJANAL	0	709904000
180	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272571	PAR ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A	0	65119000
181	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	11628000
182	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	186168000
183	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	171228000
184	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	279545000
185	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	466170000
186	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218673686	SANTA ISABEL	0	3524000
187	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	2387000
188	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	46086000
189	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	1171004000
190	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1616925000
191	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	123502000
192	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	121800000
193	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0	10391000
194	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0	68159000
195	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0	273153000
196	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	54341000
197	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIA	0	6963000
198	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	36461000
199	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	34224000
