﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Personas si saben leer y escribir	34	20 de Julio	4	San Cristóbal	75087,9	1472,2	1,0	0,02
2	2021	Personas si saben leer y escribir	117	Aeropuerto El Dorado	9	Fontibón	18173,2	142,0	1,0	0,01
3	2021	Personas si saben leer y escribir	116	Álamos	10	Engativá	11452,7	141,7	1,0	0,01
4	2021	Personas si saben leer y escribir	59	Alfonso López	5	Usme               	69524,1	3867,8	0,9	0,05
5	2021	Personas si saben leer y escribir	44	Américas	8	Kennedy	75196,3	1214,6	1,0	0,02
6	2021	Personas si saben leer y escribir	49	Apogeo	7	Bosa	33833,5	830,2	1,0	0,02
7	2021	Personas si saben leer y escribir	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	77509,1	1196,6	1,0	0,02
8	2021	Personas si saben leer y escribir	113	Bavaria	8	Kennedy	172392,3	1683,2	1,0	0,01
9	2021	Personas si saben leer y escribir	72	Bolivia	10	Engativá	80687,9	593,6	1,0	0,01
10	2021	Personas si saben leer y escribir	85	Bosa Central	7	Bosa	217411,6	5250,8	1,0	0,02
11	2021	Personas si saben leer y escribir	84	Bosa Occidental	7	Bosa	181471,3	4674,7	1,0	0,03
12	2021	Personas si saben leer y escribir	30	Boyacá Real	10	Engativá	120710,6	2138,7	1,0	0,02
13	2021	Personas si saben leer y escribir	18	Britalia	11	Suba	87871,1	1170,9	1,0	0,01
14	2021	Personas si saben leer y escribir	79	Calandaima	8	Kennedy	122164,3	2124,9	1,0	0,02
15	2021	Personas si saben leer y escribir	115	Capellanía	9	Fontibón	18173,2	142,0	1,0	0,01
16	2021	Personas si saben leer y escribir	45	Carvajal	8	Kennedy	83714,0	1647,4	1,0	0,02
17	2021	Personas si saben leer y escribir	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	57889,5	265,3	1,0	0,00
18	2021	Personas si saben leer y escribir	46	Castilla 	8	Kennedy	172392,3	1683,2	1,0	0,01
19	2021	Personas si saben leer y escribir	99	Chapinero	2	Chapinero          	74805,5	403,2	1,0	0,01
20	2021	Personas si saben leer y escribir	97	Chicó Lago	2	Chapinero          	74677,0	599,1	1,0	0,01
21	2021	Personas si saben leer y escribir	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	24727,5	368,7	1,0	0,01
22	2021	Personas si saben leer y escribir	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	97930,9	728,5	1,0	0,01
23	2021	Personas si saben leer y escribir	110	Ciudad Salitre Occidental	9	Fontibón	44127,6	459,0	1,0	0,01
24	2021	Personas si saben leer y escribir	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	24747,6	95,8	1,0	0,00
25	2021	Personas si saben leer y escribir	61	Ciudad Usme	5	Usme               	69524,1	3867,8	0,9	0,05
26	2021	Personas si saben leer y escribir	58	Comuneros	5	Usme               	88027,9	4114,2	1,0	0,04
27	2021	Personas si saben leer y escribir	80	Corabastos	8	Kennedy	50792,7	1671,9	1,0	0,03
28	2021	Personas si saben leer y escribir	15	Country Club 	1	Usaquén	39931,9	533,7	1,0	0,01
29	2021	Personas si saben leer y escribir	56	Danubio	5	Usme               	51468,1	2081,3	1,0	0,04
30	2021	Personas si saben leer y escribir	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	67303,7	3350,0	1,0	0,05
31	2021	Personas si saben leer y escribir	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	69978,6	1071,7	1,0	0,02
32	2021	Personas si saben leer y escribir	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	53248,2	2371,6	1,0	0,04
33	2021	Personas si saben leer y escribir	86	El Porvenir	7	Bosa	128809,5	3818,1	1,0	0,03
34	2021	Personas si saben leer y escribir	19	El Prado	11	Suba	99744,5	1320,9	1,0	0,01
35	2021	Personas si saben leer y escribir	88	El Refugio	2	Chapinero          	74677,0	599,1	1,0	0,01
36	2021	Personas si saben leer y escribir	28	El Rincón	11	Suba	263906,8	6535,4	1,0	0,02
37	2021	Personas si saben leer y escribir	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	53248,2	2371,6	1,0	0,04
38	2021	Personas si saben leer y escribir	74	Engativá	10	Engativá	129860,2	3172,3	1,0	0,02
39	2021	Personas si saben leer y escribir	75	Fontibón	9	Fontibón	127974,3	2861,9	1,0	0,02
40	2021	Personas si saben leer y escribir	76	Fontibón San Pablo	9	Fontibón	31517,4	643,8	1,0	0,02
41	2021	Personas si saben leer y escribir	100	Galerías	13	Teusaquillo	37319,7	433,1	1,0	0,01
42	2021	Personas si saben leer y escribir	73	Garcés Navas	10	Engativá	159645,4	2073,7	1,0	0,01
43	2021	Personas si saben leer y escribir	81	Gran Britalia	8	Kennedy	57490,8	1454,4	1,0	0,02
44	2021	Personas si saben leer y escribir	57	Gran Yomasa	5	Usme               	119195,1	3928,3	1,0	0,03
45	2021	Personas si saben leer y escribir	112	Granjas de Techo	9	Fontibón	48419,3	283,3	1,0	0,01
46	2021	Personas si saben leer y escribir	3	Guaymaral 	11	Suba	55773,7	778,1	1,0	0,01
47	2021	Personas si saben leer y escribir	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	148872,8	3965,8	1,0	0,03
48	2021	Personas si saben leer y escribir	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	67163,3	405,1	1,0	0,01
49	2021	Personas si saben leer y escribir	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	89076,9	3954,3	1,0	0,04
50	2021	Personas si saben leer y escribir	47	Kennedy Central	8	Kennedy	89195,8	1031,4	1,0	0,01
51	2021	Personas si saben leer y escribir	2	La Academia 	11	Suba	55773,7	778,1	1,0	0,01
52	2021	Personas si saben leer y escribir	20	La Alhambra	11	Suba	41109,7	205,5	1,0	0,00
53	2021	Personas si saben leer y escribir	94	La Candelaria	17	La Candelaria	17011,1	336,5	1,0	0,02
54	2021	Personas si saben leer y escribir	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	43234,4	363,6	1,0	0,01
55	2021	Personas si saben leer y escribir	52	La Flora	5	Usme               	17021,4	1296,6	0,9	0,07
56	2021	Personas si saben leer y escribir	25	La Floresta	11	Suba	43094,5	528,7	1,0	0,01
57	2021	Personas si saben leer y escribir	50	La Gloria	4	San Cristóbal	87160,4	3626,6	1,0	0,04
58	2021	Personas si saben leer y escribir	92	La Macarena	3	Santa Fe	11636,5	234,9	1,0	0,02
59	2021	Personas si saben leer y escribir	102	La Sabana	14	Los Mártires	36203,3	846,0	1,0	0,02
60	2021	Personas si saben leer y escribir	10	La Uribe	1	Usaquén	36238,3	400,9	1,0	0,01
61	2021	Personas si saben leer y escribir	95	Las Cruces	3	Santa Fe	18922,4	523,8	1,0	0,03
62	2021	Personas si saben leer y escribir	26	Las Ferias	10	Engativá	95513,7	1259,5	1,0	0,01
63	2021	Personas si saben leer y escribir	83	Las Margaritas	8	Kennedy	29230,7	589,3	1,0	0,02
64	2021	Personas si saben leer y escribir	93	Las Nieves	3	Santa Fe	26461,5	342,0	1,0	0,01
65	2021	Personas si saben leer y escribir	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos     	41007,6	487,3	1,0	0,01
66	2021	Personas si saben leer y escribir	21	Los Andes	12	Barrios Unidos     	29276,7	165,8	1,0	0,01
67	2021	Personas si saben leer y escribir	13	Los Cedros	1	Usaquén	125937,5	1163,7	1,0	0,01
68	2021	Personas si saben leer y escribir	51	Los Libertadores	4	San Cristóbal	71723,5	1390,4	1,0	0,02
69	2021	Personas si saben leer y escribir	96	Lourdes	3	Santa Fe	40283,3	2278,0	0,9	0,05
70	2021	Personas si saben leer y escribir	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	142104,4	6467,6	1,0	0,04
71	2021	Personas si saben leer y escribir	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	42204,4	2193,5	1,0	0,05
72	2021	Personas si saben leer y escribir	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	111264,4	2985,7	1,0	0,03
73	2021	Personas si saben leer y escribir	29	Minuto de Dios	10	Engativá	104112,5	2042,4	1,0	0,02
74	2021	Personas si saben leer y escribir	114	Modelia	9	Fontibón	43122,9	215,4	1,0	0,00
75	2021	Personas si saben leer y escribir	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	53248,2	2371,6	1,0	0,04
76	2021	Personas si saben leer y escribir	41	Muzú	16	Puente Aranda	56412,9	592,7	1,0	0,01
77	2021	Personas si saben leer y escribir	24	Niza	11	Suba	79866,5	923,7	1,0	0,01
78	2021	Personas si saben leer y escribir	90	Pardo Rubio 	2	Chapinero          	74805,5	403,2	1,0	0,01
79	2021	Personas si saben leer y escribir	60	Parque Entrenubes	5	Usme               	51468,1	2081,3	1,0	0,04
80	2021	Personas si saben leer y escribir	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	69978,6	1071,7	1,0	0,02
81	2021	Personas si saben leer y escribir	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	43234,4	363,6	1,0	0,01
82	2021	Personas si saben leer y escribir	1	Paseo de Los Libertadores	1	Usaquén	36238,3	400,9	1,0	0,01
83	2021	Personas si saben leer y escribir	82	Patio Bonito	8	Kennedy	125149,4	4183,4	1,0	0,03
84	2021	Personas si saben leer y escribir	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	17751,7	223,0	1,0	0,01
85	2021	Personas si saben leer y escribir	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	28416,9	217,9	1,0	0,01
86	2021	Personas si saben leer y escribir	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	85507,8	1929,1	1,0	0,02
87	2021	Personas si saben leer y escribir	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	52729,1	1136,5	1,0	0,02
88	2021	Personas si saben leer y escribir	91	Sagrado Corazón	3	Santa Fe	26461,5	342,0	1,0	0,01
89	2021	Personas si saben leer y escribir	32	San Blas	4	San Cristóbal	93795,9	3171,1	1,0	0,03
90	2021	Personas si saben leer y escribir	11	San Cristóbal Norte	1	Usaquén	65791,3	1875,1	1,0	0,03
91	2021	Personas si saben leer y escribir	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	64982,9	1760,5	1,0	0,03
92	2021	Personas si saben leer y escribir	89	San Isidro - Patios	2	Chapinero          	15399,8	718,3	1,0	0,04
93	2021	Personas si saben leer y escribir	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	45218,6	985,0	1,0	0,02
94	2021	Personas si saben leer y escribir	17	San José de Bavaria	11	Suba	55773,7	778,1	1,0	0,01
95	2021	Personas si saben leer y escribir	43	San Rafael	16	Puente Aranda	69386,7	1135,5	1,0	0,02
96	2021	Personas si saben leer y escribir	16	Santa Bárbara	1	Usaquén	93954,6	1038,3	1,0	0,01
97	2021	Personas si saben leer y escribir	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	67163,3	405,1	1,0	0,01
98	2021	Personas si saben leer y escribir	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	41341,1	323,4	1,0	0,01
99	2021	Personas si saben leer y escribir	33	Sosiego	4	San Cristóbal	41709,5	522,0	1,0	0,01
100	2021	Personas si saben leer y escribir	27	Suba	11	Suba	171949,0	1691,7	1,0	0,01
101	2021	Personas si saben leer y escribir	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	28433,2	187,7	1,0	0,01
102	2021	Personas si saben leer y escribir	71	Tibabuyes	11	Suba	273836,3	3575,3	1,0	0,01
103	2021	Personas si saben leer y escribir	48	Timiza	8	Kennedy	132447,0	1719,6	1,0	0,01
104	2021	Personas si saben leer y escribir	78	Tintál Norte	8	Kennedy	28208,4	200,4	1,0	0,01
105	2021	Personas si saben leer y escribir	87	Tintál Sur	8	Kennedy	101583,3	2465,3	1,0	0,02
106	2021	Personas si saben leer y escribir	12	Toberín	1	Usaquén	58866,1	465,4	1,0	0,01
107	2021	Personas si saben leer y escribir	62	Tunjuelito	6	Tunjuelito	37495,4	960,9	1,0	0,02
108	2021	Personas si saben leer y escribir	14	Usaquén	1	Usaquén	39931,9	533,7	1,0	0,01
109	2021	Personas si saben leer y escribir	42	Venecia	6	Tunjuelito	129000,2	2640,5	1,0	0,02
110	2021	Personas si saben leer y escribir	9	Verbenal	1	Usaquén	117586,0	3029,6	1,0	0,03
111	2021	Personas si saben leer y escribir	77	Zona Franca	9	Fontibón	59324,9	659,4	1,0	0,01
112	2021	Personas si saben leer y escribir	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	17751,7	223,0	1,0	0,01
