﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
15	EXTERNOS 2028	578.577.000.000	0	0	300.000.000	1.929,00	578.577.000.000	0
16	KFW - 2007	9.176.087.029	0	0	2.926.654	3.077,00	9.006.339.542	-169.747.487
17	ICO 774	15.160.516.133	720.675.778	0	4.634.139	3.077,00	14.260.867.590	-178.972.765
18	BID 1385 	10.545.810.116	0	0	3.384.732	3.077,00	10.416.005.636	-129.804.480
19	BID 1812 	118.863.862.682	0	0	38.149.970	3.077,00	117.400.811.318	-1.463.051.364
20	BIRF 7162 - T1-Tasa fija  9,38%	18.912.274.192	6.304.091.524	0	5.664.053	2.226,00	12.608.182.668	0
21	BIRF 7162 - T2-Tasa fija  9,30%	5.330.105.576	1.776.701.859	0	1.575.090	2.256,00	3.553.403.717	0
22	BIRF 7162 - T3-Tasa fija  5,90%	938.063.991	313.136.010	0	323.462	1.932,00	624.927.981	0
23	BIRF 7365-Tramo COP-Tasa fija  8,02%	4.506.908.071	564.730.915	0	1.754.418	2.247,00	3.942.177.156	0
24	BIRF 7365 -Tramo USD	64.074.563.113	8.128.806.334	0	17.988.799	3.077,00	55.357.829.095	-587.927.684
25	BIRF 7609 	0	0	0	0	3.077,00	0	0
26	CAF4081	73.997.875.000	0	0	23.750.000	3.077,00	73.087.062.500	-910.812.500
27	CAF 4536	87.395.385.000	0	0	28.050.000	3.077,00	86.319.667.500	-1.075.717.500
28	IFC 26473	60.756.150.000	0	0	19.500.000	3.077,00	60.008.325.000	-747.825.000
