{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-MAY-2025","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 30-JUN-2025","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 30-JUN-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","578.762.893.523","0","0","1.483.010.000","392","581.536.270.524","2.773.377.001"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","578.762.893.523","0","0","1.483.010.000","392","581.536.270.524","2.773.377.001"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","547.491.175.424","0","0","1.402.880.000","392","550.114.701.312","2.623.525.888"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","307.397.905.841","0","0","787.670.000","392","308.870.927.508","1.473.021.667"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","620.723.896.019","0","0","1.590.530.000","392","623.698.346.172","2.974.450.153"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","80.355.007.570","0","0","205.900.000","392","80.740.061.160","385.053.590"]
]}
