{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 28-FEB-2025","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 31-MAR-2025","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-MAR-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","564.512.947.035 ","0 ","0 ","1.483.010.000 ","385 ","570.678.561.110 ","6.165.614.075 "],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","564.512.947.035 ","0 ","0 ","1.483.010.000 ","385 ","570.678.561.110 ","6.165.614.075 "],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","534.011.182.080 ","0 ","0 ","1.402.880.000 ","385 ","539.843.655.680 ","5.832.473.600 "],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","299.829.342.345 ","0 ","0 ","787.670.000 ","385 ","303.104.080.370 ","3.274.738.025 "],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","605.440.811.355 ","0 ","0 ","1.590.530.000 ","385 ","612.053.439.830 ","6.612.628.475 "],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","78.376.555.650 ","0 ","0 ","205.900.000 ","385 ","79.232.584.900 ","856.029.250 "]
]}
