﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	17.315.529.000	0	459.411.403	17.774.940.403	0	17.774.940.403	338.907.858	17.634.388.369	140.552.034	1.885.380.650	17.624.488.369	9.900.000	99	3.819.380.992	16.998.990.119	625.498.250	96	3.120.097.431	16.299.706.550	699.283.569
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	17.315.529.000	0	459.411.403	17.774.940.403	0	17.774.940.403	338.907.858	17.634.388.369	140.552.034	1.885.380.650	17.624.488.369	9.900.000	99	3.819.380.992	16.998.990.119	625.498.250	96	3.120.097.431	16.299.706.550	699.283.569
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	12.315.529.000	0	459.411.403	12.774.940.403	0	12.774.940.403	325.891.879	12.624.536.685	150.403.718	1.759.279.837	12.624.536.685	0	99	2.550.118.323	12.414.590.623	209.946.062	97	2.500.125.783	12.364.598.075	49.992.548
4	O211010100101           Sueldo b sico	3.139.168.000	2.700.000	29.554.310	3.168.722.310	0	3.168.722.310	1.997.970	3.141.165.970	27.556.340	281.682.379	3.141.165.970	0	99	281.682.379	3.141.165.970	0	99	281.682.379	3.141.165.969	1
5	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	39.077.000	-3.335.162	-4.576.631	34.500.369	0	34.500.369	-1.874.072	27.651.459	6.848.910	2.406.419	27.651.459	0	80	2.406.419	27.651.459	0	80	2.406.419	27.651.457	2
6	O211010100103           Gastos de representaci¢n	373.438.000	1.300.000	13.810.570	387.248.570	0	387.248.570	11.445.348	384.883.348	2.365.222	28.713.119	384.883.348	0	99	28.713.119	384.883.348	0	99	28.713.119	384.883.344	4
7	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	105.444.000	-23.664.838	-20.841.804	84.602.196	0	84.602.196	-20.841.804	84.602.196	0	6.484.086	84.602.196	0	100	6.484.086	84.602.196	0	100	6.484.086	84.602.200	-4
8	O21101010010801         Prima de navidad	456.360.000	0	7.893.309	464.253.309	0	464.253.309	31.018.674	450.577.485	13.675.824	423.742.128	450.577.485	0	97	423.742.128	450.577.485	0	97	423.742.128	450.577.485	0
9	O21101010010802         Prima de vacaciones	218.923.000	-19.000.000	61.013.714	279.936.714	0	279.936.714	26.293.872	253.616.872	26.319.842	56.518.775	253.616.872	0	91	56.518.775	253.616.872	0	91	56.518.775	253.616.872	0
10	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1.028.721.000	52.000.000	112.605.312	1.141.326.312	0	1.141.326.312	91.964.896	1.138.085.896	3.240.416	93.061.005	1.138.085.896	0	100	93.061.005	1.138.085.896	0	100	93.061.005	1.138.085.897	-1
11	O211010100204           Prima semestral	504.929.000	0	-20.267.070	484.661.930	0	484.661.930	-263.941	484.397.989	263.941	0	484.397.989	0	100	0	484.397.989	0	100	0	484.397.989	0
12	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	102.583.000	-10.000.000	-35.800.000	66.783.000	0	66.783.000	-10.503.635	66.279.365	503.635	5.565.352	66.279.365	0	99	5.565.352	66.279.365	0	99	5.565.352	66.279.364	1
13	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	448.774.000	0	17.367.513	466.141.513	0	466.141.513	11.398.236	460.172.236	5.969.277	37.980.328	460.172.236	0	99	37.980.328	460.172.236	0	99	37.980.328	460.172.236	0
14	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	126.190.000	0	0	126.190.000	0	126.190.000	-9.193.594	116.996.406	9.193.594	8.907.401	116.996.406	0	93	8.907.401	116.996.406	0	93	8.907.401	116.996.406	0
15	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	407.265.000	0	11.865.727	419.130.727	0	419.130.727	4.509.542	411.774.542	7.356.185	33.044.229	411.774.542	0	98	33.044.229	411.774.542	0	98	33.044.229	411.774.539	3
16	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	283.457.000	31.600.000	67.738.253	351.195.253	0	351.195.253	66.494.670	349.951.670	1.243.583	310.800.555	349.951.670	0	100	310.800.555	349.951.670	0	100	310.800.555	349.951.671	-1
17	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	273.760.000	-49.800.000	-49.800.000	223.960.000	0	223.960.000	-62.955.669	210.804.331	13.155.669	205.560.920	210.804.331	0	94	205.560.920	210.804.331	0	94	205.560.920	210.804.331	0
18	O211010200401           Compensar	220.611.000	8.200.000	10.255.800	230.866.800	0	230.866.800	1.536.800	222.147.800	8.719.000	20.668.700	222.147.800	0	96	20.668.700	222.147.800	0	96	20.668.700	222.147.799	1
19	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.948.000	0	0	27.948.000	0	27.948.000	-1.128.400	26.819.600	1.128.400	2.171.300	26.819.600	0	96	2.171.300	26.819.600	0	96	2.171.300	26.819.597	3
20	O2110102006             Aportes al ICBF	165.460.000	4.600.000	5.794.400	171.254.400	0	171.254.400	809.600	166.269.600	4.984.800	15.502.600	166.269.600	0	97	15.502.600	166.269.600	0	97	15.502.600	166.269.600	0
21	O2110102007             Aportes al SENA	27.578.000	1.400.000	1.621.900	29.199.900	0	29.199.900	165.900	27.743.900	1.456.000	2.586.600	27.743.900	0	95	2.586.600	27.743.900	0	95	2.586.600	27.743.901	-1
22	O2110102008             Aportes a la ESAP	27.578.000	1.400.000	1.621.900	29.199.900	0	29.199.900	165.900	27.743.900	1.456.000	2.586.600	27.743.900	0	95	2.586.600	27.743.900	0	95	2.586.600	27.743.901	-1
23	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	52.946.000	2.600.000	5.288.400	58.234.400	0	58.234.400	2.565.000	55.511.000	2.723.400	5.169.300	55.511.000	0	95	5.169.300	55.511.000	0	95	5.169.300	55.511.002	-2
24	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	141.685.000	-18.753.653	61.035.002	202.720.002	0	202.720.002	50.613.742	202.320.742	399.260	51.391.919	202.320.742	0	100	51.391.919	202.320.742	0	100	51.391.919	202.320.741	1
25	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	17.445.000	-6.854.230	1.940.054	19.385.054	0	19.385.054	1.399.054	19.385.054	0	4.053.165	19.385.054	0	100	4.053.165	19.385.054	0	100	4.053.165	19.385.053	1
26	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	62.288.000	37.137.606	68.233.704	130.521.704	0	130.521.704	52.932.515	130.521.704	0	52.932.515	130.521.704	0	100	52.932.515	130.521.704	0	100	52.932.515	130.521.704	0
27	O2110103068             Prima secretarial	2.965.000	0	-423.018	2.541.982	0	2.541.982	-44.713	1.688.287	853.695	123.122	1.688.287	0	66	123.122	1.688.287	0	66	123.122	1.688.286	1
28	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	0	-11.529.723	639.277	639.277	0	639.277	0	0	639.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	O21201010030106         Otras m quinas para usos generales y sus partes y	1.541.000	0	0	1.541.000	0	1.541.000	-65.015	1.441.003	99.997	0	1.441.003	0	94	0	1.441.003	0	94	0	1.441.003	0
30	O21201010030301         M quinas para oficina y contabilidad, y sus partes	4.560.000	0	0	4.560.000	0	4.560.000	0	4.559.994	6	0	4.559.994	0	100	372.054	2.470.249	2.089.745	54	372.054	2.470.249	0
31	O21201010030401         Motores, generadores y transformadores el‚ctricos	154.000	0	0	154.000	0	154.000	0	154.000	0	0	154.000	0	100	145.428	145.428	8.572	94	145.428	145.428	0
32	O21201010030404         Acumuladores, pilas y bater¡as primarias y sus par	155.000	0	0	155.000	0	155.000	0	154.880	120	0	154.880	0	100	0	154.880	0	100	0	154.880	0
33	O21201010030602         Instrumentos y aparatos de medici¢n, verificaci¢n,	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	12.477	523	0	12.477	0	96	12.477	12.477	0	96	12.477	12.477	0
34	O2120201002032352001    Az£car refinada	610.000	0	0	610.000	0	610.000	0	610.000	0	0	610.000	0	100	34.556	408.159	201.841	67	34.556	408.159	0
35	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	518.000	0	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	0	518.000	0	100	65.384	402.140	115.860	78	65.384	402.140	0
36	O2120201002032381201    Caf‚ consumo descafeinado	1.408.000	0	0	1.408.000	0	1.408.000	0	1.407.264	736	0	1.407.264	0	100	400.901	1.229.872	177.392	87	400.901	1.229.872	0
37	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparaci¢n de bebidas (caf‚	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	500.000	0	100	0	500.000	0
38	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusi¢n	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	500.000	0	100	0	500.000	0
39	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	416.000	0	0	416.000	0	416.000	0	415.342	658	0	415.342	0	100	0	415.342	0	100	0	415.342	0
40	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algod¢n	115.000	0	0	115.000	0	115.000	0	114.756	244	0	114.756	0	100	0	26.831	87.925	23	0	26.831	0
41	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos t‚cnicos e i	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	100	1.931	15.000	0	100	1.931	15.000	0
42	O2120201002072719009    Pa¤os absorbentes desechables para uso dom‚stico	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100	73.660	86.124	13.876	86	73.660	86.124	0
43	O2120201002072732007    Mechas para trapero	91.000	0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	0	91.000	0	100	17.377	17.377	73.623	19	17.377	17.377	0
44	O2120201003023212901    Papel bond	2.818.000	0	0	2.818.000	0	2.818.000	0	2.817.074	926	0	2.817.074	0	100	507.474	507.474	2.309.600	18	507.474	507.474	0
45	O2120201003023212904    Cartulina opalina	104.000	0	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0	0	104.000	0	100	104.000	104.000	0	100	104.000	104.000	0
46	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higi‚nico	2.401.000	0	0	2.401.000	0	2.401.000	0	2.400.619	381	0	2.400.619	0	100	627.450	1.104.421	1.296.198	46	627.450	1.104.421	0
47	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	1.124.000	0	0	1.124.000	0	1.124.000	0	1.124.000	0	0	1.124.000	0	100	614.102	614.102	509.898	55	614.102	614.102	0
48	O2120201003023219305    Servilletas de papel	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	100	19.610	28.152	46.848	38	19.610	28.152	0
49	O2120201003023219907    Vasos de papel o cart¢n	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	100	222.635	580.183	319.817	64	222.635	580.183	0
50	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	4.854.000	0	645.000	5.499.000	0	5.499.000	0	5.499.000	0	645.000	5.499.000	0	100	1.446.334	4.543.596	955.404	83	1.446.334	4.543.596	0
51	O2120201003043413902    Alcohol met¡lico-metanol	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	172.328	1.672	99	0	172.328	0
52	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	174.579	421	0	174.579	0	100	0	46.874	127.705	27	0	46.874	0
53	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	142.000	0	0	142.000	0	142.000	0	141.800	200	0	141.800	0	100	0	0	141.800	0	0	0	0
54	O2120201003043466401    Desinfectantes	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	15.056	61.534	112.466	35	15.056	61.534	0
55	O2120201003053514007    Tinta para sellos	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	62.000	0	100	0	0	62.000	0	0	0	0
56	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	68.000	0	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	68.000	0	100	30.553	30.553	37.447	45	30.553	30.553	0
57	O2120201003053532202    Detergentes l¡quidos	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	100	61.240	126.847	23.153	85	61.240	126.847	0
58	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	147.000	0	0	147.000	0	147.000	0	147.000	0	0	147.000	0	100	72.139	106.826	40.174	73	72.139	106.826	0
59	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	0	220.000	0	220.000	0	219.996	4	0	219.996	0	100	15.880	157.374	62.622	72	15.880	157.374	0
60	O2120201003053533102    Purificadores l¡quidos de ambiente	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	100	55.609	55.609	72.391	43	55.609	55.609	0
61	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	336.000	0	0	336.000	0	336.000	0	335.301	699	0	335.301	0	100	67.508	67.508	267.793	20	67.508	67.508	0
62	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	800.000	0	0	800.000	0	800.000	-38.000	756.499	43.501	0	756.499	0	95	0	756.499	0	95	0	756.499	0
63	O2120201003063627018    Borradores de caucho	160.000	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	100	24.234	24.234	135.766	15	24.234	24.234	0
64	O2120201003063641001    Bolsas de material pl stico sin impresi¢n	321.000	0	0	321.000	0	321.000	0	320.308	692	0	320.308	0	100	0	320.308	0	100	0	320.308	0
65	O2120201003063649015    Tambores y canecas pl sticas	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	100	0	32.520	17.480	65	0	32.520	0
66	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	1.256.000	0	0	1.256.000	0	1.256.000	0	1.255.693	307	0	1.255.693	0	100	0	0	1.255.693	0	0	0	0
67	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material pl stico	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
68	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	133.000	0	0	133.000	0	133.000	0	132.127	873	0	132.127	0	99	111.970	111.970	20.157	84	111.970	111.970	0
69	O2120201003083891102    Bol¡grafos	226.000	0	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0	0	226.000	0	100	59.883	59.883	166.117	26	59.883	59.883	0
70	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	309.000	0	0	309.000	0	309.000	0	308.536	464	0	308.536	0	100	308.536	308.536	0	100	308.536	308.536	0
71	O2120201003083891106    L pices	287.000	0	0	287.000	0	287.000	0	287.000	0	0	287.000	0	100	66.457	66.457	220.543	23	66.457	66.457	0
72	O2120201003083891108    Minas para l pices	112.000	0	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	0	112.000	0	100	112.000	112.000	0	100	112.000	112.000	0
73	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
74	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	34.000	0	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0	100	0	0	34.000	0	0	0	0
75	O2120201003083899302    Escobas	113.000	0	0	113.000	0	113.000	0	112.420	580	0	112.420	0	99	81.272	81.272	31.148	72	81.272	81.272	0
76	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	65.000	0	100	65.000	65.000	0	100	65.000	65.000	0
77	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	37.000	0	100	8.077	8.077	28.923	22	8.077	8.077	0
78	O2120201004024299502    Clips	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	100	8.800	8.800	21.200	29	8.800	8.800	0
79	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	252.000	0	0	252.000	0	252.000	0	251.498	502	0	251.498	0	100	0	0	251.498	0	0	0	0
80	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	1.584.000	0	-1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	1.748.000	0	0	1.748.000	0	1.748.000	0	1.745.026	2.974	0	1.745.026	0	100	61.950	777.960	967.066	45	61.950	777.960	0
82	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2.214.000	0	0	2.214.000	0	2.214.000	0	2.213.016	984	0	2.213.016	0	100	0	2.213.016	0	100	0	2.213.016	0
84	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	3.774.000	0	0	3.774.000	0	3.774.000	0	3.773.818	182	0	3.773.818	0	100	0	3.548.818	225.000	94	0	3.548.818	0
85	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	8.809.000	0	0	8.809.000	0	8.809.000	0	8.808.273	727	0	8.808.273	0	100	0	5.518.561	3.289.712	63	0	5.518.561	0
86	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	63.070.000	0	0	63.070.000	0	63.070.000	0	63.070.000	0	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0
87	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	25.183.000	0	0	25.183.000	0	25.183.000	0	25.182.780	220	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0
88	O2120202007010671640    Servicios de administraci¢n de fondos de pensiones	74.000	0	267.070	341.070	0	341.070	-11.664	329.406	11.664	0	329.406	0	97	0	329.406	0	97	0	329.406	0
89	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	15.500.000	0	-1.504.000	13.996.000	0	13.996.000	559.900	13.995.900	100	1.164.600	13.995.900	0	100	1.164.600	13.995.900	0	100	1.164.600	13.995.900	0
90	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	62.000.000	-3.907.496	-1.989.353	60.010.647	0	60.010.647	13.168.657	54.700.700	5.309.947	25.998.000	54.700.700	0	91	12.048.000	36.993.700	17.707.000	62	0	24.945.700	12.048.000
91	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100	4.000.000	60.000.000	0	100	4.000.000	60.000.000	0
92	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	1.547.000	0	-1.068.620	478.380	0	478.380	0	478.380	0	0	478.380	0	100	318.920	318.920	159.460	67	318.920	318.920	0
93	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	125.815.000	0	41.960.000	167.775.000	0	167.775.000	-100.000	167.445.000	330.000	0	167.445.000	0	100	23.166.666	165.945.000	1.500.000	99	12.833.333	155.611.667	10.333.333
94	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	455.000	0	0	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	83.600.000	0	29.200.000	112.800.000	0	112.800.000	36.800.000	112.800.000	0	36.800.000	112.800.000	0	100	4.560.000	76.000.000	36.800.000	67	4.560.000	76.000.000	0
96	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	146.860.000	5.468.177	46.492.229	193.352.229	0	193.352.229	21.150.000	193.032.026	320.203	21.150.000	193.032.026	0	100	28.200.000	154.962.026	38.070.000	80	28.200.000	154.962.026	0
97	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	8.166.000	-788.600	0	8.166.000	0	8.166.000	-25.400	8.140.600	25.400	0	8.140.600	0	100	0	8.140.600	0	100	0	8.140.600	0
98	O21202020080383620      Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	760.000	760.000	240.000	760.000	760.000	0	76	760.000	760.000	0	76	0	0	760.000
99	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	74.000.000	0	3.000.000	77.000.000	0	77.000.000	4.000.000	77.000.000	0	4.000.000	77.000.000	0	100	4.899.884	74.949.292	2.050.708	97	449.942	70.499.350	4.449.942
100	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	130.033.000	-3.289.581	-5.141.065	124.891.935	0	124.891.935	599.865	123.937.209	954.726	599.865	123.937.209	0	99	23.026.583	94.780.768	29.156.441	76	16.657.396	88.411.581	6.369.187
101	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	38.610.000	0	1.864.000	40.474.000	0	40.474.000	0	40.473.071	929	1.864.000	40.473.071	0	100	6.745.458	37.100.019	3.373.052	92	6.745.458	37.100.019	0
102	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	55.346.000	0	0	55.346.000	0	55.346.000	0	55.345.055	945	0	55.345.055	0	100	9.959.155	45.207.183	10.137.872	82	9.959.155	45.207.183	0
103	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	10.364.000	0	3.285.000	13.649.000	0	13.649.000	0	13.390.836	258.164	3.285.000	13.390.836	0	98	2.523.604	11.969.929	1.420.907	88	2.523.604	11.969.929	0
104	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	47.363.000	2.517.500	-8.355.100	39.007.900	0	39.007.900	2.517.500	39.007.880	20	10.817.480	39.007.880	0	100	6.694.996	30.778.796	8.229.084	79	2.517.500	26.601.300	4.177.496
105	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	6.732.000	0	-4.786.690	1.945.310	0	1.945.310	-164.445	1.780.865	164.445	468.175	1.780.865	0	92	468.175	1.780.865	0	92	468.175	1.780.865	0
106	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	858.000	0	0	858.000	0	858.000	-751.711	106.289	751.711	10.748	106.289	0	12	10.748	106.289	0	12	10.748	106.289	0
107	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	58.905.000	0	-83.000	58.822.000	0	58.822.000	0	58.664.426	157.574	0	58.664.426	0	100	12.264.340	38.428.265	20.236.161	65	6.132.170	32.296.095	6.132.170
108	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	14.369.000	0	0	14.369.000	0	14.369.000	0	14.369.000	0	0	14.369.000	0	100	6.258.161	12.334.221	2.034.779	86	3.160.749	9.236.809	3.097.412
109	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0
110	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	27.000.000	0	9.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0	36.600.000	0	0	36.600.000	0	100	16.500.000	35.000.000	1.600.000	96	16.500.000	35.000.000	0
111	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	100	4.806.142	4.806.142	11.193.858	30	4.806.142	4.806.142	0
112	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	858.000	0	-160.690	697.310	0	697.310	-629.739	67.571	629.739	6.972	67.571	0	10	6.972	67.571	0	10	6.972	67.571	0
113	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	-383.960	616.040	383.960	57.480	616.040	0	62	57.480	616.040	0	62	57.480	616.040	0
114	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	739.900.000	0	0	739.900.000	0	739.900.000	0	739.900.000	0	0	739.900.000	0	100	724.134.385	729.509.385	10.390.615	99	721.509.385	726.884.385	2.625.000
115	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	100	0	200.000	0	100	0	200.000	0
116	O23011605560000007567  Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	1.392.542.000	0	-53.250.000	1.339.292.000	0	1.339.292.000	-11.621	1.339.267.647	24.353	122.973.213	1.339.267.647	0	100	270.405.386	1.240.162.350	99.105.297	93	188.227.628	1.157.984.592	82.177.758
117	O23011605560000007670  Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3.607.458.000	0	53.250.000	3.660.708.000	0	3.660.708.000	13.027.600	3.670.584.037	-9.876.037	3.127.600	3.660.684.037	9.900.000	100	998.857.283	3.344.237.146	316.446.891	91	431.744.020	2.777.123.883	567.113.263
