﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminación por su orientación sexual	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	136,3	61285,2	0,0	1,00
2	2021	Discriminación por su orientación sexual	116	Álamos	10	Engativá	38,7	9822,7	0,0	1,00
3	2021	Discriminación por su orientación sexual	44	Américas	08	Kennedy	226,6	63195,2	0,0	1,00
4	2021	Discriminación por su orientación sexual	49	Apogeo	07	Bosa	38,1	28642,7	0,0	1,00
5	2021	Discriminación por su orientación sexual	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	373,8	62479,9	0,0	0,99
6	2021	Discriminación por su orientación sexual	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	87,5	59547,7	0,0	1,00
7	2021	Discriminación por su orientación sexual	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	87,5	59547,7	0,0	1,00
8	2021	Discriminación por su orientación sexual	72	Bolivia	10	Engativá	336,1	69188,2	0,0	1,00
9	2021	Discriminación por su orientación sexual	85	Bosa Central	07	Bosa	221,6	174534,8	0,0	1,00
10	2021	Discriminación por su orientación sexual	84	Bosa Occidental	07	Bosa	285,9	144231,0	0,0	1,00
11	2021	Discriminación por su orientación sexual	30	Boyacá Real	10	Engativá	214,5	103154,4	0,0	1,00
12	2021	Discriminación por su orientación sexual	18	Britalia	11	Suba	216,9	76278,8	0,0	1,00
13	2021	Discriminación por su orientación sexual	79	Calandaima	08	Kennedy	140,8	99200,4	0,0	1,00
14	2021	Discriminación por su orientación sexual	45	Carvajal	08	Kennedy	153,5	70510,5	0,0	1,00
15	2021	Discriminación por su orientación sexual	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	102,5	47922,7	0,0	1,00
16	2021	Discriminación por su orientación sexual	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	276,1	65534,6	0,0	1,00
17	2021	Discriminación por su orientación sexual	88	El Refugio	02	Chapinero          	276,1	65534,6	0,0	1,00
18	2021	Discriminación por su orientación sexual	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	1075,4	66409,0	0,0	0,98
19	2021	Discriminación por su orientación sexual	99	Chapinero	02	Chapinero          	1075,4	66409,0	0,0	0,98
20	2021	Discriminación por su orientación sexual	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	61,7	40498,4	0,0	1,00
21	2021	Discriminación por su orientación sexual	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	61,7	40498,4	0,0	1,00
22	2021	Discriminación por su orientación sexual	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	61,7	40498,4	0,0	1,00
23	2021	Discriminación por su orientación sexual	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	32,9	20559,0	0,0	1,00
24	2021	Discriminación por su orientación sexual	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	0,0	83229,2	0,0	1,00
25	2021	Discriminación por su orientación sexual	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	112,4	38654,0	0,0	1,00
26	2021	Discriminación por su orientación sexual	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	33,9	21151,8	0,0	1,00
27	2021	Discriminación por su orientación sexual	58	Comuneros	05	Usme               	401,5	70720,2	0,0	0,99
28	2021	Discriminación por su orientación sexual	80	Corabastos	08	Kennedy	186,8	40795,0	0,0	1,00
29	2021	Discriminación por su orientación sexual	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	264,3	53287,1	0,0	1,00
30	2021	Discriminación por su orientación sexual	86	El Porvenir	07	Bosa	355,5	102000,7	0,0	1,00
31	2021	Discriminación por su orientación sexual	19	El Prado	11	Suba	506,4	86883,2	0,0	0,99
32	2021	Discriminación por su orientación sexual	28	El Rincón	11	Suba	761,0	217430,5	0,0	1,00
33	2021	Discriminación por su orientación sexual	74	Engativá	10	Engativá	49,3	106520,8	0,0	1,00
34	2021	Discriminación por su orientación sexual	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	116,4	58324,6	0,0	1,00
35	2021	Discriminación por su orientación sexual	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	116,4	58324,6	0,0	1,00
36	2021	Discriminación por su orientación sexual	75	Fontibón	09	Fontibón	451,6	108504,0	0,0	1,00
37	2021	Discriminación por su orientación sexual	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	0,0	26018,7	0,0	1,00
38	2021	Discriminación por su orientación sexual	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	76,8	15519,7	0,0	1,00
39	2021	Discriminación por su orientación sexual	115	Capellanía	09	Fontibón	76,8	15519,7	0,0	1,00
40	2021	Discriminación por su orientación sexual	100	Galerías	13	Teusaquillo	555,5	33579,4	0,0	0,98
41	2021	Discriminación por su orientación sexual	73	Garcés Navas	10	Engativá	185,4	133532,8	0,0	1,00
42	2021	Discriminación por su orientación sexual	81	Gran Britalia	08	Kennedy	79,2	46872,6	0,0	1,00
43	2021	Discriminación por su orientación sexual	57	Gran Yomasa	05	Usme               	340,7	94839,1	0,0	1,00
44	2021	Discriminación por su orientación sexual	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	108,7	40464,1	0,0	1,00
45	2021	Discriminación por su orientación sexual	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	475,5	118816,2	0,0	1,00
46	2021	Discriminación por su orientación sexual	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	259,7	70882,0	0,0	1,00
47	2021	Discriminación por su orientación sexual	47	Kennedy Central	08	Kennedy	239,9	75054,6	0,0	1,00
48	2021	Discriminación por su orientación sexual	46	Castilla 	08	Kennedy	790,9	144808,2	0,0	0,99
49	2021	Discriminación por su orientación sexual	113	Bavaria	08	Kennedy	790,9	144808,2	0,0	0,99
50	2021	Discriminación por su orientación sexual	20	La Alhambra	11	Suba	255,8	37436,8	0,0	0,99
51	2021	Discriminación por su orientación sexual	94	La Candelaria	17	La Candelaria	72,9	15029,8	0,0	1,00
52	2021	Discriminación por su orientación sexual	52	La Flora	05	Usme               	21,4	13310,4	0,0	1,00
53	2021	Discriminación por su orientación sexual	25	La Floresta	11	Suba	51,6	37422,0	0,0	1,00
54	2021	Discriminación por su orientación sexual	50	La Gloria	04	San Cristóbal	508,8	69321,5	0,0	0,99
55	2021	Discriminación por su orientación sexual	92	La Macarena	03	Santa Fe	49,1	10084,6	0,0	1,00
56	2021	Discriminación por su orientación sexual	102	La Sabana	14	Los Mártires	368,5	30460,8	0,0	0,99
57	2021	Discriminación por su orientación sexual	95	Las Cruces	03	Santa Fe	85,8	15637,7	0,0	0,99
58	2021	Discriminación por su orientación sexual	26	Las Ferias	10	Engativá	230,1	82259,8	0,0	1,00
59	2021	Discriminación por su orientación sexual	83	Las Margaritas	08	Kennedy	44,6	23122,7	0,0	1,00
60	2021	Discriminación por su orientación sexual	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	166,9	35787,1	0,0	1,00
61	2021	Discriminación por su orientación sexual	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	47,3	25678,4	0,0	1,00
62	2021	Discriminación por su orientación sexual	13	Los Cedros	01	Usaquén	446,2	113624,1	0,0	1,00
63	2021	Discriminación por su orientación sexual	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	101,8	55405,9	0,0	1,00
64	2021	Discriminación por su orientación sexual	96	Lourdes	03	Santa Fe	64,5	32650,3	0,0	1,00
65	2021	Discriminación por su orientación sexual	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	274,9	112254,3	0,0	1,00
66	2021	Discriminación por su orientación sexual	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	208,1	35194,3	0,0	0,99
67	2021	Discriminación por su orientación sexual	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	94,0	89168,7	0,0	1,00
68	2021	Discriminación por su orientación sexual	29	Minuto de Dios	10	Engativá	153,2	89747,7	0,0	1,00
69	2021	Discriminación por su orientación sexual	114	Modelia	09	Fontibón	107,8	36931,4	0,0	1,00
70	2021	Discriminación por su orientación sexual	41	Muzú	16	Puente Aranda	22,6	47804,5	0,0	1,00
71	2021	Discriminación por su orientación sexual	24	Niza	11	Suba	105,7	69258,7	0,0	1,00
72	2021	Discriminación por su orientación sexual	82	Patio Bonito	08	Kennedy	127,4	101190,5	0,0	1,00
73	2021	Discriminación por su orientación sexual	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	165,2	15292,2	0,0	0,99
74	2021	Discriminación por su orientación sexual	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	165,2	15292,2	0,0	0,99
75	2021	Discriminación por su orientación sexual	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	186,4	25389,5	0,0	0,99
76	2021	Discriminación por su orientación sexual	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	249,1	71542,3	0,0	1,00
77	2021	Discriminación por su orientación sexual	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	192,4	43588,7	0,0	1,00
78	2021	Discriminación por su orientación sexual	32	San Blas	04	San Cristóbal	149,9	76137,5	0,0	1,00
79	2021	Discriminación por su orientación sexual	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	113,9	55001,8	0,0	1,00
80	2021	Discriminación por su orientación sexual	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	136,1	52147,8	0,0	1,00
81	2021	Discriminación por su orientación sexual	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	28,9	12541,0	0,0	1,00
82	2021	Discriminación por su orientación sexual	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	53,0	38329,4	0,0	1,00
83	2021	Discriminación por su orientación sexual	43	San Rafael	16	Puente Aranda	88,5	58953,9	0,0	1,00
84	2021	Discriminación por su orientación sexual	93	Las Nieves	03	Santa Fe	348,0	23686,8	0,0	0,99
85	2021	Discriminación por su orientación sexual	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	348,0	23686,8	0,0	0,99
86	2021	Discriminación por su orientación sexual	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	62,6	35296,0	0,0	1,00
87	2021	Discriminación por su orientación sexual	33	Sosiego	04	San Cristóbal	73,7	34825,7	0,0	1,00
88	2021	Discriminación por su orientación sexual	27	Suba	11	Suba	325,1	141867,9	0,0	1,00
89	2021	Discriminación por su orientación sexual	2	La Academia 	11	Suba	109,8	48169,3	0,0	1,00
90	2021	Discriminación por su orientación sexual	3	Guaymaral 	11	Suba	109,8	48169,3	0,0	1,00
91	2021	Discriminación por su orientación sexual	17	San José de Bavaria	11	Suba	109,8	48169,3	0,0	1,00
92	2021	Discriminación por su orientación sexual	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	343,5	25586,4	0,0	0,99
93	2021	Discriminación por su orientación sexual	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	0,0	38374,9	0,0	1,00
94	2021	Discriminación por su orientación sexual	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	0,0	38374,9	0,0	1,00
95	2021	Discriminación por su orientación sexual	71	Tibabuyes	11	Suba	106,3	219030,7	0,0	1,00
96	2021	Discriminación por su orientación sexual	48	Timiza	08	Kennedy	203,9	108678,9	0,0	1,00
97	2021	Discriminación por su orientación sexual	78	Tintál Norte	08	Kennedy	51,1	22604,5	0,0	1,00
98	2021	Discriminación por su orientación sexual	87	Tintál Sur	08	Kennedy	408,5	77679,5	0,0	0,99
99	2021	Discriminación por su orientación sexual	12	Toberín	01	Usaquén	111,2	50667,9	0,0	1,00
100	2021	Discriminación por su orientación sexual	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	0,0	30594,1	0,0	1,00
101	2021	Discriminación por su orientación sexual	14	Usaquén	01	Usaquén	43,5	34752,5	0,0	1,00
102	2021	Discriminación por su orientación sexual	15	Country Club 	01	Usaquén	424,7	84110,6	0,0	0,99
103	2021	Discriminación por su orientación sexual	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	424,7	84110,6	0,0	0,99
104	2021	Discriminación por su orientación sexual	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	17,4	30212,7	0,0	1,00
105	2021	Discriminación por su orientación sexual	10	La Uribe	01	Usaquén	17,4	30212,7	0,0	1,00
106	2021	Discriminación por su orientación sexual	59	Alfonso López	05	Usme               	332,6	54527,0	0,0	0,99
107	2021	Discriminación por su orientación sexual	61	Ciudad Usme	05	Usme               	332,6	54527,0	0,0	0,99
108	2021	Discriminación por su orientación sexual	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	121,8	40067,8	0,0	1,00
109	2021	Discriminación por su orientación sexual	56	Danubio	05	Usme               	121,8	40067,8	0,0	1,00
110	2021	Discriminación por su orientación sexual	42	Venecia	06	Tunjuelito	468,8	106899,8	0,0	1,00
111	2021	Discriminación por su orientación sexual	9	Verbenal	01	Usaquén	334,9	96790,2	0,0	1,00
112	2021	Discriminación por su orientación sexual	77	Zona Franca	09	Fontibón	103,5	48427,9	0,0	1,00
