﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	14.546.920.000	0	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	-16.442.842	15.226.051.256	90.868.744	645.516.979	13.381.886.741	1.844.164.515	87	1.270.356.635	11.596.141.511	1.785.745.230	76	1.270.356.633	11.596.141.502	9
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	14.546.920.000	0	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	-16.442.842	15.226.051.256	90.868.744	645.516.979	13.381.886.741	1.844.164.515	87	1.270.356.635	11.596.141.511	1.785.745.230	76	1.270.356.633	11.596.141.502	9
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.747.217.000	0	770.000.000	11.517.217.000	0	11.517.217.000	-16.375.782	11.426.974.896	90.242.104	596.875.702	9.588.135.182	1.838.839.714	83	705.698.695	8.611.897.714	976.237.468	75	705.698.693	8.611.897.705	9
4	1310101010101    Sueldo básico	2.901.407.000	0	-31.545.000	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	235.222.002	2.582.185.463	287.676.537	90	234.148.738	2.549.445.855	32.739.608	89	234.148.747	2.549.445.902	-47
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	20.455.000	0	19.845.000	40.300.000	0	40.300.000	-4.250.000	36.050.000	4.250.000	0	25.548.159	10.501.841	63	0	25.548.159	0	63	0	25.548.153	6
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	14.601.269	10.398.731	58	0	14.601.269	0	58	0	14.601.254	15
7	1310101010104    Gastos de representación	340.495.000	-3.000.000	-3.000.000	337.495.000	0	337.495.000	0	337.495.000	0	29.963.242	297.939.041	39.555.959	88	29.963.242	297.939.041	0	88	29.963.238	297.939.044	-3
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.730.000	-5.000.000	-15.000.000	14.730.000	0	14.730.000	0	14.730.000	0	2.343.205	11.493.216	3.236.784	78	2.343.205	11.493.216	0	78	2.343.209	11.493.201	15
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	97.759.000	3.000.000	3.000.000	100.759.000	0	100.759.000	0	97.759.000	3.000.000	15.746.681	93.839.472	3.919.528	93	15.746.681	93.839.472	0	93	15.746.681	93.839.466	6
10	1310101010110    Prima de navidad	433.365.000	0	0	433.365.000	0	433.365.000	0	433.365.000	0	18.516.797	22.265.633	411.099.367	5	18.516.797	22.265.633	0	5	18.516.797	22.265.631	2
11	1310101010111    Prima de vacaciones	188.993.000	0	17.800.000	206.793.000	0	206.793.000	-5.619.174	201.173.826	5.619.174	29.039.784	137.972.875	63.200.951	67	29.039.784	137.916.107	56.768	67	29.039.785	137.916.109	-2
12	1310101010201    Prima de antigüedad	89.388.000	-9.000.000	-13.955.000	75.433.000	0	75.433.000	0	75.433.000	0	5.507.842	64.803.180	10.629.820	86	5.507.842	64.803.180	0	86	5.507.837	64.803.174	6
13	1310101010202    Prima técnica	1.086.321.000	-14.000.000	-74.000.000	1.012.321.000	0	1.012.321.000	-3.000.000	1.012.321.000	0	77.506.862	897.109.496	115.211.504	89	77.506.862	896.598.786	510.710	89	77.506.861	896.598.788	-2
14	1310101010203    Prima semestral	475.559.000	0	-34.000.000	441.559.000	0	441.559.000	0	441.559.000	0	0	441.500.587	58.413	100	0	441.500.587	0	100	0	441.500.593	-6
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	449.746.000	0	27.900.000	477.646.000	0	477.646.000	0	477.646.000	0	34.037.740	400.185.127	77.460.873	84	34.037.740	400.185.127	0	84	34.037.743	400.185.108	19
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	97.978.000	0	25.400.000	123.378.000	0	123.378.000	0	123.378.000	0	7.328.367	99.006.987	24.371.013	80	7.328.367	99.006.987	0	80	7.328.364	99.006.973	14
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	387.970.000	-10.000.000	-10.000.000	377.970.000	0	377.970.000	0	377.970.000	0	29.232.307	306.397.393	71.572.607	81	29.232.307	306.397.393	0	81	29.232.307	306.397.398	-5
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	273.206.000	8.000.000	8.000.000	281.206.000	0	281.206.000	0	261.206.000	20.000.000	234.021	3.701.596	257.504.404	1	234.021	3.701.596	0	1	234.020	3.701.601	-5
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	254.918.000	-20.000.000	-20.000.000	234.918.000	0	234.918.000	-20.000.000	234.918.000	0	21.220.840	24.009.858	210.908.142	10	21.220.840	24.009.858	0	10	21.220.840	24.009.859	-1
20	1310101020401    Compensar	209.157.000	0	0	209.157.000	0	209.157.000	0	209.157.000	0	14.727.000	163.802.100	45.354.900	78	14.727.000	163.802.100	0	78	14.727.000	163.802.101	-1
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.948.000	0	0	26.948.000	0	26.948.000	0	26.948.000	0	1.977.900	19.491.600	7.456.400	72	1.977.900	19.491.600	0	72	1.977.900	19.491.610	-10
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	156.868.000	0	0	156.868.000	0	156.868.000	0	156.868.000	0	11.046.100	122.861.400	34.006.600	78	11.046.100	122.861.400	0	78	11.046.099	122.861.403	-3
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	1.843.700	20.501.800	5.642.200	78	1.843.700	20.501.800	0	78	1.843.699	20.501.797	3
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	1.843.700	20.501.800	5.642.200	78	1.843.700	20.501.800	0	78	1.843.699	20.501.797	3
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.289.000	0	0	52.289.000	0	52.289.000	0	52.289.000	0	3.683.900	40.970.900	11.318.100	78	3.683.900	40.970.900	0	78	3.683.901	40.970.906	-6
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	0	0	26.800.000	26.800.000	0	26.800.000	0	26.800.000	0	25.230.005	26.775.030	24.970	100	25.230.005	26.775.030	0	100	25.230.005	26.775.032	-2
27	13101010302      Bonificación por recreación	16.233.000	0	150.000	16.383.000	0	16.383.000	0	16.383.000	0	2.339.270	10.684.738	5.698.262	65	2.339.270	10.684.738	0	65	2.339.272	10.684.728	10
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	54.123.000	0	-2.400.000	51.723.000	0	51.723.000	0	51.723.000	0	10.800.976	51.710.175	12.825	100	10.800.976	51.710.175	0	100	10.800.975	51.710.175	0
29	13101010306      Prima secretarial	2.803.000	0	0	2.803.000	0	2.803.000	0	2.803.000	0	179.257	1.963.916	839.084	70	179.257	1.963.916	0	70	179.252	1.963.910	6
30	13101010309      Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	0	49.700.000	49.700.000	49.700.000	0	49.700.000	0	0	49.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1310201010102    Equipos de información, computación y telecomunica	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	-1.000	14.999.000	1.000	0	14.999.000	0	100	0	0	14.999.000	0	0	0	0
32	1310201010103    Maquinaria para uso general	0	0	1.541.100	1.541.100	0	1.541.100	0	1.541.050	50	0	1.541.050	0	100	0	1.541.050	0	100	0	1.541.050	0
33	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.706.000	-1.562.356	2.982.644	7.688.644	0	7.688.644	0	7.688.644	0	0	7.688.644	0	100	0	6.673.996	1.014.648	87	0	6.673.996	0
34	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	590.000	0	-286.000	304.000	0	304.000	0	70.110	233.890	0	70.110	0	23	0	0	70.110	0	0	0	0
35	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	12.000	0	-5.000	7.000	0	7.000	0	2.832	4.168	0	2.832	0	40	0	0	2.832	0	0	0	0
36	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	5.669.000	-3.017.525	-3.017.525	2.651.475	0	2.651.475	0	2.651.475	0	0	2.651.475	0	100	98.759	98.759	2.552.716	4	98.759	98.759	0
37	1310202010104    Bebidas	1.400.000	-1.088.490	-1.088.490	311.510	0	311.510	0	311.510	0	0	311.510	0	100	138.853	138.853	172.657	45	138.853	138.853	0
38	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000	4.815.570	4.815.570	5.240.570	0	5.240.570	2.600.000	2.840.570	2.400.000	0	240.570	2.600.000	5	57.440	57.440	183.130	1	57.440	57.440	0
39	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.937.000	-4.329.431	-6.502.431	3.434.569	0	3.434.569	0	3.434.569	0	0	3.434.569	0	100	546.029	546.029	2.888.540	16	546.029	546.029	0
40	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	4.978.000	0	0	4.978.000	0	4.978.000	0	4.978.000	0	0	4.978.000	0	100	756.560	756.560	4.221.440	15	756.560	756.560	0
41	1310202010204    Químicos básicos	920.000	0	-48.000	872.000	0	872.000	0	423.955	448.045	0	423.955	0	49	57.344	57.344	366.611	7	57.344	57.344	0
42	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	2.591.000	0	-798.200	1.792.800	0	1.792.800	0	816.301	976.499	0	816.301	0	46	168.128	359.773	456.528	20	168.128	359.773	0
43	1310202010206    Productos de caucho y plástico	16.976.000	0	-15.673.000	1.303.000	0	1.303.000	0	622.648	680.352	0	622.648	0	48	209.030	209.030	413.618	16	209.030	209.030	0
44	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	561.000	0	0	561.000	0	561.000	0	99.097	461.903	0	99.097	0	18	0	0	99.097	0	0	0	0
45	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.199.000	0	-476.000	723.000	0	723.000	0	310.657	412.343	0	310.657	0	43	8.771	8.771	301.886	1	8.771	8.771	0
46	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	377.000	0	-183.000	194.000	0	194.000	0	92.809	101.191	0	92.809	0	48	0	0	92.809	0	0	0	0
47	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	-260	-260	1.999.740	0	1.999.740	0	1.999.740	0	0	1.999.740	0	100	0	0	1.999.740	0	0	0	0
48	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	5.238.000	-26	-1.167.676	4.070.324	0	4.070.324	0	4.070.324	0	0	4.070.324	0	100	0	4.070.324	0	100	0	4.070.324	0
49	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	13.924.000	-592.476	-4.386.387	9.537.613	0	9.537.613	-592.476	9.537.613	0	-592.476	9.537.613	0	100	0	7.345.228	2.192.385	77	0	7.345.228	0
50	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	80.248.000	0	-12.075.671	68.172.329	0	68.172.329	0	68.172.329	0	0	68.172.329	0	100	0	68.172.329	0	100	0	68.172.329	0
51	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	2.531.000	-100	-403.100	2.127.900	0	2.127.900	0	2.127.900	0	0	2.127.900	0	100	0	2.127.900	0	100	0	2.127.900	0
52	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	0	5.000	79.000	0	79.000	0	74.000	5.000	4.680	54.266	19.734	69	4.680	54.266	0	69	4.681	54.269	-3
53	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	31.480.000	0	-4.477.661	27.002.339	0	27.002.339	0	27.002.339	0	0	27.002.339	0	100	0	27.002.339	0	100	0	27.002.339	0
54	131020202020116  Servicios de seguro sociales de riesgos laborales	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	16.464.000	-2.866.500	-2.866.500	13.597.500	0	13.597.500	-2.866.500	13.597.500	0	1.102.500	12.250.000	1.347.500	90	1.102.500	12.250.000	0	90	1.102.500	12.250.000	0
56	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	37.911.000	9.721.042	9.721.042	47.632.042	0	47.632.042	9.993.000	46.913.448	718.594	0	36.913.448	10.000.000	77	0	23.814.280	13.099.168	50	0	23.814.280	0
57	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	0	-622.000	925.000	0	925.000	0	620.228	304.772	0	620.228	0	67	0	620.228	0	67	0	620.228	0
58	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.920.000	6.000.000	23.080.000	86.000.000	0	86.000.000	6.000.000	86.000.000	0	0	80.000.000	6.000.000	93	36.000.000	53.800.000	26.200.000	63	36.000.000	53.800.000	0
59	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	-35.693	418.570	418.570	0	418.570	0	418.570	0	0	418.570	0	100	418.570	418.570	0	100	418.570	418.570	0
60	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	83.600.000	0	0	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	100	7.600.000	69.160.000	14.440.000	83	7.600.000	69.160.000	0
61	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	90.400.000	-22	35.711.667	126.111.667	0	126.111.667	0	126.111.667	0	0	126.111.667	0	100	25.333.200	84.311.400	41.800.267	67	25.333.200	84.311.400	0
62	131020202030310  Servicios de publicidad y el suministro de espacio	0	-600.000	600.000	600.000	0	600.000	-600.000	600.000	0	0	600.000	0	100	0	600.000	0	100	0	600.000	0
63	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	128.575.000	4.617.123	52.704.723	181.279.723	0	181.279.723	4.009.000	180.671.600	608.123	13.800.000	162.862.600	17.809.000	90	13.841.300	120.124.163	42.738.437	66	13.841.300	120.124.163	0
64	131020202030401  Servicios de telefonía fija	75.000.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	100	6.250.000	49.466.358	25.533.642	66	6.250.000	49.466.358	0
65	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	4.920.000	0	-4.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	153.294.000	0	-10.030.377	143.263.623	0	143.263.623	0	143.263.623	0	0	142.198.311	1.065.312	99	7.323.153	109.753.492	32.444.819	77	7.323.153	109.753.492	0
67	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	-2	-3.297.960	38.702.040	0	38.702.040	0	38.702.040	0	0	38.702.040	0	100	3.064.212	32.573.616	6.128.424	84	3.064.212	32.573.616	0
68	131020202030502  Servicios de limpieza general	73.345.000	-8.929.207	-28.929.207	44.415.793	0	44.415.793	0	44.415.793	0	0	44.415.793	0	100	13.680.750	25.750.063	18.665.730	58	13.680.750	25.750.063	0
69	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	10.453.000	-15	-4.223.927	6.229.073	0	6.229.073	0	6.229.073	0	0	0	6.229.073	0	0	0	0	0	0	0	0
70	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	56.005.000	-83.000	-83.000	55.922.000	0	55.922.000	0	55.922.000	0	0	55.922.000	0	100	4.660.167	29.205.557	26.716.443	52	4.660.167	29.205.557	0
71	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	14.400.000	0	0	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0	14.400.000	0	100	2.649.848	2.649.848	11.750.152	18	2.649.848	2.649.848	0
72	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	100	241.667	1.514.447	1.385.553	52	241.667	1.514.447	0
73	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	131020202040101  Energía	6.732.000	-2.048.632	-3.113.944	3.618.056	0	3.618.056	-2.048.632	3.618.056	0	142.950	2.128.180	1.489.876	59	142.950	2.128.180	0	59	142.950	2.128.180	0
75	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	1.716.000	0	0	1.716.000	0	1.716.000	0	1.716.000	0	0	605.776	1.110.224	35	0	605.776	0	35	0	605.776	0
76	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	46.550	533.020	466.980	53	46.550	533.020	0	53	46.550	533.020	0
77	13102020206      Capacitación	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	13102020207      Bienestar e incentivos	1.923.000.000	0	766.100.000	2.689.100.000	0	2.689.100.000	0	2.689.100.000	0	2.800.000	2.654.700.000	34.400.000	99	2.800.000	2.004.700.000	650.000.000	75	2.800.000	2.004.700.000	0
79	13102020208      Salud ocupacional	40.000.000	0	-24.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	183.000	17.000	0	183.000	0	92	0	183.000	0	92	0	183.000	0
81	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	851.180.000	0	0	851.180.000	0	851.180.000	0	851.015.932	164.068	9.607.600	845.691.132	5.324.800	99	76.797.187	675.527.854	170.163.278	79	76.797.187	675.527.854	0
82	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	2.948.523.000	0	0	2.948.523.000	0	2.948.523.000	-67.060	2.948.060.428	462.572	39.033.677	2.948.060.427	1	100	487.860.753	2.308.715.943	639.344.484	78	487.860.753	2.308.715.943	0
