﻿_id	Objeto de gasto	Localidad	Pesonas Beneficiadas	Ayudas tecnicas entregadas	Presupuesto asignado	Ano
1373	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usaquén	0		0	2021
1374	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Chapinero	0		0	2021
1375	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Santa Fe	200		128313900	2021
1376	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	San Cristóbal	400		400728000	2021
1377	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usme	357		380000000	2021
1378	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Tunjuelito	200		258000000	2021
1379	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Bosa	265		207000000	2021
1380	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Kennedy	0		0	2021
1381	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Fontibón	297		178432000	2021
1382	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Engativá	0		0	2021
1383	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Suba	350		474704925	2021
1384	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Barrios Unidos	0		0	2021
1385	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Teusaquillo	0		0	2021
1386	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Mártires	0		0	2021
1387	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Antonio Nariño	0		0	2021
1388	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Puente Aranda	0		0	2021
1389	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Candelaria	0		0	2021
1390	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Rafael Uribe Uribe	300		221560645	2021
1391	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Ciudad Bolívar	500		525817500	2021
1392	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sumapaz	100		70000000	2021
1393	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sin Dato	0		0	2021
1394	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Distrito	2969		2844556970	2021
1395	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usaquén	0		0	2022
1396	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Chapinero	0		0	2022
1397	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Santa Fe	264		282000000	2022
1398	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	San Cristóbal	400		456631000	2022
1399	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usme	375		378103800	2022
1400	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Tunjuelito	200		107600800	2022
1401	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Bosa	219		307811000	2022
1402	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Kennedy	0		0	2022
1403	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Fontibón	176		126610000	2022
1404	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Engativá	0		0	2022
1405	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Suba	414		328638050	2022
1406	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Barrios Unidos	0		0	2022
1407	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Teusaquillo	0		0	2022
1408	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Mártires	0		0	2022
1409	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Antonio Nariño	26		25000000	2022
1410	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Puente Aranda	1000		236391642	2022
1411	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Candelaria	0		0	2022
1412	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Rafael Uribe Uribe	300		499633895	2022
1413	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Ciudad Bolívar	418		410000000	2022
1414	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sumapaz	150		70000000	2022
1415	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sin Dato	0		0	2022
1416	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Distrito	3942		3228420187	2022
1417	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usaquén	0		0	2023
1418	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Chapinero	100		198100000	2023
1419	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Santa Fe	0		0	2023
1420	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	San Cristóbal	400		303784000	2023
1421	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usme	430		186615950	2023
1422	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Tunjuelito	200		274000000	2023
1423	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Bosa	300		400000000	2023
1424	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Kennedy	0		0	2023
1425	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Fontibón	945		78395900	2023
1426	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Engativá	0		0	2023
1427	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Suba	300		232917041	2023
1428	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Barrios Unidos	0		0	2023
1429	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Teusaquillo	0		0	2023
1430	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Mártires	0		0	2023
1431	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Antonio Nariño	0		0	2023
1432	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Puente Aranda	0		0	2023
1433	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Candelaria	0		0	2023
1434	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Rafael Uribe Uribe	0		0	2023
1435	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Ciudad Bolívar	530		300000000	2023
1436	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sumapaz	25		96000000	2023
1437	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sin Dato	0		0	2023
1438	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Distrito	3230		2069812891	2023
1439	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usaquén	0		0	2024
1440	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Chapinero	100		162811352	2024
1441	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Santa Fe	0		0	2024
1442	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	San Cristóbal	400		440000000	2024
1443	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Usme	482		198626009	2024
1444	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Tunjuelito	200		223000000	2024
1445	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Bosa	380		500000000	2024
1446	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Kennedy	0		0	2024
1447	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Fontibón	175		119573300	2024
1448	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Engativá	0		0	2024
1449	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Suba	75		126146895	2024
1450	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Barrios Unidos	0		0	2024
1451	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Teusaquillo	0		0	2024
1452	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Mártires	0		0	2024
1453	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Antonio Nariño	100		80837999	2024
1454	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Puente Aranda	1000		390000000	2024
1455	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Candelaria	0		0	2024
1456	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Rafael Uribe Uribe	0		0	2024
1457	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Ciudad Bolívar	200		230000000	2024
1458	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sumapaz	35		70000000	2024
1459	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Sin Dato	0		0	2024
1460	Prevención del Embarazo en Adolescentes 	Distrito	3147		2540995555	2024
1461	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usaquén	0		0	2021
1462	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Chapinero	50		74691065	2021
1463	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Santa Fe	0		0	2021
1464	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	San Cristóbal	0		0	2021
1465	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usme	279		516648890	2021
1466	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Tunjuelito	250		226217500	2021
1467	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Bosa	180		77000000	2021
1468	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Kennedy	0		0	2021
1469	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Fontibón	99		92891000	2021
1470	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Engativá	0		0	2021
1471	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Suba	203		315612083	2021
1472	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Barrios Unidos	0		0	2021
1473	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Teusaquillo	0		0	2021
1474	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Mártires	0		0	2021
1475	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Antonio Nariño	0		0	2021
1476	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Puente Aranda	0		0	2021
1477	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Candelaria	0		0	2021
1478	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Rafael Uribe Uribe	0		0	2021
1479	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Ciudad Bolívar	0		0	2021
1480	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sumapaz	0		0	2021
1481	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sin Dato	0		0	2021
1482	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Distrito	1061		1303060538	2021
1483	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usaquén	0		0	2022
1484	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Chapinero	50		82486338	2022
1485	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Santa Fe	0		0	2022
1486	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	San Cristóbal	0		0	2022
1487	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usme	280		462699553	2022
1488	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Tunjuelito	200		206000000	2022
1489	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Bosa	309		272600500	2022
1490	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Kennedy	0		0	2022
1491	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Fontibón	118		122000000	2022
1492	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Engativá	0		0	2022
1493	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Suba	200		349620000	2022
1494	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Barrios Unidos	0		0	2022
1495	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Teusaquillo	0		0	2022
1496	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Mártires	0		0	2022
1497	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Antonio Nariño	0		0	2022
1498	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Puente Aranda	0		0	2022
1499	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Candelaria	0		0	2022
1500	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Rafael Uribe Uribe	0		0	2022
1501	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Ciudad Bolívar	0		0	2022
1502	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sumapaz	0		0	2022
1503	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sin Dato	0		0	2022
1504	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Distrito	1157		1495406391	2022
1505	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usaquén	0		0	2023
1506	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Chapinero	0		0	2023
1507	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Santa Fe	0		0	2023
1508	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	San Cristóbal	0		0	2023
1509	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usme	290		349246650	2023
1510	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Tunjuelito	100		83954200	2023
1511	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Bosa	305		495869266	2023
1512	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Kennedy	0		0	2023
1513	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Fontibón	80		78354000	2023
1514	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Engativá	0		0	2023
1515	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Suba	300		232917041	2023
1516	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Barrios Unidos	0		0	2023
1517	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Teusaquillo	0		0	2023
1518	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Mártires	0		0	2023
1519	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Antonio Nariño	0		0	2023
1520	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Puente Aranda	8		150000000	2023
1521	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Candelaria	0		0	2023
1522	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Rafael Uribe Uribe	0		0	2023
1523	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Ciudad Bolívar	400		224683000	2023
1524	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sumapaz	0		0	2023
1525	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sin Dato	0		0	2023
1526	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Distrito	1483		1615024157	2023
1527	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usaquén	0		0	2024
1528	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Chapinero	0		0	2024
1529	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Santa Fe	0		0	2024
1530	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	San Cristóbal	0		0	2024
1531	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Usme	352		328079894	2024
1532	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Tunjuelito	0		0	2024
1533	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Bosa	0		0	2024
1534	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Kennedy	0		0	2024
1535	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Fontibón	120		58782830	2024
1536	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Engativá	0		0	2024
1537	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Suba	125		471553272	2024
1538	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Barrios Unidos	0		0	2024
1539	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Teusaquillo	0		0	2024
1540	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Mártires	0		0	2024
1541	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Antonio Nariño	118		86730000	2024
1542	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Puente Aranda	300		305035000	2024
1543	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Candelaria	0		0	2024
1544	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Rafael Uribe Uribe	0		0	2024
1545	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Ciudad Bolívar	300		137633183	2024
1546	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sumapaz	0		0	2024
1547	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Sin Dato	0	0	0	2024
1548	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	Distrito	1315		1387814179	2024
1549	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usaquén	0		0	2021
1550	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Chapinero	50		79686923	2021
1551	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Santa Fe	80		57143693	2021
1552	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	San Cristóbal	250		494817560	2021
1553	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usme	237		494706000	2021
1554	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Tunjuelito	100		201170000	2021
1555	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Bosa	240		359094000	2021
1556	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Kennedy	0		0	2021
1557	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Fontibón	100		183925000	2021
1558	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Engativá	0		0	2021
1559	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Suba	400		806751000	2021
1560	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Barrios Unidos	106		210592000	2021
1561	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Teusaquillo	0		0	2021
1562	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Mártires	100		218406507	2021
1563	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Antonio Nariño	0		0	2021
1564	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Puente Aranda	177		213372001	2021
1565	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Candelaria	0		0	2021
1566	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Rafael Uribe Uribe	220		293015746	2021
1567	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Ciudad Bolívar	207		525817500	2021
1568	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sumapaz	25		138000000	2021
1569	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sin Dato	0		0	2021
1570	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Distrito	2292		4276497930	2021
1571	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usaquén	0		0	2022
1572	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Chapinero	50		80544334	2022
1573	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Santa Fe	80		93404921	2022
1574	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	San Cristóbal	250		568357500	2022
1575	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usme	233		410701470	2022
1576	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Tunjuelito	100		125661000	2022
1577	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Bosa	681		1041000000	2022
1578	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Kennedy	0		255000000	2022
1579	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Fontibón	100		125661000	2022
1580	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Engativá	0		0	2022
1581	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Suba	901		1814475695	2022
1582	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Barrios Unidos	100		323156500	2022
1583	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Teusaquillo	0		0	2022
1584	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Mártires	150		420265000	2022
1585	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Antonio Nariño	0		0	2022
1586	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Puente Aranda	0		0	2022
1587	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Candelaria	0		0	2022
1588	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Rafael Uribe Uribe	150		303000000	2022
1589	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Ciudad Bolívar	300		521886413	2022
1590	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sumapaz	25		138000000	2022
1591	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sin Dato	0		0	2022
1592	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Distrito	3120		6221113833	2022
1593	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usaquén	0		0	2023
1594	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Chapinero	50		70000000	2023
1595	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Santa Fe	0		0	2023
1596	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	San Cristóbal	250		400000000	2023
1597	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usme	243		558392699	2023
1598	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Tunjuelito	100		147800000	2023
1599	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Bosa	690		495869266	2023
1600	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Kennedy	0		0	2023
1601	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Fontibón	100		165000000	2023
1602	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Engativá	0		0	2023
1603	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Suba	210		515463000	2023
1604	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Barrios Unidos	100		250513712	2023
1605	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Teusaquillo	0		0	2023
1606	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Mártires	150		317000600	2023
1607	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Antonio Nariño	0		0	2023
1608	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Puente Aranda	200		200000000	2023
1609	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Candelaria	0		0	2023
1610	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Rafael Uribe Uribe	0		0	2023
1611	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Ciudad Bolívar	300		583577857	2023
1612	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sumapaz	25		71500000	2023
1613	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sin Dato	0		0	2023
1614	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Distrito	2418		3775117134	2023
1615	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usaquén	0		0	2024
1616	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Chapinero	53		130449890	2024
1617	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Santa Fe	70		240000000	2024
1618	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	San Cristóbal	250		455923713	2024
1619	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Usme	320		978808208	2024
1620	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Tunjuelito	100		165490649	2024
1621	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Bosa	500		590000000	2024
1622	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Kennedy	0		0	2024
1623	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Fontibón	290		209700000	2024
1624	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Engativá	0		0	2024
1625	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Suba	225		1432894000	2024
1626	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Barrios Unidos	100		287000000	2024
1627	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Teusaquillo	0		0	2024
1628	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Mártires	172		230000000	2024
1629	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Antonio Nariño	225		130000000	2024
1630	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Puente Aranda	0		0	2024
1631	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Candelaria	0		0	2024
1632	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Rafael Uribe Uribe	100		343129667	2024
1633	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Ciudad Bolívar	300		529414561	2024
1634	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sumapaz	30		150000000	2024
1635	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Sin Dato	0		0	2024
1636	Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores. 	Distrito	2735		5872810688	2024
1637	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Usaquén	0		0	2021
1638	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Chapinero	123		70875000	2021
1639	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Santa Fe	200		115583663	2021
1640	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	San Cristóbal	275		218345000	2021
1641	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Usme	582		487000000	2021
1642	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Tunjuelito	200		200000000	2021
1643	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Bosa	400		365000600	2021
1644	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Kennedy	861		194400000	2021
1645	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Fontibón	111		108347000	2021
1646	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Engativá	0		0	2021
1647	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Suba	360		380228725	2021
1648	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Barrios Unidos	233		239660000	2021
1649	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Teusaquillo	0		0	2021
1650	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Mártires	100		138000000	2021
1651	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Antonio Nariño	0		0	2021
1652	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Puente Aranda	1017		236391642	2021
1653	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Candelaria	0		0	2021
1654	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Rafael Uribe Uribe	300		259540355	2021
1655	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Ciudad Bolívar	668		390619343	2021
1656	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Sumapaz	75		187000000	2021
1657	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Sin Dato	0		0	2021
1658	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Distrito	5505		3590991328	2021
1659	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Usaquén	0		0	2022
1660	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Chapinero	100		75615691	2022
1661	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Santa Fe	200		189000000	2022
1662	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	San Cristóbal	275		318447500	2022
1663	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Usme	570		550040335	2022
1664	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Tunjuelito	200		206000000	2022
1665	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Bosa	535		270000000	2022
1666	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Kennedy	4153		3500000000	2022
1667	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Fontibón	133		107549000	2022
1668	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Engativá	0		0	2022
1669	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Suba	384		394382290	2022
1670	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Barrios Unidos	201		181292000	2022
1671	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Teusaquillo	847		122902864	2022
1672	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Mártires	124		155853000	2022
1673	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Antonio Nariño	0		0	2022
1674	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Puente Aranda	0		0	2022
1675	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 	Candelaria	0		0	2022
