﻿_id	CREDITOS	"Saldo adeudado 
en COP 30/06/2020"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo adeudado 
en USD 31/07/2020"	Tasa de cambio	"Saldo adeudado 
en COP 31/07/2020"	Ajustes por tasa de cambio
12	EXTERNOS 2028	578.577.000.000,00	0	0	300.000.000,00	1.928,59	578.577.000.000,00	0
13	KFW - 2007	9.938.724.306,00	0	0	2.799.479,35	3.733,08	10.450.680.368,00	511.956.062,00
14	ICO 774	15.666.411.279,00	0	0	4.170.725,10	3.733,08	15.569.650.456,00	-96.760.823,00
15	BID 1385 	7.265.143.828,00	0	0	1.934.132,66	3.733,08	7.220.271.950,00	-44.871.878,00
16	BID 1812 	126.767.127.846,00	0	0	33.748.050,69	3.733,08	125.984.173.070,00	-782.954.776,00
17	BIRF 7365 	51.029.346.701,00	0	0	14.088.036,61	0	50.731.545.193,00	-297.801.508,00
18	Tramo COP-Tasa fija  8,02%	2.812.715.326,00	0	0	1.251.764,72	2.247,00	2.812.715.326,00	0
19	Tramo USD	48.216.631.375,00	0	0	12.836.271,89	3.733,08	47.918.829.867,00	-297.801.508,00
20	CAF 4081	69.491.180.000,00	0	0	18.500.000,00	3.733,08	69.061.980.000,00	-429.200.000,00
21	CAF 4536	83.671.137.000,00	0	0	22.275.000,00	3.733,08	83.154.357.000,00	-516.780.000,00
22	IFC 26473	56.344.200.000,00	0	0	15.000.000,00	3.733,08	55.996.200.000,00	-348.000.000,00
