﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	23326000000	-380950519	-538602620	22787397380	0	22787397380	-29389201	22531794307	255603073	1829946103	16899657048	5632137259	74.1623	953018661	12925567514	3974089534	56.7224	953018661	12925567514	0
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	23326000000	-380950519	-538602620	22787397380	0	22787397380	-29389201	22531794307	255603073	1829946103	16899657048	5632137259	74.1623	953018661	12925567514	3974089534	56.7224	953018661	12925567514	0
3	000000000000000000125     0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	18808235000	-48504000	-206156101	18602078899	0	18602078899	138508258	18426506745	175572154	801251849	13300612491	5125894254	71.5007	770134904	11459993482	1840619009	61.606	770134904	11459993482	0
4	Funcionamiento	18808235000	-48504000	-206156101	18602078899	0	18602078899	138508258	18426506745	175572154	801251849	13300612491	5125894254	71.5007	770134904	11459993482	1840619009	61.606	770134904	11459993482	0
5	O211010100101           Sueldo b sico	4140930000	0	0	4140930000	0	4140930000	0	4140930000	0	315343323	2808002477	1332927523	67.8109	315343383	2764220355	43782122	66.7536	315343383	2764220355	0
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	49095000	0	0	49095000	0	49095000	0	49095000	0	2159141	19728759	29366241	40.1849	2159141	19728759	0	40.1849	2159141	19728759	0
7	O211010100103           Gastos de representaci¢n	505955000	0	0	505955000	0	505955000	0	505955000	0	41161356	370597927	135357073	73.2472	41161356	370597927	0	73.2472	41161356	370597927	0
8	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	138895000	0	0	138895000	0	138895000	0	138895000	0	9214537	101949996	36945004	73.4008	9214537	101949996	0	73.4008	9214537	101949996	0
9	O21101010010801         Prima de navidad	621756000	0	-157652101	464103899	0	464103899	0	464103899	0	7453142	23163680	440940219	4.9911	7453142	23163680	0	4.9911	7453142	23163680	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	298448000	0	0	298448000	0	298448000	0	298448000	0	13250232	176147405	122300595	59.0211	13250232	176147405	0	59.0211	13250232	176147405	0
11	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1573491000	0	0	1573491000	0	1573491000	0	1573491000	0	115245772	1013195681	560295319	64.3916	115245772	1013195681	0	64.3916	115245772	1013195681	0
12	O211010100204           Prima semestral	688213000	0	0	688213000	0	688213000	0	688213000	0	0	607094026	81118974	88.2131	0	607094026	0	88.2131	0	607094026	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	115213000	0	0	115213000	0	115213000	0	115213000	0	7388894	64693390	50519610	56.1511	7388894	64693390	0	56.1511	7388894	64693390	0
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	631384000	0	0	631384000	0	631384000	0	631384000	0	48768173	378079586	253304414	59.8811	48768173	378079586	0	59.8811	48768173	378079586	0
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	151451000	0	0	151451000	0	151451000	0	151451000	0	9923236	87901876	63549124	58.0398	9923236	87901876	0	58.0398	9923236	87901876	0
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	554496000	0	0	554496000	0	554496000	0	554496000	0	41571609	330138062	224357938	59.5384	41571609	330138062	0	59.5384	41571609	330138062	0
17	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	446389000	0	0	446389000	0	446389000	0	446389000	0	8491871	23535713	422853287	5.2725	8491871	23535713	0	5.2725	8491871	23535713	0
18	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	312600000	0	0	312600000	0	312600000	0	312600000	0	0	1616557	310983443	0.5171	0	1616557	0	0.5171	0	1616557	0
19	O211010200401           Compensar	300411000	0	0	300411000	0	300411000	0	300411000	0	18962700	188017700	112393300	62.5868	18962700	188017700	0	62.5868	18962700	188017700	0
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37879000	0	0	37879000	0	37879000	0	37879000	0	2702600	21246200	16632800	56.0897	2702600	21246200	0	56.0897	2702600	21246200	0
21	O2110102006             Aportes al ICBF	225305000	0	0	225305000	0	225305000	0	225305000	0	14222700	141018200	84286800	62.5899	14222700	141018200	0	62.5899	14222700	141018200	0
22	O2110102007             Aportes al SENA	37555000	0	0	37555000	0	37555000	0	37555000	0	2372500	23520400	14034600	62.6292	2372500	23520400	0	62.6292	2372500	23520400	0
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	37555000	0	0	37555000	0	37555000	0	37555000	0	2372500	23520400	14034600	62.6292	2372500	23520400	0	62.6292	2372500	23520400	0
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	72114000	0	0	72114000	0	72114000	0	72114000	0	4742600	47020700	25093300	65.2033	4742600	47020700	0	65.2033	4742600	47020700	0
25	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	281001000	0	0	281001000	0	281001000	0	281001000	0	7280961	127011752	153989248	45.1998	7280961	127011752	0	45.1998	7280961	127011752	0
26	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	23002000	0	0	23002000	0	23002000	0	23002000	0	1124160	13570538	9431462	58.9972	1124160	13570538	0	58.9972	1124160	13570538	0
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	67660000	0	0	67660000	0	67660000	0	67660000	0	2230534	11743758	55916242	17.357	2230534	11743758	0	17.357	2230534	11743758	0
28	O2110103068             Prima secretarial	3092000	0	0	3092000	0	3092000	0	3092000	0	257684	2173552	918448	70.296	257684	2173552	0	70.296	257684	2173552	0
29	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	34000000	0	0	34000000	0	34000000	0	0	34000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O2120201003023212901    Papel bond	1581000	0	0	1581000	0	1581000	0	1581000	0	0	0	1581000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	O2120201003023212904    Cartulina opalina	28000	0	0	28000	0	28000	0	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	542000	0	0	542000	0	542000	0	542000	0	0	0	542000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	10584000	0	0	10584000	0	10584000	0	10584000	0	0	10584000	0	100	626045	3563096	7020904	33.6649	626045	3563096	0
34	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	22000	0	0	22000	0	22000	0	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	O2120201003053514007    Tinta para sellos	11000	0	0	11000	0	11000	0	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	300000	0	0	300000	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	1500000	0	0	1500000	0	1500000	0	758500	741500	0	758500	0	50.5667	0	0	758500	0	0	0	0
38	O2120201003063627018    Borradores de caucho	199000	0	0	199000	0	199000	0	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	128000	0	0	128000	0	128000	0	128000	0	0	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	O2120201003083891102    Bol¡grafos	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	O2120201003083891106    L pices	285000	0	0	285000	0	285000	0	285000	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	O2120201003083891108    Minas para l pices	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	12000	0	0	12000	0	12000	0	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	6000	0	0	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	80000	0	0	80000	0	80000	0	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	46000	0	0	46000	0	46000	0	46000	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	O2120201004024299502    Clips	140000	0	0	140000	0	140000	0	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	150000	0	0	150000	0	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	215000	0	0	215000	0	215000	0	55000	160000	0	55000	0	25.5814	0	0	55000	0	0	0	0
51	O2120201004054516003    Engrapadoras para oficina	339000	0	0	339000	0	339000	0	339000	0	0	0	339000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversi¢n y control de corri	182000	0	0	182000	0	182000	0	182000	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	200000	0	0	200000	0	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	O2120201004084823206    Reglas met licas y de madera o pl sticas para ofic	60000	0	0	60000	0	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	O2120202005040754790    Otros servicios de terminaci¢n y acabado de edific	80992000	-26559251	-47908504	33083496	0	33083496	0	30000000	3083496	0	30000000	0	90.6797	0	0	30000000	0	0	0	0
56	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	23539000	-5000000	-14332647	9206353	0	9206353	0	9206353	0	0	9206353	0	100	1144937	2500482	6705871	27.1604	1144937	2500482	0
57	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	2064000	0	0	2064000	0	2064000	0	2064000	0	0	2064000	0	100	161000	1102650	961350	53.423	161000	1102650	0
58	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2647000	0	1021700	3668700	0	3668700	0	3668700	0	0	3668700	0	100	0	3667863	837	99.9772	0	3667863	0
60	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	8348000	-335034	-698541	7649459	0	7649459	0	7649459	0	0	7649459	0	100	0	7649459	0	100	0	7649459	0
61	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	10736000	-187979	-500564	10235436	0	10235436	0	10235436	0	0	10235436	0	100	0	9618689	616747	93.9744	0	9618689	0
62	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	84453000	0	-2375603	82077397	0	82077397	0	82077397	0	0	82077397	0	100	0	82077397	0	100	0	82077397	0
63	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	33722000	-51801	1978194	35700194	0	35700194	0	35700194	0	0	35700194	0	100	0	35700194	0	100	0	35700194	0
64	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	21439000	-4006200	-4006200	17432800	0	17432800	-4006200	17432800	0	1449000	13085800	4347000	75.0642	1449000	13085800	0	75.0642	1449000	13085800	0
65	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	96267000	-37600	1340620	97607620	0	97607620	7166498	74015118	23592502	0	30338620	43676498	31.0822	0	30338620	0	31.0822	0	30338620	0
66	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	77495000	10037500	24037500	101532500	0	101532500	10037500	101532500	0	0	77032500	24500000	75.8698	7045000	48852500	28180000	48.1151	7045000	48852500	0
67	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	750000	7249800	78749800	79499800	0	79499800	7500000	79499800	0	42266667	79499800	0	100	7549966	26316633	53183167	33.1028	7549966	26316633	0
68	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	372085000	16553399	-44264701	327820299	0	327820299	45827433	310964299	16856000	0	208751499	102212800	63.6786	14283334	124168567	84582932	37.877	14283334	124168567	0
69	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	12700000	-5236600	-5236600	7463400	0	7463400	0	7463400	0	0	7463400	0	100	0	7463400	0	100	0	7463400	0
70	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	191353000	-23185050	-23439984	167913016	0	167913016	29736450	164374966	3538050	0	111453466	52921500	66.3757	8132000	78697200	32756266	46.8678	8132000	78697200	0
71	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	425146000	-27398883	-34565883	390580117	0	390580117	-19898883	381416400	9163717	0	381416400	0	97.6538	15227800	168630000	212786400	43.1742	15227800	168630000	0
72	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	176936000	0	7363137	184299137	0	184299137	0	184299137	0	75367137	184299137	0	100	4148000	98932000	85367137	53.6801	4148000	98932000	0
73	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	13106000	0	16138280	29244280	0	29244280	0	29244280	0	0	29244280	0	100	0	586417	28657863	2.0052	0	586417	0
74	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	128481000	0	-23501417	104979583	0	104979583	0	103708735	1270848	0	103708735	0	98.7894	0	32060781	71647954	30.54	0	32060781	0
75	O21202020080484131      Servicios m¢viles de voz	500000	-250000	-250000	250000	0	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	O21202020080484133      Servicios m¢viles de datos, excepto los servicios	500000	-250000	-250000	250000	0	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	204513000	0	6043714	210556714	0	210556714	5754941	203182503	7374211	0	70365917	132816586	33.419	11509883	51527627	18838290	24.4721	11509883	51527627	0
78	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	54000000	11490350	11490350	65490350	0	65490350	0	49260350	16230000	0	49260350	0	75.2177	9089006	31543907	17716443	48.1657	9089006	31543907	0
79	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	72995000	0	0	72995000	0	72995000	0	72995000	0	0	72995000	0	100	13275828	38605318	34389682	52.8876	13275828	38605318	0
80	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	5676000	0	0	5676000	0	5676000	0	5676000	0	5676000	5676000	0	100	0	0	5676000	0	0	0	0
81	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	10700000	-5892271	-5892271	4807729	0	4807729	-5892271	4807729	0	181760	1865033	2942696	38.7924	181760	1489489	375544	30.9811	181760	1489489	0
82	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	1150000	-918574	-918574	231426	0	231426	-918574	231426	0	9269	90695	140731	39.1896	9269	90695	0	39.1896	9269	90695	0
83	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	134133000	0	0	134133000	0	134133000	-37081000	97052000	37081000	0	0	97052000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	16560000	0	0	16560000	0	16560000	0	16560000	0	0	16560000	0	100	0	0	16560000	0	0	0	0
85	O2120202008078715203    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de aparatos	3277000	0	0	3277000	0	3277000	-1639498	1637502	1639498	0	0	1637502	0	0	0	0	0	0	0	0
86	O2120202008078715699    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de m quinas	3058000	0	0	3058000	0	3058000	-2041332	1016668	2041332	0	0	1016668	0	0	0	0	0	0	0	0
87	O2120202008078715999    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de otros eq	0	6808500	12808500	12808500	0	12808500	6808500	6808500	6000000	0	0	6808500	0	0	0	0	0	0	0	0
88	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	4000000000	0	0	4000000000	0	4000000000	0	4000000000	0	0	4000000000	0	100	0	4000000000	0	100	0	4000000000	0
89	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	29489000	0	0	29489000	0	29489000	29489000	29489000	0	0	0	29489000	0	0	0	0	0	0	0	0
90	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	19000000	0	0	19000000	0	19000000	19000000	19000000	0	0	0	19000000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1150000	-1005516	-1005516	144484	0	144484	-1005516	144484	0	4371	48855	95629	33.8134	4371	48855	0	33.8134	4371	48855	0
92	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1380000	-328790	-328790	1051210	0	1051210	-328790	1051210	0	57420	508630	542580	48.3852	57420	508630	0	48.3852	57420	508630	0
93	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	1122000000	0	0	1122000000	0	1122000000	50000000	1110000000	12000000	0	1060000000	50000000	94.4742	0	0	1060000000	0	0	0	0
94	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	345000	0	0	345000	0	345000	0	345000	0	0	261000	84000	75.6522	0	261000	0	75.6522	0	261000	0
95	O23011605560000007567     Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	1010595000	0	-614962033	395632967	0	395632967	0	395632967	0	0	395632967	0	100	14924100	328643214	66989753	83.0677	14924100	328643214	0
96	O23011605560000007670     Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3507170000	0	-2265574505	1241595495	0	1241595495	0	1241595495	0	0	1241595495	0	100	72904059	1041875220	199720275	83.9142	72904059	1041875220	0
97	O23011745992024014701028  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	6432513	381433061	381433061	0	381433061	28205060	381428121	4940	142757587	318621194	62806927	83.5327	20563439	20563439	298057755	5.3911	20563439	20563439	0
98	O23011745992024014702025  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	43200000	179718045	179718045	0	179718045	43200000	179718041	4	0	113518041	66200000	63.1645	14185312	14185312	99332729	7.8931	14185312	14185312	0
99	O23011745992024014703030  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	-23400000	162932334	162932334	0	162932334	-12300000	151532334	11400000	27146167	54292334	97240000	33.322	0	0	54292334	0	0	0	0
100	O23011745992024014704031  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	-247698511	960907067	960907067	0	960907067	-186166000	934727634	26179433	757856000	899027634	35700000	93.5603	27015001	27015001	872012633	2.8114	27015001	27015001	0
101	O23011745992024014705031  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	27500000	27500000	0	27500000	0	27500000	0	0	27500000	0	100	5000000	5000000	22500000	18.1818	5000000	5000000	0
102	O23011745992024014706030  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	12115000	12115000	0	12115000	0	12115000	0	7927500	7927500	4187500	65.4354	0	0	7927500	0	0	0	0
103	O23011745992024014716020  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Documen	0	-600000	76000000	76000000	0	76000000	-600000	76000000	0	0	31500000	44500000	41.4474	6090000	6090000	25410000	8.0132	6090000	6090000	0
104	O23011745992024014717018  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Documen	0	0	20000000	20000000	0	20000000	0	20000000	0	0	0	20000000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	O23011745992024014717023  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	-17500002	92702998	92702998	0	92702998	0	92702998	0	0	92702998	0	100	916667	916667	91786331	0.9888	916667	916667	0
106	O23011745992024014718023  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	42000000	104700000	104700000	0	104700000	42000000	104700000	0	21840000	55420000	49280000	52.9322	0	0	55420000	0	0	0	0
107	O23011745992024017719007  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	0	32124012	32124012	0	32124012	0	32124012	0	0	0	32124012	0	0	0	0	0	0	0	0
108	O23011745992024017719023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	0	36580000	36580000	0	36580000	0	36580000	0	18600000	18600000	17980000	50.8475	0	0	18600000	0	0	0	0
109	O23011745992024017719025  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	0	63600000	63600000	0	63600000	0	63600000	0	0	63600000	0	100	0	0	63600000	0	0	0	0
110	O23011745992024017719036  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	0	35019814	35019814	0	35019814	18600000	18600000	16419814	0	0	18600000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	O23011745992024017720018  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Documen	0	19043998	124641956	124641956	0	124641956	19044000	124641956	0	31767000	82017390	42624566	65.8024	5867679	5867679	76149711	4.7076	5867679	5867679	0
112	O23011745992024017720023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	-153924517	238115732	238115732	0	238115732	-119880519	212089004	26026728	20800000	197089004	15000000	82.7703	15417500	15417500	181671504	6.4748	15417500	15417500	0
