﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	15.006.503.000	0	-769.281.500	14.237.221.500	0	14.237.221.500	-566.130.169	13.427.358.812	809.862.688	2.535.886.303	13.427.358.812	0	94,31	2.382.892.749	11.883.864.758	1.543.494.054	83,47	1.518.400.923	11.019.372.932	864.491.826
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	15.006.503.000	0	-769.281.500	14.237.221.500	0	14.237.221.500	-566.130.169	13.427.358.812	809.862.688	2.535.886.303	13.427.358.812	0	94,31	2.382.892.749	11.883.864.758	1.543.494.054	83,47	1.518.400.923	11.019.372.932	864.491.826
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.667.471.000	0	-119.281.500	10.548.189.500	0	10.548.189.500	-523.818.751	9.856.150.521	692.038.979	2.140.774.851	9.856.150.521	0	93,44	1.640.486.982	8.999.348.467	856.802.054	85,32	1.117.675.000	8.476.536.485	522.811.982
4	1310101010101    Sueldo básico	2.833.285.000	0	-179.877.000	2.653.408.000	0	2.653.408.000	-26.051.381	2.627.356.619	26.051.381	268.309.651	2.627.356.619	0	99,02	303.984.945	2.627.356.619	0	99,02	303.984.948	2.627.356.614	5
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	0	0	56.200.000	56.200.000	0	56.200.000	-7.584.841	48.615.159	7.584.841	13.380.319	48.615.159	0	86,50	13.380.319	48.615.159	0	86,50	13.380.315	48.615.159	0
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	5.232.529	27.232.529	2.767.471	6.657.598	27.232.529	0	90,78	6.657.598	27.232.529	0	90,78	6.657.605	27.232.539	-10
7	1310101010104    Gastos de representación	330.171.000	0	10.000.000	340.171.000	0	340.171.000	9.199.531	339.370.531	800.469	30.526.423	339.370.531	0	99,76	30.526.423	339.370.531	0	99,76	30.526.423	339.370.538	-7
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.033.000	0	-13.292.000	15.741.000	0	15.741.000	-7.457.092	8.283.908	7.457.092	0	8.283.908	0	52,63	0	8.283.908	0	52,63	0	8.283.905	3
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	94.911.000	0	0	94.911.000	0	94.911.000	-16.552.556	78.358.444	16.552.556	3.736.597	78.358.444	0	82,56	3.736.597	78.358.444	0	82,56	3.736.597	78.358.443	1
10	1310101010110    Prima de navidad	422.953.000	0	-17.000.000	405.953.000	0	405.953.000	-77.660.588	323.292.412	82.660.588	297.156.705	323.292.412	0	79,64	297.156.705	323.292.412	0	79,64	297.156.707	323.292.414	-2
11	1310101010111    Prima de vacaciones	203.018.000	0	0	203.018.000	0	203.018.000	-23.727.491	179.290.509	23.727.491	38.895.322	179.290.509	0	88,31	38.895.322	179.290.509	0	88,31	38.895.325	179.290.514	-5
12	1310101010201    Prima de antigüedad	90.588.000	0	0	90.588.000	0	90.588.000	-12.336.824	78.251.176	12.336.824	5.715.265	78.251.176	0	86,38	5.715.265	78.251.176	0	86,38	5.715.267	78.251.181	-5
13	1310101010202    Prima técnica	1.053.390.000	0	0	1.053.390.000	0	1.053.390.000	-128.702.840	924.687.160	128.702.840	81.589.127	924.687.160	0	87,78	81.589.127	924.687.160	0	87,78	81.589.123	924.687.161	-1
14	1310101010203    Prima semestral	467.440.000	0	-56.200.000	411.240.000	0	411.240.000	-17.361.211	393.878.789	17.361.211	0	393.878.789	0	95,78	0	393.878.789	0	95,78	0	393.878.789	0
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	398.746.000	0	0	398.746.000	0	398.746.000	-44.580.060	354.165.940	44.580.060	67.833.126	354.165.940	0	88,82	67.833.726	354.165.940	0	88,82	67.833.725	354.165.939	1
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	133.349.000	0	0	133.349.000	0	133.349.000	-50.194.530	83.154.470	50.194.530	17.206.310	83.154.470	0	62,36	17.206.310	83.154.470	0	62,36	17.206.307	83.154.466	4
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000	0	0	376.901.000	0	376.901.000	-33.261.042	343.639.958	33.261.042	59.888.736	343.639.958	0	91,18	59.888.736	343.639.958	0	91,18	59.888.734	343.639.956	2
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000	0	0	241.138.000	0	241.138.000	-14.838.287	226.299.713	14.838.287	209.457.869	226.299.713	0	93,85	209.457.869	226.299.713	0	93,85	8.378.873	25.220.716	201.078.997
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000	0	0	274.631.000	0	274.631.000	-46.360.175	228.270.825	46.360.175	214.019.424	228.270.825	0	83,12	214.019.424	228.270.825	0	83,12	9.842.247	24.093.648	204.177.177
20	1310101020401    Compensar	204.180.000	0	0	204.180.000	0	204.180.000	-17.686.800	186.493.200	17.686.800	32.607.300	186.493.200	0	91,34	32.607.300	186.493.200	0	91,34	32.607.301	186.493.202	-2
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000	0	0	25.807.000	0	25.807.000	-3.678.900	22.128.100	3.678.900	3.718.400	22.128.100	0	85,74	3.718.400	22.128.100	0	85,74	3.718.399	22.128.098	2
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000	0	0	153.139.000	0	153.139.000	-13.259.300	139.879.700	13.259.300	24.456.600	139.879.700	0	91,34	24.456.600	139.879.700	0	91,34	24.456.600	139.879.699	1
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000	0	0	25.517.000	0	25.517.000	-2.173.600	23.343.400	2.173.600	4.081.800	23.343.400	0	91,48	4.081.800	23.343.400	0	91,48	4.081.801	23.343.400	0
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000	0	0	25.517.000	0	25.517.000	-2.173.600	23.343.400	2.173.600	4.081.800	23.343.400	0	91,48	4.081.800	23.343.400	0	91,48	4.081.801	23.343.406	-6
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	48.990.000	0	0	48.990.000	0	48.990.000	-2.341.800	46.648.200	2.341.800	8.156.200	46.648.200	0	95,22	8.156.200	46.648.200	0	95,22	8.156.201	46.648.200	0
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	92.000.000	0	19.000.000	111.000.000	0	111.000.000	17.874.617	109.874.617	1.125.383	27.897.516	109.874.617	0	98,99	27.897.516	109.874.617	0	98,99	27.897.514	109.874.615	2
27	13101010302      Bonificación por recreación	15.745.000	0	0	15.745.000	0	15.745.000	-1.342.283	14.402.717	1.342.283	3.283.866	14.402.717	0	91,47	3.283.866	14.402.717	0	91,47	3.283.865	14.402.709	8
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	51.487.000	0	0	51.487.000	0	51.487.000	-561.914	50.925.086	561.914	3.307.720	50.925.086	0	98,91	3.307.720	50.925.086	0	98,91	3.307.721	50.925.087	-1
29	13101010306      Prima secretarial	2.720.000	0	0	2.720.000	0	2.720.000	-448.024	2.271.976	448.024	241.797	2.271.976	0	83,53	241.797	2.271.976	0	83,53	241.794	2.271.968	8
30	1310201010103    Maquinaria para uso general	1.242.000	0	0	1.242.000	0	1.242.000	0	836.896	405.104	0	836.896	0	67,38	0	836.896	0	67,38	0	836.896	0
31	1310201010104    Maquinaria para usos especiales	183.000	0	0	183.000	0	183.000	0	183.000	0	0	183.000	0	100,00	0	57.280	125.720	31,30	0	57.280	0
32	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000	0	0	4.738.000	0	4.738.000	0	4.738.000	0	0	4.738.000	0	100,00	0	1.832.800	2.905.200	38,68	0	1.832.800	0
33	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000	0	0	510.000	0	510.000	-330.000	180.000	330.000	0	180.000	0	35,29	0	115.760	64.240	22,70	0	115.760	0
34	1310201010107    Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac	922.000	0	0	922.000	0	922.000	0	592.000	330.000	0	592.000	0	64,21	0	345.000	247.000	37,42	0	345.000	0
35	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	29.000	0	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	0	29.000	0	100,00	0	0	29.000	0,00	0	0	0
36	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	9.028.000	0	-1.855.982	7.172.018	0	7.172.018	-450.000	6.399.890	772.128	50.000	6.399.890	0	89,23	50.000	1.483.620	4.916.270	20,69	50.000	1.483.620	0
37	1310202010104    Bebidas	550.000	0	860.000	1.410.000	0	1.410.000	-500.000	909.994	500.006	50.000	909.994	0	64,54	50.000	68.900	841.094	4,89	50.000	68.900	0
38	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000	0	-128.852	425.148	0	425.148	0	425.084	64	0	425.084	0	99,98	0	106.732	318.352	25,10	0	106.732	0
39	1310202010201    Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000	0	-46.480	8.520	0	8.520	0	8.520	0	0	8.520	0	100,00	0	6.812	1.708	79,95	0	6.812	0
40	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.860.000	0	1.414.359	11.274.359	0	11.274.359	-476.800	10.796.717	477.642	0	10.796.717	0	95,76	0	2.123.549	8.673.168	18,84	0	2.123.549	0
41	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	100,00	325.906	1.228.223	8.771.777	12,28	0	902.317	325.906
42	1310202010204    Químicos básicos	691.000	0	163.357	854.357	0	854.357	0	524.339	330.018	0	524.339	0	61,37	0	151.345	372.994	17,71	0	151.345	0
43	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	3.265.000	0	320.119	3.585.119	0	3.585.119	0	2.803.966	781.153	0	2.803.966	0	78,21	0	1.072.660	1.731.306	29,92	0	1.072.660	0
44	1310202010206    Productos de caucho y plástico	15.657.000	0	-239.487	15.417.513	0	15.417.513	-347.343	15.069.211	348.302	0	15.069.211	0	97,74	0	9.021.190	6.048.021	58,51	0	9.021.190	0
45	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	718.000	0	-443.968	274.032	0	274.032	0	274.032	0	0	274.032	0	100,00	0	73.033	200.999	26,65	0	73.033	0
46	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000	0	-26.066	1.454.934	0	1.454.934	0	1.454.934	0	0	1.454.934	0	100,00	0	12.293	1.442.641	0,84	0	12.293	0
47	1310202010301    Metales básicos	440.000	0	0	440.000	0	440.000	-440.000	0	440.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
48	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	889.000	0	-17.000	872.000	0	872.000	0	872.000	0	0	872.000	0	100,00	0	0	872.000	0,00	0	0	0
49	1310202020102    Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	-1.088.000	12.000	1.088.000	0	12.000	0	1,09	0	12.000	0	1,09	0	12.000	0
50	1310202020105    Servicios de parqueaderos	208.000	0	0	208.000	0	208.000	-190.500	17.400	190.600	17.400	17.400	0	8,37	17.400	17.400	0	8,37	17.400	17.400	0
51	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.998.380	1.620	0	1.998.380	0	99,92	0	0	1.998.380	0,00	0	0	0
52	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000	0	-12.018	4.328.982	0	4.328.982	0	4.328.982	0	0	4.328.982	0	100,00	0	4.328.982	0	100,00	0	4.328.982	0
53	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	4.058.000	0	1.139.230	5.197.230	0	5.197.230	0	5.197.230	0	0	5.197.230	0	100,00	140.994	4.189.484	1.007.746	80,61	0	4.048.490	140.994
54	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	75.000.000	0	-506.000	74.494.000	0	74.494.000	0	74.494.000	0	0	74.494.000	0	100,00	0	74.494.000	0	100,00	0	74.494.000	0
55	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	1.905.000	0	0	1.905.000	0	1.905.000	0	1.905.000	0	0	1.905.000	0	100,00	0	1.905.000	0	100,00	0	1.905.000	0
56	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	78.000	0	0	78.000	0	78.000	-14.044	63.956	14.044	17.673	63.956	0	81,99	17.673	63.956	0	81,99	17.676	63.959	-3
57	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	26.604.000	0	-38.440	26.565.560	0	26.565.560	0	26.565.560	0	0	26.565.560	0	100,00	0	26.565.560	0	100,00	0	26.565.560	0
58	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	15.600.000	0	0	15.600.000	0	15.600.000	-2.370.000	13.230.000	2.370.000	1.102.500	13.230.000	0	84,81	1.102.500	13.230.000	0	84,81	1.102.500	13.230.000	0
59	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	36.976.000	0	124.427.722	161.403.722	0	161.403.722	-6.592.848	62.764.602	98.639.120	40.887.668	62.764.602	0	38,89	40.790.000	62.666.934	97.668	38,83	0	21.876.934	40.790.000
60	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.230.000	0	2.500.000	3.730.000	0	3.730.000	-330.000	380.000	3.350.000	0	380.000	0	10,19	0	380.000	0	10,19	0	380.000	0
61	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000	0	-18.708.000	70.900.000	0	70.900.000	6.292.000	70.889.866	10.134	6.292.000	70.889.866	0	99,99	12.584.000	63.549.200	7.340.666	89,63	0	50.965.200	12.584.000
62	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	7.438.902	7.438.902	0	7.438.902	-438.902	0	7.438.902	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
63	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	84.000.000	0	-400.000	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	100,00	15.200.000	83.600.000	0	100,00	7.600.000	76.000.000	7.600.000
64	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	76.119.000	0	3.244.898	79.363.898	0	79.363.898	0	79.274.518	89.380	0	79.274.518	0	99,89	11.190.000	56.894.518	22.380.000	71,69	11.190.000	56.894.518	0
65	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000	0	-13.788.800	153.450.200	0	153.450.200	13.275.000	153.350.200	100.000	13.275.000	153.350.200	0	99,93	31.465.040	142.256.364	11.093.836	92,71	15.732.520	126.523.844	15.732.520
66	131020202030401  Servicios de telefonía fija	71.018.000	0	0	71.018.000	0	71.018.000	0	71.009.388	8.612	0	71.009.388	0	99,99	11.834.898	56.707.821	14.301.567	79,85	5.917.449	50.790.372	5.917.449
67	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000	0	0	5.013.000	0	5.013.000	-2.173.511	2.839.489	2.173.511	0	2.839.489	0	56,64	0	2.839.489	0	56,64	0	2.839.489	0
68	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	152.200.000	0	-14.534.994	137.665.006	0	137.665.006	0	137.665.006	0	0	137.665.006	0	100,00	14.525.000	121.273.862	16.391.144	88,09	7.262.500	114.011.362	7.262.500
69	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000	0	-3.240.166	39.759.834	0	39.759.834	-48.961	38.317.872	1.441.962	-48.961	38.317.872	0	96,37	3.853.791	35.204.954	3.112.918	88,54	0	31.351.163	3.853.791
70	131020202030502  Servicios de limpieza general	45.000.000	0	3.240.166	48.240.166	0	48.240.166	0	47.457.031	783.135	0	47.457.031	0	98,38	3.680.468	35.214.172	12.242.859	73,00	0	31.533.704	3.680.468
71	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	100,00	0	0	6.000.000	0,00	0	0	0
72	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	55.000.000	0	-1.917.500	53.082.500	0	53.082.500	0	53.082.500	0	0	53.082.500	0	100,00	8.847.084	39.041.287	14.041.213	73,55	4.423.542	34.617.745	4.423.542
73	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	100,00	936.313	4.697.643	15.302.357	23,49	0	3.761.330	936.313
74	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	100,00	400.000	1.800.000	600.000	75,00	200.000	1.600.000	200.000
75	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000	0	-10.000.000	1.980.000	0	1.980.000	-1.980.000	0	1.980.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
76	131020202030702  Servicios de impresión	2.880.000	0	0	2.880.000	0	2.880.000	-880.000	2.000.000	880.000	0	2.000.000	0	69,44	0	799.085	1.200.915	27,75	0	799.085	0
77	131020202040101  Energía	6.120.000	0	0	6.120.000	0	6.120.000	-3.786.850	2.333.150	3.786.850	349.700	2.333.150	0	38,12	396.820	2.333.150	0	38,12	396.820	2.333.150	0
78	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	2.600.000	0	0	2.600.000	0	2.600.000	-2.412.510	187.490	2.412.510	30.360	187.490	0	7,21	30.360	187.490	0	7,21	30.360	187.490	0
79	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	-507.020	492.980	507.020	46.040	492.980	0	49,30	46.040	492.980	0	49,30	46.040	492.980	0
80	13102020206      Capacitación	26.400.000	0	-10.798.000	15.602.000	0	15.602.000	0	15.602.000	0	0	15.602.000	0	100,00	0	0	15.602.000	0,00	0	0	0
81	13102020207      Bienestar e incentivos	1.932.000.000	0	-32.390.000	1.899.610.000	0	1.899.610.000	0	1.899.610.000	0	652.500.000	1.899.610.000	0	100,00	17.264.830	1.247.264.830	652.345.170	65,66	6.500.000	1.236.500.000	10.764.830
82	13102020208      Salud ocupacional	43.126.000	0	-3.769.500	39.356.500	0	39.356.500	0	39.348.800	7.700	0	39.348.800	0	99,98	3.856.500	15.166.675	24.182.125	38,54	513.000	11.823.175	3.343.500
83	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	177.000	23.000	0	177.000	0	88,50	0	177.000	0	88,50	0	177.000	0
84	133011507420185001182  1182 - A la vanguardia de la capacidad institucion	1.162.228.000	0	-555.424.240	606.803.760	0	606.803.760	-138.666	604.862.428	1.941.332	-138.666	604.862.428	0	99,68	22.117.667	603.822.428	1.040.000	99,51	15.118.667	596.823.428	6.999.000
85	133011507430189001179  1179 - Un servicio civil que deja huella	3.176.804.000	0	-2.123.457.810	1.053.346.190	0	1.053.346.190	0	1.053.346.190	0	0	1.053.346.190	0	100,00	72.211.733	1.023.871.090	29.475.100	97,20	72.211.733	1.023.871.090	0
86	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	0	0	608.967.532	608.967.532	0	608.967.532	28.167.490	583.591.730	25.375.802	60.024.360	583.591.730	0	95,83	195.175.849	445.381.855	138.209.875	73,14	94.990.773	345.196.779	100.185.076
87	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	0	0	1.419.914.518	1.419.914.518	0	1.419.914.518	-70.340.242	1.329.407.943	90.506.575	335.225.758	1.329.407.943	0	93,63	452.900.518	811.440.918	517.967.025	57,15	218.404.750	576.945.150	234.495.768
