﻿_id	VIGENCIA	NUMERO CONTRATO	NOMBRE UNIDAD EJECUTORA	DEPENDENCIA DESTINO	NOMBRE DEPENDENCIA	PROCESO SELECCION	CLASE CONTRATO	CLASE MODIFICACION	OBJETO	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICION	VALOR TOTAL	PLAZO MODIFICACION	"PLAZO TOTAL
(DIAS)"	FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION	IDENTIFICACION CONTRATISTA	RAZON SOCIAL
1	2017	170107-0-2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	221300	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC	DIRECTA_OTRAS_CAUSALES	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4 4. Adición / Prórroga	Proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de mesa de ayuda, gestión de impresión, monitoreo y operación del data center y arquitecturas relacionadas en modalidad 7x24 para la SDH	5.017.297.458	272.289.000	6.802.054.183	60	1198	2020-06-24	NIT-899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP
2	2018	180357-0-2018	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	DIRECTA_OTRAS_CAUSALES	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y apoyo logístico de las actividades contenidas dentro de los programas de bienestar, incentivos y mejoramiento de clima laboral para los servidores(as) del Concejo de Bogotá D.C y sus familias.     	1.283.380.716	0	1.889.771.934	90	630	2020-06-12	NIT-860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
3	2019	190525-0-2019	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.	COMPRAVENTA	3 3. Prorroga	Proveer solución de pantallas Video Wall para el Concejo de Bogotá	117.300.000	0	117.300.000	30	120	2020-06-24	NIT-900428495	ICOMM SOLUTIONS SAS
4	2019	190303-0-2019	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios igualmente la aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá. 	89.573.700	0	89.573.700	180	540	2020-06-09	NIT-900380150	EVALUA SALUD IPS SAS
5	2019	190323-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MINIMA_CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de extinción de incendios de las torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD.	54.600.000	0	54.600.000	30	360	2020-06-09	NIT-900361477	ING SOLUTION S A S
6	2019	190331-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MINIMA_CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios de mantenimiento períodico preventivo para los vehículos de la Secretaría de Hacienda. 	16.551.000	8.165.500	24.716.500	270	600	2020-06-18	NIT-800250589	CENTRO CAR 19 LIMITADA
7	2019	190508-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	212100	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INTELIGENCIA TRIBUTARIA	SEL.ABREVIADA.CONSURSO.MER.	CONSULTORIA	3 3. Prorroga	Realizar un estudio que determine y explique las causas de la evasión en los impuestos distritales e identifique líneas estratégicas generales contra la evasión, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. SDH-CMA-02-2019 y la propuesta presentada por el contratista.	793.903.267	0	793.903.267	15	165	2020-06-26	NIT-860065102	ECONOMETRIA S.A.
8	2019	190509-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	OBRA	4 4. Adición / Prórroga	Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas de la Secretaría Distrital de Hacienda y zonas comunes del Centro Administrativo Distrital  CAD y las diferentes sedes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SDH-SAMC-10-2019 y la propuesta presentada por el contratista.	502.019.862	265.974.000	767.993.862	240	420	2020-06-25	NIT-900264026	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
9	2020	200071-0-2020	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222200	SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano.	15.459.000	7.729.500	23.188.500	45	135	2020-06-02	CC-1016018345	JAVIER ENRIQUE DIAZ PEREZ
10	2020	200072-0-2020	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222200	SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano.	15.459.000	7.729.500	23.188.500	45	135	2020-06-02	CC-80072113	RONALD JOSUE BOLAÑOS VELASCO
11	2020	200073-0-2020	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222200	SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano.	15.459.000	7.729.500	23.188.500	45	135	2020-06-02	CC-52865317	IBETH MARCELA ARIAS LOPEZ
12	2019	190296-0-2019	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	4 4. Adición / Prórroga	Prestar servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SDH-SAMC-04-2019 y la propuesta presentada por el contratista.  	428.000.000	72.054.392	510.054.392	60	420	2020-06-16	NIT-900183528	ARIOS COLOMBIA SAS
13	2019	190298-0-2019	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requieran  el Concejo de Bogotá. 	119.900.000	0	119.900.000	90	453	2020-06-18	NIT-860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
14	2019	190304-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222200	SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios igualmente la aplicación de vacunas para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. 	92.189.500	0	92.189.500	180	540	2020-06-15	NIT-900380150	EVALUA SALUD IPS SAS
15	2019	190313-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	200030	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios integrales requeridos para la estructuración, negociación y ejecución de los planes de medios para la implementación de estrategias de comunicación ATL y BTL, solicitadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, tanto en medios tradicionales de comunicación, como en otros espacios, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-03-2019 y la propuesta presentada por el contratista.	1.050.262.000	0	1.575.393.000	7	367	2020-06-26	NIT-800000457	ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA
16	2019	190332-0-2019	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	MINIMA_CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de mantenimiento períodico preventivo para los vehículos del Concejo de Bogotá D.C.	32.607.000	0	32.607.000	69	399	2020-06-23	NIT-800250589	CENTRO CAR 19 LIMITADA
17	2019	190392-0-2019	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	120000	UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA	MINIMA_CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	3 3. Prorroga	Prestar servicios de mantenimiento correctivo correspondiente a la reparación y corrección del mobiliario existentes en el Concejo de Bogotá con el suministro de repuestos necesarios para su correcto funcionamiento.	79.700.000	0	79.700.000	90	360	2020-06-18	NIT-900820473	ALL IN SERVICE SAS
18	2019	190456-0-2019	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	222200	SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	MINIMA_CUANTIA	SUMINISTRO	3 3. Prorroga	Suministro e instalación de avisos informativos, señalización de módulos de oficina, puestos de trabajo y zonas comunes; nombres de oficinas y entidades, en material acrílico, para la Secretaria Distrital de Hacienda.	22.326.517	0	22.326.517	90	300	2020-06-17	NIT-830053792	STRATEGY S A S   
19	2020	200030-0-2020	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	223300	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	1 1. Cesión	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la defensa judicial  a cargo de la Subdirección  de Gestión Judicial, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos. 	40.734.430	0	40.734.430			2020-06-04	"CC-1098718698
CC-1023868148"	"KATTY MARCELA AMARA GARCIA (Cedente)
ALONSO MARIO NEMPEQUE GONZALEZ (Cesionario)"
20	2020	200020-0-2020	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	214200	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	1 1. Cesión	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera.	48.270.950	0	48.270.950			2020-06-24	"CC-52543512
CC-79623609"	"LESLIE NORIED ANDRADE MORENO (Cedente)
OSCAR FABIAN RODRIGUEZ ACOSTA (Cesionario)"
