﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
14	EXTERNOS 2028	578577000000	0	0	300000000	1928,59	578577000000	0
15	KFW - 2007	9443428503	0	0	2718662	3477,45	9454009689	10581186
16	ICO 774	15088411306	0	0	4402432	3477,45	15309237297	220825991
17	BID 1385 	9943250389	0	0	2901199	3477,45	10088774532	145524143
18	BID 1812 	1,25722E+11	0	0	36682664	3477,45	1,27562E+11	1840002417
19	BIRF 7162-Tasa fija  9,38%	6304091145	0	0	2832027	2226	6304091145	0
20	BIRF 7162-Tasa fija  9,30%	1776701858	0	0	787545	2256	1776701858	0
21	BIRF 7162-Tasa fija  5,90%	311791971	0	0	161383	1932	311791971	0
22	BIRF 7365-Tramo COP-Tasa fija  8,02%	3377446241	0	0	1503091	2247	3377446241	0
23	BIRF 7365-Tramo USD	52823227766	0	0	15412535	3477,45	53596320531	773092765
24	CAF4081	75400380000	0	0	22000000	3477,45	76503900000	1103520000
25	CAF 4536	89537951250	0	0	26125000	3477,45	90848381250	1310430000
26	IFC 26473	61691220000	0	0	18000000	3477,45	62594100000	902880000
