﻿_id	Etiquetas de fila	CANTIDAD	CUANTIA
1	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	11	 $ 59.012.174.062 
2	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAD	1.187	 $ 20.131.357.054 
3	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	631	 $ 9.340.246.380 
4	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	262	 $ 3.335.818.938 
5	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2.435	 $ 2.370.359.070 
6	ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA	20	 $ 1.092.517.726 
7	ALCALDÍA LOCAL CHAPINERO	29	 $ 989.714.798 
8	ALCALDÍA LOCAL SANTA FE	32	 $ 985.526.154 
9	ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	94	 $ 864.748.342 
10	ALCALDÍA LOCAL FONTIBON	51	 $ 774.222.425 
11	ALCALDÍA LOCAL KENNEDY	65	 $ 757.965.885 
12	ALCALDÍA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	91	 $ 754.746.419 
13	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	57	 $ 735.630.784 
14	ALCALDÍA LOCAL ENGATIVÁ	11	 $ 723.710.573 
15	ALCALDÍA LOCAL BOSA	41	 $ 542.872.389 
16	ALCALDÍA LOCAL SUBA	18	 $ 416.004.050 
17	ALCALDÍA LOCAL LOS MARTIRES	25	 $ 407.650.000 
18	ALCALDÍA LOCAL USAQUEN	22	 $ 377.564.731 
19	ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS	24	 $ 280.142.000 
20	ALCALDÍA LOCAL TEUSAQUILLO	11	 $ 243.500.000 
21	ALCALDÍA LOCAL ANTONIO NARIÑO	14	 $ 223.836.498 
22	ALCALDÍA LOCAL PUENTE ARANDA	10	 $ 212.300.658 
23	ALCALDÍA LOCAL USME	20	 $ 208.361.003 
24	ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTOBAL	25	 $ 189.758.216 
25	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	19	 $ 170.519.173 
26	ALCALDÍA LOCAL TUNJUELITO	9	 $ 127.494.115 
27	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚB	3	 $ 74.007.716 
28	ALCALDÍA MAYOR SECRETARÍA GENERAL	12	 $ 44.528.127 
29	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	1	 $ 33.890.000 
30	PERSONERÍA DE BOGOTÁ	4	 $ 22.702.000 
31	CONCEJO DE BOGOTÁ	4	 $ 22.274.326 
32	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	 $ 19.691.313 
33	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	18	 $ 14.820.417 
34	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	3	 $ 8.946.000 
35	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	2	 $ 4.986.368 
36	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	1	 $ 1.867.834 
37	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	1	 $ 1.454.000 
38	Total general	5.265	 $ 105.517.909.544 
