﻿_id	MES	RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO 1	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION- VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION- SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	"AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO
13"	"EJEC. AUT. GIRO
%
(14=13/8)"
1	Agosoto	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0	-769.281.500,00	14.237.221.500,00	0	14.237.221.500,00	1.195.156.866,00	8.970.571.739,00	63,01	793.077.717,00	7.107.422.235,00	49,92
2	Agosoto	3-ene	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0	-119.281.500,00	10.548.189.500,00	0	10.548.189.500,00	492.935.716,00	6.347.980.639,00	60,18	535.757.587,00	5.878.660.190,00	55,73
3	Agosoto	3/01/2001	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	476.748.398,00	4.166.950.136,00	54,87	476.748.398,00	4.164.628.266,00	54,84
4	Agosoto	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	476.748.398,00	4.166.950.136,00	54,87	476.748.398,00	4.164.628.266,00	54,84
5	Agosoto	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0	0	5.524.789.000,00	0	5.524.789.000,00	343.949.017,00	3.197.739.325,00	57,88	343.949.017,00	3.195.417.455,00	57,84
6	Agosoto	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0	56.200.000,00	3.969.571.000,00	0	3.969.571.000,00	263.957.363,00	2.148.825.843,00	54,13	263.957.363,00	2.146.503.973,00	54,07
7	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0	0	2.833.285.000,00	0	2.833.285.000,00	206.553.558,00	1.716.266.769,00	60,58	206.553.558,00	1.713.944.899,00	60,49
8	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	0	0	56.200.000,00	56.200.000,00	0	56.200.000,00	0	0	0	0	0	0
9	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0	0	22.000.000,00	22.000.000,00	0	22.000.000,00	130.762,00	12.920.601,00	58,73	130.762,00	12.920.601,00	58,73
10	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0	0	330.171.000,00	0	330.171.000,00	27.199.513,00	217.088.931,00	65,75	27.199.513,00	217.088.931,00	65,75
11	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0	0	29.033.000,00	0	29.033.000,00	0	7.578.207,00	26,1	0	7.578.207,00	26,1
12	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0	0	94.911.000,00	0	94.911.000,00	3.861.028,00	54.322.764,00	57,24	3.861.028,00	54.322.764,00	57,24
13	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	0	-22.000.000,00	400.953.000,00	0	400.953.000,00	6.681.849,00	26.135.707,00	6,52	6.681.849,00	26.135.707,00	6,52
14	Agosoto	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0	0	203.018.000,00	0	203.018.000,00	19.530.653,00	114.512.864,00	56,41	19.530.653,00	114.512.864,00	56,41
15	Agosoto	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0	-56.200.000,00	1.555.218.000,00	0	1.555.218.000,00	79.991.654,00	1.048.913.482,00	67,44	79.991.654,00	1.048.913.482,00	67,44
16	Agosoto	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0	0	90.588.000,00	0	90.588.000,00	6.234.688,00	52.846.912,00	58,34	6.234.688,00	52.846.912,00	58,34
17	Agosoto	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0	0	1.053.390.000,00	0	1.053.390.000,00	73.756.966,00	602.187.781,00	57,17	73.756.966,00	602.187.781,00	57,17
18	Agosoto	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0	-56.200.000,00	411.240.000,00	0	411.240.000,00	0	393.878.789,00	95,78	0	393.878.789,00	95,78
19	Agosoto	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0	0	1.907.915.000,00	0	1.907.915.000,00	108.155.760,00	829.388.329,00	43,47	108.155.760,00	829.388.329,00	43,47
20	Agosoto	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0	0	532.095.000,00	0	532.095.000,00	38.810.776,00	270.660.593,00	50,87	38.810.776,00	270.660.593,00	50,87
21	Agosoto	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0	0	398.746.000,00	0	398.746.000,00	30.216.341,00	222.033.268,00	55,68	30.216.341,00	222.033.268,00	55,68
22	Agosoto	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0	0	133.349.000,00	0	133.349.000,00	8.594.435,00	48.627.325,00	36,47	8.594.435,00	48.627.325,00	36,47
23	Agosoto	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0	0	376.901.000,00	0	376.901.000,00	27.551.676,00	225.921.937,00	59,94	27.551.676,00	225.921.937,00	59,94
24	Agosoto	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0	0	376.901.000,00	0	376.901.000,00	27.551.676,00	225.921.937,00	59,94	27.551.676,00	225.921.937,00	59,94
25	Agosoto	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0	0	515.769.000,00	0	515.769.000,00	7.777.908,00	30.603.599,00	5,93	7.777.908,00	30.603.599,00	5,93
26	Agosoto	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0	0	241.138.000,00	0	241.138.000,00	244.823,00	16.352.198,00	6,78	244.823,00	16.352.198,00	6,78
27	Agosoto	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0	0	274.631.000,00	0	274.631.000,00	7.533.085,00	14.251.401,00	5,19	7.533.085,00	14.251.401,00	5,19
28	Agosoto	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0	0	204.180.000,00	0	204.180.000,00	14.327.000,00	127.728.400,00	62,56	14.327.000,00	127.728.400,00	62,56
29	Agosoto	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0	0	204.180.000,00	0	204.180.000,00	14.327.000,00	127.728.400,00	62,56	14.327.000,00	127.728.400,00	62,56
30	Agosoto	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0	0	25.807.000,00	0	25.807.000,00	1.771.900,00	14.748.900,00	57,15	1.771.900,00	14.748.900,00	57,15
31	Agosoto	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0	0	25.807.000,00	0	25.807.000,00	1.771.900,00	14.748.900,00	57,15	1.771.900,00	14.748.900,00	57,15
32	Agosoto	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0	0	153.139.000,00	0	153.139.000,00	10.746.000,00	95.803.300,00	62,56	10.746.000,00	95.803.300,00	62,56
33	Agosoto	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0	0	153.139.000,00	0	153.139.000,00	10.746.000,00	95.803.300,00	62,56	10.746.000,00	95.803.300,00	62,56
34	Agosoto	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65
35	Agosoto	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65
36	Agosoto	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65
37	Agosoto	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65	1.793.400,00	15.986.600,00	62,65
38	Agosoto	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0	0	48.990.000,00	0	48.990.000,00	3.583.700,00	31.948.400,00	65,21	3.583.700,00	31.948.400,00	65,21
39	Agosoto	3-1-1-01-02-09-0001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial	48.990.000,00	0	0	48.990.000,00	0	48.990.000,00	3.583.700,00	31.948.400,00	65,21	3.583.700,00	31.948.400,00	65,21
40	Agosoto	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0	0	161.952.000,00	0	161.952.000,00	24.643.621,00	139.822.482,00	86,34	24.643.621,00	139.822.482,00	86,34
41	Agosoto	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0	0	92.000.000,00	0	92.000.000,00	21.439.342,00	81.977.101,00	89,11	21.439.342,00	81.977.101,00	89,11
42	Agosoto	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0	0	15.745.000,00	0	15.745.000,00	1.369.332,00	8.758.986,00	55,63	1.369.332,00	8.758.986,00	55,63
43	Agosoto	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0	0	51.487.000,00	0	51.487.000,00	1.669.187,00	47.617.366,00	92,48	1.669.187,00	47.617.366,00	92,48
44	Agosoto	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0	0	2.720.000,00	0	2.720.000,00	165.760,00	1.469.029,00	54,01	165.760,00	1.469.029,00	54,01
45	Agosoto	3/01/2002	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	0	-119.281.500,00	2.953.333.500,00	0	2.953.333.500,00	16.187.318,00	2.180.853.503,00	73,84	59.009.189,00	1.713.854.924,00	58,03
46	Agosoto	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	0	6.558.896,00	86,03	0	41.896,00	0,55
47	Agosoto	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	0	6.558.896,00	86,03	0	41.896,00	0,55
48	Agosoto	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	0	6.558.896,00	86,03	0	41.896,00	0,55
49	Agosoto	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0	0	1.242.000,00	0	1.242.000,00	0	836.896,00	67,38	0	41.896,00	3,37
50	Agosoto	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0	0	183.000,00	0	183.000,00	0	183.000,00	100	0	0	0
51	Agosoto	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0	0	4.738.000,00	0	4.738.000,00	0	4.738.000,00	100	0	0	0
52	Agosoto	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0	0	510.000,00	0	510.000,00	0	180.000,00	35,29	0	0	0
53	Agosoto	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0	0	922.000,00	0	922.000,00	0	592.000,00	64,21	0	0	0
54	Agosoto	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0	0	29.000,00	0	29.000,00	0	29.000,00	100	0	0	0
55	Agosoto	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	0	-119.281.500,00	2.945.709.500,00	0	2.945.709.500,00	16.187.318,00	2.174.294.607,00	73,81	59.009.189,00	1.713.813.028,00	58,18
56	Agosoto	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0	0	53.188.000,00	0	53.188.000,00	0	37.152.275,00	69,85	2.406.567,00	5.123.811,00	9,63
57	Agosoto	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	0	-1.124.834,00	9.007.166,00	0	9.007.166,00	0	7.957.092,00	88,34	825.642,00	1.540.352,00	17,1
58	Agosoto	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	0	-1.855.982,00	7.172.018,00	0	7.172.018,00	0	6.672.014,00	93,03	771.062,00	1.433.620,00	19,99
59	Agosoto	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	0	860.000,00	1.410.000,00	0	1.410.000,00	0	859.994,00	60,99	0	0	0
60	Agosoto	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000,00	0	-128.852,00	425.148,00	0	425.148,00	0	425.084,00	99,98	54.580,00	106.732,00	25,1
61	Agosoto	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	0	1.141.834,00	42.868.834,00	0	42.868.834,00	0	28.323.183,00	66,07	1.580.925,00	3.583.459,00	8,36
62	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	0	-46.480,00	8.520,00	0	8.520,00	0	8.520,00	100	1.135,00	1.135,00	13,32
63	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	0	1.414.359,00	11.274.359,00	0	11.274.359,00	0	10.796.717,00	95,76	1.059.006,00	2.123.549,00	18,84
64	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	100	0	577.836,00	5,78
65	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	0	163.357,00	854.357,00	0	854.357,00	0	524.339,00	61,37	93.556,00	129.397,00	15,15
66	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	0	320.119,00	3.585.119,00	0	3.585.119,00	0	2.803.966,00	78,21	252.354,00	503.760,00	14,05
67	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	0	-239.487,00	15.417.513,00	0	15.417.513,00	0	2.460.675,00	15,96	97.814,00	162.456,00	1,05
68	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	718.000,00	0	-443.968,00	274.032,00	0	274.032,00	0	274.032,00	100	73.033,00	73.033,00	26,65
69	Agosoto	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000,00	0	-26.066,00	1.454.934,00	0	1.454.934,00	0	1.454.934,00	100	4.027,00	12.293,00	0,84
70	Agosoto	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	0	-17.000,00	1.312.000,00	0	1.312.000,00	0	872.000,00	66,46	0	0	0
71	Agosoto	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0	0	440.000,00	0	440.000,00	0	0	0	0	0	0
72	Agosoto	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	889.000,00	0	-17.000,00	872.000,00	0	872.000,00	0	872.000,00	100	0	0	0
73	Agosoto	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	0	-119.281.500,00	2.892.521.500,00	0	2.892.521.500,00	16.187.318,00	2.137.142.332,00	73,89	56.602.622,00	1.708.689.217,00	59,07
74	Agosoto	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0	0	3.308.000,00	0	3.308.000,00	0	2.010.380,00	60,77	0	12.000,00	0,36
75	Agosoto	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	12.000,00	1,09	0	12.000,00	1,09
76	Agosoto	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0	0	208.000,00	0	208.000,00	0	0	0	0	0	0
77	Agosoto	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	1.998.380,00	99,92	0	0	0
78	Agosoto	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	1.998.380,00	99,92	0	0	0
79	Agosoto	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	582.772,00	-10.289.506,00	154.272.494,00	0	154.272.494,00	4.181.830,00	131.280.353,00	85,1	4.896,00	127.103.419,00	82,39
80	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	111.986.000,00	582.772,00	582.772,00	112.568.772,00	0	112.568.772,00	4.896,00	111.383.419,00	98,95	4.896,00	111.383.419,00	98,95
81	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000,00	-12.018,00	-12.018,00	4.328.982,00	0	4.328.982,00	0	4.328.982,00	100	0	4.328.982,00	100
82	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	4.058.000,00	1.139.230,00	1.139.230,00	5.197.230,00	0	5.197.230,00	0	4.048.490,00	77,9	0	4.048.490,00	77,9
83	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	75.000.000,00	-506.000,00	-506.000,00	74.494.000,00	0	74.494.000,00	0	74.494.000,00	100	0	74.494.000,00	100
84	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.905.000,00	0	0	1.905.000,00	0	1.905.000,00	0	1.905.000,00	100	0	1.905.000,00	100
85	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	78.000,00	0	0	78.000,00	0	78.000,00	4.896,00	41.387,00	53,06	4.896,00	41.387,00	53,06
86	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	26.604.000,00	-38.440,00	-38.440,00	26.565.560,00	0	26.565.560,00	0	26.565.560,00	100	0	26.565.560,00	100
87	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0	15.600.000,00	0	8.820.000,00	56,54	0	8.820.000,00	56,54
88	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0	15.600.000,00	0	8.820.000,00	56,54	0	8.820.000,00	56,54
89	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	36.976.000,00	0	-10.872.278,00	26.103.722,00	0	26.103.722,00	4.176.934,00	11.076.934,00	42,43	0	6.900.000,00	26,43
90	Agosoto	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0	-10.872.278,00	26.103.722,00	0	26.103.722,00	4.176.934,00	11.076.934,00	42,43	0	6.900.000,00	26,43
91	Agosoto	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	832.687.000,00	-582.772,00	-72.832.494,00	759.854.506,00	0	759.854.506,00	11.898.838,00	747.761.559,00	98,41	56.491.076,00	349.829.678,00	46,04
92	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	0	-22.500.000,00	68.338.000,00	0	68.338.000,00	0	63.300.000,00	92,63	0	26.177.200,00	38,31
93	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.230.000,00	0	2.500.000,00	3.730.000,00	0	3.730.000,00	0	380.000,00	10,19	0	380.000,00	10,19
94	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	0	-25.000.000,00	64.608.000,00	0	64.608.000,00	0	62.920.000,00	97,39	0	25.797.200,00	39,93
95	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	327.358.000,00	-582.772,00	-23.880.000,00	303.478.000,00	0	303.478.000,00	11.500.000,00	302.949.718,00	99,83	31.647.520,00	145.624.949,00	47,99
96	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	0	0	438.902,00	438.902,00	0	438.902,00	0	0	0	0	0	0
97	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	0	-400.000,00	83.600.000,00	0	83.600.000,00	0	83.600.000,00	100	7.600.000,00	45.600.000,00	54,55
98	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	-582.772,00	3.244.898,00	79.363.898,00	0	79.363.898,00	0	79.274.518,00	99,89	11.190.000,00	34.514.518,00	43,49
99	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000,00	0	-27.163.800,00	140.075.200,00	0	140.075.200,00	11.500.000,00	140.075.200,00	100	12.857.520,00	65.510.431,00	46,77
100	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	0	-14.534.994,00	213.696.006,00	0	213.696.006,00	398.838,00	211.466.421,00	98,96	13.056.191,00	116.217.513,00	54,38
101	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0	0	71.018.000,00	0	71.018.000,00	0	71.009.388,00	99,99	5.917.449,00	27.120.576,00	38,19
102	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000,00	0	0	5.013.000,00	0	5.013.000,00	398.838,00	2.792.027,00	55,7	398.838,00	2.792.027,00	55,7
103	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	152.200.000,00	0	-14.534.994,00	137.665.006,00	0	137.665.006,00	0	137.665.006,00	100	6.739.904,00	86.304.910,00	62,69
104	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0	0	94.000.000,00	0	94.000.000,00	0	92.562.920,00	98,47	7.163.823,00	41.384.000,00	44,03
105	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000,00	0	-3.240.166,00	39.759.834,00	0	39.759.834,00	0	38.366.833,00	96,5	3.483.354,00	20.901.101,00	52,57
106	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	0	3.240.166,00	48.240.166,00	0	48.240.166,00	0	48.196.087,00	99,91	3.680.469,00	20.482.899,00	42,46
107	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	100	0	0	0
108	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	0	-11.917.500,00	77.462.500,00	0	77.462.500,00	0	75.482.500,00	97,44	4.623.542,00	19.626.931,00	25,34
109	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	0	-1.917.500,00	53.082.500,00	0	53.082.500,00	0	53.082.500,00	100	4.423.542,00	16.923.577,00	31,88
110	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	100	0	1.903.354,00	9,52
111	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	100	200.000,00	800.000,00	33,33
112	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000,00	0	-10.000.000,00	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0
113	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0	0	2.880.000,00	0	2.880.000,00	0	2.000.000,00	69,44	0	799.085,00	27,75
114	Agosoto	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0	0	2.880.000,00	0	2.880.000,00	0	2.000.000,00	69,44	0	799.085,00	27,75
115	Agosoto	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0	0	9.720.000,00	0	9.720.000,00	106.650,00	1.791.240,00	18,43	106.650,00	1.744.120,00	17,94
116	Agosoto	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9.720.000,00	0	0	9.720.000,00	0	9.720.000,00	106.650,00	1.791.240,00	18,43	106.650,00	1.744.120,00	17,94
117	Agosoto	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0	0	6.120.000,00	0	6.120.000,00	106.650,00	1.304.240,00	21,31	106.650,00	1.257.120,00	20,54
118	Agosoto	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0	0	2.600.000,00	0	2.600.000,00	0	137.450,00	5,29	0	137.450,00	5,29
119	Agosoto	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	349.550,00	34,96	0	349.550,00	34,96
120	Agosoto	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0	0	26.400.000,00	0	26.400.000,00	0	0	0	0	0	0
121	Agosoto	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	0	-32.390.000,00	1.899.610.000,00	0	1.899.610.000,00	0	1.230.000.000,00	64,75	0	1.230.000.000,00	64,75
122	Agosoto	3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43.126.000,00	0	-3.769.500,00	39.356.500,00	0	39.356.500,00	0	24.298.800,00	61,74	0	0	0
123	Agosoto	3/01/2003	Gastos diversos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	177.000,00	88,5	0	177.000,00	88,5
124	Agosoto	3-1-3-01	Impuestos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	177.000,00	88,5	0	177.000,00	88,5
125	Agosoto	3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	177.000,00	88,5	0	177.000,00	88,5
126	Agosoto	3-mar	INVERSIÓN	4.339.032.000,00	0	-650.000.000,00	3.689.032.000,00	0	3.689.032.000,00	702.221.150,00	2.622.591.100,00	71,09	257.320.130,00	1.228.762.045,00	33,31
127	Agosoto	3/03/2001	DIRECTA	4.339.032.000,00	0	-650.000.000,00	3.689.032.000,00	0	3.689.032.000,00	702.221.150,00	2.622.591.100,00	71,09	257.320.130,00	1.228.762.045,00	33,31
128	Agosoto	3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	4.339.032.000,00	0	-2.678.882.050,00	1.660.149.950,00	0	1.660.149.950,00	0	1.660.149.950,00	100	251.050.796,00	1.222.492.711,00	73,64
