﻿_id	Ano encuesta	Localidad	Sexo	Aseguramiento	Estrato	Casos de sibilancia ultimo ano	Casos de tos ultimo ano diferente gripa	Casos de mocos o nariz tapada ultimo ano	Casos de ausentismo escolar	Casos de asistencia al colegio	Registros
1431	2019	Antonio Nariño	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	0	0	0	2	2
1432	2019	Antonio Nariño	Hombre	Contributivo (EPS)	3	2	5	3	7	26	26
1433	2019	Antonio Nariño	Hombre	Ninguno	2	0	1	0	1	1	1
1434	2019	Antonio Nariño	Hombre	Ninguno	3	1	1	2	1	4	4
1435	2019	Antonio Nariño	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	1	0	4	4
1436	2019	Antonio Nariño	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	1	0	0	3	3
1437	2019	Antonio Nariño	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	2	4	0	11	11
1438	2019	Antonio Nariño	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	2	1	1	4	4
1439	2019	Antonio Nariño	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	6	7	4	27	27
1440	2019	Antonio Nariño	Mujer	Ninguno	3	0	0	0	1	5	5
1441	2019	Antonio Nariño	Mujer	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	1	1
1442	2019	Antonio Nariño	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	2	2	4	3	14	14
1443	2019	Barrios Unidos	Hombre	Contributivo (EPS)	3	2	8	5	7	49	49
1444	2019	Barrios Unidos	Hombre	Ninguno	3	0	0	0	0	1	1
1445	2019	Barrios Unidos	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	1	1
1446	2019	Barrios Unidos	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	1	1	0	2	20	20
1447	2019	Barrios Unidos	Mujer	Contributivo (EPS)	3	4	7	6	7	45	45
1448	2019	Barrios Unidos	Mujer	Ninguno	3	0	0	0	0	2	2
1449	2019	Barrios Unidos	Mujer	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	3	3
1450	2019	Barrios Unidos	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	0	1	23	23
1451	2019	Bosa	Hombre	Contributivo (EPS)	2	4	49	47	14	191	194
1452	2019	Bosa	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	1	0	1	10	10
1453	2019	Bosa	Hombre	Ninguno	2	0	4	2	1	19	20
1454	2019	Bosa	Hombre	Ninguno	3	0	0	0	0	1	1
1455	2019	Bosa	Hombre	Régimen excepcional	2	0	1	1	0	4	4
1456	2019	Bosa	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	3	3
1457	2019	Bosa	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	2	23	15	7	89	91
1458	2019	Bosa	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	0	0	3	3
1459	2019	Bosa	Mujer	Contributivo (EPS)	2	2	39	39	9	168	172
1460	2019	Bosa	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	0	1	0	7	7
1461	2019	Bosa	Mujer	Ninguno	2	0	3	2	0	17	18
1462	2019	Bosa	Mujer	Régimen excepcional	2	0	2	1	0	6	7
1463	2019	Bosa	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	2	21	20	2	79	82
1464	2019	Candelaria	Hombre	Contributivo (EPS)	2	1	5	6	7	26	26
1465	2019	Candelaria	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	0	1	0	3	3
1466	2019	Candelaria	Hombre	Ninguno	2	0	0	0	0	2	2
1467	2019	Candelaria	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	0	0	0	0	1	1
1468	2019	Candelaria	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	1	1	0	14	15
1469	2019	Candelaria	Mujer	Contributivo (EPS)	2	1	2	4	5	21	21
1470	2019	Candelaria	Mujer	Ninguno	2	0	1	1	0	3	3
1471	2019	Candelaria	Mujer	Régimen excepcional	2	0	1	1	1	1	1
1472	2019	Candelaria	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	4	4	2	11	11
1473	2019	Chapinero	Hombre	Contributivo (EPS)	1	0	7	4	3	27	28
1474	2019	Chapinero	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	4	0	1	13	13
1475	2019	Chapinero	Hombre	Régimen excepcional	1	0	0	0	0	1	1
1476	2019	Chapinero	Hombre	Régimen excepcional	2	0	1	0	1	1	1
1477	2019	Chapinero	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	1	1	1	1	7	7
1478	2019	Chapinero	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	1	2	1	3	6	6
1479	2019	Chapinero	Mujer	Contributivo (EPS)	1	0	4	4	3	12	12
1480	2019	Chapinero	Mujer	Contributivo (EPS)	2	1	6	9	4	26	26
1481	2019	Chapinero	Mujer	Ninguno	1	1	1	1	1	1	1
1482	2019	Chapinero	Mujer	Ninguno	2	0	0	0	0	2	2
1483	2019	Chapinero	Mujer	Régimen excepcional	1	0	1	1	0	1	1
1484	2019	Chapinero	Mujer	Subsidiado (EPSS)	1	1	0	1	0	4	4
1485	2019	Chapinero	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	2	4	2	2	10	10
1486	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Contributivo (EPS)	1	3	34	23	8	122	122
1487	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	19	6	1	39	39
1488	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Ninguno	1	1	5	5	2	12	14
1489	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Ninguno	2	0	2	1	1	3	3
1490	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Régimen excepcional	1	2	4	0	2	8	8
1491	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Régimen excepcional	2	0	3	1	0	5	5
1492	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	4	35	14	9	105	107
1493	2019	Ciudad Bolívar	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	1	6	1	6	20	22
1494	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Contributivo (EPS)	1	8	40	16	14	119	120
1495	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Contributivo (EPS)	2	1	13	5	3	43	45
1496	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Ninguno	1	1	4	4	1	13	14
1497	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Ninguno	2	0	1	1	0	3	3
1498	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Régimen excepcional	1	0	0	0	1	5	5
1499	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Régimen excepcional	2	0	3	2	0	4	4
1500	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Subsidiado (EPSS)	1	5	34	16	13	98	100
1501	2019	Ciudad Bolívar	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	8	4	1	21	21
1502	2019	Engativá	Hombre	Contributivo (EPS)	2	1	4	9	6	40	40
1503	2019	Engativá	Hombre	Contributivo (EPS)	3	12	28	35	29	138	139
1504	2019	Engativá	Hombre	Ninguno	2	0	0	0	0	1	1
1505	2019	Engativá	Hombre	Ninguno	3	0	2	1	1	2	2
1506	2019	Engativá	Hombre	Régimen excepcional	2	1	1	3	2	3	3
1507	2019	Engativá	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	1	1	4	4
1508	2019	Engativá	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	1	1	1	0	16	17
1509	2019	Engativá	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	3	2	3	33	33
1510	2019	Engativá	Mujer	Contributivo (EPS)	2	3	11	9	8	56	57
1511	2019	Engativá	Mujer	Contributivo (EPS)	3	5	19	31	17	134	135
1512	2019	Engativá	Mujer	Ninguno	2	0	0	0	0	1	1
1513	2019	Engativá	Mujer	Régimen excepcional	2	0	0	0	1	2	2
1514	2019	Engativá	Mujer	Régimen excepcional	3	0	0	1	2	6	6
1515	2019	Engativá	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	1	0	6	1	20	20
1516	2019	Engativá	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	3	4	3	21	22
1517	2019	Fontibón	Hombre	Contributivo (EPS)	2	1	2	5	3	32	32
1518	2019	Fontibón	Hombre	Contributivo (EPS)	3	2	9	10	5	54	55
1519	2019	Fontibón	Hombre	Contributivo (EPS)	4	0	1	1	0	20	20
1520	2019	Fontibón	Hombre	Ninguno	2	0	0	0	0	2	2
1521	2019	Fontibón	Hombre	Ninguno	3	0	1	0	0	4	4
1522	2019	Fontibón	Hombre	Régimen excepcional	2	0	0	0	1	4	4
1523	2019	Fontibón	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	6	6
1524	2019	Fontibón	Hombre	Régimen excepcional	4	0	0	0	0	1	1
1525	2019	Fontibón	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	1	1	2	3	8	8
1526	2019	Fontibón	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	1	2	3	2	14	14
1527	2019	Fontibón	Mujer	Contributivo (EPS)	2	1	1	5	3	28	28
1528	2019	Fontibón	Mujer	Contributivo (EPS)	3	2	4	6	3	54	54
1529	2019	Fontibón	Mujer	Contributivo (EPS)	4	0	1	4	1	21	21
1530	2019	Fontibón	Mujer	Ninguno	2	0	0	2	0	2	2
1531	2019	Fontibón	Mujer	Ninguno	3	0	1	0	0	5	5
1532	2019	Fontibón	Mujer	Régimen excepcional	2	0	0	1	0	2	2
1533	2019	Fontibón	Mujer	Régimen excepcional	3	0	1	0	0	3	3
1534	2019	Fontibón	Mujer	Régimen excepcional	4	0	0	0	0	2	2
1535	2019	Fontibón	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	1	1	0	7	7
1536	2019	Fontibón	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	0	0	13	13
1537	2019	Kennedy	Hombre	Contributivo (EPS)	2	4	38	43	19	185	189
1538	2019	Kennedy	Hombre	Contributivo (EPS)	3	4	36	28	10	111	112
1539	2019	Kennedy	Hombre	Ninguno	2	0	1	1	0	8	9
1540	2019	Kennedy	Hombre	Ninguno	3	0	2	0	0	8	8
1541	2019	Kennedy	Hombre	Régimen excepcional	2	0	2	1	0	9	9
1542	2019	Kennedy	Hombre	Régimen excepcional	3	0	3	4	1	7	7
1543	2019	Kennedy	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	2	16	16	6	75	77
1544	2019	Kennedy	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	1	3	4	2	14	14
1545	2019	Kennedy	Mujer	Contributivo (EPS)	2	4	48	58	30	199	202
1546	2019	Kennedy	Mujer	Contributivo (EPS)	3	3	31	30	8	95	96
1547	2019	Kennedy	Mujer	Ninguno	2	0	1	2	3	10	11
1548	2019	Kennedy	Mujer	Ninguno	3	0	1	1	0	6	6
1549	2019	Kennedy	Mujer	Régimen excepcional	2	0	2	4	0	6	6
1550	2019	Kennedy	Mujer	Régimen excepcional	3	0	1	1	1	6	6
1551	2019	Kennedy	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	3	14	13	7	86	90
1552	2019	Kennedy	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	1	2	3	0	14	14
1553	2019	Mártires	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	0	0	0	1	1
1554	2019	Mártires	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	4	3	3	30	30
1555	2019	Mártires	Hombre	Ninguno	3	0	0	0	1	3	3
1556	2019	Mártires	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	3	3
1557	2019	Mártires	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	0	0	0	3	3
1558	2019	Mártires	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	1	1	1	1	23	23
1559	2019	Mártires	Mujer	Contributivo (EPS)	3	1	6	10	0	37	37
1560	2019	Mártires	Mujer	Ninguno	3	0	0	0	0	3	3
1561	2019	Mártires	Mujer	Régimen excepcional	3	0	1	1	0	2	2
1562	2019	Mártires	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	1	1	1	4	4
1563	2019	Mártires	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	4	5	0	24	24
1564	2019	Puente Aranda	Hombre	Contributivo (EPS)	3	3	13	16	7	53	53
1565	2019	Puente Aranda	Hombre	Ninguno	3	0	0	1	1	5	5
1566	2019	Puente Aranda	Hombre	Régimen excepcional	3	0	2	0	0	5	5
1567	2019	Puente Aranda	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	3	2	2	11	11
1568	2019	Puente Aranda	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	6	14	5	48	48
1569	2019	Puente Aranda	Mujer	Ninguno	3	0	0	0	1	6	6
1570	2019	Puente Aranda	Mujer	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	3	3
1571	2019	Puente Aranda	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	3	2	1	7	7
1572	2019	Rafael Uribe	Hombre	Contributivo (EPS)	1	0	4	4	1	7	7
1573	2019	Rafael Uribe	Hombre	Contributivo (EPS)	2	5	21	33	23	69	69
1574	2019	Rafael Uribe	Hombre	Contributivo (EPS)	3	3	8	16	5	27	27
1575	2019	Rafael Uribe	Hombre	Ninguno	2	1	1	2	1	10	10
1576	2019	Rafael Uribe	Hombre	Ninguno	3	1	1	1	0	3	3
1577	2019	Rafael Uribe	Hombre	Régimen excepcional	2	0	0	1	0	1	1
1578	2019	Rafael Uribe	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	1	1
1579	2019	Rafael Uribe	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	0	0	0	0	2	2
1580	2019	Rafael Uribe	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	4	9	13	10	30	30
1581	2019	Rafael Uribe	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	2	4	7	2	10	10
1582	2019	Rafael Uribe	Mujer	Contributivo (EPS)	1	0	4	3	1	5	5
1583	2019	Rafael Uribe	Mujer	Contributivo (EPS)	2	4	12	21	16	53	54
1584	2019	Rafael Uribe	Mujer	Contributivo (EPS)	3	2	1	7	2	18	18
1585	2019	Rafael Uribe	Mujer	Ninguno	2	0	1	2	2	3	3
1586	2019	Rafael Uribe	Mujer	Ninguno	3	1	0	3	0	4	4
1587	2019	Rafael Uribe	Mujer	Régimen excepcional	2	0	1	1	1	3	3
1588	2019	Rafael Uribe	Mujer	Régimen excepcional	3	0	0	1	0	2	2
1589	2019	Rafael Uribe	Mujer	Subsidiado (EPSS)	1	0	1	1	0	1	1
1590	2019	Rafael Uribe	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	3	6	10	9	23	23
1591	2019	Rafael Uribe	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	1	1	4	5
1592	2019	San Cristóbal	Hombre	Contributivo (EPS)	1	0	0	0	0	2	2
1593	2019	San Cristóbal	Hombre	Contributivo (EPS)	2	4	23	29	14	76	76
1594	2019	San Cristóbal	Hombre	Contributivo (EPS)	3	1	5	5	3	14	14
1595	2019	San Cristóbal	Hombre	Ninguno	2	0	2	3	3	4	4
1596	2019	San Cristóbal	Hombre	Ninguno	3	0	1	1	1	1	1
1597	2019	San Cristóbal	Hombre	Régimen excepcional	1	0	0	1	0	1	1
1598	2019	San Cristóbal	Hombre	Régimen excepcional	2	0	1	1	1	1	1
1599	2019	San Cristóbal	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	0	0	0	0	1	1
1600	2019	San Cristóbal	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	2	10	9	6	29	31
1601	2019	San Cristóbal	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	2	0	7	8
1602	2019	San Cristóbal	Mujer	Contributivo (EPS)	1	0	1	1	1	3	3
1603	2019	San Cristóbal	Mujer	Contributivo (EPS)	2	3	21	39	17	83	83
1604	2019	San Cristóbal	Mujer	Contributivo (EPS)	3	2	6	4	5	15	15
1605	2019	San Cristóbal	Mujer	Ninguno	1	0	1	1	0	1	1
1606	2019	San Cristóbal	Mujer	Ninguno	2	0	0	1	0	2	2
1607	2019	San Cristóbal	Mujer	Régimen excepcional	2	2	2	2	3	4	4
1608	2019	San Cristóbal	Mujer	Régimen excepcional	3	1	2	2	1	5	5
1609	2019	San Cristóbal	Mujer	Subsidiado (EPSS)	1	0	0	0	0	1	1
1610	2019	San Cristóbal	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	2	12	15	8	36	36
1611	2019	San Cristóbal	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	1	1	3	3
1612	2019	Santa Fe	Hombre	Contributivo (EPS)	2	1	3	8	3	28	28
1613	2019	Santa Fe	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	0	1	0	3	3
1614	2019	Santa Fe	Hombre	Ninguno	2	0	0	0	0	1	1
1615	2019	Santa Fe	Hombre	Ninguno	3	0	0	1	0	2	2
1616	2019	Santa Fe	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	0	1	0	0	1	1
1617	2019	Santa Fe	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	1	9	4	4	23	24
1618	2019	Santa Fe	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	1	0	1	1	3	3
1619	2019	Santa Fe	Mujer	Contributivo (EPS)	1	0	0	0	0	2	2
1620	2019	Santa Fe	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	5	8	3	28	28
1621	2019	Santa Fe	Mujer	Ninguno	2	1	1	1	1	1	1
1622	2019	Santa Fe	Mujer	Régimen excepcional	2	0	0	0	0	2	2
1623	2019	Santa Fe	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	3	5	2	14	15
1624	2019	Santa Fe	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	0	0	2	2
1625	2019	Suba	Hombre	Contributivo (EPS)	2	6	24	23	18	126	128
1626	2019	Suba	Hombre	Contributivo (EPS)	3	4	10	13	7	66	68
1627	2019	Suba	Hombre	Contributivo (EPS)	4	0	0	0	0	1	1
1628	2019	Suba	Hombre	Ninguno	2	0	0	1	1	2	2
1629	2019	Suba	Hombre	Ninguno	3	1	0	1	1	4	4
1630	2019	Suba	Hombre	Régimen excepcional	2	0	0	1	1	6	6
1631	2019	Suba	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	1	0	1	1
1632	2019	Suba	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	6	2	3	25	25
1633	2019	Suba	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	3	2	14	14
1634	2019	Suba	Mujer	Contributivo (EPS)	2	6	18	35	21	114	116
1635	2019	Suba	Mujer	Contributivo (EPS)	3	8	14	14	12	45	46
1636	2019	Suba	Mujer	Ninguno	2	0	3	2	1	6	7
1637	2019	Suba	Mujer	Ninguno	3	0	0	1	1	4	4
1638	2019	Suba	Mujer	Régimen excepcional	2	0	1	0	0	5	5
1639	2019	Suba	Mujer	Régimen excepcional	3	1	0	0	1	2	2
1640	2019	Suba	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	1	4	5	4	21	21
1641	2019	Suba	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	1	1	8	9
1642	2019	Teusaquillo	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	0	0	0	1	1
1643	2019	Teusaquillo	Hombre	Contributivo (EPS)	3	1	1	5	2	21	21
1644	2019	Teusaquillo	Hombre	Contributivo (EPS)	4	1	2	4	3	21	21
1645	2019	Teusaquillo	Hombre	Régimen excepcional	3	0	1	0	0	2	2
1646	2019	Teusaquillo	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	0	0	0	3	3
1647	2019	Teusaquillo	Hombre	Subsidiado (EPSS)	4	1	0	1	1	1	1
1648	2019	Teusaquillo	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	1	1	1	2	2
1649	2019	Teusaquillo	Mujer	Contributivo (EPS)	3	1	1	2	2	13	13
1650	2019	Teusaquillo	Mujer	Contributivo (EPS)	4	0	4	7	1	16	16
1651	2019	Teusaquillo	Mujer	Régimen excepcional	4	2	1	3	2	5	5
1652	2019	Teusaquillo	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	0	0	0	1	1
1653	2019	Teusaquillo	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	2	1	5	5
1654	2019	Teusaquillo	Mujer	Subsidiado (EPSS)	4	0	0	0	0	1	1
1655	2019	Tunjuelito	Hombre	Contributivo (EPS)	2	3	10	7	8	36	36
1656	2019	Tunjuelito	Hombre	Ninguno	2	0	3	2	1	10	10
1657	2019	Tunjuelito	Hombre	Régimen excepcional	2	0	2	2	1	4	4
1658	2019	Tunjuelito	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	2	9	9	3	31	31
1659	2019	Tunjuelito	Mujer	Contributivo (EPS)	2	1	9	10	6	25	25
1660	2019	Tunjuelito	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	0	0	0	1	1
1661	2019	Tunjuelito	Mujer	Ninguno	2	0	2	1	0	3	3
1662	2019	Tunjuelito	Mujer	Régimen excepcional	2	0	0	0	0	1	1
1663	2019	Tunjuelito	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	12	4	5	21	22
1664	2019	Usaquén	Hombre	Contributivo (EPS)	1	0	2	2	1	17	17
1665	2019	Usaquén	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	5	7	3	48	48
1666	2019	Usaquén	Hombre	Contributivo (EPS)	3	1	3	3	0	11	14
1667	2019	Usaquén	Hombre	Contributivo (EPS)	4	2	7	9	11	21	22
1668	2019	Usaquén	Hombre	Ninguno	1	0	0	1	0	1	1
1669	2019	Usaquén	Hombre	Ninguno	3	0	1	0	0	1	1
1670	2019	Usaquén	Hombre	Régimen excepcional	1	0	0	0	0	1	1
1671	2019	Usaquén	Hombre	Régimen excepcional	2	1	1	1	1	1	1
1672	2019	Usaquén	Hombre	Régimen excepcional	4	0	1	2	1	3	3
1673	2019	Usaquén	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	0	1	0	0	6	6
1674	2019	Usaquén	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	2	3	4	12	12
1675	2019	Usaquén	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	1	0	3	3
1676	2019	Usaquén	Mujer	Contributivo (EPS)	1	1	2	2	2	13	13
1677	2019	Usaquén	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	6	3	3	46	49
1678	2019	Usaquén	Mujer	Contributivo (EPS)	3	2	1	1	3	13	14
1679	2019	Usaquén	Mujer	Contributivo (EPS)	4	0	3	4	2	14	14
1680	2019	Usaquén	Mujer	Ninguno	1	0	0	0	0	2	2
1681	2019	Usaquén	Mujer	Ninguno	2	0	1	0	0	1	1
1682	2019	Usaquén	Mujer	Ninguno	3	0	0	0	0	0	1
1683	2019	Usaquén	Mujer	Régimen excepcional	1	0	1	0	1	1	1
1684	2019	Usaquén	Mujer	Régimen excepcional	4	0	1	1	0	1	2
1685	2019	Usaquén	Mujer	Subsidiado (EPSS)	1	0	4	3	1	7	8
1686	2019	Usaquén	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	2	3	3	11	11
1687	2019	Usaquén	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	2	1	3	3
1688	2019	Usaquén	Mujer	Subsidiado (EPSS)	4	0	1	0	1	2	2
1689	2019	Usme	Hombre	Contributivo (EPS)	1	1	17	2	6	49	50
1690	2019	Usme	Hombre	Contributivo (EPS)	2	2	14	2	5	48	48
1691	2019	Usme	Hombre	Ninguno	1	0	1	0	1	4	5
1692	2019	Usme	Hombre	Régimen excepcional	1	0	0	0	0	1	1
1693	2019	Usme	Hombre	Régimen excepcional	2	0	1	0	0	2	2
1694	2019	Usme	Hombre	Subsidiado (EPSS)	1	1	19	2	7	41	42
1695	2019	Usme	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	5	2	3	18	18
1696	2019	Usme	Mujer	Contributivo (EPS)	1	1	17	5	4	38	41
1697	2019	Usme	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	7	2	0	32	32
1698	2019	Usme	Mujer	Ninguno	1	0	2	0	0	5	5
1699	2019	Usme	Mujer	Ninguno	2	0	1	0	0	1	1
1700	2019	Usme	Mujer	Régimen excepcional	2	0	0	0	1	2	2
1701	2019	Usme	Mujer	Subsidiado (EPSS)	1	0	12	2	2	21	21
1702	2019	Usme	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	2	10	1	2	23	23
1703	2020	Antonio Nariño	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	1	1	0	1	1
1704	2020	Antonio Nariño	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	4	7	0	28	29
1705	2020	Antonio Nariño	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	1	0	2	2
1706	2020	Antonio Nariño	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	0	1	0	1	1
1707	2020	Antonio Nariño	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	1	0	7	7
1708	2020	Antonio Nariño	Mujer	Contributivo (EPS)	2	1	0	2	1	4	4
1709	2020	Antonio Nariño	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	4	6	0	33	33
1710	2020	Antonio Nariño	Mujer	Ninguno	3	0	1	0	0	4	4
1711	2020	Antonio Nariño	Mujer	Régimen excepcional	3	0	0	1	0	1	1
1712	2020	Antonio Nariño	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	0	1	0	1	1
1713	2020	Antonio Nariño	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	1	1	11	12
1714	2020	Barrios Unidos	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	0	2	0	8	8
1715	2020	Barrios Unidos	Hombre	Contributivo (EPS)	3	2	2	7	0	53	53
1716	2020	Barrios Unidos	Hombre	Contributivo (EPS)	4	0	1	1	0	3	4
1717	2020	Barrios Unidos	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	0	1	0	1	1
1718	2020	Barrios Unidos	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	1	0	0	17	18
1719	2020	Barrios Unidos	Hombre	Subsidiado (EPSS)	4	0	0	0	0	1	1
1720	2020	Barrios Unidos	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	1	1	0	6	7
1721	2020	Barrios Unidos	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	2	3	2	42	44
1722	2020	Barrios Unidos	Mujer	Contributivo (EPS)	4	1	1	1	0	3	4
1723	2020	Barrios Unidos	Mujer	Ninguno	3	0	0	0	1	4	4
1724	2020	Barrios Unidos	Mujer	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	1	1
1725	2020	Barrios Unidos	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	0	0	0	2	2
1726	2020	Barrios Unidos	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	1	2	2	0	9	10
1727	2020	Bosa	Hombre	Contributivo (EPS)	2	2	13	5	2	149	153
1728	2020	Bosa	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	1	1	0	3	3
1729	2020	Bosa	Hombre	Ninguno	2	0	0	0	0	8	8
1730	2020	Bosa	Hombre	Régimen excepcional	2	0	1	0	0	3	3
1731	2020	Bosa	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	1	1
1732	2020	Bosa	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	7	2	0	52	55
1733	2020	Bosa	Hombre	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	0	0	1	1
1734	2020	Bosa	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	23	6	4	144	150
1735	2020	Bosa	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	0	0	0	5	5
1736	2020	Bosa	Mujer	Ninguno	2	0	1	0	0	10	10
1737	2020	Bosa	Mujer	Ninguno	3	0	0	0	0	1	1
1738	2020	Bosa	Mujer	Régimen excepcional	2	0	0	0	0	4	4
1739	2020	Bosa	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	4	1	0	47	51
1740	2020	Candelaria	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	1	0	0	17	18
1741	2020	Candelaria	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	0	0	0	3	3
1742	2020	Candelaria	Hombre	Ninguno	2	0	0	0	0	1	1
1743	2020	Candelaria	Hombre	Régimen excepcional	3	0	0	0	0	1	1
1744	2020	Candelaria	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	0	1	0	0	8	8
1745	2020	Candelaria	Mujer	Contributivo (EPS)	1	0	0	0	0	1	1
1746	2020	Candelaria	Mujer	Contributivo (EPS)	2	0	3	0	0	12	12
1747	2020	Candelaria	Mujer	Contributivo (EPS)	3	0	0	0	0	2	2
1748	2020	Candelaria	Mujer	Ninguno	2	0	0	0	0	1	1
1749	2020	Candelaria	Mujer	Subsidiado (EPSS)	1	0	0	0	0	1	1
1750	2020	Candelaria	Mujer	Subsidiado (EPSS)	2	0	1	0	0	9	9
1751	2020	Candelaria	Mujer	Subsidiado (EPSS)	3	0	0	0	0	1	1
1752	2020	Chapinero	Hombre	Contributivo (EPS)	1	0	2	1	0	4	4
1753	2020	Chapinero	Hombre	Contributivo (EPS)	2	0	0	3	0	13	13
1754	2020	Chapinero	Hombre	Contributivo (EPS)	3	0	0	0	0	4	4
1755	2020	Chapinero	Hombre	Contributivo (EPS)	4	0	0	1	0	7	9
1756	2020	Chapinero	Hombre	Ninguno	2	0	0	0	0	1	1
1757	2020	Chapinero	Hombre	Régimen excepcional	2	0	0	0	0	1	1
1758	2020	Chapinero	Hombre	Subsidiado (EPSS)	2	1	1	1	1	9	9
1759	2020	Chapinero	Mujer	Contributivo (EPS)	1	0	0	0	0	4	4
1760	2020	Chapinero	Mujer	Contributivo (EPS)	2	1	0	3	0	17	17
