﻿_id	LOCALIDAD_RESIDENCIA	CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA	PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA	CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA	PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA	CASOS_RIESGO_DNT	PROPORCION_RIESGO_DNT	CASOS_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA	PROPORCION_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA	TOTAL_POBLACION	ANO
1	Antonio Nariño	14	1	41	2.9	193	13.5	914	63.9	1431	2014
2	Barrios Unidos	14	0.7	52	2.5	224	10.9	1297	63.3	2049	2014
3	Bosa	199	1	694	3.3	2556	12.3	13150	63.4	20755	2014
4	Chapinero	22	0.9	78	3.2	323	13.1	1551	62.9	2464	2014
5	Ciudad Bolívar	134	0.9	467	3.3	1809	12.6	9358	65.4	14316	2014
6	Engativá	131	0.9	399	2.6	1755	11.6	9678	64.1	15108	2014
7	Fontibón	68	1.1	195	3	820	12.8	4105	64	6414	2014
8	Kennedy	283	1.2	743	3.1	2981	12.5	15288	63.9	23932	2014
9	La Candelaria	7	0.7	33	3.1	134	12.5	699	65	1075	2014
10	Localidad Desconocida	116	1.7	304	4.3	1053	15.1	4237	60.6	6989	2014
11	Los Mártires	24	1.1	73	3.5	252	12.1	1317	63.1	2087	2014
12	Puente Aranda	56	1.1	150	3.1	573	11.7	3152	64.3	4899	2014
13	Rafael Uribe Uribe	85	1.1	278	3.6	1000	13.1	4768	62.3	7655	2014
14	San Cristóbal	141	1.2	413	3.4	1514	12.5	7700	63.8	12077	2014
15	Santa Fe	42	1	144	3.4	504	11.9	2687	63.4	4241	2014
16	Suba	254	1.1	776	3.4	2937	12.9	14279	62.8	22732	2014
17	Sumapaz	0	0	1	0.9	9	8.2	63	57.3	110	2014
18	Teusaquillo	15	1	40	2.5	192	12.2	1013	64.4	1573	2014
19	Tunjuelito	39	0.9	138	3.2	552	12.9	2750	64.2	4282	2014
20	Usaquén	108	1.3	287	3.6	1056	13.1	5033	62.6	8045	2014
21	Usme	121	1.1	383	3.4	1331	11.8	7086	62.7	11301	2014
22	Bogotá	1873	1.1	5689	3.3	21768	12.5	110125	63.5	173535	2014
23	Antonio Nariño	12	0.9	33	2.5	186	14.1	846	64.3	1315	2015
24	Barrios Unidos	9	0.4	47	2.2	218	10.1	1389	64.2	2165	2015
25	Bosa	211	1.1	595	3.1	2493	12.9	12342	63.9	19316	2015
26	Chapinero	22	0.9	76	2.9	322	12.5	1673	64.8	2582	2015
27	Ciudad Bolívar	112	0.8	389	2.7	1813	12.7	9255	65	14245	2015
28	Engativá	137	0.8	452	2.7	2002	12.1	10705	64.6	16559	2015
29	Fontibón	70	1	214	3	891	12.4	4599	64.2	7159	2015
30	Kennedy	200	1.1	520	2.8	2265	12.4	11922	65.1	18327	2015
31	La Candelaria	9	0.9	44	4.5	146	15	608	62.6	972	2015
32	Localidad Desconocida	86	1.1	244	3.1	1016	12.8	5090	64.1	7937	2015
33	Los Mártires	22	1.1	49	2.5	200	10	1260	63	2000	2015
34	Puente Aranda	47	1.1	117	2.8	515	12.1	2747	64.7	4243	2015
35	Rafael Uribe Uribe	62	1.1	222	3.8	781	13.4	3694	63.3	5832	2015
36	San Cristóbal	111	1	333	3	1424	13	7013	63.9	10983	2015
37	Santa Fe	33	0.8	127	3.2	477	12	2558	64.4	3974	2015
38	Suba	160	0.8	538	2.8	2359	12.5	12373	65.4	18922	2015
39	Sumapaz	0	0	4	3.7	8	7.3	58	53.2	109	2015
40	Teusaquillo	19	1.1	42	2.3	236	13.2	1156	64.7	1788	2015
41	Tunjuelito	38	0.9	146	3.3	599	13.7	2727	62.2	4384	2015
42	Usaquén	87	0.9	283	3.1	1153	12.5	5857	63.4	9232	2015
43	Usme	92	1	300	3.3	1166	13	5580	62	8996	2015
44	Bogotá	1539	1	4775	3	20270	12.6	103452	64.2	161040	2015
45	Antonio Nariño	13	1	39	3	154	11.9	845	65.4	1292	2016
46	Barrios Unidos	5	0.2	61	2.9	257	12.2	1360	64.5	2107	2016
47	Bosa	140	1	454	3.1	1832	12.6	9592	66.2	14489	2016
48	Chapinero	19	0.8	73	2.9	315	12.4	1645	64.9	2533	2016
49	Ciudad Bolívar	180	1.4	491	3.8	1834	14.3	8215	64.1	12823	2016
50	Engativá	126	0.8	363	2.4	1843	12.2	9924	65.5	15144	2016
51	Fontibón	59	0.9	161	2.6	743	11.9	4046	65.1	6218	2016
52	Kennedy	153	1.1	431	3.2	1738	12.9	8749	65.1	13449	2016
53	La Candelaria	8	1	24	2.9	117	14.2	524	63.6	824	2016
54	Localidad Desconocida	49	1.3	148	4	530	14.3	2280	61.5	3710	2016
55	Los Mártires	8	0.5	45	2.9	206	13.5	969	63.4	1528	2016
56	Puente Aranda	33	1	96	3	420	13	2069	64.3	3220	2016
57	Rafael Uribe Uribe	68	1.2	195	3.4	803	14.1	3632	63.6	5709	2016
58	San Cristóbal	123	1.3	327	3.4	1226	12.6	6229	64	9732	2016
59	Santa Fe	23	0.7	88	2.9	367	11.9	2045	66.5	3076	2016
60	Suba	120	0.9	361	2.6	1712	12.2	9183	65.6	13992	2016
61	Sumapaz	3	2.6	4	3.4	14	12.1	56	48.3	116	2016
62	Teusaquillo	9	0.5	58	3.2	232	12.9	1141	63.5	1797	2016
63	Tunjuelito	46	1.1	150	3.7	524	12.9	2581	63.6	4058	2016
64	Usaquén	72	0.9	241	2.9	1117	13.7	5150	63	8170	2016
65	Usme	130	1.4	272	3	1142	12.6	5750	63.3	9086	2016
66	Bogotá	1387	1	4082	3.1	17126	12.9	85985	64.6	133073	2016
67	Antonio Nariño	13	1	47	3.7	167	13.1	819	64.1	1277	2017
68	Barrios Unidos	9	0.6	56	3.5	181	11.2	1049	64.8	1619	2017
69	Bosa	126	1	452	3.4	1780	13.5	8655	65.5	13211	2017
70	Chapinero	23	0.8	87	2.9	367	12.4	1931	65.4	2951	2017
71	Ciudad Bolívar	111	1.2	330	3.6	1242	13.5	5868	63.9	9178	2017
72	Engativá	63	0.5	276	2.2	1436	11.5	8217	66	12441	2017
73	Fontibón	31	0.6	122	2.3	619	11.9	3443	66.2	5201	2017
74	Kennedy	107	0.8	407	3.1	1680	12.9	8536	65.4	13046	2017
75	La Candelaria	9	1	33	3.6	105	11.3	612	65.9	929	2017
76	Localidad Desconocida	17	0.9	60	3.2	243	13.1	1166	63	1851	2017
77	Los Mártires	19	1.1	52	3.1	234	13.9	1100	65.4	1681	2017
78	Puente Aranda	30	0.9	88	2.8	395	12.4	2081	65.3	3185	2017
79	Rafael Uribe Uribe	59	1	181	3.1	750	12.7	3833	65	5894	2017
80	San Cristóbal	103	1.1	305	3.2	1112	11.8	6020	63.9	9415	2017
81	Santa Fe	38	1.2	111	3.6	367	12	1985	65.1	3048	2017
82	Suba	99	0.9	298	2.8	1305	12.4	6938	65.8	10545	2017
83	Sumapaz	7	1.4	16	3.2	46	9.2	311	62.3	499	2017
84	Teusaquillo	7	0.4	55	3.2	233	13.5	1127	65.4	1724	2017
85	Tunjuelito	75	1.2	170	2.7	846	13.6	3985	64	6223	2017
86	Usaquén	30	0.5	143	2.3	762	12.4	4036	65.5	6164	2017
87	Usme	95	1	364	3.7	1324	13.6	6179	63.5	9726	2017
88	Bogotá	1071	0.9	3653	3	15194	12.7	77891	65	119808	2017
89	Antonio Nariño	15	0.7	61	2.9	279	13.3	1338	63.8	2097	2018
90	Barrios Unidos	8	0.3	63	2.6	254	10.5	1595	66.2	2410	2018
91	Bosa	125	0.7	512	2.8	2239	12.2	12098	66	18335	2018
92	Chapinero	20	0.6	71	2.2	374	11.8	2086	65.8	3171	2018
93	Ciudad Bolívar	143	0.9	499	3	2062	12.3	10737	64.1	16742	2018
94	Engativá	82	0.5	320	2	1751	10.9	10689	66.4	16086	2018
95	Fontibón	47	0.7	146	2.1	809	11.7	4590	66.4	6912	2018
96	Kennedy	203	0.8	632	2.6	2912	12.2	15610	65.2	23936	2018
97	La Candelaria	11	0.6	53	2.8	220	11.5	1292	67.8	1905	2018
98	Localidad Desconocida	1	0.6	7	4.3	18	11	103	62.8	164	2018
99	Los Mártires	23	1	58	2.6	271	12.3	1431	65.2	2195	2018
100	Puente Aranda	35	0.7	135	2.7	585	11.9	3181	64.5	4929	2018
101	Rafael Uribe Uribe	66	0.8	187	2.3	963	12.1	5228	65.4	7989	2018
102	San Cristóbal	126	1.1	336	2.9	1402	12	7499	64.2	11675	2018
103	Santa Fe	45	1.1	93	2.3	465	11.3	2714	66.2	4098	2018
104	Suba	87	0.5	308	1.9	1841	11.6	10668	66.9	15937	2018
105	Sumapaz	4	3.3	4	3.3	15	12.5	67	55.8	120	2018
106	Teusaquillo	19	0.7	80	3.1	278	10.9	1638	64.4	2542	2018
107	Tunjuelito	59	0.8	205	2.8	877	12.2	4607	63.9	7213	2018
108	Usaquén	56	0.6	191	2.1	1095	11.8	6132	66.2	9264	2018
109	Usme	101	0.8	312	2.6	1425	11.9	7712	64.6	11941	2018
110	Bogotá	1276	0.8	4273	2.5	20135	11.9	111015	65.4	169661	2018
111	Antonio Nariño	14	0.7	52	2.5	258	12.5	1381	66.8	2067	2019
112	Barrios Unidos	11	0.4	55	1.9	295	10.4	1936	68.4	2831	2019
113	Bosa	186	0.9	598	2.9	2609	12.5	13608	65.3	20847	2019
114	Chapinero	30	0.9	75	2.3	398	12.4	2122	66	3216	2019
115	Ciudad Bolívar	223	1.1	799	3.8	2845	13.5	13391	63.6	21053	2019
116	Engativá	87	0.5	373	2.1	2147	11.9	12039	66.5	18106	2019
117	Fontibón	53	0.6	156	1.9	991	12.1	5401	66.2	8161	2019
118	Kennedy	208	0.7	748	2.7	3549	12.6	18445	65.7	28087	2019
119	La Candelaria	17	0.9	69	3.5	240	12	1333	66.8	1997	2019
120	Localidad Desconocida	0	0	1	2.3	6	14	29	67.4	43	2019
121	Los Mártires	29	1.2	64	2.6	302	12.3	1559	63.6	2452	2019
122	Puente Aranda	54	0.9	160	2.7	715	12.2	3791	64.8	5847	2019
123	Rafael Uribe Uribe	73	0.8	203	2.3	1067	12.2	5841	66.9	8734	2019
124	San Cristóbal	131	1.2	298	2.7	1289	11.8	7149	65.4	10931	2019
125	Santa Fe	35	1	99	2.9	415	12.2	2239	65.7	3409	2019
126	Suba	78	0.4	388	1.8	2310	10.8	14505	67.7	21435	2019
127	Sumapaz	3	1.4	8	3.8	25	11.8	118	55.9	211	2019
128	Teusaquillo	19	0.5	74	2.1	418	12	2324	66.9	3476	2019
129	Tunjuelito	62	1.2	175	3.3	757	14.4	3313	62.9	5271	2019
130	Usaquén	35	0.4	188	2.1	1030	11.6	5873	66.2	8871	2019
131	Usme	112	0.9	350	3	1498	12.6	7569	63.9	11854	2019
132	Bogotá	1460	0.8	4933	2.6	23164	12.3	123966	65.6	188899	2019
133	Antonio Nariño	25	1	75	3.1	283	11.5	1555	63.3	2458	2020
134	Barrios Unidos	16	0.7	60	2.4	251	10.2	1616	65.9	2451	2020
135	Bosa	109	0.7	400	2.6	1845	11.9	9803	63.2	15500	2020
136	Chapinero	17	0.6	78	2.8	307	11.1	1810	65.2	2775	2020
137	Ciudad Bolívar	271	1.2	803	3.4	2925	12.5	14523	62.1	23374	2020
138	Engativá	89	0.7	313	2.5	1438	11.7	7863	63.7	12337	2020
139	Fontibón	70	1.2	207	3.4	769	12.7	3745	61.7	6070	2020
140	Kennedy	198	0.9	523	2.4	2548	11.8	13770	63.8	21571	2020
141	La Candelaria	10	0.8	44	3.3	146	11	836	63.1	1324	2020
142	Localidad Desconocida	76	1.2	197	3	812	12.3	4105	62.4	6576	2020
143	Los Mártires	33	1.2	85	3	380	13.5	1765	62.8	2812	2020
144	Puente Aranda	48	0.9	122	2.3	669	12.8	3237	62	5222	2020
145	Rafael Uribe Uribe	111	1.1	288	2.8	1235	12.1	6396	62.8	10180	2020
146	San Cristóbal	109	1.1	267	2.6	1244	12.3	6338	62.8	10098	2020
147	Santa Fe	57	1.1	126	2.4	646	12.4	3273	63	5193	2020
148	Suba	96	0.5	355	1.9	2070	11.2	12011	65.2	18424	2020
149	Sumapaz	0	0	5	3.2	14	9	91	58.3	156	2020
150	Teusaquillo	19	0.6	77	2.4	391	12.4	2014	63.8	3156	2020
151	Tunjuelito	69	1.4	186	3.7	683	13.5	3047	60.4	5041	2020
152	Usaquén	49	0.8	170	2.7	780	12.3	4073	64.3	6338	2020
153	Usme	126	1	439	3.4	1505	11.6	8070	62.1	12994	2020
154	Bogotá	1598	0.9	4820	2.8	20941	12	109941	63.2	174050	2020
155	Antonio Nariño	11	0.5	59	2.5	286	12.2	1545	65.8	2349	2021
156	Barrios Unidos	16	0.5	67	2.2	424	13.9	2032	66.6	3053	2021
157	Bosa	102	0.6	440	2.4	2349	12.7	12155	65.8	18476	2021
158	Chapinero	27	0.8	72	2.1	440	13.1	2228	66.2	3364	2021
159	Ciudad Bolívar	145	0.7	488	2.3	3120	14.9	13767	65.6	20994	2021
160	Engativá	77	0.5	315	2	2160	13.5	10517	65.7	15998	2021
161	Fontibón	41	0.5	193	2.3	1030	12.5	5437	66.1	8229	2021
162	Kennedy	165	0.6	599	2.3	3421	13.1	17144	65.9	26032	2021
163	La Candelaria	15	0.9	35	2.2	243	15.2	1063	66.7	1594	2021
164	Localidad Desconocida	18	0.6	95	3.2	488	16.7	1878	64.1	2929	2021
165	Los Mártires	28	0.8	81	2.4	465	14	2171	65.2	3331	2021
166	Puente Aranda	42	0.7	142	2.5	713	12.6	3736	65.8	5676	2021
167	Rafael Uribe Uribe	48	0.5	221	2.3	1278	13.4	6337	66.6	9519	2021
168	San Cristóbal	53	0.5	185	1.9	1328	13.3	6619	66.5	9955	2021
169	Santa Fe	40	0.7	151	2.5	840	13.8	4038	66.3	6090	2021
170	Suba	119	0.4	524	1.9	3627	13.4	18055	66.8	27020	2021
171	Sumapaz	2	0.9	4	1.9	36	17	134	63.2	212	2021
172	Teusaquillo	22	0.6	83	2.3	493	13.9	2310	65.2	3545	2021
173	Tunjuelito	38	0.9	115	2.6	625	14.2	2835	64.3	4406	2021
174	Usaquén	43	0.5	154	1.8	1128	13.5	5532	66.2	8354	2021
175	Usme	70	0.7	250	2.4	1425	13.9	6712	65.3	10274	2021
176	Bogotá	1122	0.6	4273	2.2	25919	13.5	126245	66	191400	2021
177	Antonio Nariño	8	0.3	43	1.6	337	12.6	1840	68.6	2683	2022
178	Barrios Unidos	13	0.4	57	1.6	517	14.5	2454	68.8	3566	2022
179	Bosa	114	0.6	441	2.1	2379	11.5	13887	67.1	20689	2022
180	Chapinero	23	0.6	68	1.9	486	13.7	2417	68	3557	2022
181	Ciudad Bolívar	85	0.3	393	1.6	3354	13.7	16725	68.4	24466	2022
182	Engativá	117	0.6	422	2.1	2862	14.2	13664	67.8	20161	2022
183	Fontibón	49	0.4	200	1.7	1416	12.4	7874	68.9	11436	2022
184	Kennedy	198	0.7	647	2.2	3590	11.9	19431	64.6	30083	2022
185	La Candelaria	8	0.4	35	1.8	263	13.7	1284	67	1915	2022
186	Localidad Desconocida	48	0.4	244	2.1	1495	12.9	7750	66.7	11616	2022
187	Los Mártires	19	0.5	67	1.7	575	14.5	2676	67.3	3979	2022
188	Puente Aranda	31	0.4	141	1.8	943	12	5305	67.3	7888	2022
189	Rafael Uribe Uribe	52	0.4	222	1.9	1596	13.6	7986	67.8	11776	2022
190	San Cristóbal	52	0.4	245	2.1	1629	13.8	8011	67.7	11836	2022
191	Santa Fe	35	0.5	153	2.2	919	13.3	4706	67.9	6929	2022
192	Suba	129	0.4	531	1.8	4036	13.6	20475	69.2	29604	2022
193	Sumapaz	3	1.2	6	2.3	41	16	163	63.4	257	2022
194	Teusaquillo	16	0.4	72	1.9	500	13	2641	68.9	3834	2022
195	Tunjuelito	22	0.4	76	1.4	708	13.2	3648	68.3	5344	2022
196	Usaquén	46	0.4	163	1.5	1402	13.2	7295	68.7	10613	2022
197	Usme	44	0.4	226	1.9	1715	14.1	8243	67.7	12176	2022
198	Bogotá	1112	0.5	4452	1.9	30763	13.1	158475	67.6	234408	2022
199	Antonio Nariño	10	0.3	48	1.5	403	12.6	2195	68.5	3204	2023
200	Barrios Unidos	9	0.2	59	1.5	510	13.2	2648	68.7	3854	2023
201	Bosa	103	0.5	351	1.5	2779	12.2	15434	68	22706	2023
202	Chapinero	9	0.2	68	1.7	492	12	2827	69.1	4092	2023
203	Ciudad Bolívar	53	0.2	343	1.3	3440	13	18410	69.7	26431	2023
204	Engativá	82	0.4	327	1.5	2819	13.1	14889	69	21572	2023
205	Fontibón	31	0.3	140	1.3	1237	11.4	7620	70	10890	2023
206	Kennedy	110	0.3	499	1.5	4113	12.5	22414	68.2	32842	2023
207	La Candelaria	4	0.2	31	1.6	278	13.9	1326	66.5	1993	2023
208	Localidad Desconocida	47	0.4	192	1.5	1741	13.3	9085	69.4	13097	2023
209	Los Mártires	18	0.4	66	1.6	525	12.6	2836	67.9	4174	2023
210	Puente Aranda	32	0.5	125	1.8	859	12.3	4725	67.8	6967	2023
211	Rafael Uribe Uribe	32	0.3	149	1.2	1619	13.3	8298	68.3	12150	2023
212	San Cristóbal	33	0.3	169	1.4	1495	12.7	8172	69.3	11796	2023
213	Santa Fe	26	0.4	105	1.5	856	12.1	4930	69.6	7086	2023
214	Suba	93	0.3	478	1.7	3788	13.1	19967	69.3	28826	2023
215	Sumapaz	0	0	0	0	9	13.6	44	66.7	66	2023
216	Teusaquillo	19	0.4	55	1.2	559	12.2	3175	69.3	4581	2023
217	Tunjuelito	15	0.3	61	1.1	703	12.9	3764	69	5453	2023
218	Usaquén	39	0.4	144	1.4	1280	12.7	7013	69.4	10103	2023
219	Usme	36	0.3	161	1.3	1599	12.4	8915	69.3	12861	2023
220	Bogotá	801	0.3	3571	1.5	31104	12.7	168687	68.9	244744	2023
221	Antonio Nariño	11	0.3	47	1.5	409	12.8	2207	69.3	3185	2024
222	Barrios Unidos	9	0.3	32	1	419	12.6	2311	69.4	3332	2024
223	Bosa	56	0.3	267	1.3	2383	11.5	14336	69.5	20638	2024
224	Chapinero	13	0.4	58	1.6	429	12.2	2419	68.5	3530	2024
225	Ciudad Bolívar	70	0.3	301	1.2	3112	12.3	17647	69.9	25236	2024
226	Engativá	45	0.2	258	1.4	2313	12.4	12977	69.3	18726	2024
227	Fontibón	16	0.2	95	1	1099	11.6	6631	70	9475	2024
228	Kennedy	80	0.3	315	1.2	3202	11.9	18549	68.9	26907	2024
229	La Candelaria	2	0.1	17	1	180	10.7	1174	70.1	1675	2024
230	Localidad Desconocida	49	0.2	260	1	3305	13.1	17553	69.5	25249	2024
231	Los Mártires	15	0.4	58	1.7	459	13.2	2374	68.1	3484	2024
232	Puente Aranda	15	0.2	79	1.3	776	12.5	4299	69.2	6210	2024
233	Rafael Uribe Uribe	38	0.3	138	1.1	1479	12.2	8436	69.5	12135	2024
234	San Cristóbal	51	0.4	154	1.3	1570	13	8301	68.7	12091	2024
235	Santa Fe	20	0.3	76	1.3	754	12.7	4063	68.3	5947	2024
236	Suba	53	0.2	268	1	3254	12.1	18689	69.6	26856	2024
237	Sumapaz	0	0	0	0	11	14.1	54	69.2	78	2024
238	Teusaquillo	10	0.3	41	1.1	471	12.4	2670	70.6	3784	2024
239	Tunjuelito	21	0.4	67	1.3	622	11.9	3635	69.8	5209	2024
240	Usaquén	27	0.3	106	1.1	1104	12	6433	69.7	9226	2024
241	Usme	40	0.3	140	1.1	1526	12.2	8716	69.4	12552	2024
242	Bogotá	641	0.3	2777	1.2	28877	12.3	163474	69.4	235525	2024
