﻿_id	LocCodigo	LocNombre	CantMC	PartProd	Ano	Trimestre
1	01	USAQUEN	8	223	2023	1
2	02	CHAPINERO	13	139	2023	1
3	03	SANTA FE	1	14	2023	1
4	04	SAN CRISTOBAL	0	0	2023	1
5	05	USME	2	2	2023	1
6	06	TUNJUELITO	0	0	2023	1
7	07	BOSA	2	19	2023	1
8	08	KENNEDY	2	38	2023	1
9	09	FONTIBON	10	231	2023	1
10	10	ENGATIVA	4	95	2023	1
11	11	SUBA	8	251	2023	1
12	12	BARRIOS UNIDOS	8	238	2023	1
13	13	TEUSAQUILLO	5	138	2023	1
14	14	LOS MARTIRES	0	0	2023	1
15	15	ANTONIO NARIÑO	0	0	2023	1
16	16	PUENTE ARANDA	2	33	2023	1
17	17	CANDELARIA	1	4	2023	1
18	18	RAFAEL URIBE URIBE	0	0	2023	1
19	19	CIUDAD BOLIVAR	3	6	2023	1
20	20	SUMAPAZ	3	9	2023	1
21	01	USAQUEN	15	416	2023	2
22	02	CHAPINERO	16	262	2023	2
23	03	SANTA FE	10	169	2023	2
24	04	SAN CRISTOBAL	4	55	2023	2
25	05	USME	3	3	2023	2
26	06	TUNJUELITO	0	0	2023	2
27	07	BOSA	6	65	2023	2
28	08	KENNEDY	6	138	2023	2
29	09	FONTIBON	17	418	2023	2
30	10	ENGATIVA	9	187	2023	2
31	11	SUBA	24	501	2023	2
32	12	BARRIOS UNIDOS	16	414	2023	2
33	13	TEUSAQUILLO	10	253	2023	2
34	14	LOS MARTIRES	2	31	2023	2
35	15	ANTONIO NARIÑO	2	31	2023	2
36	16	PUENTE ARANDA	5	90	2023	2
37	17	CANDELARIA	6	507	2023	2
38	18	RAFAEL URIBE URIBE	4	46	2023	2
39	19	CIUDAD BOLIVAR	3	1	2023	2
40	20	SUMAPAZ	3	3	2023	2
41	01	USAQUEN	17	411	2023	3
42	02	CHAPINERO	33	495	2023	3
43	03	SANTA FE	19	302	2023	3
44	04	SAN CRISTOBAL	4	54	2023	3
45	05	USME	1	10	2023	3
46	06	TUNJUELITO	1	16	2023	3
47	07	BOSA	7	93	2023	3
48	08	KENNEDY	8	175	2023	3
49	09	FONTIBON	21	497	2023	3
50	10	ENGATIVA	16	316	2023	3
51	11	SUBA	26	553	2023	3
52	12	BARRIOS UNIDOS	22	540	2023	3
53	13	TEUSAQUILLO	11	273	2023	3
54	14	LOS MARTIRES	1	12	2023	3
55	15	ANTONIO NARIÑO	5	62	2023	3
56	16	PUENTE ARANDA	17	172	2023	3
57	17	CANDELARIA	13	194	2023	3
58	18	RAFAEL URIBE URIBE	10	119	2023	3
59	19	CIUDAD BOLIVAR	0	0	2023	3
60	20	SUMAPAZ	0	0	2023	3
61	01	USAQUEN	13	315	2023	4
62	02	CHAPINERO	25	393	2023	4
63	03	SANTA FE	10	175	2023	4
64	04	SAN CRISTOBAL	1	6	2023	4
65	05	USME	2	25	2023	4
66	06	TUNJUELITO	2	28	2023	4
67	07	BOSA	4	49	2023	4
68	08	KENNEDY	6	137	2023	4
69	09	FONTIBON	17	398	2023	4
70	10	ENGATIVA	10	171	2023	4
71	11	SUBA	23	459	2023	4
72	12	BARRIOS UNIDOS	17	398	2023	4
73	13	TEUSAQUILLO	18	353	2023	4
74	14	LOS MARTIRES	3	24	2023	4
75	15	ANTONIO NARIÑO	4	54	2023	4
76	16	PUENTE ARANDA	7	110	2023	4
77	17	CANDELARIA	5	60	2023	4
78	18	RAFAEL URIBE URIBE	7	80	2023	4
79	19	CIUDAD BOLIVAR	1	15	2023	4
80	20	SUMAPAZ	0	0	2023	4
81	01	USAQUEN	10	258	2024	1
82	02	CHAPINERO	15	247	2024	1
83	03	SANTA FE	9	165	2024	1
84	04	SAN CRISTOBAL	0	0	2024	1
85	05	USME	0	0	2024	1
86	06	TUNJUELITO	0	0	2024	1
87	07	BOSA	3	44	2024	1
88	08	KENNEDY	5	107	2024	1
89	09	FONTIBON	9	227	2024	1
90	10	ENGATIVA	4	84	2024	1
91	11	SUBA	13	301	2024	1
92	12	BARRIOS UNIDOS	13	337	2024	1
93	13	TEUSAQUILLO	8	184	2024	1
94	14	LOS MARTIRES	0	0	2024	1
95	15	ANTONIO NARIÑO	4	61	2024	1
96	16	PUENTE ARANDA	4	62	2024	1
97	17	CANDELARIA	1	13	2024	1
98	18	RAFAEL URIBE URIBE	4	50	2024	1
99	19	CIUDAD BOLIVAR	2	23	2024	1
100	20	SUMAPAZ	0	0	2024	1
