﻿_id	CodUPL	NombreUPL	CantMC	PartProdMujer	PartProdIndigena	PartProdAfro	PartProdPalenquero	PartProdGitano	PartProdRaizal	PartProdDiscap	PartProdAdulto	PartProdJoven	PartProdMayor	PartProdVictima	PartProd	Trimestre	Ano
251	UPL01	Sumapáz	3	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	1	2023
252	UPL02	Cuenca del Tunjuelo	5	3	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	8	1	2023
253	UPL08	Britalia	4	72	6	0	4	0	0	1	93	9	20	10	122	1	2023
254	UPL12	Fontibón	10	165	6	16	6	0	0	13	166	30	35	7	231	1	2023
255	UPL17	Bosa	2	13	0	1	2	0	0	3	16	3	0	0	19	1	2023
256	UPL18	Kennedy	2	28	0	0	0	0	0	0	24	5	10	2	39	1	2023
257	UPL23	Centro Histórico	2	11	0	0	0	0	0	1	14	2	2	1	18	1	2023
258	UPL24	Chapinero	13	92	5	8	0	0	0	2	105	23	11	16	139	1	2023
259	UPL25	Usaquén	7	126	13	6	4	0	0	0	171	10	27	13	208	1	2023
260	UPL26	Toberín	1	10	0	1	0	0	0	0	14	0	1	0	15	1	2023
261	UPL27	Niza	4	79	5	0	4	0	0	0	100	9	20	9	129	1	2023
262	UPL30	Salitre	4	63	4	1	0	0	0	1	61	9	25	5	95	1	2023
263	UPL31	Puente Aranda	2	18	0	0	0	0	0	0	28	2	3	0	33	1	2023
264	UPL32	Teusaquillo	5	87	10	0	4	0	0	0	102	8	28	10	138	1	2023
265	UPL33	Barrios Unidos	8	134	14	16	0	0	0	16	169	13	56	38	238	1	2023
266	UPL01	Sumapáz	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	2	2023
267	UPL02	Cuenca del Tunjuelo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2	2023
268	UPL08	Britalia	11	141	8	0	6	0	0	9	171	20	36	20	227	2	2023
269	UPL09	Suba	4	46	0	0	0	0	0	1	47	5	12	8	64	2	2023
270	UPL11	Engativá	2	22	0	1	0	0	0	0	22	1	6	3	29	2	2023
271	UPL12	Fontibón	17	307	7	21	15	0	0	39	303	51	64	22	418	2	2023
272	UPL17	Bosa	6	46	0	4	3	0	0	7	54	7	4	0	65	2	2023
273	UPL18	Kennedy	6	90	0	0	0	0	0	2	91	19	34	6	144	2	2023
274	UPL20	Rafael Uribe	1	6	0	0	0	0	0	0	6	1	2	2	9	2	2023
275	UPL21	San Cristóbal	4	43	0	0	0	0	0	1	37	8	10	7	55	2	2023
276	UPL22	Restrepo	5	42	2	0	1	0	0	1	53	7	8	4	68	2	2023
277	UPL23	Centro Histórico	18	485	62	14	4	0	1	40	547	68	95	85	710	2	2023
278	UPL24	Chapinero	16	172	7	12	0	0	2	2	218	19	25	19	262	2	2023
279	UPL25	Usaquén	13	225	28	11	7	0	0	0	311	15	59	17	385	2	2023
280	UPL26	Toberín	2	23	1	2	0	0	0	0	29	1	1	2	31	2	2023
281	UPL27	Niza	9	116	5	0	4	0	0	0	161	11	38	10	210	2	2023
282	UPL30	Salitre	7	100	6	3	0	0	0	2	108	19	31	3	158	2	2023
283	UPL31	Puente Aranda	5	49	0	0	0	0	0	0	77	7	6	0	90	2	2023
284	UPL32	Teusaquillo	10	154	18	0	7	0	0	2	190	18	45	19	253	2	2023
285	UPL33	Barrios Unidos	16	241	25	27	0	0	0	20	304	24	86	53	414	2	2023
286	UPL05	Usme - Entrenubes	1	7	0	0	0	0	0	0	7	1	2	2	10	3	2023
287	UPL08	Britalia	11	146	8	0	3	0	0	13	184	20	39	15	243	3	2023
288	UPL09	Suba	2	16	1	2	0	0	0	2	20	1	4	1	25	3	2023
289	UPL11	Engativá	1	12	0	3	0	0	0	1	15	0	2	2	17	3	2023
290	UPL12	Fontibón	20	368	11	31	3	0	0	18	344	73	70	17	487	3	2023
291	UPL17	Bosa	7	77	1	5	0	0	0	5	74	9	10	1	93	3	2023
292	UPL18	Kennedy	8	110	0	0	0	0	0	13	124	18	40	13	182	3	2023
293	UPL19	Tunjuelito	1	13	1	0	0	0	0	1	13	2	1	1	16	3	2023
294	UPL21	San Cristóbal	4	35	0	1	0	0	0	1	41	3	10	5	54	3	2023
295	UPL22	Restrepo	15	113	3	0	0	0	0	5	144	12	25	8	181	3	2023
296	UPL23	Centro Histórico	33	356	13	15	3	0	0	32	393	58	57	35	508	3	2023
297	UPL24	Chapinero	33	327	26	27	0	0	0	23	389	53	53	37	495	3	2023
298	UPL25	Usaquén	15	222	28	18	6	0	0	7	300	17	64	32	381	3	2023
299	UPL26	Toberín	2	21	0	4	0	0	0	3	26	0	4	1	30	3	2023
300	UPL27	Niza	13	155	7	0	4	0	0	1	223	18	44	14	285	3	2023
301	UPL29	Tabora	4	33	1	1	0	0	0	0	36	0	5	5	41	3	2023
302	UPL30	Salitre	12	161	14	11	0	0	0	7	198	19	51	18	268	3	2023
303	UPL31	Puente Aranda	17	107	1	6	0	0	0	0	132	21	19	8	172	3	2023
304	UPL32	Teusaquillo	11	168	23	2	6	0	0	2	202	21	50	31	273	3	2023
305	UPL33	Barrios Unidos	22	288	38	31	0	0	0	17	402	27	111	57	540	3	2023
306	UPL02	Cuenca del Tunjuelo	1	15	0	0	0	0	0	1	8	1	6	0	15	4	2023
307	UPL05	Usme - Entrenubes	2	22	0	0	0	0	0	0	21	3	1	0	25	4	2023
308	UPL08	Britalia	12	130	7	2	1	0	0	10	170	19	41	20	230	4	2023
309	UPL09	Suba	2	11	0	0	0	0	0	2	14	0	7	0	21	4	2023
310	UPL12	Fontibón	16	271	6	12	0	1	0	11	287	30	70	17	387	4	2023
311	UPL17	Bosa	4	39	0	0	0	0	0	2	41	2	6	0	49	4	2023
312	UPL18	Kennedy	6	80	0	0	0	0	0	10	95	11	31	10	137	4	2023
313	UPL19	Tunjuelito	2	12	0	3	0	0	0	0	22	2	4	6	28	4	2023
314	UPL21	San Cristóbal	1	5	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	6	4	2023
315	UPL22	Restrepo	11	84	2	0	0	0	0	4	102	7	25	3	134	4	2023
316	UPL23	Centro Histórico	18	177	0	0	0	0	0	10	203	24	32	24	259	4	2023
317	UPL24	Chapinero	25	267	22	15	2	0	0	28	324	22	46	21	392	4	2023
318	UPL25	Usaquén	13	176	25	14	0	0	0	5	248	13	54	27	315	4	2023
319	UPL27	Niza	9	117	6	0	1	0	0	0	161	12	35	12	208	4	2023
320	UPL29	Tabora	2	11	0	0	0	0	0	2	17	0	5	2	22	4	2023
321	UPL30	Salitre	9	96	5	1	0	0	0	8	126	13	21	8	160	4	2023
322	UPL31	Puente Aranda	7	72	0	3	0	0	0	1	87	8	15	6	110	4	2023
323	UPL32	Teusaquillo	18	222	19	6	1	0	0	8	267	20	66	23	353	4	2023
324	UPL33	Barrios Unidos	17	210	25	22	0	0	0	15	289	23	86	43	398	4	2023
325	UPL02	Cuenca del Tunjuelo	2	16	0	0	0	0	0	0	15	2	6	1	23	1	2024
326	UPL08	Britalia	4	68	4	0	4	0	0	0	84	8	20	8	112	1	2024
327	UPL12	Fontibón	9	135	0	10	0	0	0	9	159	9	51	7	227	1	2024
328	UPL17	Bosa	3	28	0	2	0	0	0	0	30	0	12	0	44	1	2024
329	UPL18	Kennedy	5	58	0	0	0	0	0	5	78	9	20	5	107	1	2024
330	UPL22	Restrepo	8	70	1	3	0	0	0	5	86	4	19	7	111	1	2024
331	UPL23	Centro Histórico	10	101	0	0	0	0	0	10	154	10	11	8	178	1	2024
332	UPL24	Chapinero	15	146	12	19	0	1	0	16	204	6	32	29	247	1	2024
333	UPL25	Usaquén	10	147	21	18	5	0	0	9	194	10	52	18	259	1	2024
334	UPL27	Niza	9	112	3	0	4	0	0	0	147	8	34	7	190	1	2024
335	UPL30	Salitre	4	52	4	0	0	0	0	5	62	4	18	0	84	1	2024
336	UPL31	Puente Aranda	4	38	2	2	0	0	0	2	44	6	11	4	62	1	2024
337	UPL32	Teusaquillo	8	118	13	0	5	0	0	0	136	10	38	13	184	1	2024
338	UPL33	Barrios Unidos	13	192	11	18	0	0	0	12	243	9	76	34	337	1	2024
339	UPL02	Cuenca del Tunjuelo	1	9	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	10	2	2024
340	UPL08	Britalia	6	101	8	0	6	0	0	0	128	12	27	12	167	2	2024
341	UPL12	Fontibón	17	285	0	26	0	0	0	22	342	1	100	27	512	2	2024
342	UPL17	Bosa	5	49	0	6	0	0	0	1	48	0	20	0	74	2	2024
343	UPL18	Kennedy	6	70	0	0	0	0	0	6	96	12	23	6	131	2	2024
344	UPL22	Restrepo	8	71	0	5	0	0	0	7	96	6	16	3	120	2	2024
345	UPL23	Centro Histórico	7	347	62	16	7	2	8	23	415	33	69	41	596	2	2024
346	UPL24	Chapinero	10	119	13	12	0	0	0	14	154	8	23	23	195	2	2024
347	UPL25	Usaquén	9	157	20	11	6	0	0	5	203	13	47	15	263	2	2024
348	UPL27	Niza	10	159	10	0	7	0	0	1	197	14	46	14	258	2	2024
349	UPL30	Salitre	6	52	4	1	0	0	0	8	62	7	21	1	99	2	2024
350	UPL31	Puente Aranda	9	97	3	11	0	0	0	0	105	4	31	12	160	2	2024
351	UPL32	Teusaquillo	6	119	18	0	6	0	0	0	137	12	35	12	184	2	2024
352	UPL33	Barrios Unidos	14	206	18	22	0	0	1	11	289	7	58	46	365	2	2024
353	UPL08	Britalia	5	83	8	0	5	0	0	0	107	5	25	8	137	3	2024
354	UPL12	Fontibón	13	248	0	24	0	0	0	25	313	3	78	68	394	3	2024
355	UPL18	Kennedy	6	61	0	0	0	0	0	11	70	5	42	12	117	3	2024
356	UPL22	Restrepo	6	56	1	3	0	0	0	2	53	1	26	5	80	3	2024
357	UPL23	Centro Histórico	6	52	0	0	0	0	0	4	64	5	7	4	76	3	2024
358	UPL24	Chapinero	13	116	9	2	0	0	0	6	148	5	36	17	189	3	2024
359	UPL25	Usaquén	10	167	23	6	6	0	0	2	198	9	63	15	270	3	2024
360	UPL27	Niza	9	132	9	1	5	0	0	5	164	5	41	11	210	3	2024
361	UPL30	Salitre	10	116	3	4	0	0	0	11	135	8	51	22	194	3	2024
362	UPL31	Puente Aranda	6	59	1	4	0	0	0	3	82	1	13	8	96	3	2024
363	UPL32	Teusaquillo	8	147	21	0	5	0	0	1	170	7	51	14	228	3	2024
364	UPL33	Barrios Unidos	14	231	21	24	0	0	0	13	291	1	91	63	383	3	2024
365	UPL01	Sumapáz	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	4	2024
366	UPL03	Arborizadora	1	8	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	9	4	2024
367	UPL05	Usme - Entrenubes	3	5	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	5	4	2024
368	UPL08	Britalia	7	105	10	0	4	0	0	0	138	7	32	10	177	4	2024
369	UPL12	Fontibón	12	229	0	21	1	0	0	27	294	1	72	58	367	4	2024
370	UPL18	Kennedy	7	69	0	0	0	0	0	14	80	3	46	9	129	4	2024
371	UPL19	Tunjuelito	1	2	0	1	0	0	0	0	7	0	2	1	9	4	2024
372	UPL21	San Cristóbal	1	5	0	0	0	0	0	1	5	0	4	0	9	4	2024
373	UPL22	Restrepo	12	97	0	6	0	0	0	9	94	4	60	11	158	4	2024
374	UPL23	Centro Histórico	11	100	0	0	0	0	0	1	119	15	26	8	160	4	2024
375	UPL24	Chapinero	20	190	20	10	0	0	0	5	264	14	55	21	333	4	2024
376	UPL25	Usaquén	12	158	22	9	3	0	0	5	201	8	67	16	276	4	2024
377	UPL27	Niza	11	145	12	0	3	0	0	4	192	6	50	12	248	4	2024
378	UPL30	Salitre	9	90	4	2	0	0	0	4	114	8	31	11	153	4	2024
379	UPL31	Puente Aranda	4	33	4	0	0	0	0	0	56	0	7	4	63	4	2024
380	UPL32	Teusaquillo	12	157	17	0	3	0	0	2	183	11	51	18	245	4	2024
381	UPL33	Barrios Unidos	19	259	23	22	0	0	0	18	329	7	101	66	437	4	2024
382	UPL01	Sumapáz	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2025
383	UPL02	Cuenca del Tunjuelo	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2025
384	UPL08	Britalia	5	72	5	0	0	0	0	0	101	5	25	5	131	1	2025
385	UPL11	Engativá	5	20	0	0	0	0	0	3	24	1	7	2	32	1	2025
386	UPL12	Fontibón	11	209	0	14	0	0	0	22	257	0	47	47	304	1	2025
387	UPL15	Porvenir	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	5	1	2025
388	UPL18	Kennedy	6	65	0	0	0	0	0	12	65	5	41	11	111	1	2025
389	UPL22	Restrepo	6	58	2	6	0	0	0	9	41	6	35	3	82	1	2025
390	UPL23	Centro Histórico	12	73	1	1	1	0	0	6	93	8	14	15	115	1	2025
391	UPL24	Chapinero	15	144	13	7	2	0	0	0	158	12	35	18	205	1	2025
392	UPL25	Usaquén	11	152	22	8	0	0	0	4	198	9	64	11	271	1	2025
393	UPL27	Niza	16	152	7	1	0	0	0	6	195	9	56	15	260	1	2025
394	UPL30	Salitre	8	39	3	0	1	0	0	4	48	0	17	1	65	1	2025
395	UPL31	Puente Aranda	2	16	1	0	0	0	0	0	24	0	5	1	29	1	2025
396	UPL32	Teusaquillo	10	133	15	0	0	0	0	1	148	9	58	12	215	1	2025
397	UPL33	Barrios Unidos	14	210	11	22	1	0	0	12	253	7	84	62	344	1	2025
398	UPL02	Cuenca del Tunjuelo	1	7	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	7	2	2025
399	UPL05	Usme - Entrenubes	3	18	0	1	0	0	0	0	14	3	4	2	21	2	2025
400	UPL08	Britalia	7	89	5	0	1	0	0	2	119	7	32	7	158	2	2025
401	UPL11	Engativá	5	45	1	0	0	0	0	1	66	3	13	5	82	2	2025
402	UPL12	Fontibón	12	240	0	16	0	0	0	24	316	0	79	52	395	2	2025
403	UPL14	Patio Bonito	1	4	1	0	0	0	0	0	5	0	3	0	8	2	2025
404	UPL18	Kennedy	5	57	1	0	0	0	0	10	51	6	45	7	102	2	2025
405	UPL22	Restrepo	3	19	1	1	0	0	0	3	18	3	13	1	34	2	2025
406	UPL23	Centro Histórico	13	351	43	19	5	2	3	11	411	31	85	46	527	2	2025
407	UPL24	Chapinero	14	132	8	7	0	0	0	3	148	10	40	15	198	2	2025
408	UPL25	Usaquén	11	174	21	6	0	0	1	0	217	11	67	20	295	2	2025
409	UPL27	Niza	13	151	5	0	0	0	0	3	208	11	48	28	267	2	2025
410	UPL30	Salitre	14	124	7	3	0	0	0	1	154	9	37	15	200	2	2025
411	UPL31	Puente Aranda	7	61	7	3	3	0	0	0	93	3	12	6	108	2	2025
412	UPL32	Salitre	1	10	1	0	1	0	0	0	16	1	1	2	18	2	2025
413	UPL32	Teusaquillo	15	177	16	1	0	0	0	1	214	13	60	20	287	2	2025
414	UPL33	Barrios Unidos	18	251	12	26	4	0	0	18	333	6	115	63	454	2	2025
415	UPL08	Britalia	6	72	6	0	0	0	0	0	104	6	35	3	145	3	2025
416	UPL11	Engativá	7	79	0	0	0	0	0	10	98	5	27	5	130	3	2025
417	UPL12	Fontibón	13	271	0	0	0	0	0	26	352	12	83	62	447	3	2025
418	UPL13	Tintal	2	9	1	0	0	0	0	0	14	2	3	3	19	3	2025
419	UPL18	Kennedy	5	55	0	0	0	0	0	10	51	5	44	6	100	3	2025
420	UPL19	Tunjuelito	1	11	1	0	0	0	0	0	10	1	4	2	15	3	2025
421	UPL21	San Cristóbal	1	9	0	0	0	0	0	1	8	0	4	1	12	3	2025
422	UPL23	Centro Histórico	15	131	7	0	0	0	0	2	148	18	31	22	197	3	2025
423	UPL24	Chapinero	20	242	8	0	0	2	0	8	271	27	57	26	355	3	2025
424	UPL25	Usaquén	16	271	25	0	0	0	0	1	329	15	94	29	438	3	2025
425	UPL27	Niza	18	231	11	0	0	0	0	8	286	24	62	23	372	3	2025
426	UPL29	Tabora	1	11	0	0	0	0	0	1	9	2	4	0	15	3	2025
427	UPL30	Salitre	14	168	5	0	0	0	0	14	186	17	49	31	252	3	2025
428	UPL31	Puente Aranda	9	80	9	0	0	0	0	3	107	14	15	15	136	3	2025
429	UPL32	Teusaquillo	12	160	21	0	0	0	0	2	197	15	69	18	281	3	2025
430	UPL33	Barrios Unidos	19	273	13	0	0	2	0	18	340	15	144	62	499	3	2025
431	UPL05	Usme - Entrenubes	1	10	0	0	0	0	0	1	7	0	3	0	10	4	2025
432	UPL08	Britalia	7	76	6	0	0	0	0	1	102	7	38	1	147	4	2025
433	UPL11	Engativá	5	68	1	0	0	0	0	4	70	3	16	4	89	4	2025
434	UPL12	Fontibón	12	247	0	0	0	0	0	24	329	12	67	56	408	4	2025
435	UPL17	Bosa	1	6	2	0	0	0	0	0	6	2	1	1	9	4	2025
436	UPL18	Kennedy	6	64	0	0	0	0	0	12	59	6	52	6	117	4	2025
437	UPL19	Tunjuelito	1	13	1	0	0	0	0	2	9	1	7	3	17	4	2025
438	UPL21	San Cristóbal	1	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	4	2025
439	UPL23	Centro Histórico	13	101	4	0	0	0	0	2	127	11	21	18	159	4	2025
440	UPL24	Chapinero	9	91	3	0	0	0	0	6	97	7	27	5	131	4	2025
441	UPL25	Usaquén	12	238	22	0	0	0	0	3	284	25	88	13	397	4	2025
442	UPL27	Niza	17	238	9	0	0	0	0	6	288	22	63	26	373	4	2025
443	UPL30	Salitre	14	169	6	0	0	0	0	10	187	15	46	24	248	4	2025
444	UPL31	Puente Aranda	4	39	3	0	0	0	0	1	51	5	5	9	61	4	2025
445	UPL32	Teusaquillo	14	189	20	0	0	0	0	3	226	21	63	23	310	4	2025
446	UPL33	Barrios Unidos	16	261	12	0	0	0	0	15	319	6	127	64	452	4	2025
447	UPL03	Arborizadora	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	5	1	2026
448	UPL05	Usme - Entrenubes	1	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	7	1	2026
449	UPL06	Cerros Orientales	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2026
450	UPL08	Britalia	4	57	6	0	0	0	0	0	74	4	20	1	98	1	2026
451	UPL11	Engativá	5	64	0	0	0	0	0	2	68	6	24	1	98	1	2026
452	UPL12	Fontibón	11	203	5	0	0	0	0	22	282	11	63	50	356	1	2026
453	UPL18	Kennedy	6	65	0	0	0	0	0	11	50	3	52	6	105	1	2026
454	UPL19	Tunjuelito	1	7	0	0	0	0	0	1	6	0	3	1	9	1	2026
455	UPL23	Centro Histórico	13	119	4	0	0	0	0	6	143	3	32	25	178	1	2026
456	UPL24	Chapinero	1	19	0	0	0	0	0	1	14	2	4	1	20	1	2026
457	UPL25	Usaquén	11	196	16	0	0	0	0	1	242	21	73	9	336	1	2026
458	UPL26	Toberín	1	10	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	14	1	2026
459	UPL27	Niza	12	190	14	0	0	0	0	4	224	18	41	24	283	1	2026
460	UPL30	Salitre	5	75	4	0	0	0	0	4	68	2	20	9	90	1	2026
461	UPL31	Puente Aranda	4	41	3	0	0	0	0	1	50	2	9	6	61	1	2026
462	UPL32	Teusaquillo	9	139	16	0	0	0	0	0	163	14	53	8	230	1	2026
463	UPL33	Barrios Unidos	15	250	11	0	0	0	0	17	300	12	106	57	418	1	2026
