﻿_id	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.534.794,56	0,00
2	122102	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER -	122.402.810.000,00	0,00
3	122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	1.739.816.035.791,00
4	122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP	0,00	8.602.915.517.579,00
5	122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	196.872.133.330,00
6	122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	17.894.519.141,00
7	122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	46.818.622.897,01
8	122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	0,00	1.682.928.719.209,00
9	133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  	650.675.770.385,18	0,00
10	133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	21.247.659.771,00	0,00
11	133706	SGP - PARTICIPACION PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	9.668.153.213,00	0,00
12	133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	625.198.894,00	0,00
13	133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	11.593.398.322,00	0,00
14	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  	61.540.457,00	0,00
15	138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	378.246.891.308,00
16	190790	OTROS ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	2.700.585,00	0,00
17	190801	EN ADMINISTRACION	923272433	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS	23.307.277.664,00	0,00
18	190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1.540.294.971.574,21	0,00
19	190801	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	59.308.450,00	0,00
20	198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	57.171.196.631,00	0,00
21	240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	26.214.660,00	0,00
22	240205	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	923272919	TOMINÉ S.A.S  	79.977.732.820,00	0,00
23	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	20900000	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	58.081.556.700,00	0,00
24	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	50.844.114.191,00	0,00
25	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-  	9.485.712.925,00	0,00
26	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  	68.207.141.078,00	0,00
27	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  	7.271.774.877,00	0,00
28	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	666.510.011,00	0,00
29	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL	47.019.106,00	0,00
30	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL  	6.258.464.636,22	0,00
31	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  	222.719.150,60	0,00
32	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.033.897.897,98	0,00
33	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	968.232.520,00	0,00
34	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA  	262.472.258,00	0,00
35	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  	46.627.359,95	0,00
36	290201	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	25.030.582.481,00	0,00
37	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTÁ 	66.477.234,00	0,00
38	290201	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1.082.663.180.166,00	0,00
39	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	0,74	0,00
40	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	15.583.502.782,94	0,00
41	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	15.268.007.053,81	0,00
42	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	52.889.968.433,20	0,00
43	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	23.112.085.877,99	0,00
44	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	93.308.775.637,86	0,00
45	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	46.312.034.331,30	0,00
46	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	38.342.326.393,00	0,00
47	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	67.902.661.281,65	0,00
48	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	10.342.232.977,99	0,00
49	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	10.835.461.533,00	0,00
50	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	17.718.837.177,51	0,00
51	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	67.749.584.932,27	0,00
52	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	43.872.031.313,91	0,00
53	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	19.811.500.067,61	0,00
54	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	75.717.955.762,44	0,00
55	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	27.536.264.540,40	0,00
56	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	21.587.547.852,13	0,00
57	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	31.061.417.826,92	0,00
58	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	33.762.219.233,69	0,00
59	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	76.928.062.164,94	0,00
60	290201	EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	37.608.327,00	0,00
61	290201	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	8.555.327.241,00	0,00
62	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	19.843.889,00	0,00
63	290201	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	4.300.059.708,00	0,00
64	290201	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER 	94.734.216,00	0,00
65	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL 	24.650.356,00	0,00
66	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	197.927.360,00	0,00
67	290201	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	148.075.749,00	0,00
68	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA 	104.060.655,00	0,00
69	290201	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD	3.077.898.654,00	0,00
70	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	22.232.532,00	0,00
71	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	242.768.463,00	0,00
72	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES 	108.228.205,00	0,00
73	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP 	9.442.268,00	0,00
74	290201	EN ADMINISTRACIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	118.242.827,00	0,00
75	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	45.658.686,00	0,00
76	290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.326.316.957,90	0,00
77	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	139.876.715.007,00	0,00
78	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	60.467.698.440,00	0,00
79	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	16.378.969.440,00	0,00
80	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	20.640.152,00	0,00
81	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	49.093.033.652,00	0,00
82	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	424.417.350,00	0,00
83	290201	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	64.820.117.557,71	0,00
84	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	57.383.000,00
85	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	116.945.000,00
86	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0,00	240.964.000,00
87	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	98.462.000,00
88	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	2.936.000,00
89	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	14.711.000,00
90	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0,00	116.437.000,00
91	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0,00	2.702.454.000,00
92	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	72.923.000,00
93	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,00	48.455.000,00
94	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	67900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0,00	6.554.000,00
95	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0,00	6.251.000,00
96	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272779	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE COLOMBIA	0,00	3.330.000,00
97	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0,00	47.041.000,00
98	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	481.426.000,00
99	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20900000	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	587.194.000,00
100	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MAR	0,00	21.106.000,00
101	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	143.572.000,00
102	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	152.307.000,00
103	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0,00	38.044.000,00
104	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	166.945.000,00
105	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0,00	89.322.000,00
106	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0,00	3.513.000,00
107	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	5.845.000,00
108	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	7.716.000,00
109	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	50.349.000,00
110	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0,00	57.511.000,00
111	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0,00	11.489.000,00
112	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0,00	3.145.000,00
113	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.487.998.000,00
114	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0,00	1.202.996.000,00
115	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0,00	107.774.000,00
116	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0,00	776.673.000,00
117	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ	0,00	271.000,00
118	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	0,00	3.094.579.000,00
119	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	416.310.000,00
120	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0,00	107.881.000,00
121	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0,00	44.535.000,00
122	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0,00	119.428.000,00
123	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	107.957.000,00
124	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	46.927.000,00
125	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0,00	44.767.000,00
126	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0,00	49.300.000,00
127	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	18.416.000,00
128	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	34.993.000,00
129	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0,00	128.915.000,00
130	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0,00	115.168.000,00
131	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0,00	135.615.000,00
132	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0,00	179.297.000,00
133	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0,00	8.913.000,00
134	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	251.836.000,00
135	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	30.725.000,00
136	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0,00	30.354.000,00
137	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	68.011.000,00
138	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0,00	54.000,00
139	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0,00	19.838.000,00
140	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0,00	9.107.000,00
141	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	1.591.719.000,00
142	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0,00	2.720.054.000,00
143	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0,00	93.473.000,00
144	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0,00	166.034.000,00
145	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0,00	785.325.000,00
146	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0,00	87.065.000,00
147	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0,00	17.985.000,00
148	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0,00	1.953.650.000,00
149	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	442.033.000,00
150	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0,00	286.269.000,00
151	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0,00	63.938.000,00
152	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	25.622.000,00
153	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0,00	23.033.000,00
154	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0,00	192.762.000,00
155	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	2.038.719.000,00
156	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	268.054.000,00
157	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0,00	381.225.000,00
158	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	62.813.000,00
159	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0,00	635.432.000,00
160	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0,00	171.121.000,00
161	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	154.380.000,00
162	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	238.464.000,00
163	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0,00	156.784.000,00
164	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0,00	21.280.000,00
165	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272615	PAR CAJANAL	0,00	298.404.000,00
166	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272571	PAR ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A	0,00	65.465.000,00
167	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	12.504.000,00
168	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0,00	613.136.000,00
169	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	357.276.000,00
170	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	295.432.000,00
171	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0,00	294.158.000,00
172	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 	0,00	772.683.000,00
173	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	492.135.000,00
174	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	980.380.000,00
175	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	13.675.000,00
176	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	1.739.051.000,00
177	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0,00	145.982.000,00
178	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0,00	211.503.000,00
179	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	142.731.000,00
180	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	314.145.000,00
181	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	1.190.000,00
182	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIA	0,00	7.616.000,00
183	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	38.505.000,00
184	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0,00	39.622.000,00
185	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0,00	103.762.000,00
186	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0,00	91.103.000,00
187	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0,00	22.633.000,00
188	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0,00	117.546.000,00
189	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0,00	26.508.000,00
190	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0,00	93.092.000,00
