{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-MAR-2025","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 30-ABR-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","570.678.561.110","0","0","1.483.010.000","388","575.307.331.922","4.628.770.812"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","570.678.561.110","0","0","1.483.010.000","388","575.307.331.922","4.628.770.812"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","539.843.655.680","0","0","1.402.880.000","388","544.222.324.736","4.378.669.056"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","303.104.080.370","0","0","787.670.000","388","305.562.555.974","2.458.475.604"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","612.053.439.830","0","0","1.590.530.000","388","617.017.802.066","4.964.362.236"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","79.232.584.900","0","0","205.900.000","388","79.875.239.980","642.655.080"]
]}
