﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	Abril de 2020
2	Definición del indicador	Número de camas ocupadas de los servicios de hospitalización general, unidad de cuidado intermedio y unidad de cuidado intensivo en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS de naturaleza privada y pública frente al total disponible y habilitado.
3	Definición del evento	Proporción entre la ocupación real de las camas de los servicios de hospitalización general, unidad de cuidado intermedio y unidad de cuidado intensivo en un período de tiempo y la ocupación teórica posible en ese mismo período.
4	Utilidad	Monitorear las variaciones de la ocupación de los servicios de hospitalizac
5	Unidad de medición	Número absoluto
6	Fuente de Información Numerador	Aplicativo Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia (SIRC) Secretaria Distrital de Salud 2020. Módulo de capacidad instalada con actualización diaria según reporte de las IPS públicas y privadas.
7	Fuente de Información Denominador	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS Ministerio de Salud y Protección Social.
8	IPS	Instituciones Prestadoras de Servicios desalud,  públicas o privadas
9	Servicio	Corresponde a los servicios de Hospitalización General, Unidad de Cuidado Intermedio y Unidad de Cuidado Intensivo
10	Grupo	Hace referencia al grupo de población: Neonatal, pediátrica y Adulto
11	Camas Ocupadas	Camas ocupadas de acuerdo con el servicio, grupo de población e IPS
12	Camas Habilitadas	Camas habilitadas de acuerdo con el servicio y  grupo de población e IPS
13	Camas Disponibles	Camasdisponibles de acuerdo con el servicio y  grupo de población e IPS
14	Porcentaje de Ocupación	Porcentaje de Ocupación por servicio,  grupo de población e IPS
15	Formula de cálculo	Número de camas ocupadas por servicio según reporte realizado por IPS públicas y privadas / Número de camas habilitadas según servicio reportadas en Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS por 100. Número camas disponibles según servicio= Número camas habilitadas - Número camas ocupadas.
16	Fecha de Actualización	Fecha de actualización de la información 
