﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	115.173.800	16.326.130.890	989.398.110	804.157.455	5.545.167.938	10.780.962.952	32	727.643.369	1.085.246.781	4.459.921.157	6	727.643.366	1.085.246.773	8
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	115.173.800	16.326.130.890	989.398.110	804.157.455	5.545.167.938	10.780.962.952	32	727.643.369	1.085.246.781	4.459.921.157	6	727.643.366	1.085.246.773	8
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	12.315.529.000	0	0	12.315.529.000	0	12.315.529.000	115.173.800	12.037.925.599	277.603.401	778.157.455	1.780.465.950	10.257.459.649	14	648.208.666	1.005.812.078	774.653.872	8	648.208.663	1.005.812.070	8
4	O2180151                Impuesto sobre vehículos automotores	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	O211010100101           Sueldo básico	3.139.168.000	0	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	310.682.812	531.091.008	2.608.076.992	17	298.130.366	488.270.418	42.820.590	16	298.130.365	488.270.414	4
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	39.077.000	0	0	39.077.000	0	39.077.000	0	39.077.000	0	2.528.405	4.454.155	34.622.845	11	2.528.405	4.454.155	0	11	2.528.405	4.454.153	2
7	O211010100103           Gastos de representación	373.438.000	0	0	373.438.000	0	373.438.000	0	373.438.000	0	35.614.610	63.948.798	309.489.202	17	35.614.610	63.948.798	0	17	35.614.609	63.948.794	4
8	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	105.444.000	0	0	105.444.000	0	105.444.000	0	105.444.000	0	12.099.692	22.019.718	83.424.282	21	12.099.692	22.019.718	0	21	12.099.692	22.019.722	-4
9	O21101010010801         Prima de navidad	456.360.000	0	0	456.360.000	0	456.360.000	0	456.360.000	0	864.887	864.887	455.495.113	0	864.887	864.887	0	0	864.887	864.887	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	218.923.000	0	0	218.923.000	0	218.923.000	0	218.923.000	0	27.706.831	27.706.831	191.216.169	13	27.706.831	27.706.831	0	13	27.706.831	27.706.831	0
11	O211010100109           Prima técnica salarial	1.028.721.000	0	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	119.793.535	194.104.099	834.616.901	19	119.793.535	194.104.099	0	19	119.793.535	194.104.100	-1
12	O211010100204           Prima semestral	504.929.000	0	0	504.929.000	0	504.929.000	0	504.929.000	0	0	0	504.929.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	102.583.000	0	0	102.583.000	0	102.583.000	0	102.583.000	0	6.454.796	12.022.679	90.560.321	12	6.454.796	12.022.679	0	12	6.454.796	12.022.678	1
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	448.774.000	0	0	448.774.000	0	448.774.000	0	448.774.000	0	36.365.970	36.365.970	412.408.030	8	36.365.970	36.365.970	0	8	36.365.976	36.365.976	-6
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	126.190.000	0	0	126.190.000	0	126.190.000	0	126.190.000	0	8.639.508	8.639.508	117.550.492	7	8.639.508	8.639.508	0	7	8.639.507	8.639.507	1
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	407.265.000	0	0	407.265.000	0	407.265.000	0	407.265.000	0	32.470.378	32.470.378	374.794.622	8	32.470.378	32.470.378	0	8	32.470.375	32.470.375	3
17	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	283.457.000	0	0	283.457.000	0	283.457.000	0	283.457.000	0	1.344.961	1.344.961	282.112.039	0	1.344.961	1.344.961	0	0	1.344.960	1.344.960	1
18	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	273.760.000	0	0	273.760.000	0	273.760.000	0	273.760.000	0	0	0	273.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	O211010200401           Compensar	220.611.000	0	0	220.611.000	0	220.611.000	0	220.611.000	0	14.376.700	14.376.700	206.234.300	7	14.376.700	14.376.700	0	7	14.376.700	14.376.700	0
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.948.000	0	0	27.948.000	0	27.948.000	0	27.948.000	0	2.040.100	2.040.100	25.907.900	7	2.040.100	2.040.100	0	7	2.040.097	2.040.097	3
21	O2110102006             Aportes al ICBF	165.460.000	0	0	165.460.000	0	165.460.000	0	165.460.000	0	10.783.200	10.783.200	154.676.800	7	10.783.200	10.783.200	0	7	10.783.201	10.783.201	-1
22	O2110102007             Aportes al SENA	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	1.800.100	1.800.100	25.777.900	7	1.800.100	1.800.100	0	7	1.800.100	1.800.100	0
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	1.800.100	1.800.100	25.777.900	7	1.800.100	1.800.100	0	7	1.800.100	1.800.100	0
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.946.000	0	0	52.946.000	0	52.946.000	0	52.946.000	0	3.596.700	3.596.700	49.349.300	7	3.596.700	3.596.700	0	7	3.596.702	3.596.702	-2
25	O211010300102           Indemnización por vacaciones	141.685.000	0	0	141.685.000	0	141.685.000	0	141.685.000	0	20.264.107	20.264.107	121.420.893	14	20.264.107	20.264.107	0	14	20.264.106	20.264.106	1
26	O211010300103           Bonificación especial de recreación	17.445.000	0	0	17.445.000	0	17.445.000	0	17.445.000	0	1.985.404	1.985.404	15.459.596	11	1.985.404	1.985.404	0	11	1.985.403	1.985.403	1
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	62.288.000	0	0	62.288.000	0	62.288.000	0	62.288.000	0	0	45.985.015	16.302.985	74	0	45.985.015	0	74	0	45.985.015	0
28	O2110103068             Prima secretarial	2.965.000	0	0	2.965.000	0	2.965.000	0	2.965.000	0	132.395	283.349	2.681.651	10	132.395	283.349	0	10	132.395	283.348	1
29	O21201010030106         Otras máquinas para usos generales y sus partes y	1.541.000	0	0	1.541.000	0	1.541.000	1.541.000	1.541.000	0	0	0	1.541.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O21201010030301         Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	4.560.000	0	0	4.560.000	0	4.560.000	0	4.559.994	6	0	4.559.994	0	100	0	0	4.559.994	0	0	0	0
31	O21201010030401         Motores, generadores y transformadores eléctricos	154.000	0	0	154.000	0	154.000	0	154.000	0	0	154.000	0	100	0	0	154.000	0	0	0	0
32	O21201010030404         Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus par	155.000	0	0	155.000	0	155.000	0	154.880	120	0	154.880	0	100	0	0	154.880	0	0	0	0
33	O21201010030602         Instrumentos y aparatos de medición, verificación,	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	12.477	523	0	12.477	0	96	0	0	12.477	0	0	0	0
34	O2120201002032352001    Azúcar refinada	610.000	0	0	610.000	0	610.000	0	610.000	0	0	610.000	0	100	0	0	610.000	0	0	0	0
35	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	518.000	0	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	0	518.000	0	100	0	0	518.000	0	0	0	0
36	O2120201002032381201    Café consumo descafeinado	1.408.000	0	0	1.408.000	0	1.408.000	0	1.407.264	736	0	1.407.264	0	100	0	0	1.407.264	0	0	0	0
37	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparación de bebidas (café	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	0	500.000	0	0	0	0
38	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusión	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	0	500.000	0	0	0	0
39	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	416.000	0	0	416.000	0	416.000	0	415.342	658	0	415.342	0	100	0	0	415.342	0	0	0	0
40	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algodón	115.000	0	0	115.000	0	115.000	0	114.756	244	0	114.756	0	100	0	0	114.756	0	0	0	0
41	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos técnicos e i	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	100	0	0	15.000	0	0	0	0
42	O2120201002072719009    Paños absorbentes desechables para uso doméstico	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100	0	0	100.000	0	0	0	0
43	O2120201002072732007    Mechas para trapero	91.000	0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	0	91.000	0	100	0	0	91.000	0	0	0	0
44	O2120201003023212901    Papel bond	2.818.000	0	0	2.818.000	0	2.818.000	0	2.817.074	926	0	2.817.074	0	100	0	0	2.817.074	0	0	0	0
45	O2120201003023212904    Cartulina opalina	104.000	0	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0	0	104.000	0	100	0	0	104.000	0	0	0	0
46	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higiénico	2.401.000	0	0	2.401.000	0	2.401.000	0	2.400.619	381	0	2.400.619	0	100	0	0	2.400.619	0	0	0	0
47	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	1.124.000	0	0	1.124.000	0	1.124.000	0	1.124.000	0	0	1.124.000	0	100	0	0	1.124.000	0	0	0	0
48	O2120201003023219305    Servilletas de papel	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	100	0	0	75.000	0	0	0	0
49	O2120201003023219907    Vasos de papel o cartón	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	100	0	0	900.000	0	0	0	0
50	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	4.854.000	0	0	4.854.000	0	4.854.000	0	4.854.000	0	0	4.854.000	0	100	0	0	4.854.000	0	0	0	0
51	O2120201003043413902    Alcohol metílico-metanol	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	0	174.000	0	0	0	0
52	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	174.579	421	0	174.579	0	100	0	0	174.579	0	0	0	0
53	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	142.000	0	0	142.000	0	142.000	0	141.800	200	0	141.800	0	100	0	0	141.800	0	0	0	0
54	O2120201003043466401    Desinfectantes	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	0	174.000	0	0	0	0
55	O2120201003053514007    Tinta para sellos	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	62.000	0	100	0	0	62.000	0	0	0	0
56	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	68.000	0	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	68.000	0	100	0	0	68.000	0	0	0	0
57	O2120201003053532202    Detergentes líquidos	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	100	0	0	150.000	0	0	0	0
58	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	147.000	0	0	147.000	0	147.000	0	147.000	0	0	147.000	0	100	0	0	147.000	0	0	0	0
59	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	0	220.000	0	220.000	0	219.996	4	0	219.996	0	100	0	0	219.996	0	0	0	0
60	O2120201003053533102    Purificadores líquidos de ambiente	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	100	0	0	128.000	0	0	0	0
61	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	336.000	0	0	336.000	0	336.000	0	335.301	699	0	335.301	0	100	0	0	335.301	0	0	0	0
62	O2120201003053544203    Mezclas químicas para extintores	800.000	0	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	O2120201003063627018    Borradores de caucho	160.000	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	100	0	0	160.000	0	0	0	0
64	O2120201003063641001    Bolsas de material plástico sin impresión	321.000	0	0	321.000	0	321.000	0	320.308	692	0	320.308	0	100	0	0	320.308	0	0	0	0
65	O2120201003063649015    Tambores y canecas plásticas	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	100	0	0	50.000	0	0	0	0
66	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	1.256.000	0	0	1.256.000	0	1.256.000	0	1.255.693	307	0	1.255.693	0	100	0	0	1.255.693	0	0	0	0
67	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material plástico	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
68	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	133.000	0	0	133.000	0	133.000	0	132.127	873	0	132.127	0	99	0	0	132.127	0	0	0	0
69	O2120201003083891102    Bolígrafos	226.000	0	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0	0	226.000	0	100	0	0	226.000	0	0	0	0
70	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	309.000	0	0	309.000	0	309.000	0	308.536	464	0	308.536	0	100	0	0	308.536	0	0	0	0
71	O2120201003083891106    Lápices	287.000	0	0	287.000	0	287.000	0	287.000	0	0	287.000	0	100	0	0	287.000	0	0	0	0
72	O2120201003083891108    Minas para lápices	112.000	0	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	0	112.000	0	100	0	0	112.000	0	0	0	0
73	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
74	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	34.000	0	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0	100	0	0	34.000	0	0	0	0
75	O2120201003083899302    Escobas	113.000	0	0	113.000	0	113.000	0	112.420	580	0	112.420	0	99	0	0	112.420	0	0	0	0
76	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	65.000	0	100	0	0	65.000	0	0	0	0
77	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	37.000	0	100	0	0	37.000	0	0	0	0
78	O2120201004024299502    Clips	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	100	0	0	30.000	0	0	0	0
79	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	252.000	0	0	252.000	0	252.000	0	251.498	502	0	251.498	0	100	0	0	251.498	0	0	0	0
80	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	1.584.000	0	0	1.584.000	0	1.584.000	0	0	1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	1.748.000	0	0	1.748.000	0	1.748.000	0	1.745.026	2.974	0	1.745.026	0	100	0	0	1.745.026	0	0	0	0
82	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2.214.000	0	0	2.214.000	0	2.214.000	0	2.213.016	984	0	2.213.016	0	100	0	0	2.213.016	0	0	0	0
83	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	3.774.000	0	0	3.774.000	0	3.774.000	0	3.773.818	182	0	3.773.818	0	100	0	0	3.773.818	0	0	0	0
84	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	8.809.000	0	0	8.809.000	0	8.809.000	0	8.808.273	727	0	8.808.273	0	100	0	0	8.808.273	0	0	0	0
85	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	63.070.000	0	0	63.070.000	0	63.070.000	0	63.070.000	0	0	63.070.000	0	100	0	0	63.070.000	0	0	0	0
86	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	25.183.000	0	0	25.183.000	0	25.183.000	0	25.182.780	220	0	25.182.780	0	100	0	0	25.182.780	0	0	0	0
87	O2120202007010671640    Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	6.319	6.319	67.681	9	6.319	6.319	0	9	6.319	6.319	0
88	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	15.500.000	0	0	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	1.102.500	2.205.000	13.295.000	14	1.102.500	2.205.000	0	14	1.102.500	2.205.000	0
89	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	62.000.000	0	75.043	62.075.043	0	62.075.043	0	0	62.075.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100	0	0	60.000.000	0	0	0	0
91	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	0	0	1.547.000	0	1.547.000	0	0	1.547.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	125.815.000	0	41.960.000	167.775.000	0	167.775.000	0	167.775.000	0	0	167.675.000	100.000	100	2.941.667	2.941.667	164.733.333	2	2.941.667	2.941.667	0
93	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	455.000	0	0	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	83.600.000	0	-22.800.000	60.800.000	0	60.800.000	0	60.800.000	0	0	60.800.000	0	100	3.040.000	3.040.000	57.760.000	5	3.040.000	3.040.000	0
95	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	146.860.000	0	0	146.860.000	0	146.860.000	104.666.800	130.000.000	16.860.000	25.333.200	25.333.200	104.666.800	17	0	0	25.333.200	0	0	0	0
96	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	8.166.000	0	0	8.166.000	0	8.166.000	8.166.000	8.166.000	0	0	0	8.166.000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	74.000.000	0	0	74.000.000	0	74.000.000	0	48.010.000	25.990.000	44.950.525	44.950.525	3.059.475	61	0	0	44.950.525	0	0	0	0
98	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	130.033.000	0	-9.579.443	120.453.557	0	120.453.557	0	18.656.660	101.796.897	18.656.660	18.656.660	0	15	0	0	18.656.660	0	0	0	0
99	O21202020080585250      Servicios de protección (guardas de seguridad)	38.610.000	0	0	38.610.000	0	38.610.000	0	38.609.071	929	0	38.609.071	0	100	0	0	38.609.071	0	0	0	0
100	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	55.346.000	0	0	55.346.000	0	55.346.000	0	55.345.055	945	0	55.345.055	0	100	0	0	55.345.055	0	0	0	0
101	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducción	10.364.000	0	0	10.364.000	0	10.364.000	0	10.105.836	258.164	0	10.105.836	0	98	72.547	72.547	10.033.289	1	72.547	72.547	0
102	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	47.363.000	0	-19.172.600	28.190.400	0	28.190.400	0	28.190.400	0	0	28.190.400	0	100	1.426.300	1.426.300	26.764.100	5	1.426.300	1.426.300	0
103	O21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis	6.732.000	0	0	6.732.000	0	6.732.000	0	6.732.000	0	114.610	233.510	6.498.490	3	114.610	233.510	0	3	114.610	233.510	0
104	O21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c	858.000	0	0	858.000	0	858.000	0	858.000	0	0	0	858.000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparación de computa	58.905.000	0	-83.000	58.822.000	0	58.822.000	0	0	58.822.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	14.369.000	0	0	14.369.000	0	14.369.000	0	14.369.000	0	0	14.369.000	0	100	663.528	663.528	13.705.472	5	663.528	663.528	0
107	O21202020090292512      Servicios de educación superior nivel pregrado uni	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	0	0	2.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	O21202020090292913      Servicios de educación para la formación y el trab	27.000.000	0	9.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0	36.600.000	0	36.600.000	36.600.000	0	100	0	0	36.600.000	0	0	0	0
109	O21202020090393121      Servicios médicos generales	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	100	0	0	16.000.000	0	0	0	0
110	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	858.000	0	0	858.000	0	858.000	0	858.000	0	0	0	858.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	O21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	48.450	96.030	903.970	10	48.450	96.030	0	10	48.450	96.030	0
112	O21202020090696511      Servicios de promoción de eventos deportivos y rec	739.900.000	0	0	739.900.000	0	739.900.000	0	731.900.000	8.000.000	0	31.900.000	700.000.000	4	0	0	31.900.000	0	0	0	0
113	O23011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	1.392.542.000	0	0	1.392.542.000	0	1.392.542.000	0	968.997.290	423.544.710	0	968.997.290	0	70	21.132.988	21.132.988	947.864.302	2	21.132.988	21.132.988	0
114	O23011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	3.607.458.000	0	0	3.607.458.000	0	3.607.458.000	0	3.319.208.001	288.249.999	26.000.000	2.795.704.698	523.503.303	77	58.301.715	58.301.715	2.737.402.983	2	58.301.715	58.301.715	0
