﻿_id	ENTIDAD	Numero de Inscritos a Agsoto 31 de 2022	No Contratistas registrados TNP 2022	HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL	a. Entre 18 y 28 a$?os.	b. Entre 29 y 50 a$?os.	c. Entre 51 y 60 a$?os.	d. Entre 61 y 72 a$?os.	e. Mayores de 72 a$?os.
1	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	6.328 	4055	1307	2747	1	1062	2516	375	101	1
2	Secretar¡a Distrital de Movilidad	8.615 	342	178	164	0	77	237	24	4	0
3	Secretar¡a Distrital de Integraci¢n Social	17.604 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secretar¡a de Educaci¢n del Distrito	12.710 	327	93	234	0	49	250	26	2	0
5	Canal Capital 	3.478 	63	30	33	0	8	50	5	0	0
6	"Jard¡n Bot nico ""Jos‚ Celestino Mutis"""	5.256 	93	40	53	0	24	58	9	2	0
7	Caja de Vivienda Popular - CVP	1.321 	28	8	20	0	2	25	0	1	0
8	Unidad Administrativa Especial de Servicios P£blicos - UAESP	1.553 	31	12	19	0	9	18	4	0	0
9	Secretar¡a Distrital de Gobierno	10.789 	22	71	92	0	44	112	7	0	0
10	Instituto Distrital de Protecci¢n y Bienestar Animal ? IDPYBA	1.627 	56	22	34	0	21	34	1	0	0
11	Secretar¡a Distrital De Salud	14.441 	23	8	15	0	4	17	2	0	0
12	Instituto para la Econom¡a Social - IPES 	1.454 	9	3	6	0	3	6	0	0	0
13	Secretar¡a General de la Alcald¡a Mayor de Bogot 	20.960 	64	33	31	0	19	44	1	0	0
14	Secretar¡a Distrital de Planeaci¢n	5.953 	57	27	30	0	8	46	2	1	0
15	Loter¡a De Bogot 	397 	22	9	13	0	2	17	3	0	0
16	Secretar¡a Distrital de Cultura, Recreaci¢n y Deporte	7.018 	54	23	31	0	8	43	2	1	0
17	Secretar¡a Distrital de la Mujer	7.246 	69	8	61	0	23	43	2	1	0
18	Secretar¡a Distrital de Ambiente	10.038 	158	66	92	0	47	100	10	1	0
19	Fundaci¢n Gilberto µlzate Avenda¤o - FUGA	369 	14	8	6	0	1	12	1	0	0
20	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	5.147 	48	21	27	0	20	23	3	2	0
21	Secretar¡a Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	4.086 	20	7	13	0	2	17	1	0	0
22	Instituto Distrital de Recreaci¢n y Deporte ? IDRD	7.311 	124	81	43	0	46	78	0	0	0
23	Instituto Distrital de la Participaci¢n y Acci¢n Comunal - IDPAC	910 	60	25	35	0	20	39	0	1	0
24	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	1.509 	32	19	13	0	6	22	4	0	0
25	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci¢n y Mantenimiento Vial - UAERMV	949 	32	16	16	0	6	24	2	0	0
26	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	5.752 	52	14	38	0	1	39	11	1	0
27	Secretar¡a Distrital de Hacienda	6.793 	6	1	5	0	2	3	1	0	0
28	Secretar¡a Distrital de Desarrollo Econ¢mico	3.933 	261	127	134	0	37	191	26	7	0
29	Secretar¡a Distrital del H bitat	2.808 	2	1	1	0	0	2	0	0	0
30	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	1.030 	10	2	8	0	1	9	0	0	0
31	Departamento Administrativo de la Defensor¡a del Espacio P£blico - DADEP	611 	15	10	5	0	4	9	2	0	0
32	Secretar¡a Jur¡dica Distrital	3.578 	16	9	7	0	2	14	0	0	0
33	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot  E.S.P. - EAAB	4.714 	205	89	116	0	61	129	12	3	0
34	Instituto Distrital de la Gesti¢n del Riesgo y Cambio Clim tico - IDIGER	2.103 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	5.626 	52	28	24	0	3	42	7	0	0
36	Fondo De Prestaciones Econ¢micas, Cesant¡as Y Pensiones - FONCEP	1.513 	21	10	11	0	1	18	2	0	0
37	Instituto para la Protecci¢n de la Ni¤ez y la Juventud - IDIPRON	5.001 	46	7	39	0	8	33	5	0	0
38	Orquesta Filarm¢nica de Bogot  - OFB	529 	12	7	5	0	2	7	2	1	0
39	Instituto para la Investigaci¢n Educativa y el Desarrollo Pedag¢gico - IDEP	1.227 	11	8	3	0	1	7	2	1	0
40	Instituto Distrital de Turismo - IDT	2.111 	82	37	45	0	24	52	6	0	0
41	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	6.593 	192	90	102	0	40	144	7	1	0
42	Empresa de Renovaci¢n y Desarrollo Urbano de Bogot  D.C. - ERU	772 	18	6	12	0	2	16	0	0	0
43	Metro de Bogot  S.A.	8.952 	1	1	0	0	0	1	0	0	0
44	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	1.543 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	2.632 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	3.341 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	629 	27	4	23	0	3	23	1	0	0
48	Agencia Distrital para la Educaci¢n Superior, la Ciencia y la Tecnolog¡a - ATENEA	159 	29	18	11	0	0	26	2	1	0
49	Veedur¡a Distrital de Bogot  D.C.	253 	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	868 	0	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
51	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nari¤o	1.345 	5	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
52	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	1.550 	5	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
53	Fondo de Desarrollo Local Bosa	10.780 	34	10 	18 	0	3 	24 	1 		0
54	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	4.577 	15	3 	6 	0	-   	9 	-   	-   	0
55	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bol¡var	6.630 	0	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
56	Fondo de Desarrollo Local Engativ 	8.722 	7	4 	1 	0	1 	3 		1 	0
57	Fondo de Desarrollo Local Fontib¢n	5.181 	0	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
58	Fondo de Desarrollo Local Kennedy	12.917 	37	5 	6 	0	-   	10 	1 	-   	0
59	Fondo de Desarrollo Local Los M rtires	948 	0	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
60	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	3.482 	7	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
61	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	4.065 	7	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
62	Fondo de Desarrollo Local San Crist¢bal	5.960 	8	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
63	Fondo de Desarrollo Local Santa F‚	1.664 	3	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
64	Fondo de Desarrollo Local Suba	10.340 	34	4 	10 	0	1 	11 	2 	-   	0
65	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	559 	0	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
66	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	1.806 	0	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
67	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	3.026 	25	1 	3 	0	1 	1 	1 	1 	0
68	Fondo de Desarrollo Local Usaqu‚n	5.109 	20	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
69	Fondo de Desarrollo Local Usme	4.986 	5	-   	-   	0	-   	-   	-   	-   	0
70	Total general	323.787 	7.073 	2.611 	4.461 	1 	1.709 	4.654 	575 	134 	1 
